Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: KL-10-010-006-005/196 Family Id: 196
Name of Head of Household: തങ്കമണി
Name of Father/Husband: മോഹനന്‍
Category: OTH
Date of Registration: 4/1/2011
Address: 138, പുത്തന്‍പുര, കുടവെച്ചൂര്‍.പി.ഒ, വൈക്കം
Villages:
Panchayat: വെച്ചൂര്‍
Block: വൈക്കം
District: KOTTAYAM(KERALA)
Whether BPL Family: NO Family Id: 196
Epic No.: KL/13/096/312557
Details of the Applicants of the household willing
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 തങ്കമണി Female 44 State Bank of India
2 മോഹനന്‍ Male 47
3 പ്രസന്ന Female 47 State Bank Of India


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 76185 തങ്കമണി 06/05/2019~~10/05/2019~~5 5
2 76186 പ്രസന്ന 06/05/2019~~10/05/2019~~5 5
3 160153 തങ്കമണി 07/06/2019~~20/06/2019~~14 12
4 160264 പ്രസന്ന 07/06/2019~~20/06/2019~~14 12
5 265254 തങ്കമണി 17/07/2019~~30/07/2019~~14 12
6 265249 പ്രസന്ന 17/07/2019~~30/07/2019~~14 12
7 366669 തങ്കമണി 23/08/2019~~29/08/2019~~7 6
8 366670 പ്രസന്ന 23/08/2019~~29/08/2019~~7 6
9 387264 തങ്കമണി 02/09/2019~~06/09/2019~~5 5
10 387265 പ്രസന്ന 02/09/2019~~06/09/2019~~5 5
11 441939 തങ്കമണി 27/09/2019~~03/10/2019~~7 6
12 441940 പ്രസന്ന 27/09/2019~~03/10/2019~~7 6
13 499201 തങ്കമണി 16/10/2019~~18/10/2019~~3 3
14 499202 പ്രസന്ന 16/10/2019~~18/10/2019~~3 3
15 513404 തങ്കമണി 23/10/2019~~05/11/2019~~14 12
16 513405 പ്രസന്ന 23/10/2019~~05/11/2019~~14 12
17 568166 തങ്കമണി 14/11/2019~~25/11/2019~~12 11
18 568167 പ്രസന്ന 14/11/2019~~24/11/2019~~11 10
19 663779 തങ്കമണി 30/12/2019~~01/01/2020~~3 3
20 663780 പ്രസന്ന 30/12/2019~~01/01/2020~~3 3
21 809092 തങ്കമണി 06/03/2020~~16/03/2020~~11 10
22 809093 പ്രസന്ന 06/03/2020~~16/03/2020~~11 10
23 35565 തങ്കമണി 22/05/2020~~28/05/2020~~7 6
24 108081 13/06/2020~~17/06/2020~~5 5
25 172129 01/07/2020~~07/07/2020~~7 6
26 251401 25/07/2020~~07/08/2020~~14 12
27 335159 19/08/2020~~25/08/2020~~7 6
28 370054 04/09/2020~~17/09/2020~~14 12
29 440314 25/09/2020~~08/10/2020~~14 12
30 524185 19/10/2020~~01/11/2020~~14 12
31 524186 പ്രസന്ന 19/10/2020~~01/11/2020~~14 12
32 571382 തങ്കമണി 02/11/2020~~15/11/2020~~14 12
33 571383 പ്രസന്ന 02/11/2020~~15/11/2020~~14 12
34 655043 തങ്കമണി 20/11/2020~~28/11/2020~~9 8
35 655044 പ്രസന്ന 20/11/2020~~28/11/2020~~9 8
36 699983 തങ്കമണി 07/12/2020~~11/12/2020~~5 5
37 699984 പ്രസന്ന 07/12/2020~~08/12/2020~~2 2
38 79658 തങ്കമണി 17/06/2021~~23/06/2021~~7 6
39 102532 പ്രസന്ന 28/06/2021~~04/07/2021~~7 6
40 192418 തങ്കമണി 27/07/2021~~02/08/2021~~7 6
41 192419 പ്രസന്ന 27/07/2021~~02/08/2021~~7 6
42 240550 തങ്കമണി 09/08/2021~~15/08/2021~~7 6
43 240551 പ്രസന്ന 09/08/2021~~15/08/2021~~7 6
44 303346 തങ്കമണി 02/09/2021~~15/09/2021~~14 12
45 379905 23/09/2021~~29/09/2021~~7 6
46 379906 പ്രസന്ന 23/09/2021~~29/09/2021~~7 6
47 452298 തങ്കമണി 09/10/2021~~15/10/2021~~7 6
48 452299 പ്രസന്ന 09/10/2021~~15/10/2021~~7 6
49 480752 തങ്കമണി 20/10/2021~~24/10/2021~~5 5
50 650260 02/12/2021~~15/12/2021~~14 12
51 650261 പ്രസന്ന 02/12/2021~~15/12/2021~~14 12
52 708613 തങ്കമണി 20/12/2021~~09/01/2022~~21 18
53 787270 14/01/2022~~21/01/2022~~8 7
54 831166 28/01/2022~~28/01/2022~~1 1
55 52909 23/04/2022~~03/05/2022~~11 10
56 138186 30/05/2022~~05/06/2022~~7 6
57 163557 09/06/2022~~15/06/2022~~7 6
58 203199 23/06/2022~~02/07/2022~~10 9
59 353340 22/08/2022~~28/08/2022~~7 6
60 421888 23/09/2022~~06/10/2022~~14 12
61 500028 17/10/2022~~23/10/2022~~7 6
62 523580 26/10/2022~~01/11/2022~~7 6
63 591659 21/11/2022~~04/12/2022~~14 12
64 641644 07/12/2022~~17/12/2022~~11 10
65 713683 06/01/2023~~14/01/2023~~9 8
66 80132 18/05/2023~~24/05/2023~~7 6
67 136361 07/06/2023~~15/06/2023~~9 8
68 233718 18/07/2023~~04/08/2023~~18 16
69 294688 05/08/2023~~23/08/2023~~19 17
70 449920 03/10/2023~~30/10/2023~~28 24
71 550956 02/11/2023~~08/11/2023~~7 6
72 576311 13/11/2023~~03/12/2023~~21 18
73 687191 26/12/2023~~15/01/2024~~21 18
74 779818 07/02/2024~~16/02/2024~~10 9
75 832078 06/03/2024~~16/03/2024~~11 11

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 76185 തങ്കമണി 06/05/2019~~10/05/2019~~5 5 Wd-5 കൊമ്പുങ്കല്‍ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(18-19) (1610010006/LD/327286)
2 76186 പ്രസന്ന 06/05/2019~~10/05/2019~~5 5 Wd-5 കൊമ്പുങ്കല്‍ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(18-19) (1610010006/LD/327286)
3 160153 തങ്കമണി 07/06/2019~~20/06/2019~~14 12 Wd -5 ദേവസ്വംകരി പാടം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തല്‍(19-20) (1610010006/WC/356865)
4 160264 പ്രസന്ന 07/06/2019~~20/06/2019~~14 12 Wd -5 ദേവസ്വംകരി പാടം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തല്‍(19-20) (1610010006/WC/356865)
5 265254 തങ്കമണി 17/07/2019~~30/07/2019~~14 12 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടശേഖരം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകുട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(ൾ19-20) (1610010006/IC/331327)
6 265249 പ്രസന്ന 17/07/2019~~30/07/2019~~14 12 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടശേഖരം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകുട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(ൾ19-20) (1610010006/IC/331327)
7 366669 തങ്കമണി 23/08/2019~~29/08/2019~~7 6 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടശേഖരം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകുട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(ൾ19-20) (1610010006/IC/331327)
8 366670 പ്രസന്ന 23/08/2019~~29/08/2019~~7 6 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടശേഖരം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകുട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(ൾ19-20) (1610010006/IC/331327)
9 387264 തങ്കമണി 02/09/2019~~06/09/2019~~5 5 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടശേഖരം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകുട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(ൾ19-20) (1610010006/IC/331327)
10 387265 പ്രസന്ന 02/09/2019~~06/09/2019~~5 5 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടശേഖരം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകുട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(ൾ19-20) (1610010006/IC/331327)
11 441939 തങ്കമണി 27/09/2019~~03/10/2019~~7 6 Wd-6 പിഴായില്‍ തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(18-19) (1610010006/WH/300197)
12 441940 പ്രസന്ന 27/09/2019~~03/10/2019~~7 6 Wd-6 പിഴായില്‍ തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(18-19) (1610010006/WH/300197)
13 499201 തങ്കമണി 16/10/2019~~18/10/2019~~3 3 Wd-6 പിഴായില്‍ തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(18-19) (1610010006/WH/300197)
14 499202 പ്രസന്ന 16/10/2019~~18/10/2019~~3 3 Wd-6 പിഴായില്‍ തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(18-19) (1610010006/WH/300197)
15 513404 തങ്കമണി 23/10/2019~~05/11/2019~~14 12 Wd-5 മാമലശ്ശേരി ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/355249)
16 513405 പ്രസന്ന 23/10/2019~~05/11/2019~~14 12 Wd-5 മാമലശ്ശേരി ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/355249)
17 568166 തങ്കമണി 14/11/2019~~25/11/2019~~12 11 Wd-5 മാമലശ്ശേരി ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/355249)
18 568167 പ്രസന്ന 14/11/2019~~24/11/2019~~11 10 Wd-5 മാമലശ്ശേരി ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/355249)
19 663779 തങ്കമണി 30/12/2019~~01/01/2020~~3 3 Wd-5 മാമലശ്ശേരി ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/355249)
20 663780 പ്രസന്ന 30/12/2019~~01/01/2020~~3 3 Wd-5 മാമലശ്ശേരി ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/355249)
21 809092 തങ്കമണി 06/03/2020~~16/03/2020~~11 10 W-5 വളച്ചകരി ഭാഗം പുരയിടംഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/357809)
22 809093 പ്രസന്ന 06/03/2020~~16/03/2020~~11 10 W-5 വളച്ചകരി ഭാഗം പുരയിടംഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/357809)
23 35565 തങ്കമണി 22/05/2020~~28/05/2020~~7 6 Wd-5 മാമലശ്ശേരി കൊമ്പുങ്കല്‍ തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21)) (1610010006/IC/343815)
24 108081 13/06/2020~~17/06/2020~~5 5 Wd-5 കരിവേലി തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/343813)
25 172129 01/07/2020~~07/07/2020~~7 6 Wd-5 വലിയപുതുക്പാകരി പാടം ടം മോട്ടോര്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം, വടക്ക്(20-21) (1610010006/IC/345490)
26 251401 25/07/2020~~07/08/2020~~14 12 Wd-5 ദേവസ്വംകരി പാടം മോട്ടോര്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/345486)
27 335159 19/08/2020~~25/08/2020~~7 6 Wd -5 പന്നക്കാത്തടം പാടം മോട്ടോര്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/345493)
28 370054 04/09/2020~~17/09/2020~~14 12 Wd-5 ദേവസ്വംകരി പാടശേഖരം ഇടച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം ഘട്ടം -2 (1610010006/IC/345957)
29 440314 25/09/2020~~08/10/2020~~14 12 W-5 വളച്ചകരി ഭാഗം പുരയിടംഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/357809)
30 524185 19/10/2020~~01/11/2020~~14 12 Wd -5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - ഈട്ടിന്‍പുറംകലാത്തറ ഭാഗം പുരയിടം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/389003)
31 524186 പ്രസന്ന 19/10/2020~~01/11/2020~~14 12 Wd -5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - ഈട്ടിന്‍പുറംകലാത്തറ ഭാഗം പുരയിടം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/389003)
32 571382 തങ്കമണി 02/11/2020~~15/11/2020~~14 12 Wd -5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - ഈട്ടിന്‍പുറംകലാത്തറ ഭാഗം പുരയിടം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/389003)
33 571383 പ്രസന്ന 02/11/2020~~15/11/2020~~14 12 Wd -5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - ഈട്ടിന്‍പുറംകലാത്തറ ഭാഗം പുരയിടം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/389003)
34 655043 തങ്കമണി 20/11/2020~~28/11/2020~~9 8 Wd -5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - ഈട്ടിന്‍പുറംകലാത്തറ ഭാഗം പുരയിടം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/389003)
35 655044 പ്രസന്ന 20/11/2020~~28/11/2020~~9 8 Wd -5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - ഈട്ടിന്‍പുറംകലാത്തറ ഭാഗം പുരയിടം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/389003)
36 699983 തങ്കമണി 07/12/2020~~11/12/2020~~5 5 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - കണിയാന്‍ചിറ ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(20-21) (1610010006/LD/394284)
37 699984 പ്രസന്ന 07/12/2020~~08/12/2020~~2 2 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - കണിയാന്‍ചിറ ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(20-21) (1610010006/LD/394284)
38 79658 തങ്കമണി 17/06/2021~~23/06/2021~~7 6 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - ശാക്കശ്ശേരി ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(20-21) (1610010006/LD/398650)
39 102532 പ്രസന്ന 28/06/2021~~04/07/2021~~7 6 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - ശാക്കശ്ശേരി ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(20-21) (1610010006/LD/398650)
40 192418 തങ്കമണി 27/07/2021~~02/08/2021~~7 6 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി- മാമംഗലം ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/405971)
41 192419 പ്രസന്ന 27/07/2021~~02/08/2021~~7 6 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി- മാമംഗലം ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/405971)
42 240550 തങ്കമണി 09/08/2021~~15/08/2021~~7 6 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി- മാമംഗലം ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/405971)
43 240551 പ്രസന്ന 09/08/2021~~15/08/2021~~7 6 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി- മാമംഗലം ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/405971)
44 303346 തങ്കമണി 02/09/2021~~15/09/2021~~14 12 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി- പോട്ടേത്തടം ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/405968)
45 379905 23/09/2021~~29/09/2021~~7 6 Wd-5 ദേവസ്വംകരി പാടം മോട്ടോര്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(21-22) (1610010006/IC/356053)
46 379906 പ്രസന്ന 23/09/2021~~29/09/2021~~7 6 Wd-5 ദേവസ്വംകരി പാടം മോട്ടോര്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(21-22) (1610010006/IC/356053)
47 452298 തങ്കമണി 09/10/2021~~15/10/2021~~7 6 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടം മോട്ടോര്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(21-22) (1610010006/IC/356054)
48 452299 പ്രസന്ന 09/10/2021~~15/10/2021~~7 6 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടം മോട്ടോര്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(21-22) (1610010006/IC/356054)
49 480752 തങ്കമണി 20/10/2021~~24/10/2021~~5 5 Wd-5 പട്ടടക്കരി പാടം ഇടചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(21-22) (1610010006/IC/358882)
50 650260 02/12/2021~~15/12/2021~~14 12 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി- പോട്ടേത്തടം ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/405968)
51 650261 പ്രസന്ന 02/12/2021~~15/12/2021~~14 12 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി- പോട്ടേത്തടം ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/405968)
52 708613 തങ്കമണി 20/12/2021~~09/01/2022~~21 18 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി- അഞ്ചന്‍തറ ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/405970)
53 787270 14/01/2022~~21/01/2022~~8 7 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി- പോട്ടേത്തടം ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/405968)
54 831166 28/01/2022~~28/01/2022~~1 1 w-13, സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി-പനക്കലോടി ഭാഗം പുരയിടങ്ങള്‍ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍-2021/22 (1610010006/LD/422564)
55 52909 23/04/2022~~03/05/2022~~11 10 Wd-5 വളച്ചകരി തോട് പുനരുദ്ധാരണം, വശങ്ങളില്‍ പുല്ല് വെച്ച്പിടിപ്പിക്കല്‍(22-23) (1610010006/IC/367274)
56 138186 30/05/2022~~05/06/2022~~7 6 Wd-5 കാമിശ്ശേരി തോട് പുനരുദ്ധാരണം, വശങ്ങളില്‍ പുല്ല് വെച്ച്പിടിപ്പിക്കല്‍(22-23) (1610010006/IC/367276)
57 163557 09/06/2022~~15/06/2022~~7 6 Wd-5 വളച്ചകരി തോട് പുനരുദ്ധാരണം, വശങ്ങളില്‍ പുല്ല് വെച്ച്പിടിപ്പിക്കല്‍(22-23) (1610010006/IC/367274)
58 203199 23/06/2022~~02/07/2022~~10 9 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - ഇത്തുമ്മേല്‍ ഭാഗം പുരയിടം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/438273)
59 353340 22/08/2022~~28/08/2022~~7 6 Wd-5 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - മാടക്കാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/436796)
60 421888 23/09/2022~~06/10/2022~~14 12 Wd-5 പോട്ടേത്തടം ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(നിറകതിര്‍ ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/461597)
61 500028 17/10/2022~~23/10/2022~~7 6 Wd-5 പട്ടടക്കരി പാടം വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(22-23) (1610010006/IC/370592)
62 523580 26/10/2022~~01/11/2022~~7 6 Wd-5 ദേവസ്വംകരി പാടം മെയിന്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(22-23) (1610010006/IC/370536)
63 591659 21/11/2022~~04/12/2022~~14 12 Wd-5 ഒറ്റിയാനിച്ചിറ ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(ഹരിതഗീതം ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/461600)
64 641644 07/12/2022~~17/12/2022~~11 10 Wd-5 ഒറ്റിയാനിച്ചിറ ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(ഹരിതഗീതം ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/461600)
65 713683 06/01/2023~~14/01/2023~~9 8 Wd-5 പോട്ടേത്തടം ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(നിറകതിര്‍ ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/461597)
66 80132 18/05/2023~~24/05/2023~~7 6 w-5, കരുവേലി തോട് ആഴം കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം, വശങ്ങള്‍ പുല്ലു വച്ചു പിടിപ്പിക്കല്‍-2023/24 (1610010006/WC/588952)
67 136361 07/06/2023~~15/06/2023~~9 8 Wd-5 മൂലശ്ശേരി ഭാഗം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(22-23) (1610010006/LD/477662)
68 233718 18/07/2023~~04/08/2023~~18 16 w-5, പോട്ടേത്തടം ഭാഗം പുരയിടങ്ങള്‍ കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍-2023/24 (1610010006/LD/499916)
69 294688 05/08/2023~~23/08/2023~~19 17 w-5, ഔട്ട്പോസ്റ്റ് കോന്തറത്തറ ഭാഗം പുരയിടങ്ങള്‍ കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍‌-2023/24 (1610010006/LD/499911)
70 449920 03/10/2023~~30/10/2023~~28 24 Wd -5 പറയിനിട്ടേല്‍ ഭാഗം തരിശുപുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല (1610010006/LD/GIS/11130)
71 550956 02/11/2023~~08/11/2023~~7 6 Wd -5 പറയിനിട്ടേല്‍ ഭാഗം തരിശുപുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല (1610010006/LD/GIS/11130)
72 576311 13/11/2023~~03/12/2023~~21 18 Wd 5 വെളിയംപള്ളി ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/GIS/31320)
73 687191 26/12/2023~~15/01/2024~~21 18 Wd- 5 കണ്ടത്തില്‍ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍ 23/24 (1610010006/LD/GIS/56739)
74 779818 07/02/2024~~16/02/2024~~10 9 Wd- 5 കണ്ടത്തില്‍ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍ 23/24 (1610010006/LD/GIS/56739)
75 832078 06/03/2024~~16/03/2024~~11 11 Wd 5 ശാക്കാശ്ശേരി ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/GIS/61710)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 തങ്കമണി 06/05/2019 4 Wd-5 കൊമ്പുങ്കല്‍ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(18-19) (1610010006/LD/327286) 2280 1084 0
2 പ്രസന്ന 06/05/2019 4 Wd-5 കൊമ്പുങ്കല്‍ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(18-19) (1610010006/LD/327286) 2280 1084 0
3 തങ്കമണി 07/06/2019 6 Wd -5 ദേവസ്വംകരി പാടം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തല്‍(19-20) (1610010006/WC/356865) 4275 1626 0
4 പ്രസന്ന 07/06/2019 6 Wd -5 ദേവസ്വംകരി പാടം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തല്‍(19-20) (1610010006/WC/356865) 4275 1626 0
5 തങ്കമണി 14/06/2019 5 Wd -5 ദേവസ്വംകരി പാടം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തല്‍(19-20) (1610010006/WC/356865) 4281 1355 0
6 പ്രസന്ന 14/06/2019 5 Wd -5 ദേവസ്വംകരി പാടം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തല്‍(19-20) (1610010006/WC/356865) 4281 1355 0
7 തങ്കമണി 17/07/2019 2 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടശേഖരം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകുട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(ൾ19-20) (1610010006/IC/331327) 7674 542 0
8 പ്രസന്ന 17/07/2019 3 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടശേഖരം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകുട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(ൾ19-20) (1610010006/IC/331327) 7675 813 0
9 തങ്കമണി 23/08/2019 2 Wd-5 പന്നക്കാത്തടം പാടശേഖരം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകുട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(ൾ19-20) (1610010006/IC/331327) 10740 542 0
