Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: KL-10-010-006-004/170 Family Id: 170
Name of Head of Household: രജനി
Name of Father/Husband: മധു
Category: SC
Date of Registration: 1/15/2018
Address: മണലിത്തറ ,ഇടയാഴം
Villages:
Panchayat: വെച്ചൂര്‍
Block: വൈക്കം
District: KOTTAYAM(KERALA)
Whether BPL Family: NO Family Id: 170
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 രജനി Female 43 State Bank Of India


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 314734 രജനി 06/08/2019~~19/08/2019~~14 12
2 351296 21/08/2019~~27/08/2019~~7 6
3 410874 18/09/2019~~29/09/2019~~12 11
4 475305 11/10/2019~~17/10/2019~~7 6
5 773092 18/02/2020~~02/03/2020~~14 12
6 820766 11/03/2020~~17/03/2020~~7 6
7 33641 22/05/2020~~28/05/2020~~7 6
8 105854 13/06/2020~~19/06/2020~~7 6
9 174932 01/07/2020~~11/07/2020~~11 10
10 329645 18/08/2020~~24/08/2020~~7 6
11 375431 05/09/2020~~06/09/2020~~2 2
12 382314 08/09/2020~~21/09/2020~~14 12
13 456236 29/09/2020~~12/10/2020~~14 12
14 639129 18/11/2020~~24/11/2020~~7 6
15 793579 05/01/2021~~11/01/2021~~7 6
16 832932 16/01/2021~~26/01/2021~~11 10
17 894695 06/02/2021~~26/02/2021~~21 18
18 965981 06/03/2021~~12/03/2021~~7 6
19 73207 14/06/2021~~20/06/2021~~7 6
20 160285 16/07/2021~~29/07/2021~~14 12
21 219008 04/08/2021~~14/08/2021~~11 10
22 306011 02/09/2021~~15/09/2021~~14 12
23 385480 23/09/2021~~06/10/2021~~14 12
24 453077 09/10/2021~~19/10/2021~~11 10
25 508089 26/10/2021~~05/11/2021~~11 10
26 606619 25/11/2021~~01/12/2021~~7 6
27 976728 22/03/2022~~23/03/2022~~2 2
28 54799 25/04/2022~~04/05/2022~~10 9
29 169309 10/06/2022~~16/06/2022~~7 6
30 215746 28/06/2022~~04/07/2022~~7 6
31 284663 22/07/2022~~28/07/2022~~7 6
32 372479 25/08/2022~~31/08/2022~~7 6
33 411342 19/09/2022~~25/09/2022~~7 6
34 460993 03/10/2022~~09/10/2022~~7 6
35 486516 13/10/2022~~19/10/2022~~7 6
36 513134 21/10/2022~~27/10/2022~~7 6
37 536702 01/11/2022~~07/11/2022~~7 6
38 570376 12/11/2022~~21/11/2022~~10 9
39 620989 30/11/2022~~15/12/2022~~16 14
40 681871 22/12/2022~~28/12/2022~~7 6
41 703803 03/01/2023~~19/01/2023~~17 15
42 770896 30/01/2023~~12/02/2023~~14 12
43 803427 13/02/2023~~13/02/2023~~1 1
44 819658 21/02/2023~~06/03/2023~~14 12
45 73404 17/05/2023~~23/05/2023~~7 6
46 168179 19/06/2023~~25/06/2023~~7 6
47 224633 13/07/2023~~19/07/2023~~7 6
48 278985 01/08/2023~~05/08/2023~~5 5
49 396701 12/09/2023~~21/09/2023~~10 9
50 445043 27/09/2023~~06/10/2023~~10 9
51 485288 10/10/2023~~19/10/2023~~10 9
52 534374 27/10/2023~~04/11/2023~~9 8
53 559237 06/11/2023~~19/11/2023~~14 12
54 608630 23/11/2023~~13/12/2023~~21 18
55 692900 27/12/2023~~09/01/2024~~14 12
56 771568 05/02/2024~~11/02/2024~~7 6
57 831021 06/03/2024~~12/03/2024~~7 7

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 314734 രജനി 06/08/2019~~19/08/2019~~14 12 Wd-3 പൊന്നങ്കരി പോട്ടക്കരി പാടം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(19-20) (1610010006/IC/324628)
2 351296 21/08/2019~~27/08/2019~~7 6 Wd-3 പൊന്നങ്കരി പോട്ടക്കരി പാടം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(19-20) (1610010006/IC/324628)
3 410874 18/09/2019~~29/09/2019~~12 11 Wd-3 കടമ്പനാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളംപദ്ധതിക്ക് പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/352042)
4 475305 11/10/2019~~17/10/2019~~7 6 Wd-3 കടമ്പനാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളംപദ്ധതിക്ക് പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/352042)
5 773092 18/02/2020~~02/03/2020~~14 12 Wd-3കല്ലിത്തറ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/357890)
6 820766 11/03/2020~~17/03/2020~~7 6 Wd-3കല്ലിത്തറ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/357890)
7 33641 22/05/2020~~28/05/2020~~7 6 Wd 3 ഈട്ടേത്തറ മാന്തറ തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/343560)
8 105854 13/06/2020~~19/06/2020~~7 6 Wd-3 വൈലോപ്പള്ളി ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/357818)
9 174932 01/07/2020~~11/07/2020~~11 10 Wd-3 പൊന്നങ്കേരി പോട്ടക്കരി പാടം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തല്‍(20-21) (1610010006/WC/394220)
10 329645 18/08/2020~~24/08/2020~~7 6 Wd-3 കാട്ടുകരി പാടം ഇടചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/345407)
11 375431 05/09/2020~~06/09/2020~~2 2 Wd-4 കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിര്‍മ്മാണം -രജനി മധു, മണലിത്തറ (1610010006/IF/502739)
12 382314 08/09/2020~~21/09/2020~~14 12 Wd-3 കോലാംപുറത്തുകരി പാടം ഇടചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/345410)
13 456236 29/09/2020~~12/10/2020~~14 12 Wd-4 അയ്യനാടന്‍ പുത്തന്‍കരി പാടം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/345414)
14 639129 18/11/2020~~24/11/2020~~7 6 Wd-3 പൂവത്തിക്കരി പാടം ഇടചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം- 2(20-21) (1610010006/IC/348181)
15 793579 05/01/2021~~11/01/2021~~7 6 Wd-3 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - തൈത്തറ ഭാഗം പുരയിടം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(20-21) (1610010006/LD/394778)
16 832932 16/01/2021~~26/01/2021~~11 10 Wd-3 കാട്ടുകരി പാടം ഇടചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/349975)
17 894695 06/02/2021~~26/02/2021~~21 18 Wd-3 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - കരിനിലത്ത് ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(20-21) (1610010006/LD/397754)
18 965981 06/03/2021~~12/03/2021~~7 6 Wd-5 കോലാംപുറത്തുകരി പാടം പുറംചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/350361)
19 73207 14/06/2021~~20/06/2021~~7 6 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062)
20 160285 16/07/2021~~29/07/2021~~14 12 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062)
21 219008 04/08/2021~~14/08/2021~~11 10 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062)
22 306011 02/09/2021~~15/09/2021~~14 12 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062)
23 385480 23/09/2021~~06/10/2021~~14 12 Wd-3 കാട്ടളംകുന്നങ്കേരി പാടം ഇടചാല്‍പുനരുദ്ധാരണം(21-22) (1610010006/IC/357228)
24 453077 09/10/2021~~19/10/2021~~11 10 Wd-3 തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ - കുസുമകുമാരി (1610010006/IF/638289)
25 508089 26/10/2021~~05/11/2021~~11 10 Wd 4 Subhikshakeralam - Vallezhathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408066)
26 606619 25/11/2021~~01/12/2021~~7 6 Wd-3 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി -കണ്ണുതറ ഭാഗം പുരയിടം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/427816)
27 976728 22/03/2022~~23/03/2022~~2 2 Wd-3 വൈകുണ്ഠപുരം മങ്ങാട്ട് ഈട്ടിന്‍പുറം റോഡ് ഫില്ലിംഗ്(21-22) (1610010006/RC/359535)
28 54799 25/04/2022~~04/05/2022~~10 9 Wd-3 ഇടയാഴം കല്ലറ റോഡിന്‍റെ വശങ്ങളില്‍ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കല്‍, പരിപാലനം (1610010006/DP/310725)
29 169309 10/06/2022~~16/06/2022~~7 6 Wd-3 കാട്ടുകരി തോട് പുനരുദ്ധാരണം, വശങ്ങളില്‍ പുല്ല് വെച്ച്പിടിപ്പിക്കല്‍(22-23) (1610010006/IC/367258)
30 215746 28/06/2022~~04/07/2022~~7 6 Wd-3 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - കറുകത്തടം ഭാഗം പുരയിടം പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(21-22) (1610010006/LD/427814)
31 284663 22/07/2022~~28/07/2022~~7 6 Wd-3 ഞാണുപറമ്പ്കമ്പിയില്‍ തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം,പാര്‍ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം(22-23) (1610010006/IC/369482)
32 372479 25/08/2022~~31/08/2022~~7 6 Wd-3 ഉഴുത്തേരി തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം,പാര്‍ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം(22-23) (1610010006/IC/369484)
33 411342 19/09/2022~~25/09/2022~~7 6 Wd-4 ചക്കാല തോട് പുനരുദ്ധാരണം, വശങ്ങളില്‍ പുല്ല് വെച്ച്പിടിപ്പിക്കല്‍(22-23) (1610010006/IC/367267)
34 460993 03/10/2022~~09/10/2022~~7 6 Wd-3 ഞാണുപറമ്പ്കമ്പിയില്‍ തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം,പാര്‍ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം(22-23) (1610010006/IC/369482)
35 486516 13/10/2022~~19/10/2022~~7 6 Wd-3 പൊന്നങ്കരി പോട്ടക്കരി പാടം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(22-23) (1610010006/IC/370674)
36 513134 21/10/2022~~27/10/2022~~7 6 Wd-3 മണലിത്തറ ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(ശ്രീവിനായക ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/464967)
37 536702 01/11/2022~~07/11/2022~~7 6 Wd-3 മണലിത്തറ ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(ശ്രീവിനായക ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/464967)
38 570376 12/11/2022~~21/11/2022~~10 9 Wd-3 കാട്ടുകരി പാടം മോട്ടോര്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(22-23) (1610010006/IC/370929)
39 620989 30/11/2022~~15/12/2022~~16 14 Wd-3 കണ്ണങ്കേരി ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(ജഗദാംബിക ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/466272)
40 681871 22/12/2022~~28/12/2022~~7 6 Wd-3 കണ്ണങ്കേരി ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(ജഗദാംബിക ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/466272)
41 703803 03/01/2023~~19/01/2023~~17 15 Wd-3 കുടവത്തുംതറ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമംപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(22-23) (1610010006/LD/473656)
42 770896 30/01/2023~~12/02/2023~~14 12 Wd-3 വെട്ടിക്കാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(22-23) (1610010006/IF/867068)
43 803427 13/02/2023~~13/02/2023~~1 1 Wd-3 വെട്ടിക്കാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(22-23) (1610010006/IF/867068)
44 819658 21/02/2023~~06/03/2023~~14 12 Wd-3 വെട്ടിക്കാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(22-23) (1610010006/IF/867068)
45 73404 17/05/2023~~23/05/2023~~7 6 w-3, പരുത്തിത്തറ തോട് ആഴം കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം, വശങ്ങള്‍ പുല്ലു വച്ചു പിടിപ്പിക്കല്‍-2023/24 (1610010006/WC/588896)
46 168179 19/06/2023~~25/06/2023~~7 6 Wd-3 വെട്ടിക്കാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(22-23) (1610010006/IF/867068)
47 224633 13/07/2023~~19/07/2023~~7 6 പൂവത്തിക്കരി പാടശേഖര മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴം കൂട്ടി പാര്‍ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം-2023/24 (1610010006/WC/614579)
48 278985 01/08/2023~~05/08/2023~~5 5 w-3,കാട്ടളം കുന്നങ്കരി തോട് ആഴം കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം, വശങ്ങള്‍ പുല്ലു വച്ചു പിടിപ്പിക്കല്‍-2023/24 (1610010006/WC/588906)
49 396701 12/09/2023~~21/09/2023~~10 9 w-3,കൊല്ലന്താനം ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍-2023/24 (1610010006/LD/504008)
50 445043 27/09/2023~~06/10/2023~~10 9 വാര്‍ഡ്3, കാട്ടളം കുന്നങ്കരി പാടം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴം കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം-(23/24) (1610010006/WC/625812)
51 485288 10/10/2023~~19/10/2023~~10 9 Wd 3 കോലാംപുറത്തുകരി പാടം വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പാര്ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം (1610010006/IC/GIS/16825)
52 534374 27/10/2023~~04/11/2023~~9 8 Wd 3 നെടുംപറമ്പ് ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/GIS/20251)
53 559237 06/11/2023~~19/11/2023~~14 12 കോലാംപുറത്തുകരി പാടം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പാര്‍ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം (1610010006/IC/GIS/33752)
54 608630 23/11/2023~~13/12/2023~~21 18 Wd 3 നെടുംപറമ്പ് ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/GIS/20251)
55 692900 27/12/2023~~09/01/2024~~14 12 Wd 3 മങ്ങാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/GIS/20235)
56 771568 05/02/2024~~11/02/2024~~7 6 Wd 3 നെടുംപറമ്പ് ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ (1610010006/LD/GIS/20251)
57 831021 06/03/2024~~12/03/2024~~7 7 w-3, മൂത്തേടത്ത് ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയടെ ഭാഗമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍-2023/24 (1610010006/LD/504006)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 രജനി 06/08/2019 3 Wd-3 പൊന്നങ്കരി പോട്ടക്കരി പാടം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(19-20) (1610010006/IC/324628) 8961 813 0
2 രജനി 18/09/2019 4 Wd-3 കടമ്പനാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളംപദ്ധതിക്ക് പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/352042) 11940 1084 0
3 രജനി 25/09/2019 2 Wd-3 കടമ്പനാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളംപദ്ധതിക്ക് പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/352042) 11955 542 0
4 രജനി 25/02/2020 3 Wd-3കല്ലിത്തറ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/357890) 27122 813 0
Sub Total FY 1920 12 3252 0
5 രജനി 22/05/2020 5 Wd 3 ഈട്ടേത്തറ മാന്തറ തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/343560) 394 1455 0
6 രജനി 13/06/2020 6 Wd-3 വൈലോപ്പള്ളി ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിപച്ചക്കറികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(19-20) (1610010006/LD/357818) 2434 1746 0
7 രജനി 01/07/2020 4 Wd-3 പൊന്നങ്കേരി പോട്ടക്കരി പാടം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തല്‍(20-21) (1610010006/WC/394220) 4007 1164 0
8 രജനി 05/09/2020 2 Wd-4 കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിര്‍മ്മാണം -രജനി മധു, മണലിത്തറ (1610010006/IF/502739) 8920 582 0
9 രജനി 15/09/2020 3 Wd-3 കോലാംപുറത്തുകരി പാടം ഇടചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/345410) 9827 873 0
10 രജനി 18/11/2020 1 Wd-3 പൂവത്തിക്കരി പാടം ഇടചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം- 2(20-21) (1610010006/IC/348181) 17569 291 0
11 രജനി 16/01/2021 2 Wd-3 കാട്ടുകരി പാടം ഇടചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/349975) 24401 582 0
12 രജനി 23/01/2021 3 Wd-3 കാട്ടുകരി പാടം ഇടചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/349975) 25221 873 0
13 രജനി 06/02/2021 4 Wd-3 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - കരിനിലത്ത് ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(20-21) (1610010006/LD/397754) 26956 1164 0
14 രജനി 13/02/2021 6 Wd-3 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - കരിനിലത്ത് ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(20-21) (1610010006/LD/397754) 27943 1746 0
15 രജനി 23/02/2021 3 Wd-3 സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - കരിനിലത്ത് ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(20-21) (1610010006/LD/397754) 28965 873 0
16 രജനി 06/03/2021 6 Wd-5 കോലാംപുറത്തുകരി പാടം പുറംചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(20-21) (1610010006/IC/350361) 30468 1746 0
Sub Total FY 2021 45 13095 0
17 രജനി 14/06/2021 6 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062) 1571 1746 0
18 രജനി 16/07/2021 5 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062) 4141 1455 0
19 രജനി 23/07/2021 6 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062) 4608 1746 0
20 രജനി 04/08/2021 6 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062) 5929 1746 0
21 രജനി 11/08/2021 4 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062) 6940 1164 0
22 രജനി 02/09/2021 6 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062) 8677 1746 0
23 രജനി 09/09/2021 4 Wd 3 Subhikshakeralam - Plathanathu area land development 21-22 (1610010006/LD/408062) 9488 1164 0
24 രജനി 09/10/2021 3 Wd-3 തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ - കുസുമകുമാരി (1610010006/IF/638289) 13721 873 0
25 രജനി 16/10/2021 2 Wd-3 തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍ - കുസുമകുമാരി (1610010006/IF/638289) 14553 582 0
26 രജനി 22/03/2022 2 Wd-3 വൈകുണ്ഠപുരം മങ്ങാട്ട് ഈട്ടിന്‍പുറം റോഡ് ഫില്ലിംഗ്(21-22) (1610010006/RC/359535) 33504 582 0
Sub Total FY 2122 44 12804 0
27 രജനി 02/05/2022 1 Wd-3 ഇടയാഴം കല്ലറ റോഡിന്‍റെ വശങ്ങളില്‍ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കല്‍, പരിപാലനം (1610010006/DP/310725) 2325 311 0
28 രജനി 10/06/2022 6 Wd-3 കാട്ടുകരി തോട് പുനരുദ്ധാരണം, വശങ്ങളില്‍ പുല്ല് വെച്ച്പിടിപ്പിക്കല്‍(22-23) (1610010006/IC/367258) 4613 1866 0
29 രജനി 22/07/2022 2 Wd-3 ഞാണുപറമ്പ്കമ്പിയില്‍ തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം,പാര്‍ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം(22-23) (1610010006/IC/369482) 8382 622 0
30 രജനി 25/08/2022 3 Wd-3 ഉഴുത്തേരി തോട് ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം,പാര്‍ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം(22-23) (1610010006/IC/369484) 11463 933 0
31 രജനി 13/10/2022 4 Wd-3 പൊന്നങ്കരി പോട്ടക്കരി പാടം മോട്ടോര്‍ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(22-23) (1610010006/IC/370674) 15816 1244 0
32 രജനി 21/10/2022 2 Wd-3 മണലിത്തറ ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(ശ്രീവിനായക ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/464967) 16821 622 0
33 രജനി 01/11/2022 2 Wd-3 മണലിത്തറ ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(ശ്രീവിനായക ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/464967) 17677 622 0
34 രജനി 12/11/2022 5 Wd-3 കാട്ടുകരി പാടം മോട്ടോര്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(22-23) (1610010006/IC/370929) 19100 1555 0
35 രജനി 19/11/2022 1 Wd-3 കാട്ടുകരി പാടം മോട്ടോര്‍വാച്ചാല്‍ ആഴംകൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം(22-23) (1610010006/IC/370929) 19106 311 0
36 രജനി 30/11/2022 6 Wd-3 കണ്ണങ്കേരി ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(ജഗദാംബിക ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/466272) 21143 1866 0
37 രജനി 07/12/2022 2 Wd-3 കണ്ണങ്കേരി ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(ജഗദാംബിക ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/466272) 21956 622 0
38 രജനി 22/12/2022 4 Wd-3 കണ്ണങ്കേരി ഭാഗം പുരയിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍(ജഗദാംബിക ഗ്രൂപ്പ്) (1610010006/LD/466272) 23799 1244 0
39 രജനി 03/01/2023 3 Wd-3 കുടവത്തുംതറ ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമംപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(22-23) (1610010006/LD/473656) 24798 933 0
40 രജനി 30/01/2023 4 Wd-3 വെട്ടിക്കാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(22-23) (1610010006/IF/867068) 27968 1244 0
41 രജനി 06/02/2023 6 Wd-3 വെട്ടിക്കാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(22-23) (1610010006/IF/867068) 28205 1866 0
42 രജനി 13/02/2023 1 Wd-3 വെട്ടിക്കാട്ട് ഭാഗം പുരയിടം തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കല്‍(22-23) (1610010006/IF/867068) 28704 311 0
Sub Total FY 2223 52 16172 0
43 രജനി 17/05/2023 6 w-3, പരുത്തിത്തറ തോട് ആഴം കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം, വശങ്ങള്‍ പുല്ലു വച്ചു പിടിപ്പിക്കല്‍-2023/24 (1610010006/WC/588896) 1107 1998 0
44 രജനി 12/09/2023 1 w-3,കൊല്ലന്താനം ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍-2023/24 (1610010006/LD/504008) 11395 333 0
45 രജനി 19/09/2023 3 w-3,കൊല്ലന്താനം ഭാഗം പുരയിടം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍-2023/24 (1610010006/LD/504008) 11409 999 0
