Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 26-Sep-2024 04:07:19 PM 
Back  
Delayed Payment Detail Report
State: मध्य प्रदेश District:मंदसौर Block : SITAMAU Panchayat : ANGARI
S.No. Registration No. Applicant No. Applicant Name Head Of Household Msr No. Amount No. of Days Worked
1 MP-16-005-069-001/39 7 govind das लक्ष्मीनारायणदास भगतदास 6180 3159 13
2 MP-16-005-069-001/44-B 2 श्यामुबाई मदन लाल किसन 6180 3159 13
3 MP-16-005-069-001/44-B 3 भोलेश मदन लाल किसन 6180 3159 13
4 MP-16-005-069-001/54-A 1 सरदार सिंह सरदार सिंह जोरावर सिंह 6181 3159 13
5 MP-16-005-069-001/23-B 1 प्रभु लाल प्रभु लाल वसन जी 6180 3159 13
6 MP-16-005-069-001/23-B 3 दौलतराम प्रभु लाल वसन जी 6180 3159 13
7 MP-16-005-069-001/23-B 4 संतोष बाई प्रभु लाल वसन जी 6180 3159 13
8 MP-16-005-069-001/16-A 1 अनवर खान अनवर खान असिन खान 3407 3159 13
9 MP-16-005-069-001/15-B 1 खुमान सिंह खुमान सिंह भारत सिंह 3407 3159 13
10 MP-16-005-069-001/15-B 1 खुमान सिंह खुमान सिंह भारत सिंह 6180 3159 13
11 MP-16-005-069-001/14 1 पप्पूखां पप्पूखां अल्लाबक्ष 6180 3159 13
12 MP-16-005-069-001/14 2 बशीरनबी पप्पूखां अल्लाबक्ष 6180 3159 13
13 MP-16-005-069-001/12-B 2 aalanur kha असिन खान 6180 3159 13
14 MP-16-005-069-001/67-B 3 भुध राज सिंह नारायण सिंह प्रहलाद सिंह 6181 3159 13
15 MP-16-005-069-001/76 2 क्रष्णाकुवंर क्रासनकुंवर 6181 3159 13
16 MP-16-005-069-001/77-B 1 विष्णु कुंवर विष्णु कुंवर 6181 3159 13
17 MP-16-005-069-001/85 1 सतपाल सिंह सतपाल सिंह 6181 3159 13
18 MP-16-005-069-001/85 2 भोम कुंवर सतपाल सिंह 6181 3159 13
19 MP-16-005-069-001/85-A 1 शक्ति सिंह राजपूत शक्ति सिंह राजपूत 6181 3159 13
20 MP-16-005-069-001/85-A 3 निराशा कुंवर राजपूत शक्ति सिंह राजपूत 6181 3159 13
21 MP-16-005-069-001/85-B 1 रघुवीर सिंह रघुवीर सिंह 6181 3159 13
22 MP-16-005-069-002/1 1 शंकरलाल शंकरलाल भगवान 6181 3159 13
23 MP-16-005-069-002/10 1 रामलाल रामलाल शंकरलाल 197 1694 7
24 MP-16-005-069-002/10 1 रामलाल रामलाल शंकरलाल 198 1701 7
25 MP-16-005-069-002/10 1 रामलाल रामलाल शंकरलाल 1185 2430 10
26 MP-16-005-069-002/10 1 रामलाल रामलाल शंकरलाल 2035 2673 11
27 MP-16-005-069-002/10 1 रामलाल रामलाल शंकरलाल 5719 2673 11
28 MP-16-005-069-002/13 4 राधाबाई भोेमलाल भगवान 6182 3159 13
29 MP-16-005-069-002/13 6 रामकन्याबाई भोेमलाल भगवान 6182 3159 13
30 MP-16-005-069-002/14 5 गोपाल लालचंद शंकरलाल 197 1694 7
31 MP-16-005-069-002/14 5 गोपाल लालचंद शंकरलाल 198 1701 7
32 MP-16-005-069-002/14 5 गोपाल लालचंद शंकरलाल 1185 2430 10
33 MP-16-005-069-002/14 5 गोपाल लालचंद शंकरलाल 2035 2673 11
34 MP-16-005-069-002/14 5 गोपाल लालचंद शंकरलाल 2579 2916 12
35 MP-16-005-069-002/14 5 गोपाल लालचंद शंकरलाल 4091 3159 13
36 MP-16-005-069-002/14 5 गोपाल लालचंद शंकरलाल 5719 2673 11
37 MP-16-005-069-002/15-A 2 mangu khan sharukh mansuri 2579 2916 12
38 MP-16-005-069-002/15-A 2 mangu khan sharukh mansuri 4091 3159 13
39 MP-16-005-069-002/15-A 2 mangu khan sharukh mansuri 5719 2673 11
40 MP-16-005-069-002/17 1 भगवानलाल भगवानलाल शंकरलाल 6182 3159 13
41 MP-16-005-069-002/17 2 कालीबाइ्र भगवानलाल शंकरलाल 6182 3159 13
42 MP-16-005-069-002/17 3 ईश्वरलाल भगवानलाल शंकरलाल 6182 3159 13
43 MP-16-005-069-002/17 4 श्रीपाल कुमार भगवानलाल शंकरलाल 6182 3159 13
44 MP-16-005-069-002/19 3 कालुराम प्रभुलाल भुवान 197 1694 7
45 MP-16-005-069-002/19 3 कालुराम प्रभुलाल भुवान 198 1701 7
46 MP-16-005-069-002/19 3 कालुराम प्रभुलाल भुवान 1185 2430 10
47 MP-16-005-069-002/19 3 कालुराम प्रभुलाल भुवान 4091 3159 13
48 MP-16-005-069-002/2 1 कालुराम कालुराम रतनलाल 6182 3159 13
49 MP-16-005-069-002/20 3 श्यामलाल शिवलाल मांगीलाल 3111 2916 12
50 MP-16-005-069-002/20 3 श्यामलाल शिवलाल मांगीलाल 6841 2420 10
51 MP-16-005-069-002/20 4 जसुबाई शिवलाल मांगीलाल 3111 2916 12
52 MP-16-005-069-002/20 4 जसुबाई शिवलाल मांगीलाल 6841 2420 10
53 MP-16-005-069-002/24 6 कमलसिंह बापूसिंह भुवानीसिंह 197 1694 7
54 MP-16-005-069-002/24 6 कमलसिंह बापूसिंह भुवानीसिंह 198 1701 7
55 MP-16-005-069-002/24 6 कमलसिंह बापूसिंह भुवानीसिंह 1185 2430 10
56 MP-16-005-069-002/24 6 कमलसिंह बापूसिंह भुवानीसिंह 2579 2916 12
57 MP-16-005-069-002/24 6 कमलसिंह बापूसिंह भुवानीसिंह 6182 3159 13
58 MP-16-005-069-002/25 3 भारतसिंह नरवरसिंह उदेसिह 6182 3159 13
59 MP-16-005-069-002/29 1 राघूसिंह राघूसिंह पूरसिंह 6182 3159 13
60 MP-16-005-069-002/29 2 नोजानबाई राघूसिंह पूरसिंह 6183 3159 13
61 MP-16-005-069-002/29 3 प्रहलादसिंह राघूसिंह पूरसिंह 6183 3159 13
62 MP-16-005-069-002/29 6 जसवंत सिंह राघूसिंह पूरसिंह 6183 3159 13
63 MP-16-005-069-002/29-A 1 श्यामू बाई श्यामू बाई 6183 3159 13
64 MP-16-005-069-002/34 1 मुकेशपुरी मुकेशपुरी नानुपुरी 6183 3159 13
65 MP-16-005-069-002/34 2 राधाबाई मुकेशपुरी नानुपुरी 6183 3159 13
66 MP-16-005-069-002/37 2 गिताबाई कालुराम नानुराम 6183 3159 13
67 MP-16-005-069-002/39 1 करणसिंह करणसिंह भगवानसिंह 6183 3159 13
68 MP-16-005-069-002/4 12 sema कस्तूरी बाई 6183 3159 13
69 MP-16-005-069-002/4-A 1 राज कुमार राज कुमार 6183 3159 13
70 MP-16-005-069-002/4-A 2 JYOTI BALA राज कुमार 6184 3159 13
71 MP-16-005-069-002/41 3 गोेवरधनलाल दूर्गेशकुमार 6184 3159 13
72 MP-16-005-069-002/41 4 कुशालबाई दूर्गेशकुमार 6184 3159 13
73 MP-16-005-069-002/41 7 कमल कुमार दूर्गेशकुमार 6184 3159 13
74 MP-16-005-069-002/41 8 manisha kuvar दूर्गेशकुमार 6184 3159 13
75 MP-16-005-069-002/42 3 विक्रमसिंह कालुसिह पुरसिंह 197 1694 7
76 MP-16-005-069-002/42 3 विक्रमसिंह कालुसिह पुरसिंह 198 1701 7
77 MP-16-005-069-002/42 3 विक्रमसिंह कालुसिह पुरसिंह 2579 2916 12
78 MP-16-005-069-002/42 3 विक्रमसिंह कालुसिह पुरसिंह 3407 3159 13
79 MP-16-005-069-002/42 3 विक्रमसिंह कालुसिह पुरसिंह 4091 3159 13
80 MP-16-005-069-002/42 4 जनसबाई कालुसिह पुरसिंह 197 1694 7
81 MP-16-005-069-002/42 4 जनसबाई कालुसिह पुरसिंह 198 1701 7
82 MP-16-005-069-002/42 4 जनसबाई कालुसिह पुरसिंह 2579 2916 12
83 MP-16-005-069-002/42 4 जनसबाई कालुसिह पुरसिंह 3407 3159 13
84 MP-16-005-069-002/44 3 बहादूरसिंह बहादुरसिंह 6184 3159 13
85 MP-16-005-069-002/44 5 माया कुंवर बहादुरसिंह 6184 3159 13
86 MP-16-005-069-002/45 6 सुमेर सिंह नैनसिंह 2579 2916 12
87 MP-16-005-069-002/46-B 1 खुमान सिंह खुमान सिंह 3112 2916 12
88 MP-16-005-069-002/46-B 1 खुमान सिंह खुमान सिंह 6842 3146 13
89 MP-16-005-069-002/47 4 बगदीराम धापूबाई 6184 3159 13
90 MP-16-005-069-002/49 3 इलमबाई गुुुुमानसिंह हरिसिह 197 1694 7
91 MP-16-005-069-002/49 3 इलमबाई गुुुुमानसिंह हरिसिह 198 1701 7
92 MP-16-005-069-002/49-A 1 नरेन्द्र सिंह नरेन्द्र सिंह 197 1694 7
93 MP-16-005-069-002/49-A 1 नरेन्द्र सिंह नरेन्द्र सिंह 198 1701 7
94 MP-16-005-069-002/56 5 श्रवणसिंह मांगुसिंह लालसिंह 3407 3159 13
95 MP-16-005-069-002/56 5 श्रवणसिंह मांगुसिंह लालसिंह 4091 3159 13
96 MP-16-005-069-002/6 4 सत्यनारायण रामलाल भगवान 6184 3159 13
97 MP-16-005-069-002/6 5 अनोखबाई रामलाल भगवान 6184 3159 13
98 MP-16-005-069-002/7 2 गुड्डीबी मुन्शीखां भुरेखां 6185 3159 13
99 MP-16-005-069-002/9 3 राजुबाई बहादुर 6185 3159 13
100 MP-16-005-069-003/133-C 3 lal singh रघुवीर सिंह मान सिंह 5083 2916 12
101 MP-16-005-069-003/133-C 4 GIRJA KUNVAR रघुवीर सिंह मान सिंह 5083 2916 12
102 MP-16-005-069-003/133-D 1 चतर सिंह चतर सिंह मान सिंह 5083 2916 12
103 MP-16-005-069-003/133-D 2 उमा कुंवर चतर सिंह मान सिंह 5083 2916 12
104 MP-16-005-069-003/27-B 1 मोहन बाई मोहन बाई 6185 3159 13
105 MP-16-005-069-003/28-D 1 शिवनारायण शिवनारायण बगदीराम 2035 2673 11
106 MP-16-005-069-003/4-B 1 प्रेम बाई डोली प्रेम बाई डोली 6186 3159 13
107 MP-16-005-069-003/60-A 1 गोविन्द गोविन्द राम लाल 2035 2673 11
108 MP-16-005-069-003/29-B 2 मंजू बाई सुरेश प्रभु लाल 6185 3159 13
109 MP-16-005-069-003/26-A 1 रवि पथरोड़ रवि पथरोड़ 6185 3159 13
110 MP-16-005-069-003/25-A 1 राजू लाल राजू लाल प्रभु लाल 6185 3159 13
111 MP-16-005-069-003/25-A 2 पिंकी बाई राजू लाल प्रभु लाल 5719 2673 11
112 MP-16-005-069-003/133-B 1 रघुवीर सिंह रघुवीर सिंह मान सिंह 5083 2916 12
113 MP-16-005-069-003/133-B 2 सिम्मा कुंवर रघुवीर सिंह मान सिंह 5083 2916 12
114 MP-16-005-069-003/133-A 1 रणजीत सिंह रणजीत सिंह मान सिंह 5083 2916 12
115 MP-16-005-069-003/133-A 2 रमेश कुंवर रणजीत सिंह मान सिंह 5083 2916 12
116 MP-16-005-069-003/132-A 1 balu ram balu ram 2035 2673 11
117 MP-16-005-069-003/13-A 1 रामचंद्र रामचंद्र भुवान 6185 3159 13
118 MP-16-005-069-003/13-A 2 बाबु लाल रामचंद्र भुवान 6185 3159 13
119 MP-16-005-069-003/128 1 केसरसिंह केसरंिसह उमरावसिंह 6185 3159 13
120 MP-16-005-069-003/128 5 नेपालसिंह केसरंिसह उमरावसिंह 6185 3159 13
121 MP-16-005-069-003/93-D 1 kishor kishor prakash 2035 2673 11
Excel View