Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, May 10, 2024
Back Home

Assets Created During the Financial Year 2023-2024

State : UTTARAKHAND District : PITHORAGARH
Panchayat Drought Proofing Total
Execution Level Wise
Gram Panchayat Panchayat Samiti
आगर 0 0 0
ऐंचोली 0 0 0
Badauli 1 0 1
बालाकोट 0 0 0
बांसमैतोली 4 0 4
बस्ते 0 0 0
बेड़ा 4 0 4
भट्यूड़ा 0 0 0
भुरमुनी 1 0 1
बकसिल 1 0 1
चैंसर 0 0 0
चमाली 0 0 0
छानापाण्डे 0 0 0
छेड़ा 1 0 1
Dadimkhola 0 0 0
दौला 0 0 0
देवतपुरचौड़ा 0 0 0
DevalGaon 0 0 0
Dhanauda 0 0 0
धरासीचमेला 0 0 0
धारीधमौड़ 0 0 0
धारीजोशी 1 0 1
ढूंगाभूल 1 0 1
दिगतोली लोहार 0 0 0
दियूड़ी 1 0 1
डुंगरी रावल 0 0 0
डुंगरा 1 0 1
इग्यार 1 0 1
गैठना 0 0 0
गणकोट 6 0 6
गोगना 2 0 2
गुरना 2 0 2
हुड़ेती 0 0 0
जगतड़ 1 0 1
जजुराली 2 0 2
जाख 0 0 0
जमराड़ी 0 0 0
झूणी 2 0 2
कांटे 0 0 0
कासनी 0 0 0
खड़कूभल्या 2 0 2
खतीगांव 0 0 0
खितोली 1 0 1
कूचा 1 0 1
कुसौली 0 0 0
लेलू 3 0 3
मझेड़ासमौला 0 0 0
Malan 0 0 0
मल्लीसीम 0 0 0
मांसो 3 0 3
मेलडुंगरी 30 0 30
मिशन चंडाक 0 0 0
नाघर 1 0 1
नैनी 1 0 1
नैनीभनार 2 0 2
Naida 0 0 0
निसनी 0 0 0
Orhmatha 0 0 0
पाभैं 0 0 0
पाभैवल्दिया 1 0 1
पाली 2 0 2
पण्डा 0 0 0
पौण 1 0 1
पुनेड़ीमहर 0 0 0
पपदेव 1 0 1
पुरान 20 0 20
रावलगांव प्रथम 1 0 1
रावलगांव द्वितीय 1 0 1
रोड़ी 1 0 1
सनघर 1 0 1
सटगल 1 0 1
सेरी 3 0 3
सेरीबाराकोट 0 0 0
सेरीकाण्डा 0 0 0
Shiloli 0 0 0
Silpaata 0 0 0
Sinchaura 1 0 1
स्यूनी 0 0 0
सुजई 0 0 0
सुवाकोट 0 0 0
स्याला 0 0 0
टकाड़ी 2 0 2
तल्लीसार 0 0 0
तड़ीगांव 0 0 0
थरकोट 8 0 8
तिलतड़ 0 0 0
तोलीफगाली 0 0 0
उखड़ीसेरी 1 0 1
उपरतोला 1 0 1
विषाड़ 1 0 1
वास्ते 1 0 1
Total 124 0 124
Report Completed
Excel View