Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, May 10, 2024
Back Home

Assets Created During the Financial Year 2023-2024

State : UTTARAKHAND District : PITHORAGARH
Panchayat Rural Connectivity Total
Execution Level Wise
Gram Panchayat Panchayat Samiti
आमहाट 0 0 0
ऐराड़ी 1 0 1
अंगडियागाड़ा 1 0 1
बैगाड़ 8 0 8
बैठोली 1 0 1
बल्यांऊ 2 0 2
बना 0 0 0
बराजुब्बर 3 0 3
बड़ेत बाफिला 3 0 3
बड़ेतसानीगांव 0 0 0
बेलड़ाआगर 0 0 0
बेलकोट 2 0 2
बेरीनाग 0 0 0
भणडारीगांव 1 0 1
भटीगांव 0 0 0
भटीगांव पुगराऊ 0 0 0
भुल्कीअध्याली 2 0 2
भुवनेश्वर 1 0 1
बोराआगर 1 0 1
बुडेरा 3 0 3
बटगल 3 0 3
चचरेत 2 0 2
चामा 1 0 1
चनकाना 0 0 0
चौखुना 8 0 8
चौसाला 3 0 3
चौकोड़ी 0 0 0
डागीगांव 1 0 1
दड़मोली 0 0 0
दशौली 4 0 4
दौला उप्रेती 0 0 0
दौला वलिया 1 0 1
ढनौली 0 0 0
डोणु (दुर्गापुर) 3 0 3
गराऊं 0 0 0
गढ़तिर 0 0 0
ग्वीर 1 0 1
हडियातनाघर 4 0 4
हतवालगांव 1 0 1
हीपा 0 0 0
जगथली 1 0 1
जाखरावत 2 0 2
कालासिला 1 0 1
कालेटी 2 0 2
कमदीना 1 0 1
काण्डे 2 0 2
कराला महर 0 0 0
खनात 0 0 0
खितोली 0 0 0
खोलागांव 0 0 0
कोटगाड़ी 5 0 5
क्वैराली 4 0 4
लछिमा 1 0 1
लिगुरानी 1 0 1
लोहाथल 2 0 2
माछीखेत 5 0 5
मनगढ़ 3 0 3
माणीपुर 2 0 2
मनसुरियर 3 0 3
मन्तोली 4 0 4
नगौर 3 0 3
नागिलागांव 1 0 1
नायलसपोली 0 0 0
पभ्या 0 0 0
पांखूसेरा 2 0 2
पिलखी 3 0 3
पिपलतड़ 11 0 11
पौंसा 0 0 0
पुरानाथल 0 0 0
राईगढ़स्यारी 1 0 1
रैतोली 2 0 2
रावलखेत 0 0 0
रुईनाथल 2 0 2
साहगराऊ 0 0 0
सैनर 2 0 2
सांगड़ 0 0 0
संगौड़ 1 0 1
सेलीपांख 2 0 2
Shaanikhet 0 0 0
सिमायल 0 0 0
सुक्कल्याड़ी 4 0 4
सुनेती 1 0 1
Taamligweer 1 0 1
थलपड़ाव 0 0 0
उडियारी 3 0 3
उप्राड़ा 2 0 2
उड़िसिरतोली 2 0 2
वाफिला 9 0 9
वर्षायत 6 0 6
व्याती 3 0 3
Total 161 0 161
Report Completed
Excel View