Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, May 16, 2024
Back Home

Assets Created During the Financial Year 2023-2024

State : MAHARASHTRA District : SOLAPUR
Panchayat Renovation of Traditional Water Bodies Total
Execution Level Wise
Gram Panchayat Panchayat Samiti
आढीव 0 0 0
अजोती 0 0 0
अंबे 0 0 0
आंबे 0 0 0
अनवली 0 0 0
अर्जूनसोंड 0 0 0
आवे 0 0 0
बाभुळगाव 0 0 0
भाळवणी 0 0 0
बार्डी 0 0 0
भंडीशेगाव 0 0 0
भटुंबरे 0 0 0
भोसे 0 0 0
बिटरगाव आर 0 0 0
बोहाळी 0 0 0
चळे 0 0 0
चिलाईवाडी 0 0 0
चिंचोली 0 0 0
देगाव 0 0 0
देवडे 0 0 0
धोंडेवाडी 0 0 0
एकलासपूर 0 0 0
फुल‍चिंचोली 0 0 0
गादेगाव 0 0 0
गार्डी 0 0 0
गोपाळपूर 0 0 0
गुरसाळे 0 0 0
होले(बु) 0 0 0
इश्‍वरवठार 0 0 0
जाधववाडी 0 0 0
जैनवाडी 0 0 0
जळोली 0 0 0
कान्‍हापुरी 0 0 0
करंकंब 0 0 0
कोराळे 0 0 0
कासेगाव 0 0 0
कौठाळी 0 0 0
केसकरवाडी 0 0 0
खरसोली 0 0 0
खरातवाडी 0 0 0
खर्डी 0 0 0
खेडभाळवणी 0 0 0
खेडभोसे 0 0 0
कोंढारकी 0 0 0
कोर्टी 0 0 0
लोणारवाडी 0 0 0
मगरवाडी 0 0 0
मेंढापूर 0 0 0
मुंढेवाडी 0 0 0
नारायणचिंचोळी 0 0 0
नांदोरे 0 0 0
नेपतगाव 0 0 0
नेपतवाडी 0 0 0
ओझेवाडी 0 0 0
पळशी 0 0 0
पांढरेवाडी 0 0 0
पटवर्धनकुरोली 0 0 0
पेहे 0 0 0
पिराचीकुरोली 0 0 0
पोहोरगाव 0 0 0
पुळूज 0 0 0
पुळूजवाडी 0 0 0
रांझणी 0 0 0
रोपळे(बु) 0 0 0
सांगवी 0 0 0
सरकोली 0 0 0
शंकरगाव 0 0 0
शेगाव 0 0 0
शेळवे 0 0 0
शेंडगेवाडी 0 0 0
शेटफळ 0 0 0
शेवते 0 0 0
शिरगाव 0 0 0
सिध्‍देवाडी 0 0 0
शिरढोण 0 0 0
सोनके 0 0 0
सुगाव 0 0 0
सुगाव 0 0 0
सुपली 0 0 0
सुस्‍ते 0 0 0
टाकळी 0 0 0
टाकळी 0 0 0
तनाळी 0 0 0
तारापूर 0 0 0
तावशी 0 0 0
तिसंगी 0 0 0
तुंगत 0 0 0
उजनी 0 0 0
उंबरे 0 0 0
उंबरगाव 0 0 0
उपरी 0 0 0
विटे 0 0 0
वाडीकुरोली 0 0 0
वाखरी 0 0 0
Total 0 0 0
Report Completed
Excel View