Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back Home

Assets Created During the Financial Year 2023-2024

State : MAHARASHTRA District : AHMEDNAGAR
Panchayat Rural Connectivity Total
Execution Level Wise
Gram Panchayat Panchayat Samiti
आगडगाव 5 0 5
अकोळनेर 12 0 12
अंबिलवाडी 7 0 7
आरणगाव 6 0 6
आठवड 9 0 9
आव्हाडवाडी 6 0 6
बाबुर्डी बेंद 6 0 6
बाबुर्डी घुमट 4 0 4
बहिरवाडी 7 0 7
बाराबाभळी 2 0 2
बारादरी 5 0 5
भातोडी 7 0 7
भोरवाडी 6 0 6
भोयरे खु. 8 1 9
भोयरे पठार 7 0 7
बु-हाननगर 6 0 6
बुरूडगाव 8 0 8
चास 6 0 6
चिचोंडी पाटील 5 0 5
दहिगाव 10 0 10
दरेवाडी 10 0 10
दशमी गव्हाण 4 0 4
देहरे 6 0 6
देवगाव 4 0 4
देऊळगाव सिद्धी 9 0 9
धनगरवाडी 7 0 7
डोंगरगण 7 0 7
घोसपुरी 5 0 5
गुंडेगाव 12 0 12
गुंणवडी 9 0 9
हमिद्पुर 5 0 5
हातवळण 8 0 8
हिंगणगाव 7 0 7
हिवरे बाजार 4 0 4
हिवरे झरे 5 0 5
इमामपुर 5 0 5
इसळक 6 0 6
जखणगाव 5 0 5
जेऊर 4 0 4
कामरगाव 8 0 8
कापुरवाडी 3 0 3
कौडगाव 8 0 8
खडकी 6 0 6
खांडके 5 0 5
खंडाळा 5 0 5
खारे कर्जुने 3 0 3
खातगाव टाकळी 8 0 8
खोसपुरी 7 0 7
कोल्हेवाडी 6 0 6
मदडगाव 3 0 3
मजले चिंचोलि 7 0 7
मांडवे 5 0 5
मांजर सुंबा 5 0 5
माथनी 6 0 6
मठपिंपरी 8 0 8
मेहेकरी 5 0 5
नागरदेवळे 6 0 6
नांदगाव 5 0 5
नारायणडोहो 6 0 6
नवनागापुर 9 0 9
नेप्ती 5 0 5
निंबळक 7 0 7
निंबोडी 5 0 5
निंमगाव घाणा 6 0 6
निमगाव वाघा 4 0 4
पांगरमल 5 0 5
पारेवाडी 5 0 5
पारगाव भातोडी 5 0 5
पारगाव मौला 7 0 7
पिंपळगाव कौडा 4 0 4
पिंपळगाव लांडगा 7 0 7
पिंपळगाव माळवी 3 0 3
पिंपळगाव उज्जैनी 7 0 7
पिंपळगाव वाघा 6 0 6
पिम्प्रि घुमट 7 0 7
पोखर्डी 6 0 6
राळेगण 6 0 6
रांजणी 7 0 7
रतडगाव 5 0 5
रुईछत्तीशी 9 0 9
साकत 7 0 7
सांडवे 7 0 7
सारोळा बद्दी 4 0 4
सारोळा कासार 4 0 4
ससेवाडी 5 0 5
शहापुर 6 0 6
शेंडी 9 0 9
शिंगवे 5 0 5
शिराढोण 8 0 8
सोनेवाडी चास 4 0 4
सोनेवाडी पिं. ला. 5 0 5
टाकळी काझी 7 0 7
टाकळी खातगाव 6 0 6
तांदळी वडगाव 8 0 8
उदरमल 4 0 4
उक्कडगाव 2 0 2
वडारवाडी 5 0 5
विळद 6 0 6
वडगाव गुप्ता 8 0 8
वडगाव तांदळी 6 0 6
वाकोडी 8 0 8
वाळकी 4 0 4
वाळुंज 6 0 6
वारुळवाडी 6 0 6
वाटेफळ 6 0 6
Total 640 1 641
Report Completed
Excel View