Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 18-May-2024 05:08:32 AM 
Back  
FTO First Signatory

State : MAHARASHTRA District : YAVATMAL Block : MAREGAON
Order By:
SNo
District Code
Block Code
FTO No.
Financial Institution
Signatory Date
No of Transaction
Amount(In Rs.)
No of Transaction Processed
Amount(In Rs.)
No of Transaction Rejected
Amount(In Rs.)
Total Processed Amount(In Rs.)
No of Invalid Account
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=8-11 14
1 1825 1825018 MH1825018999_170423FTO_10751 Bank To Cooperative 21/08/2023 1 47616 0 0 0 0 0 0
2 1825 1825018 MH1825018999_220523FTO_35352 Bank 22/05/2023 1 86814 50 81900 3 4914 81900 0
3 1825 1825018 MH1825018999_220523APB_FTO_35362 Bank 22/05/2023 1 975975 591 966147 6 9828 966147 0
4 1825 1825018 MH1825018999_220523FTO_35365 Bank To Cooperative 22/05/2023 1 53781 0 0 0 0 0 0
5 1825 1825018 MH1825018999_230523FTO_36851 Bank 23/05/2023 1 52416 32 52416 0 0 52416 0
6 1825 1825018 MH1825018999_230523APB_FTO_36855 Bank 23/05/2023 1 443079 270 441441 1 1638 441441 0
7 1825 1825018 MH1825018999_230523FTO_36860 Bank To Cooperative 23/05/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
8 1825 1825018 MH1825018999_250523FTO_39974 Bank 25/05/2023 1 42588 26 42588 0 0 42588 0
9 1825 1825018 MH1825018999_250523APB_FTO_39977 Bank 25/05/2023 1 219219 132 215943 2 3276 215943 0
10 1825 1825018 MH1825018999_250523FTO_39979 Bank To Cooperative 25/05/2023 1 11466 0 0 0 0 0 0
11 1825 1825018 MH1825018999_260523FTO_40994 Bank 26/05/2023 1 11466 7 11466 0 0 11466 0
12 1825 1825018 MH1825018999_260523APB_FTO_40996 Bank 26/05/2023 1 158886 94 153972 3 4914 153972 0
13 1825 1825018 MH1825018999_260523FTO_40998 Bank To Cooperative 26/05/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
14 1825 1825018 MH1825018999_300523FTO_46275 Bank 30/05/2023 1 93366 56 91728 1 1638 91728 0
15 1825 1825018 MH1825018999_300523APB_FTO_46285 Bank 30/05/2023 1 965874 586 959322 4 6552 959322 0
16 1825 1825018 MH1825018999_300523FTO_46288 Bank To Cooperative 30/05/2023 1 36036 0 0 0 0 0 0
17 1825 1825018 MH1825018999_300523FTO_46296 Bank 30/05/2023 1 1365 1 1365 0 0 1365 0
18 1825 1825018 MH1825018999_300523APB_FTO_46298 Bank 30/05/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
19 1825 1825018 MH1825018999_310523APB_FTO_48146 Bank 31/05/2023 1 22932 14 22932 0 0 22932 0
20 1825 1825018 MH1825018999_020623FTO_51774 Bank 02/06/2023 1 32214 18 29211 2 3003 29211 0
21 1825 1825018 MH1825018999_020623APB_FTO_51788 Bank 02/06/2023 1 259077 158 257439 1 1638 257439 0
22 1825 1825018 MH1825018999_020623FTO_51794 Bank To Cooperative 02/06/2023 1 6279 0 0 0 0 0 0
23 1825 1825018 MH1825018999_020623FTO_51862 Bank 02/06/2023 1 3276 2 3276 0 0 3276 0
24 1825 1825018 MH1825018999_020623APB_FTO_51865 Bank 02/06/2023 1 42588 26 42588 0 0 42588 0
25 1825 1825018 MH1825018999_020623FTO_51872 Bank To Cooperative 02/06/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
26 1825 1825018 MH1825018999_020623FTO_51915 Bank 02/06/2023 1 6552 4 6552 0 0 6552 0
27 1825 1825018 MH1825018999_020623APB_FTO_51919 Bank 02/06/2023 1 47502 29 47502 0 0 47502 0
28 1825 1825018 MH1825018999_060623FTO_56155 Bank 06/06/2023 1 83538 48 78624 3 4914 78624 0
29 1825 1825018 MH1825018999_060623APB_FTO_56167 Bank 06/06/2023 1 731913 444 726999 3 4914 726999 0
30 1825 1825018 MH1825018999_060623FTO_56168 Bank To Cooperative 06/06/2023 1 49140 0 0 0 0 0 0
31 1825 1825018 MH1825018999_060623APB_FTO_56187 Bank 06/06/2023 1 6552 4 6552 0 0 6552 0
32 1825 1825018 MH1825018999_080623FTO_60179 Bank 08/06/2023 1 90090 54 88452 1 1638 88452 0
33 1825 1825018 MH1825018999_080623APB_FTO_60184 Bank 08/06/2023 1 501228 301 493038 5 8190 493038 0
34 1825 1825018 MH1825018999_080623FTO_60188 Bank To Cooperative 08/06/2023 1 45864 0 0 0 0 0 0
35 1825 1825018 MH1825018999_090623APB_FTO_61926 Bank 09/06/2023 1 14742 9 14742 0 0 14742 0
36 1825 1825018 MH1825018999_090623FTO_61930 Bank 09/06/2023 1 4914 3 4914 0 0 4914 0
37 1825 1825018 MH1825018999_090623FTO_61931 Bank To Cooperative 09/06/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
38 1825 1825018 MH1825018999_130623FTO_65998 Bank 13/06/2023 1 55692 31 50778 3 4914 50778 0
39 1825 1825018 MH1825018999_130623APB_FTO_66000 Bank 13/06/2023 1 322140 196 320502 1 1638 320502 0
40 1825 1825018 MH1825018999_130623FTO_66001 Bank To Cooperative 13/06/2023 1 29484 0 0 0 0 0 0
41 1825 1825018 MH1825018999_150623FTO_70230 Bank 15/06/2023 1 62244 38 62244 0 0 62244 0
42 1825 1825018 MH1825018999_150623APB_FTO_70248 Bank 15/06/2023 1 629493 381 622941 4 6552 622941 0
43 1825 1825018 MH1825018999_150623FTO_70255 Bank To Cooperative 15/06/2023 1 55692 0 0 0 0 0 0
44 1825 1825018 MH1825018999_150623FTO_70260 Bank 15/06/2023 1 24570 12 19656 3 4914 19656 0
45 1825 1825018 MH1825018999_190623FTO_75271 Bank 19/06/2023 1 48867 28 45591 2 3276 45591 0
46 1825 1825018 MH1825018999_190623APB_FTO_75280 Bank 19/06/2023 1 430794 257 420966 6 9828 420966 0
47 1825 1825018 MH1825018999_190623FTO_75283 Bank To Cooperative 19/06/2023 1 9828 0 0 0 0 0 0
48 1825 1825018 MH1825018999_200623APB_FTO_76745 Bank 20/06/2023 1 93639 60 93639 0 0 93639 0
49 1825 1825018 MH1825018999_200623FTO_76748 Bank To Cooperative 20/06/2023 1 3276 0 0 0 0 0 0
50 1825 1825018 MH1825018999_200623APB_FTO_76936 Bank 20/06/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
51 1825 1825018 MH1825018999_210623FTO_79349 Bank 21/06/2023 1 1911 1 1911 0 0 1911 0
52 1825 1825018 MH1825018999_210623APB_FTO_79352 Bank 21/06/2023 1 45864 24 45864 0 0 45864 0
53 1825 1825018 MH1825018999_210623FTO_79411 Bank 21/06/2023 1 47775 29 47775 0 0 47775 0
54 1825 1825018 MH1825018999_210623APB_FTO_79417 Bank 21/06/2023 1 385203 225 381654 2 3549 381654 0
55 1825 1825018 MH1825018999_210623FTO_79418 Bank To Cooperative 21/06/2023 1 27846 0 0 0 0 0 0
56 1825 1825018 MH1825018999_230623FTO_82877 Bank 23/06/2023 1 50778 29 47502 2 3276 47502 0
57 1825 1825018 MH1825018999_230623APB_FTO_82884 Bank 23/06/2023 1 403767 247 403767 0 0 403767 0
58 1825 1825018 MH1825018999_230623FTO_82886 Bank To Cooperative 23/06/2023 1 13104 0 0 0 0 0 0
59 1825 1825018 MH1825018999_270623FTO_87880 Bank 27/06/2023 1 19656 12 19656 0 0 19656 0
60 1825 1825018 MH1825018999_270623APB_FTO_87890 Bank 27/06/2023 1 355992 216 352716 2 3276 352716 0
61 1825 1825018 MH1825018999_270623FTO_87898 Bank To Cooperative 27/06/2023 1 24570 0 0 0 0 0 0
62 1825 1825018 MH1825018999_270623FTO_88335 Bank 27/06/2023 1 4914 3 4914 0 0 4914 0
63 1825 1825018 MH1825018999_270623APB_FTO_88336 Bank 27/06/2023 1 57330 35 57330 0 0 57330 0
64 1825 1825018 MH1825018999_270623FTO_88339 Bank To Cooperative 27/06/2023 1 4914 0 0 0 0 0 0
65 1825 1825018 MH1825018999_280623FTO_89838 Bank 28/06/2023 1 29484 17 27846 1 1638 27846 0
66 1825 1825018 MH1825018999_280623FTO_89846 Bank To Cooperative 28/06/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
67 1825 1825018 MH1825018999_280623APB_FTO_89847 Bank 28/06/2023 1 183456 112 183456 0 0 183456 0
68 1825 1825018 MH1825018999_280623FTO_90557 Bank 28/06/2023 1 4368 3 4368 0 0 4368 0
69 1825 1825018 MH1825018999_280623APB_FTO_90567 Bank 28/06/2023 1 208299 132 206661 1 1638 206661 0
70 1825 1825018 MH1825018999_280623APB_FTO_90609 Bank 28/06/2023 1 51597 27 51597 0 0 51597 0
71 1825 1825018 MH1825018999_280623FTO_90629 Bank To Cooperative 28/06/2023 1 3822 0 0 0 0 0 0
72 1825 1825018 MH1825018999_300623FTO_93922 Bank 30/06/2023 1 44226 27 44226 0 0 44226 0
73 1825 1825018 MH1825018999_300623APB_FTO_93937 Bank 30/06/2023 1 374829 225 368277 4 6552 368277 0
74 1825 1825018 MH1825018999_300623FTO_93943 Bank To Cooperative 30/06/2023 1 22932 0 0 0 0 0 0
75 1825 1825018 MH1825018999_030723FTO_98144 Bank 03/07/2023 1 13104 8 13104 0 0 13104 0
76 1825 1825018 MH1825018999_030723APB_FTO_98145 Bank 03/07/2023 1 84084 52 84084 0 0 84084 0
77 1825 1825018 MH1825018999_040723FTO_100175 Bank 04/07/2023 1 68796 39 62517 4 6279 62517 0
78 1825 1825018 MH1825018999_040723APB_FTO_100180 Bank 04/07/2023 1 504777 307 501501 2 3276 501501 0
79 1825 1825018 MH1825018999_040723FTO_100182 Bank To Cooperative 04/07/2023 1 25935 0 0 0 0 0 0
80 1825 1825018 MH1825018999_050723FTO_101659 Bank 05/07/2023 1 37674 21 34398 2 3276 34398 0
81 1825 1825018 MH1825018999_050723APB_FTO_101665 Bank 05/07/2023 1 239967 152 238329 1 1638 238329 0
82 1825 1825018 MH1825018999_050723FTO_101668 Bank To Cooperative 05/07/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
83 1825 1825018 MH1825018999_050723FTO_101674 Bank 05/07/2023 1 21567 11 18291 2 3276 18291 0
84 1825 1825018 MH1825018999_060723FTO_103285 Bank 06/07/2023 1 14469 9 14469 0 0 14469 0
85 1825 1825018 MH1825018999_060723APB_FTO_103287 Bank 06/07/2023 1 157248 99 153972 2 3276 153972 0
86 1825 1825018 MH1825018999_060723FTO_103288 Bank To Cooperative 06/07/2023 1 7644 0 0 0 0 0 0
87 1825 1825018 MH1825018999_070723FTO_105049 Bank 07/07/2023 1 46410 22 40677 3 5733 40677 0
88 1825 1825018 MH1825018999_070723APB_FTO_105050 Bank 07/07/2023 1 67704 38 67704 0 0 67704 0
89 1825 1825018 MH1825018999_070723FTO_105051 Bank To Cooperative 07/07/2023 1 5460 0 0 0 0 0 0
90 1825 1825018 MH1825018999_100723FTO_107889 Bank 10/07/2023 1 40950 25 40950 0 0 40950 0
91 1825 1825018 MH1825018999_100723APB_FTO_107902 Bank 10/07/2023 1 226863 139 226863 0 0 226863 0
92 1825 1825018 MH1825018999_100723FTO_107905 Bank To Cooperative 10/07/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
93 1825 1825018 MH1825018999_130723FTO_113222 Bank 13/07/2023 1 40677 24 39039 1 1638 39039 0
94 1825 1825018 MH1825018999_130723APB_FTO_113230 Bank 13/07/2023 1 246519 152 245154 1 1365 245154 0
95 1825 1825018 MH1825018999_130723FTO_113234 Bank To Cooperative 13/07/2023 1 24570 0 0 0 0 0 0
96 1825 1825018 MH1825018999_140723FTO_115494 Bank 14/07/2023 1 12012 7 12012 0 0 12012 0
97 1825 1825018 MH1825018999_140723APB_FTO_115502 Bank 14/07/2023 1 239148 136 233961 3 5187 233961 0
98 1825 1825018 MH1825018999_140723FTO_115505 Bank To Cooperative 14/07/2023 1 4914 0 0 0 0 0 0
99 1825 1825018 MH1825018999_170723FTO_117584 Bank 17/07/2023 1 42042 25 40404 1 1638 40404 0
100 1825 1825018 MH1825018999_170723APB_FTO_117586 Bank 17/07/2023 1 222222 132 220857 1 1365 220857 0
101 1825 1825018 MH1825018999_170723FTO_117587 Bank To Cooperative 17/07/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
102 1825 1825018 MH1825018999_170723APB_FTO_117605 Bank 17/07/2023 1 3276 2 3276 0 0 3276 0
103 1825 1825018 MH1825018999_190723FTO_121312 Bank 19/07/2023 1 130494 78 122850 5 7644 122850 0
104 1825 1825018 MH1825018999_190723APB_FTO_121316 Bank 19/07/2023 1 423696 259 418782 3 4914 418782 0
105 1825 1825018 MH1825018999_190723FTO_121318 Bank To Cooperative 19/07/2023 1 28938 0 0 0 0 0 0
106 1825 1825018 MH1825018999_200723FTO_123098 Bank 20/07/2023 1 18018 11 18018 0 0 18018 0
107 1825 1825018 MH1825018999_200723APB_FTO_123101 Bank 20/07/2023 1 139503 94 137865 1 1638 137865 0
108 1825 1825018 MH1825018999_200723FTO_123103 Bank To Cooperative 20/07/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
109 1825 1825018 MH1825018999_250723FTO_129802 Bank 25/07/2023 1 84084 51 82446 1 1638 82446 0
110 1825 1825018 MH1825018999_250723APB_FTO_129807 Bank 25/07/2023 1 321594 197 317226 3 4368 317226 0
111 1825 1825018 MH1825018999_250723FTO_129808 Bank To Cooperative 25/07/2023 1 27846 0 0 0 0 0 0
112 1825 1825018 MH1825018999_250723FTO_130235 Bank 26/07/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
113 1825 1825018 MH1825018999_250723FTO_130238 Bank 26/07/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
114 1825 1825018 MH1825018999_250723FTO_130290 Bank 26/07/2023 1 1536 1 1536 0 0 1536 0
115 1825 1825018 MH1825018999_260723FTO_131295 Bank 26/07/2023 1 13104 7 11466 1 1638 11466 0
116 1825 1825018 MH1825018999_260723APB_FTO_131296 Bank 26/07/2023 1 78624 48 78624 0 0 78624 0
117 1825 1825018 MH1825018999_260723FTO_131297 Bank To Cooperative 26/07/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
118 1825 1825018 MH1825018999_280723FTO_135682 Bank 28/07/2023 1 93366 56 91728 1 1638 91728 0
119 1825 1825018 MH1825018999_280723APB_FTO_135690 Bank 28/07/2023 1 108927 67 108927 0 0 108927 0
120 1825 1825018 MH1825018999_280723FTO_135695 Bank To Cooperative 28/07/2023 1 40677 0 0 0 0 0 0
121 1825 1825018 MH1825018999_280723FTO_135708 Bank 28/07/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
122 1825 1825018 MH1825018999_280723FTO_135711 Bank 28/07/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
123 1825 1825018 MH1825018999_280723FTO_135715 Bank 28/07/2023 1 4914 2 3276 1 1638 3276 0
124 1825 1825018 MH1825018999_280723FTO_135737 Bank 28/07/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
125 1825 1825018 MH1825018999_280723APB_FTO_135739 Bank 28/07/2023 1 3276 2 3276 0 0 3276 0
126 1825 1825018 MH1825018999_310723FTO_137575 Bank 31/07/2023 1 9828 6 9828 0 0 9828 0
127 1825 1825018 MH1825018999_310723APB_FTO_137579 Bank 31/07/2023 1 32760 20 32760 0 0 32760 0
128 1825 1825018 MH1825018999_310723FTO_137580 Bank To Cooperative 31/07/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
129 1825 1825018 MH1825018999_030823FTO_142669 Bank 21/08/2023 1 33792 20 30720 2 3072 30720 0
130 1825 1825018 MH1825018999_030823FTO_142690 Bank To Cooperative 21/08/2023 1 144384 0 0 0 0 0 0
131 1825 1825018 MH1825018999_030823FTO_142693 Bank 21/08/2023 1 6144 4 6144 0 0 6144 0
132 1825 1825018 MH1825018999_030823FTO_143047 Bank 03/08/2023 1 45864 26 42588 2 3276 42588 0
133 1825 1825018 MH1825018999_030823APB_FTO_143050 Bank 03/08/2023 1 127764 77 126126 1 1638 126126 0
134 1825 1825018 MH1825018999_030823FTO_143051 Bank To Cooperative 03/08/2023 1 16380 0 0 0 0 0 0
135 1825 1825018 MH1825018999_030823FTO_143142 Bank 03/08/2023 1 5952 4 5952 0 0 5952 0
136 1825 1825018 MH1825018999_030823APB_FTO_143146 Bank 03/08/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
137 1825 1825018 MH1825018999_030823FTO_143371 Bank 03/08/2023 1 4914 3 4914 0 0 4914 0
138 1825 1825018 MH1825018999_030823APB_FTO_143372 Bank 03/08/2023 1 19656 12 19656 0 0 19656 0
139 1825 1825018 MH1825018999_030823FTO_143373 Bank To Cooperative 03/08/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
140 1825 1825018 MH1825018_030823FTO_144097 Bank 03/08/2023 1 23040 15 23040 0 0 23040 0
141 1825 1825018 MH1825018999_040823FTO_146919 Bank 04/08/2023 1 49140 30 49140 0 0 49140 0
142 1825 1825018 MH1825018999_040823APB_FTO_146922 Bank 04/08/2023 1 68523 42 68523 0 0 68523 0
143 1825 1825018 MH1825018999_040823FTO_146923 Bank To Cooperative 04/08/2023 1 14742 0 0 0 0 0 0
144 1825 1825018 MH1825018999_070823FTO_149298 Bank 21/08/2023 1 251904 153 235008 11 16896 235008 0
145 1825 1825018 MH1825018999_070823FTO_149300 Bank 07/08/2023 1 10752 7 10752 0 0 10752 0
146 1825 1825018 MH1825018999_070823FTO_149785 Bank 07/08/2023 1 37674 23 37674 0 0 37674 0
147 1825 1825018 MH1825018999_070823APB_FTO_149788 Bank 07/08/2023 1 51597 32 51597 0 0 51597 0
148 1825 1825018 MH1825018999_070823FTO_149789 Bank To Cooperative 07/08/2023 1 4914 0 0 0 0 0 0
149 1825 1825018 MH1825018999_100823FTO_156800 Bank 10/08/2023 1 36036 22 36036 0 0 36036 0
150 1825 1825018 MH1825018999_100823APB_FTO_156805 Bank 10/08/2023 1 60333 37 60333 0 0 60333 0
151 1825 1825018 MH1825018999_100823FTO_156809 Bank To Cooperative 10/08/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
152 1825 1825018 MH1825018999_140823FTO_161288 Bank To Cooperative 14/08/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
153 1825 1825018 MH1825018999_140823FTO_161302 Bank 14/08/2023 1 65520 39 63882 1 1638 63882 0
154 1825 1825018 MH1825018999_140823APB_FTO_161304 Bank 14/08/2023 1 126126 77 126126 0 0 126126 0
155 1825 1825018 MH1825018999_140823APB_FTO_161333 Bank 14/08/2023 1 6552 4 6552 0 0 6552 0
156 1825 1825018 MH1825018999_150823FTO_162548 Bank 15/08/2023 1 9828 6 9828 0 0 9828 0
157 1825 1825018 MH1825018999_150823APB_FTO_162550 Bank 15/08/2023 1 4914 3 4914 0 0 4914 0
158 1825 1825018 MH1825018999_150823FTO_162551 Bank To Cooperative 15/08/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
159 1825 1825018 MH1825018999_180823FTO_166415 Bank 18/08/2023 1 44226 26 42588 1 1638 42588 0
160 1825 1825018 MH1825018999_180823APB_FTO_166417 Bank 18/08/2023 1 90909 56 90909 0 0 90909 0
161 1825 1825018 MH1825018999_180823FTO_166420 Bank To Cooperative 18/08/2023 1 8190 0 0 0 0 0 0
162 1825 1825018 MH1825018999_210823FTO_169157 Bank 21/08/2023 1 18018 11 18018 0 0 18018 0
163 1825 1825018 MH1825018999_210823APB_FTO_169160 Bank 21/08/2023 1 49140 30 49140 0 0 49140 0
164 1825 1825018 MH1825018999_210823FTO_169164 Bank To Cooperative 21/08/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
165 1825 1825018 MH1825018999_230823FTO_172401 Bank 23/08/2023 1 4914 3 4914 0 0 4914 0
166 1825 1825018 MH1825018999_230823FTO_172416 Bank 23/08/2023 1 11466 7 11466 0 0 11466 0
167 1825 1825018 MH1825018999_230823APB_FTO_172417 Bank 23/08/2023 1 6552 4 6552 0 0 6552 0
168 1825 1825018 MH1825018999_230823FTO_172418 Bank To Cooperative 23/08/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
169 1825 1825018 MH1825018999_280823FTO_178266 Bank 28/08/2023 1 22932 14 22932 0 0 22932 0
170 1825 1825018 MH1825018999_280823APB_FTO_178273 Bank 28/08/2023 1 28392 18 28392 0 0 28392 0
171 1825 1825018 MH1825018999_280823FTO_178487 Bank 28/08/2023 1 8175 6 8175 0 0 8175 0
172 1825 1825018 MH1825018999_280823APB_FTO_178492 Bank 28/08/2023 1 4085 3 4085 0 0 4085 0
173 1825 1825018 MH1825018999_280823FTO_178493 Bank To Cooperative 28/08/2023 1 1365 0 0 0 0 0 0
174 1825 1825018 MH1825018999_290823FTO_179893 Bank 29/08/2023 1 22932 14 22932 0 0 22932 0
175 1825 1825018 MH1825018999_290823APB_FTO_179897 Bank 29/08/2023 1 44226 27 44226 0 0 44226 0
176 1825 1825018 MH1825018999_290823FTO_179899 Bank To Cooperative 29/08/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
177 1825 1825018 MH1825018999_010923FTO_184818 Bank 01/09/2023 1 8190 5 8190 0 0 8190 0
178 1825 1825018 MH1825018999_010923APB_FTO_184819 Bank 01/09/2023 1 14742 9 14742 0 0 14742 0
179 1825 1825018 MH1825018999_010923FTO_184821 Bank To Cooperative 01/09/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
180 1825 1825018 MH1825018999_010923APB_FTO_184933 Bank 01/09/2023 1 6552 4 6552 0 0 6552 0
181 1825 1825018 MH1825018999_050923FTO_189233 Bank 05/09/2023 1 18018 11 16380 1 1638 16380 0
182 1825 1825018 MH1825018999_050923APB_FTO_189236 Bank 05/09/2023 1 40677 26 40677 0 0 40677 0
183 1825 1825018 MH1825018999_050923FTO_189238 Bank To Cooperative 05/09/2023 1 1365 0 0 0 0 0 0
184 1825 1825018 MH1825018999_050923APB_FTO_189244 Bank 05/09/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
185 1825 1825018 MH1825018999_050923FTO_189354 Bank 05/09/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
186 1825 1825018 MH1825018999_050923APB_FTO_189355 Bank 05/09/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
187 1825 1825018 MH1825018999_070923FTO_191941 Bank 07/09/2023 1 24570 16 24570 0 0 24570 0
188 1825 1825018 MH1825018999_070923APB_FTO_191943 Bank 07/09/2023 1 34671 22 34671 0 0 34671 0
189 1825 1825018 MH1825018999_070923FTO_191944 Bank To Cooperative 07/09/2023 1 7917 0 0 0 0 0 0
190 1825 1825018 MH1825018999_080923FTO_193363 Bank 08/09/2023 1 48594 34 47502 1 1092 47502 0
191 1825 1825018 MH1825018999_080923APB_FTO_193368 Bank 08/09/2023 1 182637 137 182637 0 0 182637 0
192 1825 1825018 MH1825018999_080923FTO_193369 Bank To Cooperative 08/09/2023 1 2184 0 0 0 0 0 0
193 1825 1825018 MH1825018999_110923FTO_195979 Bank 11/09/2023 1 19383 12 19383 0 0 19383 0
194 1825 1825018 MH1825018999_110923APB_FTO_195980 Bank 11/09/2023 1 13104 8 13104 0 0 13104 0
195 1825 1825018 MH1825018999_110923FTO_195982 Bank To Cooperative 11/09/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
196 1825 1825018 MH1825018999_250923FTO_213174 Bank 25/09/2023 1 19656 12 19656 0 0 19656 0
197 1825 1825018 MH1825018999_250923APB_FTO_213177 Bank 25/09/2023 1 52416 31 50778 1 1638 50778 0
198 1825 1825018 MH1825018999_250923FTO_213180 Bank To Cooperative 25/09/2023 1 4914 0 0 0 0 0 0
199 1825 1825018 MH1825018999_250923APB_FTO_213185 Bank 25/09/2023 1 3276 2 3276 0 0 3276 0
200 1825 1825018 MH1825018999_250923APB_FTO_213200 Bank 25/09/2023 1 4095 3 4095 0 0 4095 0
201 1825 1825018 MH1825018999_270923FTO_218111 Bank 27/09/2023 1 16380 8 14469 1 1911 14469 0
202 1825 1825018 MH1825018999_270923APB_FTO_218115 Bank 27/09/2023 1 348894 189 345345 2 3549 345345 0
203 1825 1825018 MH1825018999_270923APB_FTO_218119 Bank 27/09/2023 1 3822 2 3822 0 0 3822 0
204 1825 1825018 MH1825018_041023FTO_224537 Bank 04/10/2023 1 4914 3 4914 0 0 4914 0
205 1825 1825018 MH1825018999_061023FTO_228775 Bank 06/10/2023 1 41496 25 41496 0 0 41496 0
206 1825 1825018 MH1825018999_061023APB_FTO_228787 Bank 06/10/2023 1 92274 55 92274 0 0 92274 0
207 1825 1825018 MH1825018999_061023FTO_228792 Bank To Cooperative 06/10/2023 1 9828 0 0 0 0 0 0
208 1825 1825018 MH1825018999_061023APB_FTO_228796 Bank 06/10/2023 1 4914 3 4914 0 0 4914 0
209 1825 1825018 MH1825018999_091023FTO_230950 Bank 09/10/2023 1 24570 13 21294 2 3276 21294 0
210 1825 1825018 MH1825018999_091023APB_FTO_230954 Bank 09/10/2023 1 18018 11 18018 0 0 18018 0
211 1825 1825018 MH1825018999_091023FTO_230956 Bank To Cooperative 09/10/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
212 1825 1825018 MH1825018999_101023FTO_233013 Bank 10/10/2023 1 33852 17 28938 3 4914 28938 0
213 1825 1825018 MH1825018999_101023APB_FTO_233016 Bank 10/10/2023 1 293172 154 287712 3 5460 287712 0
214 1825 1825018 MH1825018999_101023FTO_233017 Bank To Cooperative 10/10/2023 1 13104 0 0 0 0 0 0
215 1825 1825018 MH1825018999_101023APB_FTO_233018 Bank 10/10/2023 1 18291 10 18291 0 0 18291 0
216 1825 1825018 MH1825018999_101023APB_FTO_233041 Bank 10/10/2023 1 11466 7 11466 0 0 11466 0
217 1825 1825018 MH1825018999_131023FTO_238407 Bank 13/10/2023 1 65520 39 63882 1 1638 63882 0
218 1825 1825018 MH1825018999_131023APB_FTO_238411 Bank 13/10/2023 1 67158 41 67158 0 0 67158 0
219 1825 1825018 MH1825018999_131023FTO_238414 Bank To Cooperative 13/10/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
220 1825 1825018 MH1825018999_131023APB_FTO_238427 Bank 13/10/2023 1 8190 5 8190 0 0 8190 0
221 1825 1825018 MH1825018999_131023FTO_238480 Bank To Cooperative 16/10/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
222 1825 1825018 MH1825018999_161023FTO_240801 Bank 16/10/2023 1 52143 28 46956 3 5187 46956 0
223 1825 1825018 MH1825018999_161023APB_FTO_240818 Bank 16/10/2023 1 331968 186 328419 2 3549 328419 0
224 1825 1825018 MH1825018999_161023APB_FTO_240822 Bank 16/10/2023 1 39858 23 39858 0 0 39858 0
225 1825 1825018 MH1825018999_161023FTO_240824 Bank 16/10/2023 1 1911 1 1911 0 0 1911 0
226 1825 1825018 MH1825018999_161023FTO_240828 Bank To Cooperative 16/10/2023 1 6552 0 0 0 0 0 0
227 1825 1825018 MH1825018999_191023APB_FTO_246387 Bank 19/10/2023 1 129675 77 128037 1 1638 128037 0
228 1825 1825018 MH1825018999_191023FTO_246388 Bank To Cooperative 19/10/2023 1 6825 0 0 0 0 0 0
229 1825 1825018 MH1825018999_191023FTO_246389 Bank 19/10/2023 1 32760 19 31122 1 1638 31122 0
230 1825 1825018 MH1825018999_191023FTO_246400 Bank 19/10/2023 1 8190 2 3276 3 4914 3276 0
231 1825 1825018 MH1825018999_231023FTO_251191 Bank 23/10/2023 1 21294 13 21294 0 0 21294 0
232 1825 1825018 MH1825018999_231023APB_FTO_251193 Bank 23/10/2023 1 21021 13 21021 0 0 21021 0
233 1825 1825018 MH1825018999_231023FTO_251195 Bank To Cooperative 23/10/2023 1 1638 0 0 0 0 0 0
234 1825 1825018 MH1825018999_231023APB_FTO_251197 Bank 23/10/2023 1 1638 1 1638 0 0 1638 0
235 1825 1825018 MH1825018_251023FTO_253805 Bank 25/10/2023 1 11466 7 11466 0 0 11466 0
236 1825 1825018 MH1825018_251023APB_FTO_253807 Bank 25/10/2023 1 4914 3 4914 0 0 4914 0
237 1825 1825018 MH1825018999_251023FTO_254560 Bank 25/10/2023 1 28665 16 27027 1 1638 27027 0
238 1825 1825018 MH1825018999_251023APB_FTO_254567 Bank 25/10/2023 1 44226 26 44226 0 0 44226 0
