Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 19-May-2024 08:36:23 PM 
Back  
FTO First Signatory

State : TELANGANA District : Mancherial Block : BHIMARAM
Order By:
SNo
District Code
Block Code
FTO No.
Financial Institution
Signatory Date
No of Transaction
Amount(In Rs.)
No of Transaction Processed
Amount(In Rs.)
No of Transaction Rejected
Amount(In Rs.)
Total Processed Amount(In Rs.)
No of Invalid Account
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=8-11 14
1 3634 3634015 TS3634015_010424FTO_682 Bank 01/04/2024 1 14576 17 14469 1 107 14469 0
2 3634 3634015 TS3634015_020424APB_FTO_1968 Bank 02/04/2024 1 612321 789 607650 7 4671 607650 0
3 3634 3634015 TS3634015_020424FTO_1977 Bank To HO 02/04/2024 1 1208 0 0 0 0 0 0
4 3634 3634015 TS3634015_030424APB_FTO_2545 Bank 03/04/2024 1 8706 22 8706 0 0 8706 0
5 3634 3634015 TS3634015_100424APB_FTO_6528 Bank 10/04/2024 1 221400 169 220581 1 819 220581 0
6 3634 3634015 TS3634015_100424APB_FTO_7151 Bank 10/04/2024 1 998452 781 983372 10 15080 983372 0
7 3634 3634015 TS3634015_100424APB_FTO_7161 Bank 10/04/2024 1 50637 44 50637 0 0 50637 0
8 3634 3634015 TS3634015_150424APB_FTO_9597 Bank 15/04/2024 1 918747 600 914330 3 4417 914330 0
9 3634 3634015 TS3634015_150424FTO_9599 Bank To HO 15/04/2024 1 44650 0 0 0 0 0 0
10 3634 3634015 TS3634015_150424APB_FTO_9683 Bank 15/04/2024 1 153942 138 151187 2 2755 151187 0
11 3634 3634015 TS3634015_150424FTO_9696 Bank To HO 15/04/2024 1 21858 0 0 0 0 0 0
12 3634 3634015 TS3634015_160424APB_FTO_10910 Bank 16/04/2024 1 306846 201 303550 2 3296 303550 0
13 3634 3634015 TS3634015_180424APB_FTO_12402 Bank 18/04/2024 1 925700 779 908501 14 17199 908501 0
14 3634 3634015 TS3634015_190424APB_FTO_13050 Bank 19/04/2024 1 504571 413 499073 5 5498 499073 0
15 3634 3634015 TS3634015_190424APB_FTO_13814 Bank 19/04/2024 1 484073 399 479713 4 4360 479713 0
16 3634 3634015 TS3634015_190424FTO_13820 Bank To HO 19/04/2024 1 69988 0 0 0 0 0 0
17 3634 3634015 TS3634015_190424FTO_13831 Bank 19/04/2024 1 18295 25 18295 0 0 18295 0
18 3634 3634015 TS3634015_220424APB_FTO_15281 Bank 22/04/2024 1 286976 222 285560 1 1416 285560 0
19 3634 3634015 TS3634015_220424FTO_15557 Bank 22/04/2024 1 27781 34 27781 0 0 27781 0
20 3634 3634015 TS3634015_230424APB_FTO_16578 Bank 23/04/2024 1 1079617 783 1060458 14 19159 1060458 0
21 3634 3634015 TS3634015_230424APB_FTO_16598 Bank 23/04/2024 1 410045 343 403877 5 6168 403877 0
22 3634 3634015 TS3634015_230424FTO_16602 Bank 23/04/2024 1 3253 6 3006 1 247 3006 0
23 3634 3634015 TS3634015_240424APB_FTO_17250 Bank 24/04/2024 1 215215 185 212482 2 2733 212482 0
24 3634 3634015 TS3634015_250424FTO_18249 Bank 25/04/2024 1 15899 10 14298 1 1601 14298 0
25 3634 3634015 TS3634015_260424APB_FTO_20030 Bank 26/04/2024 1 658624 511 652366 5 6258 652366 0
26 3634 3634015 TS3634015_260424FTO_20041 Bank To HO 26/04/2024 1 51121 0 0 0 0 0 0
27 3634 3634015 TS3634015_270424APB_FTO_21432 Bank 27/04/2024 1 385702 346 384396 1 1306 384396 0
28 3634 3634015 TS3634015_270424FTO_21437 Bank To HO 27/04/2024 1 21527 0 0 0 0 0 0
29 3634 3634015 TS3634015_290424APB_FTO_22580 Bank 29/04/2024 1 386784 359 382037 4 4747 382037 0
30 3634 3634015 TS3634015_290424FTO_22584 Bank 29/04/2024 1 7172 5 7172 0 0 7172 0
31 3634 3634015 TS3634015_290424APB_FTO_22670 Bank 29/04/2024 1 62659 67 62659 0 0 62659 0
32 3634 3634015 TS3634015_300424APB_FTO_23692 Bank 30/04/2024 1 961781 786 946816 13 14965 946816 0
33 3634 3634015 TS3634015_300424APB_FTO_23710 Bank 30/04/2024 1 130001 111 126238 3 3763 126238 0
34 3634 3634015 TS3634015_020524APB_FTO_25694 Bank 02/05/2024 1 87007 86 87007 0 0 87007 0
35 3634 3634015 TS3634015_030524APB_FTO_28053 Bank 03/05/2024 1 742996 671 738625 4 4371 738625 0
36 3634 3634015 TS3634015_030524FTO_28066 Bank To HO 03/05/2024 1 74501 0 0 0 0 0 0
37 3634 3634015 TS3634015_040524APB_FTO_29182 Bank 04/05/2024 1 235034 231 232294 3 2740 232294 0
38 3634 3634015 TS3634015_090524APB_FTO_34042 Bank 09/05/2024 1 948063 0 0 0 0 948063 0
39 3634 3634015 TS3634015_090524APB_FTO_34080 Bank 09/05/2024 1 936214 0 0 0 0 936214 0
40 3634 3634015 TS3634015_090524FTO_34091 Bank 09/05/2024 1 92469 73 90868 0 0 92469 0
41 3634 3634015 TS3634015_100524APB_FTO_34928 Bank 10/05/2024 1 844836 0 0 0 0 844836 0
42 3634 3634015 TS3634015_100524FTO_34936 Bank To HO 10/05/2024 1 83734 0 0 0 0 0 0
43 3634 3634015 TS3634015_100524APB_FTO_34955 Bank 10/05/2024 1 148176 0 0 0 0 148176 0
44 3634 3634015 TS3634015_160524APB_FTO_38671 Bank 16/05/2024 1 493290 0 0 0 0 493290 0
45 3634 3634015 TS3634015_160524APB_FTO_39142 Bank 16/05/2024 1 817871 0 0 0 0 817871 0
46 3634 3634015 TS3634015_160524FTO_39147 Bank 16/05/2024 1 7111 0 0 0 0 7111 0
47 3634 3634015 TS3634015_160524FTO_39151 Bank 16/05/2024 1 247 0 0 0 0 247 0
48 3634 3634015 TS3634015_170524FTO_40702 Bank To HO 17/05/2024 1 72116 0 0 0 0 0 0
49 3634 3634015 TS3634015_170524APB_FTO_40732 Bank 17/05/2024 1 623695 0 0 0 0 623695 0
50 3634 3634015 TS3634015_170524APB_FTO_40740 Bank 17/05/2024 1 171607 0 0 0 0 171607 0
Total 50 16439094 9206 10878004 106 127676 15870715 0

Download In Excel