Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 14-Jun-2024 04:03:55 AM 
Back  
FTO First Signatory

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA Block : GAURIBIDANUR Panchayat : IDAGUR
Order By:
SNo
District Code
Block Code
FTO No.
Financial Institution
Signatory Date
No of Transaction
Amount(In Rs.)
No of Transaction Processed
Amount(In Rs.)
No of Transaction Rejected
Amount(In Rs.)
Total Processed Amount(In Rs.)
No of Invalid Account
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=8-11 14
1 1528 1528004 KN1528004005_170523FTO_92096 Bank 17/05/2023 1 15484 7 15484 0 0 15484 0
2 1528 1528004 KN1528004005_170523APB_FTO_92167 Bank 17/05/2023 1 95748 42 93220 1 2528 93220 0
3 1528 1528004 KN1528004005_020623FTO_150844 Bank 03/06/2023 1 9796 4 9796 0 0 9796 0
4 1528 1528004 KN1528004005_020623APB_FTO_150850 Bank 03/06/2023 1 69520 29 69520 0 0 69520 0
5 1528 1528004 KN1528004005_150623FTO_185418 Bank 15/06/2023 1 16432 7 16432 0 0 16432 0
6 1528 1528004 KN1528004005_150623APB_FTO_185423 Bank 15/06/2023 1 127980 55 127980 0 0 127980 0
7 1528 1528004 KN1528004005_200623FTO_196922 Bank 20/06/2023 1 2528 1 2528 0 0 2528 0
8 1528 1528004 KN1528004005_200623APB_FTO_196933 Bank 20/06/2023 1 42028 20 42028 0 0 42028 0
9 1528 1528004 KN1528004005_300623FTO_221093 Bank 30/06/2023 1 4740 2 4740 0 0 4740 0
10 1528 1528004 KN1528004005_300623APB_FTO_221102 Bank 30/06/2023 1 90692 40 90692 0 0 90692 0
11 1528 1528004 KN1528004005_010723FTO_225313 Bank 01/07/2023 1 2528 0 0 1 2528 0 0
12 1528 1528004 KN1528004005_040723FTO_230208 Bank 04/07/2023 1 2212 1 2212 0 0 2212 0
13 1528 1528004 KN1528004005_040723APB_FTO_230216 Bank 04/07/2023 1 39816 18 39816 0 0 39816 0
14 1528 1528004 KN1528004005_120723FTO_252687 Bank 12/07/2023 1 15168 6 15168 0 0 15168 0
15 1528 1528004 KN1528004005_120723APB_FTO_252709 Bank 12/07/2023 1 85952 34 85952 0 0 85952 0
16 1528 1528004 KN1528004005_110923FTO_383917 Bank 11/09/2023 1 9796 4 9796 0 0 9796 0
17 1528 1528004 KN1528004005_110923APB_FTO_383928 Bank 11/09/2023 1 242372 102 242372 0 0 242372 0
18 1528 1528004 KN1528004005_110923FTO_383941 Bank 11/09/2023 1 2528 1 2528 0 0 2528 0
19 1528 1528004 KN1528004005_250923FTO_414526 Bank 26/09/2023 1 10112 4 10112 0 0 10112 0
20 1528 1528004 KN1528004005_260923APB_FTO_415942 Bank 26/09/2023 1 192128 75 189600 1 2528 189600 0
21 1528 1528004 KN1528004005_041023FTO_431291 Bank 04/10/2023 1 7268 3 7268 0 0 7268 0
22 1528 1528004 KN1528004005_041023APB_FTO_431316 Bank 04/10/2023 1 260384 113 260384 0 0 260384 0
23 1528 1528004 KN1528004005_211023FTO_473060 Bank 21/10/2023 1 5056 2 5056 0 0 5056 0
24 1528 1528004 KN1528004005_211023APB_FTO_473337 Bank 21/10/2023 1 48032 19 48032 0 0 48032 0
25 1528 1528004 KN1528004005_311023FTO_492965 Bank 31/10/2023 1 2212 1 2212 0 0 2212 0
26 1528 1528004 KN1528004005_311023APB_FTO_492987 Bank 31/10/2023 1 85004 36 85004 0 0 85004 0
27 1528 1528004 KN1528004005_081123FTO_508094 Bank 08/11/2023 1 2528 1 2528 0 0 2528 0
28 1528 1528004 KN1528004005_081123APB_FTO_508100 Bank 08/11/2023 1 98592 39 98592 0 0 98592 0
29 1528 1528004 KN1528004005_171123FTO_527477 Bank 17/11/2023 1 2528 1 2528 0 0 2528 0
30 1528 1528004 KN1528004005_171123APB_FTO_527492 Bank 17/11/2023 1 86584 37 86584 0 0 86584 0
31 1528 1528004 KN1528004005_231123FTO_538372 Bank 23/11/2023 1 7584 3 7584 0 0 7584 0
32 1528 1528004 KN1528004005_231123APB_FTO_538375 Bank 23/11/2023 1 102700 44 102700 0 0 102700 0
33 1528 1528004 KN1528004005_231123FTO_538376 Bank 23/11/2023 1 2528 1 2528 0 0 2528 0
34 1528 1528004 KN1528004005_141223FTO_613040 Bank 14/12/2023 1 2528 1 2528 0 0 2528 0
35 1528 1528004 KN1528004005_141223APB_FTO_613045 Bank 14/12/2023 1 63516 28 63516 0 0 63516 0
36 1528 1528004 KN1528004005_151223FTO_616934 Bank 15/12/2023 1 2528 1 2528 0 0 2528 0
37 1528 1528004 KN1528004005_151223APB_FTO_616935 Bank 15/12/2023 1 42976 19 42976 0 0 42976 0
38 1528 1528004 KN1528004005_271223APB_FTO_664590 Bank 27/12/2023 1 50560 20 50560 0 0 50560 0
39 1528 1528004 KN1528004005_080124APB_FTO_684791 Bank 08/01/2024 1 36024 15 36024 0 0 36024 0
40 1528 1528004 KN1528004005_310124APB_FTO_720554 Bank 31/01/2024 1 20856 10 20856 0 0 20856 0
41 1528 1528004 KN1528004005_010324APB_FTO_814626 Bank 01/03/2024 1 27808 11 27808 0 0 27808 0
42 1528 1528004 KN1528004005_110324APB_FTO_844228 Bank 11/03/2024 1 53088 22 53088 0 0 53088 0
Total 42 2088444 879 2080860 3 7584 2080860 0

Download In Excel