Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Thursday, January 23, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:JAMUI Block:SONO | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | SAHADI JOT KE PASS SARVJANIK TALAB NIRMAN (0550001/WC/20611753) | 14888 | 25740 | |||
2 | SAHADI JOT KE PASS SARVJANIK TALAB NIRMAN (0550001/WC/20611753) | 14889 | 25740 | |||
3 | SAHADI JOT KE PASS SARVJANIK TALAB NIRMAN (0550001/WC/20611753) | 14890 | 25506 | |||
4 | SAHADI JOT KE PASS SARVJANIK TALAB NIRMAN (0550001/WC/20611753) | 14891 | 23868 | |||
5 | ASLAM ANSARI KE KHET KE BAGAL ME TALAB KA JIRNOUDHAR(0550001/WC/20626227) | 14881 | 16660 | |||
6 | ASLAM ANSARI KE KHET KE BAGAL ME TALAB KA JIRNOUDHAR(0550001/WC/20626227) | 14882 | 16660 | |||
7 | ASLAM ANSARI KE KHET KE BAGAL ME TALAB KA JIRNOUDHAR(0550001/WC/20626227) | 14883 | 14994 | |||
8 | DHUDHANIYA BAHIYAR ME SARVJANIK TALAB KA JIRNOUDHAR(0550001/WC/20626305) | 14884 | 28560 | |||
9 | DHUDHANIYA BAHIYAR ME SARVJANIK TALAB KA JIRNOUDHAR(0550001/WC/20626305) | 14885 | 28560 | |||
10 | DHUDHANIYA BAHIYAR ME SARVJANIK TALAB KA JIRNOUDHAR(0550001/WC/20626305) | 14886 | 28560 | |||
11 | DHUDHANIYA BAHIYAR ME SARVJANIK TALAB KA JIRNOUDHAR(0550001/WC/20626305) | 14887 | 5712 | |||
12 | HETLI KHAPARIYA ME SARVJANIK TALAB KA JIRNOUDHAR (0550001/WH/44663) | 14878 | 16660 | |||
13 | HETLI KHAPARIYA ME SARVJANIK TALAB KA JIRNOUDHAR (0550001/WH/44663) | 14879 | 14994 | |||
14 | HETLI KHAPARIYA ME SARVJANIK TALAB KA JIRNOUDHAR (0550001/WH/44663) | 14880 | 13328 | |||
15 | GRAM ORAIYA ME VIJAY YADAV KE JAMIN ME KHET POKHARI NIRMAN(0550001015/IF/20981083) | 17335 | 28680 | |||
16 | GRAM ORAIYA ME VIJAY YADAV KE JAMIN ME KHET POKHARI NIRMAN(0550001015/IF/20981083) | 17336 | 8604 | |||
17 | GRAM ORAIYA ME GOPAL YADAV KE JAMIN ME KHET POKHARI NIRMAN WORK(0550001015/IF/20998765) | 17337 | 28680 | |||
18 | GRAM ORAIYA ME GOPAL YADAV KE JAMIN ME KHET POKHARI NIRMAN WORK(0550001015/IF/20998765) | 17338 | 22944 | |||
19 | GRAM DUDHIYANO ME NARESH MANDAL KE JAMIN PAR PLANTATION KARY(0550001015/IF/21155203) | 14939 | 1225 | |||
20 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144588611(0550001015/IF/IAY/4582267) | 14435 | 3675 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | MATIHANA HIGH SCHOOL KE BAGAL ME BHARAT NIRMAN RAJIV SEVA KENDRA (0550001015/AV/20389787) | 01 | 87562.07 | |||
2 | MATIHANA HIGH SCHOOL KE BAGAL ME BHARAT NIRMAN RAJIV SEVA KENDRA (0550001015/AV/20389787) | 02 | 63625.52 | |||
3 | MATIHANA HIGH SCHOOL KE BAGAL ME BHARAT NIRMAN RAJIV SEVA KENDRA (0550001015/AV/20389787) | 03 | 77415.29 | |||
4 | MATIHANA HIGH SCHOOL KE PAS KHEL MAIDAN KA NIRMAN(0550001015/AV/20411004) | 11 | 180497.9 | |||
5 | MATIHANA HIGH SCHOOL KE PAS KHEL MAIDAN KA NIRMAN(0550001015/AV/20411004) | 12 | 111697.16 | |||
6 | MATIHANA HIGH SCHOOL KE PAS KHEL MAIDAN KA NIRMAN(0550001015/AV/20411004) | 13 | 187820.6 | |||
7 | MATIHANA HIGH SCHOOL KE PAS KHEL MAIDAN KA NIRMAN(0550001015/AV/20411004) | 71 | 98404.94 | |||
8 | MATIHANA HIGH SCHOOL KE PAS KHEL MAIDAN KA NIRMAN(0550001015/AV/20411004) | 72 | 125275.96 | |||
9 | MATIHANA HIGH SCHOOL KE PAS KHEL MAIDAN KA NIRMAN(0550001015/AV/20411004) | 75 | 47824.24 | |||
10 | DEM MEN KENAL SE ASHOK MANDAL KHET TAK PAIN ME PAKKA NALA NIRMAN(0550001015/IC/20497457) | 14 | 33514.8 | |||
11 | DEM MEN KENAL SE ASHOK MANDAL KHET TAK PAIN ME PAKKA NALA NIRMAN(0550001015/IC/20497457) | 15 | 165350 | |||
12 | DEM MEN KENAL SE ASHOK MANDAL KHET TAK PAIN ME PAKKA NALA NIRMAN(0550001015/IC/20497457) | 20 | 149581.04 | |||
13 | DEM MEN KENAL SE ASHOK MANDAL KHET TAK PAIN ME PAKKA NALA NIRMAN(0550001015/IC/20497457) | 29 | 171106.34 | |||
14 | DEM MEN KENAL SE ASHOK MANDAL KHET TAK PAIN ME PAKKA NALA NIRMAN(0550001015/IC/20497457) | 31 | 115911.2 | |||
15 | PAIRA MEN ROAD SE ASLAM MIYAN KE KHET TAK PAKKA NALA NIRMAN(0550001015/IC/20497458) | 07 | 71939.85 | |||
16 | PAIRA MEN ROAD SE ASLAM MIYAN KE KHET TAK PAKKA NALA NIRMAN(0550001015/IC/20497458) | 08 | 148273.5 | |||
17 | PAIRA MEN ROAD SE ASLAM MIYAN KE KHET TAK PAKKA NALA NIRMAN(0550001015/IC/20497458) | 19 | 115761.3 | |||
18 | PAIRA MEN ROAD SE ASLAM MIYAN KE KHET TAK PAKKA NALA NIRMAN(0550001015/IC/20497458) | 24 | 199159.38 | |||
19 | GRAM RAKSHA ME SHYAMSUNDAR MANDAL KE JAMIN ME SINCHAI KUP NIRMAN(0550001015/IF/20828261) | 56 | 102868.55 | |||
20 | GRAM RAKSHA ME SHYAMSUNDAR MANDAL KE JAMIN ME SINCHAI KUP NIRMAN(0550001015/IF/20828261) | 57 | 24224.28 | |||
21 | GRAM RAKSHA ME SHYAMSUNDAR MANDAL KE JAMIN ME SINCHAI KUP NIRMAN(0550001015/IF/20828261) | 64 | 19344.49 | |||
22 | UGADI DEVI KE JAMIN ME SINCHAI KUP NIRMAN(0550001015/IF/20957502) | 53 | 112255.59 | |||
23 | UGADI DEVI KE JAMIN ME SINCHAI KUP NIRMAN(0550001015/IF/20957502) | 54 | 26039.77 | |||
24 | UGADI DEVI KE JAMIN ME SINCHAI KUP NIRMAN(0550001015/IF/20957502) | 63 | 8149.53 | |||
25 | KATHPARASIYA ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20575486) | 09 | 146194.97 | |||
26 | KATHPARASIYA ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20575486) | 16 | 162384 | |||
27 | KATHPARASIYA ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20575486) | 17 | 91471.3 | |||
28 | KATHPARASIYA ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20575486) | 25 | 100491.45 | |||
29 | BALJORVA KE PAS CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580182) | 50 | 151222.61 | |||
30 | BALJORVA KE PAS CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580182) | 51 | 26659.5 | |||
31 | BALJORVA KE PAS CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580182) | 67 | 149601.19 | |||
32 | BALJORVA KE PAS CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580182) | 70 | 158274.54 | |||
33 | BALJORVA KE PAS CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580182) | 76 | 28360.79 | |||
34 | BEHARAWA JOR ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580184) | 32 | 181795.79 | |||
35 | BEHARAWA JOR ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580184) | 33 | 131413.18 | |||
36 | BEHARAWA JOR ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580184) | 40 | 156146.62 | |||
37 | BEHARAWA JOR ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580184) | 42 | 186486.76 | |||
38 | BEHARAWA JOR ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580184) | 44 | 45702 | |||
39 | BEHARAWA JOR ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580184) | 45 | 162410 | |||
40 | BEHARAWA JOR ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580184) | 60 | 125371.95 | |||
41 | BEHARAWA JOR ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580184) | 65 | 143751.89 | |||
42 | BEHARAWA JOR ME CHHILKA NIRMAN(0550001015/WC/20580184) | 67 | 22546.32 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |