Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Friday, January 17, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:JAMUI Block:SONO | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | GRAM GAMHARIYA ME NANDU YADAV KE JAMIN PAR KHET POKHARI NIRMAN(0550001/IF/20820417) | 14854 | 24480 | |||
2 | GRAM GAMHARIYA ME NANDU YADAV KE JAMIN PAR KHET POKHARI NIRMAN(0550001/IF/20820417) | 14855 | 24480 | |||
3 | GRAM GAMHARIYA ME NANDU YADAV KE JAMIN PAR KHET POKHARI NIRMAN(0550001/IF/20820417) | 14856 | 14400 | |||
4 | GRAM BHALGUHA ME CHANDRADEV MURMU KE NIJI JAMIN PAR POKHARI NIRMAN(0550001/IF/20980406) | 14857 | 23040 | |||
5 | GRAM BHALGUHA ME CHANDRADEV MURMU KE NIJI JAMIN PAR POKHARI NIRMAN(0550001/IF/20980406) | 14858 | 27840 | |||
6 | GRAM BHALGUHA ME CHANDRADEV MURMU KE NIJI JAMIN PAR POKHARI NIRMAN(0550001/IF/20980406) | 14859 | 14400 | |||
7 | LAKRAHA ME SARKARI JAMIN PAR VRIKSHAROPAN KARY(0550001010/DP/20370989) | 10047 | 1715 | |||
8 | LAKRAHA ME SARKARI JAMIN PAR VRIKSHAROPAN KARY(0550001010/DP/20370989) | 15408 | 980 | |||
9 | LOHA ME ROHIT KUMAR SINGH KHET ME BRIKHAROPAN(0550001010/IF/20563451) | 13847 | 1960 | |||
10 | LOHA ME PUSHPA DEVI KE JAMIN ME BRIKSHSROPAN KARY(0550001010/IF/20883955) | 9415 | 1960 | |||
11 | KURKUTA RAHUL KUMAR KE JAMIN PAR VRIKSHAROPAN(0550001010/IF/21062893) | 9964 | 245 | |||
12 | LOHA ME AVINASH KUMAR KE JAMIN ME VRIKSHAROPAN(0550001010/IF/21093263) | 9963 | 245 | |||
13 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH143803419(0550001010/IF/IAY/4572502) | 14785 | 3430 | |||
14 | LOHA MOJA ME AHAR NIRMAN(0550001010/WC/20625363) | 3872 | 2904 | |||
15 | Dhawatiya Dholijor Ahar ki marrmati(0550001010/WH/30855) | 4102 | 2420 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | GOBARO KISHUN KHAIRA GHAR SE SCHOOL HOTE HUA MUKHY SADAK TAK PCC SDAK NIRMAN(0550001010/RC/20635257) | 102 | 70417.94 | |||
2 | GOBARO KISHUN KHAIRA GHAR SE SCHOOL HOTE HUA MUKHY SADAK TAK PCC SDAK NIRMAN(0550001010/RC/20635257) | 103 | 179198.98 | |||
3 | GOBARO KISHUN KHAIRA GHAR SE SCHOOL HOTE HUA MUKHY SADAK TAK PCC SDAK NIRMAN(0550001010/RC/20635257) | 106 | 129039.75 | |||
4 | GOBARO KISHUN KHAIRA GHAR SE SCHOOL HOTE HUA MUKHY SADAK TAK PCC SDAK NIRMAN(0550001010/RC/20635257) | 107 | 63821 | |||
5 | GOBARO KISHUN KHAIRA GHAR SE SCHOOL HOTE HUA MUKHY SADAK TAK PCC SDAK NIRMAN(0550001010/RC/20635257) | 112 | 121793.68 | |||
6 | GOBARO KISHUN KHAIRA GHAR SE SCHOOL HOTE HUA MUKHY SADAK TAK PCC SDAK NIRMAN(0550001010/RC/20635257) | 113 | 94723.58 | |||
7 | GOBARO KISHUN KHAIRA GHAR SE SCHOOL HOTE HUA MUKHY SADAK TAK PCC SDAK NIRMAN(0550001010/RC/20635257) | 114 | 146268.63 | |||
8 | GOBARO KISHUN KHAIRA GHAR SE SCHOOL HOTE HUA MUKHY SADAK TAK PCC SDAK NIRMAN(0550001010/RC/20635257) | 115 | 102212.76 | |||
9 | GOBARO ME HARO KHAIRA GHAR SE KALI MANDIR TAK PCC SADAK NIRMAN(0550001010/RC/20635259) | 104 | 139370.43 | |||
10 | GOBARO ME HARO KHAIRA GHAR SE KALI MANDIR TAK PCC SADAK NIRMAN(0550001010/RC/20635259) | 105 | 158327.7 | |||
11 | GOBARO ME HARO KHAIRA GHAR SE KALI MANDIR TAK PCC SADAK NIRMAN(0550001010/RC/20635259) | 120 | 22656.79 | |||
12 | Loha me sarkari nala me chakdem nirman(0550001010/WC/20631891) | 108 | 166523.04 | |||
13 | Loha me sarkari nala me chakdem nirman(0550001010/WC/20631891) | 109 | 120604.24 | |||
14 | Loha me sarkari nala me chakdem nirman(0550001010/WC/20631891) | 110 | 159548.04 | |||
15 | Loha me sarkari nala me chakdem nirman(0550001010/WC/20631891) | 111 | 117023.09 | |||
16 | Loha me sarkari nala me chakdem nirman(0550001010/WC/20631891) | 117 | 11066.16 | |||
17 | Loha me sarkari nala me chakdem nirman(0550001010/WC/20631891) | 118 | 12800.4 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |