Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Thursday, January 23, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:JAMUI Block:SONO | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | GRAM MUSHARATAND JIBRAIL ANSARI KE JAMIN PAR KHET POKHARI NIRMAN(0550001/IF/20961794) | 13094 | 2868 | |||
2 | CHAUKITAND SE UTTAR PULIYA NIRMAN(0550001005/RC/20650528) | 17159 | 11760 | |||
3 | RAMSAGAR JORIYA ME PULIYA AWWAM CHHILKA KA NIRMAN(0550001005/WC/20598713) | 8669 | 2651 | |||
4 | Matlajay me talab ka jinrodhar karay(0550001005/WC/20624835) | 17156 | 31330 | |||
5 | Matlajay me talab ka jinrodhar karay(0550001005/WC/20624835) | 17157 | 31330 | |||
6 | Matlajay me talab ka jinrodhar karay(0550001005/WC/20624835) | 17158 | 18798 | |||
7 | BAUTHA PAKHALOTI ME TALAB NIRMAN(0550001005/WC/20704045) | 17806 | 19520 | |||
8 | BAUTHA PAKHALOTI ME TALAB NIRMAN(0550001005/WC/20704045) | 17807 | 19520 | |||
9 | BAUTHA PAKHALOTI ME TALAB NIRMAN(0550001005/WC/20704045) | 17808 | 17568 | |||
10 | BAUTHA PAKHALOTI ME TALAB NIRMAN(0550001005/WC/20704045) | 17809 | 17568 | |||
11 | MUSHARATAND DURA MAHUA KE PAS TALAB NIRMAN(0550001005/WC/20704048) | 17811 | 17568 | |||
12 | MUSHARATAND DURA MAHUA KE PAS TALAB NIRMAN(0550001005/WC/20704048) | 17812 | 19520 | |||
13 | MUSHARATAND DURA MAHUA KE PAS TALAB NIRMAN(0550001005/WC/20704048) | 17813 | 19520 | |||
14 | MUSHARATAND DURA MAHUA KE PAS TALAB NIRMAN(0550001005/WC/20704048) | 17814 | 17568 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | Rajendra yadav ke jamin me sichai kup nirman(0550001005/IF/20767755) | 203 | 6332.98 | |||
2 | BAGHAKEWAL ME TRIVENI YADAV KE JAMIN ME SINCHAI KUP NIRMAN(0550001005/IF/20819635) | 201 | 8286.99 | |||
3 | BHELUWA ME ALAUDDIN ANSARI KE JAMIN ME SINCHAI KUP NIRMAN(0550001005/IF/20819677) | 202 | 18650.96 | |||
4 | GRAM DHOLAJOR ME NAGESHWAR SINGH KE JAMIN ME PLANTATION KARY(0550001005/IF/21043084) | 1457 | 6000 | |||
5 | GRAM DHOLAJOR ME MURARI SINGH KE JAMIN ME PLANTATION KARY(0550001005/IF/21068209) | 1459 | 9400 | |||
6 | GRAM DHOLAJOR ME MURARI SINGH KE JAMIN ME PLANTATION KARY(0550001005/IF/21068209) | 1460 | 37085.32 | |||
7 | GRAM DHOLAJOR ME MURARI SINGH KE JAMIN ME PLANTATION KARY(0550001005/IF/21068209) | 1461 | 29406.06 | |||
8 | GRAM MAHESHWARI ME LAKSHMAN SINGH KE JAMIN ME PLANTATION KARY(0550001005/IF/21068284) | 1458 | 6000 | |||
9 | GRAM GRAM SAMYKANH ME SHANTI DEVI KE JAMIN ME PLANTATION KARY(0550001005/IF/21068298) | 1455 | 6000 | |||
10 | MAHESHWARI ME NITAY KUMAR SINGH KE JAMIN PAR PLANTATION KARY(0550001005/IF/21082294) | 1452 | 6000 | |||
11 | BAGHAKEWAL ME BINESHWAR YADAV KE JAMIN PAR PALANTATION KARY(0550001005/IF/21082313) | 1454 | 6000 | |||
12 | BAGHAKEWAL ME MANOJ YADAV KE JAMIN PAR PALANTATION KARY(0550001005/IF/21082331) | 1456 | 6000 | |||
13 | GRAM BAUTHA NIYAJ ANSARI KE JAMIN ME PLANTATION KARY(0550001005/IF/21108453) | 1453 | 6000 | |||
14 | CHAUKITAND SE UTTAR PULIYA NIRMAN(0550001005/RC/20650528) | 207 | 116095.42 | |||
15 | CHAUKITAND SE UTTAR PULIYA NIRMAN(0550001005/RC/20650528) | 208 | 171363.73 | |||
16 | RAMSAGAR JORIYA ME PULIYA AWWAM CHHILKA KA NIRMAN(0550001005/WC/20598713) | 210 | 119379.84 | |||
17 | RAMSAGAR JORIYA ME PULIYA AWWAM CHHILKA KA NIRMAN(0550001005/WC/20598713) | 211 | 106724.74 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | BAGHAKEWAL SE PURAV TALAB KA JIRNODHAR KARY(0550001005/WH/42984) | 6699 | 2915 | |||
2 | BAGHAKEWAL SE UTTAR TALAB KA JIRNODHAR(0550001005/WH/44992) | 6697 | 2915 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |