Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Tuesday, January 21, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:LAKHISARAI Block:Surajgarha | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | पंचायत समिति श्रीकिशुन के ग्राम श्रीघना कोडासी पुलिया से रामतली गंज पुलिया तक पैन खुदाई कार्य (0546002/IC/20552970) | 9753 | 24200 | |||
2 | पंचायत समिति श्रीकिशुन के ग्राम श्रीघना कोडासी पुलिया से रामतली गंज पुलिया तक पैन खुदाई कार्य (0546002/IC/20552970) | 9754 | 24200 | |||
3 | पंचायत समिति श्रीकिशुन के ग्राम श्रीघना कोडासी पुलिया से रामतली गंज पुलिया तक पैन खुदाई कार्य (0546002/IC/20552970) | 9755 | 24200 | |||
4 | पंचायत समिति श्रीकिशुन के ग्राम श्रीघना कोडासी पुलिया से रामतली गंज पुलिया तक पैन खुदाई कार्य (0546002/IC/20552970) | 9756 | 24200 | |||
5 | पंचायत समिति श्रीकिशुन के ग्राम श्रीघना कोडासी पुलिया से रामतली गंज पुलिया तक पैन खुदाई कार्य (0546002/IC/20552970) | 9757 | 16940 | |||
6 | पंचायत समिति श्रीकिशुन में घोघला सोता से जखराज स्थान तक पैन खुदाई कार्य (0546002/IC/20558063) | 9758 | 26620 | |||
7 | पंचायत समिति श्रीकिशुन में घोघला सोता से जखराज स्थान तक पैन खुदाई कार्य (0546002/IC/20558063) | 9762 | 484 | |||
8 | पंचायत समिति श्रीकिशुन में शिव तांती खेत से मोहन साव खेत तक आहार मरम्मती कार्य (0546002/WC/20649247) | 9831 | 21780 | |||
9 | पंचायत समिति श्रीकिशुन में शिव तांती खेत से मोहन साव खेत तक आहार मरम्मती कार्य (0546002/WC/20649247) | 9832 | 19602 | |||
10 | पंचायत समिति श्रीकिशुन में शिव तांती खेत से मोहन साव खेत तक आहार मरम्मती कार्य (0546002/WC/20649247) | 9834 | 21780 | |||
11 | पंचायत समिति श्रीकिशुन में शिव तांती खेत से मोहन साव खेत तक आहार मरम्मती कार्य (0546002/WC/20649247) | 9835 | 21780 | |||
12 | पंचायत समिति श्रीकिशुन में शिव तांती खेत से मोहन साव खेत तक आहार मरम्मती कार्य (0546002/WC/20649247) | 9836 | 21780 | |||
13 | पंचायत समिति श्रीकिशुन में शिव तांती खेत से मोहन साव खेत तक आहार मरम्मती कार्य (0546002/WC/20649247) | 9837 | 13068 | |||
14 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन मे वार्ड न० १२ मे जंगली कोड़ा खेत के पास से भुनेश्वर कोड़ा के खेत तक पैन खुदाई(0546002025/IC/20513232) | 9968 | 21780 | |||
15 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन मे वार्ड न० १२ मे जंगली कोड़ा खेत के पास से भुनेश्वर कोड़ा के खेत तक पैन खुदाई(0546002025/IC/20513232) | 9969 | 21780 | |||
16 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन मे वार्ड न० १२ मे जंगली कोड़ा खेत के पास से भुनेश्वर कोड़ा के खेत तक पैन खुदाई(0546002025/IC/20513232) | 9970 | 21780 | |||
17 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन मे वार्ड न० १२ मे जंगली कोड़ा खेत के पास से भुनेश्वर कोड़ा के खेत तक पैन खुदाई(0546002025/IC/20513232) | 9971 | 21780 | |||
18 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन मे वार्ड न० १२ मे जंगली कोड़ा खेत के पास से भुनेश्वर कोड़ा के खेत तक पैन खुदाई(0546002025/IC/20513232) | 9972 | 2178 | |||
19 | ग्राम लखना में सीमांत किसान गोपी यादव के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21103705) | 4068 | 245 | |||
20 | ग्राम लखना में सावित्री देवी पति जलधर बिन्द के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21113580) | 8186 | 3675 | |||
21 | ग्राम लखना में बुधनी देवी पति पप्पू बिन्द के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/21113966) | 4440 | 245 | |||
22 | ग्राम पंचायत राज श्रीकिशुन में महावीर यादव खेत से अनिल मोदी खेत आहर मरम्मती कार्य (0546002025/WC/20543864) | 9763 | 26620 | |||
23 | ग्राम पंचायत राज श्रीकिशुन में महावीर यादव खेत से अनिल मोदी खेत आहर मरम्मती कार्य (0546002025/WC/20543864) | 9764 | 26620 | |||
24 | ग्राम पंचायत राज श्रीकिशुन में महावीर यादव खेत से अनिल मोदी खेत आहर मरम्मती कार्य (0546002025/WC/20543864) | 9765 | 26620 | |||
25 | ग्राम पंचायत राज श्रीकिशुन में महावीर यादव खेत से अनिल मोदी खेत आहर मरम्मती कार्य (0546002025/WC/20543864) | 9766 | 26620 | |||
26 | ग्राम पंचायत राज श्रीकिशुन में महावीर यादव खेत से अनिल मोदी खेत आहर मरम्मती कार्य (0546002025/WC/20543864) | 9767 | 7986 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम रामतलीगंज में पंडा आहर के चारो तरफ व़क्षारोपण कार्य(0546002025/DP/20468598) | 2165 | 92952.64 | |||
2 | ग्राम रामतलीगंज में पंडा आहर के चारो तरफ व़क्षारोपण कार्य(0546002025/DP/20468598) | 2167 | 10500 | |||
3 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन के प्लस 2 हाई स्कूल नोरोतमपुर कजरा में वृक्षारोपण का निर्माण कार्य(0546002025/DP/20493401) | 2166 | 92952.64 | |||
4 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन के प्लस 2 हाई स्कूल नोरोतमपुर कजरा में वृक्षारोपण का निर्माण कार्य(0546002025/DP/20493401) | 2168 | 10500 | |||
5 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन के प्लस 2 हाई स्कूल नोरोतमपुर कजरा में पोषण वाटिका का निर्माण कार्य(0546002025/DP/20494140) | 2164 | 9308 | |||
6 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन के प्लस 2 हाई स्कूल नोरोतमपुर कजरा में पोषण वाटिका का निर्माण कार्य(0546002025/DP/20494140) | 2169 | 1475 | |||
7 | ग्राम पं श्री किशुन में धर्मेंद्र मंडल पिता इंद्रदेव मंडल के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/20612140) | 1991 | 82015 | |||
8 | ग्राम श्रीकिशुन में सत्येन्द्र कुमार के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20691764) | 1998 | 73763.8 | |||
9 | ग्राम श्रीकिशुन में रविरंजन कुमार के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20691841) | 2000 | 73763.8 | |||
10 | ग्राम श्रीकिशुन में राजेश मंडल के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20691846) | 1992 | 73763.8002 | |||
11 | ग्राम पंचायत राज श्रीकिशुन में सुनैना देवी के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20703052) | 1993 | 82015 | |||
12 | ग्राम पंचायत राज श्रीकिशुन में कविता देवी के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20703055) | 1994 | 73763.8 | |||
13 | ग्राम लखना में पप्पू बिन्द पिता राघो बिन्द के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20736300) | 1974 | 67650 | |||
14 | ग्राम लखना में श्रवण कुमार पिता देवकी बिन्द के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20736309) | 1973 | 67650 | |||
15 | ग्राम लखना में शारदा देवी पति रामोतार साव के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20736500) | 1975 | 26550 | |||
16 | ग्राम लखना मे सहेन्द्र कुमार के निजी जमीन वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/20825761) | 1976 | 62948.6 | |||
17 | ग्राम श्रीकिशुन में दिनेश कोड़ा पिता बुधु कोड़ा के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20831797) | 1995 | 73763.8 | |||
18 | ग्राम श्रीकिशुन में चंपा देवी पति मनोज कोड़ा के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20831801) | 1996 | 73763.8 | |||
19 | ग्राम श्रीकिशुन में गोपाल मंडल शीतल मंडल के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/20831803) | 1997 | 73763.8 | |||
20 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन के ग्राम लखना मे अरुण दास पिता महेन्द्र दास के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/20894044) | 1977 | 26550 | |||
21 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन के ग्राम लखना मे बॉबी कुमार पिता संतोष सिंह के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/20894045) | 1978 | 26550 | |||
22 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन के ग्राम रामतलीगंज मे स्वारथ यादव के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/20895179) | 1990 | 6500 | |||
23 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन मे सीमांत किसान राजेन्द्र झा पिता अजय झा के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/20974700) | 2151 | 78084.41 | |||
24 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन मे सीमांत किसान ब्रजेश कुमार पिता रामोतार सिंह निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/20974704) | 2152 | 78084.41 | |||
25 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन मे राज कुमार पिता अविनाश सिंह के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/20991295) | 2153 | 77548.91 | |||
26 | ग्राम रामतलीगंज में अर्जुन यादव पिता स्व मंगल यादव के निजी जमीन पर व़क्षारोपण कार्य(0546002025/IF/21088820) | 1141 | 77548.91 | |||
27 | ग्राम रामतलीगंज में अर्जुन यादव पिता स्व मंगल यादव के निजी जमीन पर व़क्षारोपण कार्य(0546002025/IF/21088820) | 1988 | 6500 | |||
28 | ग्राम लखन में दिलीप यादव के निजी जमीन पर व़क्षारोपण कार्य(0546002025/IF/21088843) | 2154 | 77548.91 | |||
29 | ग्राम रामतलीगंज में रोहित कुमार के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21102209) | 1140 | 77548.91 | |||
30 | ग्राम रामतलीगंज में सीमांत किसान उमेश मंडल के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21102211) | 2155 | 78084.41 | |||
31 | ग्राम रामतलीगंज में सीमांत किसान रेणु कुमारी के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21102212) | 2156 | 78084.41 | |||
32 | ग्राम रामतलीगंज में सीमांत किसान रामलखन पांडे के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21102214) | 1139 | 77548.91 | |||
33 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन में दिनेश प्रसाद सिंह पिता लक्ष्मी सिंह के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21103057) | 1987 | 6500 | |||
34 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन में दिनेश प्रसाद सिंह पिता लक्ष्मी सिंह के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21103057) | 2157 | 77548.91 | |||
35 | ग्राम श्रीघना में सीमांत किसान ललन कुमार पिता गणेश तांती के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21103655) | 2158 | 77548.91 | |||
36 | ग्राम श्रीघना में सीमांत किसान सुलो देवी पति पवन राम के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21103678) | 1986 | 6500 | |||
37 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन में रामरती देवी पति योगेन्द्र दास के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21103691) | 1985 | 6500 | |||
38 | ग्राम लखना में सीमांत किसान गोपी यादव के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21103705) | 2160 | 77548.91 | |||
39 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन में त्रिवेणी तांती के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21103712) | 1984 | 6500 | |||
40 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन में बबीता कुमारी के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21107315) | 1132 | 77548.91 | |||
41 | ग्राम श्रीकिशुन में शोभा देवी पति नर्सिंग प्रसाद कुशवाहा के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21113066) | 2161 | 77548.91 | |||
42 | ग्राम लखना में बच्चन देवी के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21113484) | 1133 | 77548.91 | |||
43 | ग्राम लखना में सीमांत किसान अजय कुमार के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21113503) | 1134 | 77548.91 | |||
44 | ग्राम रामतलीगंज में सीमांत किसान सुनीता देवी पति त्रिलोकी यादव के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21113519) | 1135 | 77548.91 | |||
45 | ग्राम रामतलीगंज में सीमांत किसान मिथलेश कुमार के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21113536) | 1136 | 77548.91 | |||
46 | ग्राम लखना में सावित्री देवी पति जलधर बिन्द के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21113580) | 1983 | 6500 | |||
47 | ग्राम लखना में सीमांत किसान चलित्र बिन्द के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/21113971) | 1981 | 6500 | |||
48 | ग्राम रामतलीगंज में नितीश कुमार के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/21113973) | 2159 | 77548.91 | |||
49 | ग्राम बासुदेवपुर में मुन्नी देवी पति संतोष सिंह के निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य(0546002025/IF/21113975) | 1138 | 77548.91 | |||
50 | ग्राम बासुदेवपुर में सीमांत किसान विकाश सिंह का निजी जमीन पर वृक्षारोपण कार्य (0546002025/IF/21126614) | 1137 | 77548.91 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम पंचायत श्रीकिशुन मे वार्ड न० १२ मे विजय कोड़ा खेत के पास से शैलेन्द्र कोड़ा के खेत तक पैन खुदाई(0546002025/IC/20513229) | 9184 | 3180 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |