Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:BANKA Block:CHANAN | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | GRAM DUBBA ME KRISHN KUMAR JHA KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21089624) | 3505 | 245 | |||
2 | GRAM DUBBA ME KRISHN KUMAR JHA KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21089624) | 5950 | 1960 | |||
3 | GRAM BHUIYADIH ME CHANI DEVI KE JAMIN PAR KHET POKHRI NIRMAN(0545007013/IF/21200727) | 8405 | 19040 | |||
4 | GRAM BHUIYADIH ME CHANI DEVI KE JAMIN PAR KHET POKHRI NIRMAN(0545007013/IF/21200727) | 8406 | 19040 | |||
5 | GRAM BHUIYADIH ME CHANI DEVI KE JAMIN PAR KHET POKHRI NIRMAN(0545007013/IF/21200727) | 8407 | 19040 | |||
6 | GRAM BHUIYADIH ME GEETA DEVI KE JAMIN PAR KHET POKHRI NIRMAN(0545007013/IF/21200729) | 8408 | 19040 | |||
7 | GRAM BHUIYADIH ME GEETA DEVI KE JAMIN PAR KHET POKHRI NIRMAN(0545007013/IF/21200729) | 8409 | 19040 | |||
8 | GRAM BHUIYADIH ME GEETA DEVI KE JAMIN PAR KHET POKHRI NIRMAN(0545007013/IF/21200729) | 8410 | 19040 | |||
9 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145925374(0545007013/IF/IAY/4596102) | 7391 | 3675 | |||
10 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH146966016(0545007013/IF/IAY/4603907) | 4579 | 3675 | |||
11 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH146966016(0545007013/IF/IAY/4603907) | 5040 | 3675 | |||
12 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH146966016(0545007013/IF/IAY/4603907) | 5636 | 3675 | |||
13 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH143482062(0545007013/IF/IAY/4692391) | 7411 | 3675 | |||
14 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH143482079(0545007013/IF/IAY/4692392) | 6726 | 3675 | |||
15 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH143482079(0545007013/IF/IAY/4692392) | 7412 | 3675 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | GRAM BARATAR ME RAJESH KUMAR KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21067605) | 883 | 6000 | |||
2 | GRAM DUBBA ME KAPIL JHA KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21068083) | 882 | 6000 | |||
3 | GRAM SIMARIYA ME NARENDRA KUMAR KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21071384) | 884 | 6000 | |||
4 | GRAM SIMARIA ME UMASHANKAR THAKUR KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21071427) | 885 | 6000 | |||
5 | GRAM BARATAR ME YOGENDRA YADAV KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21076556) | 886 | 6000 | |||
6 | GRAM BISHANPUR ME PAWRITA KUMARI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21078910) | 887 | 6000 | |||
7 | GRAM DUBBA ME MANOJ JHA KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21078914) | 888 | 6000 | |||
8 | GRAM BARATAR ME ASHOK KUMAR KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21085955) | 889 | 6000 | |||
9 | GRAM VABANDEVA ME VINAY CHOUDHARY KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21085962) | 890 | 6000 | |||
10 | GRAM VABHANDEVA ME PRAMOD CHOUDHARY KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21085965) | 891 | 6000 | |||
11 | GRAM BARATAR ME DINDAYAL YADAV KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21086087) | 892 | 6000 | |||
12 | GRAM BARATAR ME CHHOTELAL YADAV KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21089562) | 893 | 6000 | |||
13 | GRAM VABANDEVA ME ROHAN MANJHI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21089593) | 894 | 6000 | |||
14 | GRAM SIMARIYA ME MEENA KUMARI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007013/IF/21089608) | 895 | 6000 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |