Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:BANKA Block:CHANAN | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | GRAM PANCHAYAT UTTRI BARNEY KE GRAM JOGMARAN ME ANGANWADI KENDRA KA NIRMAN(0545007011/AV/20393483) | 948 | 22050 | |||
2 | SATO ME NITISH KUMAR HEMBRAM KA KHET POKHRI NIRMAN(0545007011/IF/20947318) | 5743 | 1694 | |||
3 | GRAM AKAKURA ME SALKHAN MARANDI KE JAMIN PAR KHET POKHRI NIRMAN(0545007011/IF/21059382) | 6153 | 1880 | |||
4 | GRAM AKAKURA ME KUMRAJ KISKU KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21071638) | 3597 | 245 | |||
5 | GRAM AKAKURA ME SHIVNATH KISKU KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21085469) | 4345 | 3920 | |||
6 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144433254(0545007011/IF/IAY/4580055) | 4585 | 3675 | |||
7 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144433254(0545007011/IF/IAY/4580055) | 5047 | 3675 | |||
8 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144433254(0545007011/IF/IAY/4580055) | 5645 | 3675 | |||
9 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144433254(0545007011/IF/IAY/4580055) | 7017 | 3430 | |||
10 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144433254(0545007011/IF/IAY/4580055) | 7737 | 3675 | |||
11 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144433287(0545007011/IF/IAY/4580058) | 7738 | 3675 | |||
12 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH149756535(0545007011/IF/IAY/4627153) | 7751 | 3675 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | GRAM BIRAJPUR ME KARMI DEVI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21056890) | 242 | 9948 | |||
2 | GRAM CHANDIPIRA ME ARBAJ ANSARI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21056908) | 233 | 9948 | |||
3 | GRAM CHANDIPIRA ME MASHUK ANSARI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21056917) | 241 | 9948 | |||
4 | GRAM NARAYANDIH ME SUMANLATA KUMARI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21056926) | 234 | 9948 | |||
5 | GRAM NARAYANDIH ME SARITA HANSDA KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21056934) | 235 | 9948 | |||
6 | GRAM BIRAJPUR ME SHALIGRAM YADAV KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21056946) | 232 | 9948 | |||
7 | GRAM AKAKURA ME SARITA MARANDI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21068477) | 236 | 9948 | |||
8 | GRAM AKAKURA ME KUMRAJ KISKU KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21071638) | 240 | 9948 | |||
9 | GRAM AKAKURA ME DIPAK KISKU KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21071717) | 237 | 9948 | |||
10 | GRAM BARATAR ME SONELAL SOREN KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21078207) | 238 | 9948 | |||
11 | GRAM BAGRA ME BIRENDRA YADAV KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21078209) | 239 | 9948 | |||
12 | GRAM DOMUHAN ME SEBUN BIBI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21085470) | 226 | 9948 | |||
13 | GRAM NARAYANDIH ME JAYA DEVI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21091111) | 227 | 9948 | |||
14 | GRAM DOMUHAN ME MD SHAHBAJ ANSARI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21091152) | 228 | 9948 | |||
15 | GRAM SATO ME RAMJEET HEMBRAM KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21095729) | 229 | 9948 | |||
16 | GRAM BIRAJPUR ME SUBHASH KUMAR KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21114298) | 230 | 9948 | |||
17 | GRAM NARAINDIH ME SWATI MURMU KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21130110) | 231 | 9948 | |||
18 | GRAM MATHURA ME ANJU DEVI KE JAMIN PAR BRIKSHAROPAN KARYA(0545007011/IF/21156070) | 243 | 9948 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |