Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Friday, January 17, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:KATIHAR Block:KORHA | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | 1500 SANJIDA KHATUN / MD JAHANGIR KE NIJI JAMIN PAR PASHU SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/21002096) | 20676 | 13050 | |||
2 | 4752 LAGINA KHATOON PATI MD FIRDOS ALAM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/21154270) | 20686 | 14210 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | 2364 NUJHAT BANO PATI INTAJ ALAM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002/IF/20923175) | 746 | 17300.41 | |||
2 | 2364 NUJHAT BANO PATI INTAJ ALAM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002/IF/20923175) | 747 | 31570.2 | |||
3 | 2364 NUJHAT BANO PATI INTAJ ALAM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002/IF/20923175) | 748 | 11230 | |||
4 | 2364 NUJHAT BANO PATI INTAJ ALAM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002/IF/20923175) | 749 | 43760.06 | |||
5 | 2364 NUJHAT BANO PATI INTAJ ALAM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002/IF/20923175) | 750 | 7237.4 | |||
6 | PANCHAYAT BHAWAN PRAGAN ME ASTHIT SARWAJANIK CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671615) | 1221 | 4585.06 | |||
7 | PANCHAYAT BHAWAN PRAGAN ME ASTHIT SARWAJANIK CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671615) | 1222 | 3516.37 | |||
8 | PANCHAYAT BHAWAN PRAGAN ME ASTHIT SARWAJANIK CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671615) | 1223 | 1123 | |||
9 | PANCHAYAT BHAWAN PRAGAN ME ASTHIT SARWAJANIK CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671615) | 1224 | 1203.88 | |||
10 | PANCHAYAT BHAWAN PRAGAN ME ASTHIT SARWAJANIK CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671615) | 1225 | 1284.14 | |||
11 | MNREGA BHAWAN ME ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671616) | 1226 | 3999.98 | |||
12 | MNREGA BHAWAN ME ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671616) | 1227 | 3516.35 | |||
13 | MNREGA BHAWAN ME ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671616) | 1228 | 1123 | |||
14 | MNREGA BHAWAN ME ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671616) | 1229 | 1203.05 | |||
15 | MNREGA BHAWAN ME ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671616) | 1230 | 1284.14 | |||
16 | PANCHAYAT BHAWAN GET KE PAS NL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671618) | 1231 | 4585.06 | |||
17 | PANCHAYAT BHAWAN GET KE PAS NL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671618) | 1232 | 3516.37 | |||
18 | PANCHAYAT BHAWAN GET KE PAS NL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671618) | 1233 | 1123 | |||
19 | PANCHAYAT BHAWAN GET KE PAS NL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671618) | 1234 | 1203.88 | |||
20 | PANCHAYAT BHAWAN GET KE PAS NL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20671618) | 1235 | 1281.87 | |||
21 | SARWJANIK SWASTH KENDRA KE PRAGAN ME CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676190) | 1236 | 4584.98 | |||
22 | SARWJANIK SWASTH KENDRA KE PRAGAN ME CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676190) | 1237 | 3516.18 | |||
23 | SARWJANIK SWASTH KENDRA KE PRAGAN ME CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676190) | 1238 | 1123 | |||
24 | SARWJANIK SWASTH KENDRA KE PRAGAN ME CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676190) | 1239 | 1203.83 | |||
25 | SARWJANIK SWASTH KENDRA KE PRAGAN ME CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676190) | 1240 | 1284.14 | |||
26 | BINODPUR CHOUK ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676205) | 1241 | 4585.06 | |||
27 | BINODPUR CHOUK ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676205) | 1242 | 3516.18 | |||
28 | BINODPUR CHOUK ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676205) | 1243 | 1123 | |||
29 | BINODPUR CHOUK ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676205) | 1244 | 1203.88 | |||
30 | BINODPUR CHOUK ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676205) | 1245 | 1284.14 | |||
31 | SARFARAJ KE GHAR KE PAS CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676212) | 1330 | 4584.98 | |||
32 | SARFARAJ KE GHAR KE PAS CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676212) | 1331 | 3516.18 | |||
33 | SARFARAJ KE GHAR KE PAS CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676212) | 1332 | 1123 | |||
34 | SARFARAJ KE GHAR KE PAS CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676212) | 1333 | 1203.83 | |||
35 | SARFARAJ KE GHAR KE PAS CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676212) | 1334 | 1284.14 | |||
36 | JIYAUL HAK KE DARWAJE PAR ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676215) | 1246 | 4584.98 | |||
37 | JIYAUL HAK KE DARWAJE PAR ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676215) | 1247 | 3515.95 | |||
38 | JIYAUL HAK KE DARWAJE PAR ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676215) | 1248 | 1123 | |||
39 | JIYAUL HAK KE DARWAJE PAR ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676215) | 1249 | 1203.88 | |||
40 | JIYAUL HAK KE DARWAJE PAR ASTHIT CHAPAKAL KE PAS SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676215) | 1250 | 1284.14 | |||
41 | BUDHAN PASWAN KE GHAR KE PAS CHAPAKAL ME SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676216) | 1325 | 4584.98 | |||
42 | BUDHAN PASWAN KE GHAR KE PAS CHAPAKAL ME SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676216) | 1326 | 3516.37 | |||
43 | BUDHAN PASWAN KE GHAR KE PAS CHAPAKAL ME SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676216) | 1327 | 1123 | |||
44 | BUDHAN PASWAN KE GHAR KE PAS CHAPAKAL ME SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676216) | 1328 | 1203.88 | |||
45 | BUDHAN PASWAN KE GHAR KE PAS CHAPAKAL ME SOKPIT NIRMAN KARYA(0524002/WC/20676216) | 1329 | 1284.14 | |||
46 | 1970 MASO LURESA KHATUN PATI MUSLIM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/20893136) | 741 | 17300.41 | |||
47 | 1970 MASO LURESA KHATUN PATI MUSLIM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/20893136) | 742 | 31570.2 | |||
48 | 1970 MASO LURESA KHATUN PATI MUSLIM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/20893136) | 743 | 11230 | |||
49 | 1970 MASO LURESA KHATUN PATI MUSLIM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/20893136) | 744 | 43760.06 | |||
50 | 1970 MASO LURESA KHATUN PATI MUSLIM KE NIJI JAMIN PAR COW SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/20893136) | 745 | 7237.4 | |||
51 | 4515 HENA KHATUN / MD DAUD KE NIJI JAMIN PAR PASHU SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/21002129) | 926 | 17300.41 | |||
52 | 4515 HENA KHATUN / MD DAUD KE NIJI JAMIN PAR PASHU SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/21002129) | 927 | 31565.04 | |||
53 | 4515 HENA KHATUN / MD DAUD KE NIJI JAMIN PAR PASHU SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/21002129) | 928 | 11230 | |||
54 | 4515 HENA KHATUN / MD DAUD KE NIJI JAMIN PAR PASHU SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/21002129) | 929 | 43760.06 | |||
55 | 4515 HENA KHATUN / MD DAUD KE NIJI JAMIN PAR PASHU SHED NIRMAN KARYA(0524002007/IF/21002129) | 930 | 7237.4 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | अमित यादव के खेत से सुशीलमंडल के खेत तक बाढ़ बचाव हेतु देविया नदी धार के बाँध पर मिटटी भराई कार्य(0524002007/FP/20361039) | 4981 | 3975 | |||
2 | Mukhya nahar se mukhyamantri sadak tak chhoti chhahar baandh par mitti bharayee avam saaf safayee ka(0524002007/IC/20488588) | 1244 | 0 | |||
3 | RD 73 SE NIKLI WATERCORSE DIGHRI SIMA TAK NAHAR KA BED CUTTING & BAANDH MARAMMATIKARAN KARYA (0524002007/IC/20530042) | 13532 | 11925 | |||
4 | SADAKSH KE GHAR SE SITU URANW KE KHET TAK CHHOTI NAHAR KA BED KATING AND BANDH MARMATI KARYA(0524002007/IC/20551879) | 13534 | 11130 | |||
5 | SADAKSH KE GHAR SE SITU URANW KE KHET TAK CHHOTI NAHAR KA BED KATING AND BANDH MARMATI KARYA(0524002007/IC/20551879) | 15270 | 3710 | |||
6 | NAHARPUL SE HARISHPUR MOR TAK BARI NAHAR KA BED KATING AND GAD NIKASI KARYA(0524002007/IC/20563455) | 21226 | 3975 | |||
7 | SANTHALI MOR SE SAFIK ALAM KE GHAR TAK BARI NAHAR KA BED KATING AND GAD NIKASI KARYA(0524002007/IC/20563460) | 21225 | 3975 | |||
8 | KASTURI YADAV/KAMLESWARI YADAV(1534) KE NIJI JAMIN ME KHET POKHAR NIRMAAN KARYA(0524002007/IF/20837618) | 5001 | 3975 | |||
9 | बीरू बेसरा के खेत से लालू बेसरा के घर तक सड़क में मिटटी भराई & ईंट सोलिंग कार्य(0524002007/RC/20710547) | 4986 | 3975 | |||
10 | PANCHAYAT BHAWAN GET SE ANUPLAL MALLIK KE GHAR TAK JANEWALI SADAK ME MITTE BHARAE AND PEBAR BLOCK N(0524002007/RC/20754022) | 18704 | 7420 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |