Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Friday, January 17, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:SITAMARHI Block:BAJPATTI | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145244922(0514011006/IF/IAY/4591013) | 16023 | 2940 | |||
2 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH146583046(0514011006/IF/IAY/4600578) | 16024 | 2940 | |||
3 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH146583071(0514011006/IF/IAY/4600579) | 16025 | 2940 | |||
4 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147082798(0514011006/IF/IAY/4605314) | 16026 | 2940 | |||
5 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147085207(0514011006/IF/IAY/4605353) | 16027 | 2940 | |||
6 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147085245(0514011006/IF/IAY/4605354) | 16028 | 2940 | |||
7 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147085268(0514011006/IF/IAY/4605355) | 16029 | 2940 | |||
8 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147085296(0514011006/IF/IAY/4605356) | 16030 | 2940 | |||
9 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145244904(0514011006/IF/IAY/4644335) | 15721 | 3920 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | पचरा में वीरेंद्र रे के खेत से जयनाथ राय के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य |(0514011/RC/20518887) | 111 | 50000 | |||
2 | पचरा में वीरेंद्र रे के खेत से जयनाथ राय के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य |(0514011/RC/20518887) | 112 | 50000 | |||
3 | ग्राम पचरा में रामलगन कुँवर के खेत से वीरेन्द्र रे के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य |(0514011/RC/20525587) | 113 | 50000 | |||
4 | ग्राम पचरा में रामलगन कुँवर के खेत से वीरेन्द्र रे के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य |(0514011/RC/20525587) | 114 | 50000 | |||
5 | ग्राम बसंतपुर में बृजनन्दन राम के खेत से अधवारा बांध तक मिट्टी सोलिंग एवं PCC कार्य (0514011/RC/20622524) | 313 | 103143.31 | |||
6 | ग्राम बसंतपुर में बृजनन्दन राम के खेत से अधवारा बांध तक मिट्टी सोलिंग एवं PCC कार्य (0514011/RC/20622524) | 314 | 125427.61 | |||
7 | ग्राम बसंतपुर में बृजनन्दन राम के खेत से अधवारा बांध तक मिट्टी सोलिंग एवं PCC कार्य (0514011/RC/20622524) | 315 | 109596.54 | |||
8 | ग्राम बसंतपुर में बृजनन्दन राम के खेत से अधवारा बांध तक मिट्टी सोलिंग एवं PCC कार्य (0514011/RC/20622524) | 316 | 165832.18 | |||
9 | ग्राम बसंतपुर में बृजनन्दन राम के खेत से अधवारा बांध तक मिट्टी सोलिंग एवं PCC कार्य (0514011/RC/20622524) | 529 | 108080.07 | |||
10 | ग्राम पचरा निमाही के बिकाऊ राम पिता स्व दिलचंद राम के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/DP/20409085) | 1166 | 67754.09 | |||
11 | पंचायत पचरा निमाही में सूलेखा देवी पति स्व0 राधेश्याम राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20875973) | 388 | 67758.08 | |||
12 | पंचायत पचरा निमाही में सूलेखा देवी पति स्व0 राधेश्याम राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20875973) | 398 | 2857.14 | |||
13 | पंचायत पचरा निमाही में सूलेखा देवी पति स्व0 राधेश्याम राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20875973) | 419 | 7219.8 | |||
14 | ग्राम पचड़ा निमाही मे अजय कुमार पिता दीपनारायण राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20876975) | 389 | 67758.08 | |||
15 | ग्राम पचड़ा निमाही मे अजय कुमार पिता दीपनारायण राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20876975) | 397 | 2857.14 | |||
16 | ग्राम पचड़ा निमाही मे अजय कुमार पिता दीपनारायण राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20876975) | 420 | 7219.8 | |||
17 | ग्राम पचड़ा निमाही मे भूषण राय पिता दिपनारायण राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20876989) | 390 | 67758.08 | |||
18 | ग्राम पचड़ा निमाही मे भूषण राय पिता दिपनारायण राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20876989) | 396 | 2857.14 | |||
19 | ग्राम पचड़ा निमाही मे भूषण राय पिता दिपनारायण राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20876989) | 418 | 7219.8 | |||
20 | ग्राम पचड़ा निमाही मे हीरामनी देवी पति उदय राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20876992) | 391 | 70839.67 | |||
21 | ग्राम पचड़ा निमाही मे हीरामनी देवी पति उदय राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20876992) | 399 | 2857.14 | |||
22 | ग्राम पचड़ा निमाही मे हीरामनी देवी पति उदय राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/20876992) | 421 | 7219.8 | |||
23 | ग्राम महमदपुर में अमित कुमार पिता लक्ष्मी चौधरी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य |(0514011006/IF/20910164) | 955 | 68047.02 | |||
24 | ग्राम पचडा में विणा देवी पति राम लगन कुवर के निजी जमीन में पशु शेड का निमार्ण कार्य (0514011006/IF/21015740) | 1121 | 2857.14 | |||
25 | ग्राम पचडा में विणा देवी पति राम लगन कुवर के निजी जमीन में पशु शेड का निमार्ण कार्य (0514011006/IF/21015740) | 631 | 55588.83 | |||
26 | ग्राम पचडा में विणा देवी पति राम लगन कुवर के निजी जमीन में पशु शेड का निमार्ण कार्य (0514011006/IF/21015740) | 632 | 26529.48 | |||
27 | ग्राम पचडा में विणा देवी पति राम लगन कुवर के निजी जमीन में पशु शेड का निमार्ण कार्य (0514011006/IF/21015740) | 659 | 56640.35 | |||
28 | बसंत में आलोक गौतम पिता बिरेन्द्र कुवंर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21053969) | 424 | 7219.8 | |||
29 | बसंत में आलोक गौतम पिता बिरेन्द्र कुवंर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21053969) | 956 | 68054.31 | |||
30 | सुपिलगढ़ा में ब्रजेश कुमार पिता रामाशिष महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21096018) | 2341 | 67874.31 | |||
31 | सुपिलगढ़ा में ब्रजेश कुमार पिता रामाशिष महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21096018) | 407 | 7219.8 | |||
32 | पचड़ा निमाही में समुन्द्र देवी पति सुन्देश्वर मंडल के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/21096033) | 1117 | 67874.31 | |||
33 | पचड़ा निमाही में समुन्द्र देवी पति सुन्देश्वर मंडल के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/21096033) | 1118 | 2857.14 | |||
34 | पचड़ा निमाही में समुन्द्र देवी पति सुन्देश्वर मंडल के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/21096033) | 404 | 7319.99 | |||
35 | पचड़ा निमाही में समुन्द्र देवी पति सुन्देश्वर मंडल के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514011006/IF/21096033) | 422 | 7320 | |||
36 | ग्राम पचड़ा निमाही में जयराम मंडल पिता मिश्री मंडल के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21096077) | 392 | 67874.31 | |||
37 | ग्राम पचड़ा निमाही में जयराम मंडल पिता मिश्री मंडल के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21096077) | 395 | 2857.14 | |||
38 | ग्राम पचड़ा निमाही में जयराम मंडल पिता मिश्री मंडल के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21096077) | 423 | 7200 | |||
39 | पचड़ा निमाही में कामनी देवी पति रामाशंकर साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21096086) | 1115 | 2857.14 | |||
40 | पचड़ा निमाही में कामनी देवी पति रामाशंकर साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21096086) | 2340 | 67874.31 | |||
41 | पचड़ा निमाही में कामनी देवी पति रामाशंकर साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21096086) | 406 | 7269.79 | |||
42 | पचड़ा निमाही में कामनी देवी पति रामाशंकर साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21096086) | 417 | 7269.9 | |||
43 | ग्राम महमदपुर मेें बिपिन कुमार पिता शम्भ्ाू चौधरी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21096109) | 1116 | 2857.14 | |||
44 | ग्राम महमदपुर मेें बिपिन कुमार पिता शम्भ्ाू चौधरी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21096109) | 2339 | 67874.31 | |||
45 | ग्राम महमदपुर मेें बिपिन कुमार पिता शम्भ्ाू चौधरी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21096109) | 405 | 7219.99 | |||
46 | ग्राम निमाही में विष्णु कुमार बैठा पिता कपीलेश्वर बैठा के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21106257) | 393 | 67874.31 | |||
47 | ग्राम निमाही में विष्णु कुमार बैठा पिता कपीलेश्वर बैठा के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21106257) | 394 | 2857.14 | |||
48 | ग्राम निमाही में विष्णु कुमार बैठा पिता कपीलेश्वर बैठा के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21106257) | 409 | 7219.8 | |||
49 | ग्राम निमाही में चन्द्र प्रभा देवी पति ईश्वर नारायण ठाकुर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21106264) | 2343 | 67874.31 | |||
50 | ग्राम निमाही में चन्द्र प्रभा देवी पति ईश्वर नारायण ठाकुर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21106264) | 410 | 7219.8 | |||
51 | महम्मदपुर में अनिता देवी पति योगेन्द्र पासवान के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21106275) | 2342 | 67874.31 | |||
52 | महम्मदपुर में अनिता देवी पति योगेन्द्र पासवान के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21106275) | 408 | 7269.9 | |||
53 | ग्राम बसंत में मोहन कुमार पिता नवल किशोर साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21119748) | 2344 | 67874.31 | |||
54 | ग्राम बसंत में मोहन कुमार पिता नवल किशोर साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21119748) | 411 | 7294.8 | |||
55 | ग्राम बसंत में नवल किशोर साह पिता महादेव साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21119755) | 2345 | 67874.31 | |||
56 | ग्राम बसंत में नवल किशोर साह पिता महादेव साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21119755) | 412 | 7219.8 | |||
57 | ग्राम बंसत में गुडडू कुमार पिता सुरेश कुमार के निजी जमीन में वृ्क्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21119811) | 2347 | 67874.31 | |||
58 | ग्राम बंसत में गुडडू कुमार पिता सुरेश कुमार के निजी जमीन में वृ्क्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21119811) | 414 | 7269.9 | |||
59 | ग्राम बसंत में उमेश कुमार पिता रामलोचन कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21119822) | 2348 | 67874.31 | |||
60 | ग्राम बसंत में उमेश कुमार पिता रामलोचन कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21119822) | 415 | 7320 | |||
61 | ग्राम सुपिलगढा में सरिता देवी पति उमाशंकर राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21122426) | 2346 | 67874.31 | |||
62 | ग्राम सुपिलगढा में सरिता देवी पति उमाशंकर राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य ।(0514011006/IF/21122426) | 413 | 7219.8 | |||
63 | ग्राम महम्मदपुर में उर्मिला देवी पति स्व0 लक्ष्मी चौ0 के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21123664) | 416 | 7269.9 | |||
64 | ग्राम महम्मदपुर में उर्मिला देवी पति स्व0 लक्ष्मी चौ0 के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21123664) | 958 | 68054.31 | |||
65 | बसंत में सविता देवी पति राम ललित कुवर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21138758) | 1150 | 2857.14 | |||
66 | बसंत में सविता देवी पति राम ललित कुवर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21138758) | 1151 | 67874.31 | |||
67 | बसंत में सविता देवी पति राम ललित कुवर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21138758) | 430 | 7269.9 | |||
68 | ग्राम पचरा निमाही में ईन्दू देवी पति रमेश चौधरी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21143896) | 1160 | 67874.31 | |||
69 | ग्राम पचरा निमाही में ईन्दू देवी पति रमेश चौधरी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21143896) | 1161 | 2857.14 | |||
70 | ग्राम पचरा निमाही में ईन्दू देवी पति रमेश चौधरी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21143896) | 440 | 7269.9 | |||
71 | ग्राम पचरा निमाही में रूकमनी देवी पति सुरेश चौधरी के निजी जमीन में वृक्षाराेपण कार्य।(0514011006/IF/21143908) | 1158 | 67874.31 | |||
72 | ग्राम पचरा निमाही में रूकमनी देवी पति सुरेश चौधरी के निजी जमीन में वृक्षाराेपण कार्य।(0514011006/IF/21143908) | 1159 | 2857.14 | |||
73 | ग्राम पचरा निमाही में रूकमनी देवी पति सुरेश चौधरी के निजी जमीन में वृक्षाराेपण कार्य।(0514011006/IF/21143908) | 439 | 7219.8 | |||
74 | सुपिलगाढा में विकास कुमार पिता बलिराम ठाकुर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21144041) | 1156 | 67874.31 | |||
75 | सुपिलगाढा में विकास कुमार पिता बलिराम ठाकुर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21144041) | 1157 | 2857.14 | |||
76 | सुपिलगाढा में विकास कुमार पिता बलिराम ठाकुर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21144041) | 438 | 7219.8 | |||
77 | बसंत मेें अजित कुमार पिता राधेश्याम कुवंर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21144044) | 1152 | 67178.16 | |||
78 | बसंत मेें अजित कुमार पिता राधेश्याम कुवंर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21144044) | 1153 | 2857.14 | |||
79 | बसंत मेें अजित कुमार पिता राधेश्याम कुवंर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21144044) | 431 | 7344.9 | |||
80 | ग्राम पचरा निमाही में पप्पू कुमार पिता राम प्रवेश ठाकुर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21180136) | 1144 | 67874.31 | |||
81 | ग्राम पचरा निमाही में पप्पू कुमार पिता राम प्रवेश ठाकुर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21180136) | 1147 | 2857.14 | |||
82 | ग्राम पचरा निमाही में पप्पू कुमार पिता राम प्रवेश ठाकुर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21180136) | 434 | 7219.8 | |||
83 | ग्राम पचरा निमाही में आश नारायण राय पिता सकेन्द्र राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21180142) | 1145 | 67874.31 | |||
84 | ग्राम पचरा निमाही में आश नारायण राय पिता सकेन्द्र राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21180142) | 1146 | 2857.14 | |||
85 | ग्राम पचरा निमाही में आश नारायण राय पिता सकेन्द्र राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य।(0514011006/IF/21180142) | 435 | 7219.8 | |||
86 | सुपिलगढ़ा कुटी जानेवाली सड़क से चंदेश्वर कापर के घर तक मिट्टी सह सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20385067) | 5 | 25000 | |||
87 | सुपिलगढ़ा कुटी जानेवाली सड़क से चंदेश्वर कापर के घर तक मिट्टी सह सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20385067) | 6 | 12000 | |||
88 | ग्राम बसंत वार्ड -02 में मेन रोड से छेदी दास के दालन तक मिट्टी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20440168) | 7 | 25000 | |||
89 | ग्राम बसंत वार्ड -02 में मेन रोड से छेदी दास के दालन तक मिट्टी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20440168) | 8 | 7000 | |||
90 | वार्ड -12 में राम किशोर महतो के घर से सीताशरण महतो के घर तक मिट्टी सोलिंग एवं पीसीसी कार्य (0514011006/RC/20466779) | 10 | 50000 | |||
91 | वार्ड -12 में राम किशोर महतो के घर से सीताशरण महतो के घर तक मिट्टी सोलिंग एवं पीसीसी कार्य (0514011006/RC/20466779) | 11 | 50000 | |||
92 | ग्राम निमाही में शोभित राम के घर से राजेन्द्र राम के घर तक मिट्टी सोंलिंग एवं pcc कार्य (0514011006/RC/20531564) | 120 | 82200 | |||
93 | ग्राम निमाही में शोभित राम के घर से राजेन्द्र राम के घर तक मिट्टी सोंलिंग एवं pcc कार्य (0514011006/RC/20531564) | 121 | 82200 | |||
94 | ग्राम मोहम्मदपुर में इंदल साह के खेत से अजित कुमार मंडल के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20684465) | 1103 | 4285.7 | |||
95 | ग्राम मोहम्मदपुर में इंदल साह के खेत से अजित कुमार मंडल के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20684465) | 208 | 26392.08 | |||
96 | ग्राम मोहम्मदपुर में इंदल साह के खेत से अजित कुमार मंडल के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20684465) | 375 | 134503.99 | |||
97 | ग्राम महम्मदपुर में सुरेश कुमार के खेत से सचीन कुमार के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20698108) | 299 | 26073.63 | |||
98 | ग्राम महम्मदपुर में सुरेश कुमार के खेत से सचीन कुमार के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20698108) | 562 | 135555.55 | |||
99 | महम्मदपुर में जफुरउल्ला के खेत से राज कुमार चौधरी के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20700977) | 1104 | 4285.7 | |||
100 | महम्मदपुर में जफुरउल्ला के खेत से राज कुमार चौधरी के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20700977) | 374 | 150855.99 | |||
101 | महम्मदपुर में जफुरउल्ला के खेत से राज कुमार चौधरी के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20700977) | 705 | 28718.53 | |||
102 | महम्मदपुर में भुनेश्वर साह के खेत से गरभू मंडल के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20700982) | 1112 | 4285.7 | |||
103 | महम्मदपुर में भुनेश्वर साह के खेत से गरभू मंडल के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20700982) | 629 | 132256.31 | |||
104 | महम्मदपुर में भुनेश्वर साह के खेत से गरभू मंडल के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20700982) | 703 | 25839.26 | |||
105 | ग्राम मोहम्मदपुर में रामसागर के खेत से विन्देश्वर राय के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20704222) | 1102 | 4285.7 | |||
106 | ग्राम मोहम्मदपुर में रामसागर के खेत से विन्देश्वर राय के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20704222) | 628 | 167060.65 | |||
107 | ग्राम मोहम्मदपुर में रामसागर के खेत से विन्देश्वर राय के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20704222) | 704 | 28474.35 | |||
108 | ग्राम महमदपुर वार्ड 06 में रामवृक्ष राय के खेत से देव नन्दन महाराजी के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20708573) | 1105 | 4285.7 | |||
109 | ग्राम महमदपुर वार्ड 06 में रामवृक्ष राय के खेत से देव नन्दन महाराजी के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20708573) | 492 | 125352.24 | |||
110 | ग्राम महमदपुर वार्ड 06 में रामवृक्ष राय के खेत से देव नन्दन महाराजी के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20708573) | 701 | 24932.01 | |||
111 | ग्राम बसंत वार्ड 01 में मुख्य सड़क से उमेश कुमार के खेत तक मिट्टी सोलिंग एवं P.C.C कार्य (0514011006/RC/20714966) | 1119 | 4285.7 | |||
112 | ग्राम बसंत वार्ड 01 में मुख्य सड़क से उमेश कुमार के खेत तक मिट्टी सोलिंग एवं P.C.C कार्य (0514011006/RC/20714966) | 637 | 74123.85 | |||
113 | ग्राम बसंत वार्ड 01 में मुख्य सड़क से उमेश कुमार के खेत तक मिट्टी सोलिंग एवं P.C.C कार्य (0514011006/RC/20714966) | 673 | 102472.36 | |||
114 | ग्राम बसंत वार्ड 01 में मुख्य सड़क से उमेश कुमार के खेत तक मिट्टी सोलिंग एवं P.C.C कार्य (0514011006/RC/20714966) | 675 | 113267.88 | |||
115 | ग्राम महम्मदपुर में दौलत देवी के खेत से बच्चा राय के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20718744) | 1107 | 4285.7 | |||
116 | ग्राम महम्मदपुर में दौलत देवी के खेत से बच्चा राय के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20718744) | 491 | 90670.93 | |||
117 | ग्राम महम्मदपुर में दौलत देवी के खेत से बच्चा राय के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20718744) | 702 | 18799.79 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम बसंतपुर में सकलदेव साह के खेत से सुबोध राम के घर तक मिटटी सोलिंग एवं पि0सि0सि0 कार्य ।(0514011/RC/20724355) | 4346 | 27675 | |||
2 | ग्राम बसंतपुर में सकलदेव साह के खेत से सुबोध राम के घर तक मिटटी सोलिंग एवं पि0सि0सि0 कार्य ।(0514011/RC/20724355) | 4347 | 19496 | |||
3 | ग्राम पचडा में विणा देवी पति राम लगन कुवर के निजी जमीन में पशु शेड का निमार्ण कार्य (0514011006/IF/21015740) | 1461 | 19391 | |||
4 | ग्राम मोहम्मदपुर में इंदल साह के खेत से अजित कुमार मंडल के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20684465) | 796 | 25830 | |||
5 | ग्राम मोहम्मदपुर में इंदल साह के खेत से अजित कुमार मंडल के खेत तक मिटटी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20684465) | 797 | 6914 | |||
6 | ग्राम महमदपुर वार्ड 06 में रामवृक्ष राय के खेत से देव नन्दन महाराजी के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20708573) | 3420 | 3710 | |||
7 | ग्राम महमदपुर वार्ड 06 में रामवृक्ष राय के खेत से देव नन्दन महाराजी के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20708573) | 3421 | 27675 | |||
8 | ग्राम महमदपुर वार्ड 06 में रामवृक्ष राय के खेत से देव नन्दन महाराजी के खेत तक मिट्टी सोलिंग कार्य (0514011006/RC/20708573) | 3422 | 1476 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |