Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Friday, January 17, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:SITAMARHI Block:SONBARSA | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम नरकटिया में धर्मेन्द्र कुमार पिता राम कैलास साह के निजी जमीन में पोखर निर्माण कार्य (0514008018/IF/21183474) | 7176 | 3402 | |||
2 | ग्राम इन्द्रवा में सुनील कुमार पिता सुरेश महतो के निजी जमीन में पोखर निर्माण कार्य (0514008018/IF/21204137) | 9387 | 36450 | |||
3 | ग्राम इन्द्रवा में सुनील कुमार पिता सुरेश महतो के निजी जमीन में पोखर निर्माण कार्य (0514008018/IF/21204137) | 9388 | 36450 | |||
4 | ग्राम इन्द्रवा में सुनील कुमार पिता सुरेश महतो के निजी जमीन में पोखर निर्माण कार्य (0514008018/IF/21204137) | 9389 | 32805 | |||
5 | ग्राम इन्द्रवा में सुनील कुमार पिता सुरेश महतो के निजी जमीन में पोखर निर्माण कार्य (0514008018/IF/21204137) | 9390 | 36450 | |||
6 | ग्राम इन्द्रवा में सुनील कुमार पिता सुरेश महतो के निजी जमीन में पोखर निर्माण कार्य (0514008018/IF/21204137) | 9391 | 7290 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम दलकावा में निरंजन कुमार राय पिता विमल प्रसाद यादव के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21049765) | 663 | 7220 | |||
2 | ग्राम दलकावा में निरंजन कुमार राय पिता विमल प्रसाद यादव के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21049765) | 691 | 67770 | |||
3 | ग्राम दलकावा में राम सुदिष्ठ राय पिता राम प्रगाश राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21049785) | 673 | 74990 | |||
4 | ग्राम दलकावा में अशोक कुमार पिता रामज्ञान यादव के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21049812) | 666 | 75065 | |||
5 | ग्राम दलकावा में विनोद कुमार पिता रामज्ञान यादव के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21049827) | 664 | 67770 | |||
6 | ग्राम दलकावा में विनोद कुमार पिता रामज्ञान यादव के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21049827) | 665 | 7220 | |||
7 | ग्राम दलकावा में संजीव कुमार यादव पिता रामचन्द्र यादव के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21051120) | 692 | 7220 | |||
8 | ग्राम सहोरवा में नरेश कुमार पिता महेश साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21051146) | 662 | 7220 | |||
9 | ग्राम दलकावा में लक्षमण कुमार पिता रामसुदिस्ट के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21071051) | 678 | 7220 | |||
10 | ग्राम दलकावा में रामशिला देवी पति महावीर राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21071068) | 690 | 7220 | |||
11 | ग्राम दलकावा में रामदुलारी देवी पति उमेश प्रसाद के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21071078) | 670 | 7220 | |||
12 | ग्राम दलकावा में उर्मिला देवी पति देवेन्द्र राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21071093) | 654 | 7220 | |||
13 | ग्राम दलकावा में लाल किशोर यादव पिता भोला यादव के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21086171) | 671 | 7220 | |||
14 | ग्राम नरकटिया में संजीत कुमार पिता फेकन साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21101822) | 652 | 7645 | |||
15 | ग्राम नरकटिया में संजीत कुमार पिता फेकन साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21101822) | 688 | 67770 | |||
16 | ग्राम सहोरवा में धीरज कुमार पिता वीरेंदर राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21101849) | 680 | 74990 | |||
17 | ग्राम दलकावा में पूनम कुमारी पति शलेन्द्र कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21110376) | 661 | 7220 | |||
18 | ग्राम दलकावा में रामविनय राय पिता दुखी राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21110379) | 658 | 7345 | |||
19 | ग्राम इन्द्रवा में राजीव कुमार पिता आनन्दलाल प्रसाद के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21115271) | 669 | 75165 | |||
20 | ग्राम सहोरवा में नितीश कुमार पिता वीरेंदर राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21117535) | 651 | 7220 | |||
21 | ग्राम सहोरवा में नितीश कुमार पिता वीरेंदर राय के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008018/IF/21117535) | 667 | 67770 | |||
22 | ग्राम इन्द्रवा में REO सड़क से सोमन राय के घर से जनरैल बैठा के घर तक सड़क में मिटी सोलिंग PCC(0514008018/RC/20627559) | 637 | 125002.9 | |||
23 | ग्राम इन्द्रवा में REO सड़क से सोमन राय के घर से जनरैल बैठा के घर तक सड़क में मिटी सोलिंग PCC(0514008018/RC/20627559) | 653 | 150001.7 | |||
24 | ग्राम इन्द्रवा में REO सड़क से सोमन राय के घर से जनरैल बैठा के घर तक सड़क में मिटी सोलिंग PCC(0514008018/RC/20627559) | 740 | 125000.02 | |||
25 | ग्राम इन्दरवा में REO सड़क घनश्याम महतो के खेत से अयोधी महतो के घर तक मिटटी सोलिंग PCC कार्य |(0514008018/RC/20629315) | 874 | 125000.02 | |||
26 | ग्राम इन्दरवा में REO सड़क घनश्याम महतो के खेत से अयोधी महतो के घर तक मिटटी सोलिंग PCC कार्य |(0514008018/RC/20629315) | 928 | 196993.52 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |