Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Friday, January 17, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:SITAMARHI Block:SONBARSA | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम बसहिया में शैल देवी पति केदार महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008009/IF/20735779) | 7706 | 1960 | |||
2 | ग्राम बसहिया वार्ड-02 में सोनावती देवी पति उपेन्द्र महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/20833016) | 7707 | 1960 | |||
3 | ग्राम बसहिया में राम नारायण भगत पिता राम बिलास भगत के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008009/IF/20909821) | 7708 | 1960 | |||
4 | ग्राम दोस्तिया में मंजू देवी पति प्रमोद कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008009/IF/20909823) | 7709 | 1960 | |||
5 | ग्राम बसहिया में परमेशवर प्रसाद पिता देवनारायण महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008009/IF/20909824) | 7710 | 1960 | |||
6 | ग्राम दोस्तिया वार्ड-09 में लालबाबु महतो रामेश्वर महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/20930413) | 7711 | 1960 | |||
7 | ग्राम तिलंघी में पूनम देवी पति भूपनारायण महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/20959756) | 7712 | 1960 | |||
8 | ग्राम बसहिया में अमित कुमार पिता अशोक भगत के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/20959769) | 7713 | 1960 | |||
9 | बिरेन्द्र कुमार पिता प्रदीप महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008009/IF/20965794) | 7714 | 1960 | |||
10 | ग्राम बसहिया में मो जफ़र खान पिता मो रहमतुल्लाह खान के निजी जमीन में पोखर निर्माण कार्य (0514008009/IF/21047456) | 6832 | 3402 | |||
11 | ग्राम दोस्तिया में गणेश झा पिता मधु कान्त झा के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008009/IF/21047540) | 7715 | 1960 | |||
12 | ग्राम दोस्तिया में आयुष राज पिता देवेन्द्र राम के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008009/IF/21047553) | 7716 | 1960 | |||
13 | ग्राम बसहिया में रविन्द्र कुमार पिता गणेशी महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21049127) | 7717 | 1960 | |||
14 | ग्राम परसाकला में कमलेश कुमार पिता केवल साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21072814) | 7718 | 1960 | |||
15 | ग्राम दोस्तिया में तारा देवी पति जलंधर राम के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21079566) | 7724 | 1960 | |||
16 | ग्राम दोस्तिया में रूबी कुमारी पति रवि शंकर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21081149) | 7725 | 1960 | |||
17 | ग्राम परसा कला में रमानाथ साह पिता राम प्रसाद साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008009/IF/21092721) | 7719 | 1960 | |||
18 | ग्राम परसा कला महेंद्र पूर्वे पिता रामाशीष पूर्वे के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21101723) | 7723 | 1960 | |||
19 | ग्राम बसहिया में इन्द्रजीत महतो पिता गंगा महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21117789) | 7722 | 1960 | |||
20 | ग्राम परसा कला में आनंदी देवी पति लक्ष्मी भगत के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21117793) | 7721 | 1960 | |||
21 | ग्राम परसा कला में कैलाश भगत पिता नागेश्वर भगत के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21129313) | 7720 | 1960 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम दोस्तिया में गणेश झा पिता मधु कान्त झा के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008009/IF/21047540) | 071 | 74990 | |||
2 | ग्राम दोस्तिया में आयुष राज पिता देवेन्द्र राम के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514008009/IF/21047553) | 646 | 72480 | |||
3 | ग्राम बसहिया में रविन्द्र कुमार पिता गणेशी महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21049127) | 647 | 74990 | |||
4 | ग्राम परसाकला में कमलेश कुमार पिता केवल साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21072814) | 650 | 75090 | |||
5 | ग्राम दोस्तिया में तारा देवी पति जलंधर राम के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21079566) | 644 | 74990 | |||
6 | ग्राम दोस्तिया में रूबी कुमारी पति रवि शंकर के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21081149) | 645 | 74990 | |||
7 | ग्राम परसा कला महेंद्र पूर्वे पिता रामाशीष पूर्वे के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21101723) | 649 | 74990 | |||
8 | ग्राम परसा कला में आनंदी देवी पति लक्ष्मी भगत के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008009/IF/21117793) | 648 | 74990 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |