Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Friday, January 17, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:SITAMARHI Block:SONBARSA | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम भूतही में हरी महतो के खेत से समीउल्लाह खां के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20566172) | 6779 | 2450 | |||
2 | GRAM BHUTAHI ME SAMIULLAH KE KHET SE RAJKISHOR KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576630) | 9355 | 33075 | |||
3 | GRAM BHUTAHI ME SAMIULLAH KE KHET SE RAJKISHOR KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576630) | 9356 | 36750 | |||
4 | GRAM BHUTAHI ME SAMIULLAH KE KHET SE RAJKISHOR KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576630) | 9357 | 33075 | |||
5 | GRAM BHUTAHI ME SAMIULLAH KE KHET SE RAJKISHOR KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576630) | 9358 | 33075 | |||
6 | GRAM BHUTAHI ME SAMIULLAH KE KHET SE RAJKISHOR KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576630) | 9359 | 25725 | |||
7 | GRAM BHUTAHI ME SAMIULLAH KE KHET SE RAJKISHOR KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576630) | 9360 | 25725 | |||
8 | GRAM BHUTAHI ME SAMIULLAH KE KHET SE RAJKISHOR KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576630) | 9361 | 14700 | |||
9 | GRAM BHUTAHI ME SAMIULLAH KE KHET SE RAJKISHOR KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576630) | 9362 | 22050 | |||
10 | GRAM BHUTAHI ME SAMIULLAH KE KHET SE RAJKISHOR KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576630) | 9363 | 29400 | |||
11 | GRAM BHUTAHI ME SAMIULLAH KE KHET SE RAJKISHOR KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576630) | 9364 | 18375 | |||
12 | GRAM BHUTAHI ME RAJESH MAHTO KE KHET SE BIKAN MAHTO KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576632) | 9365 | 18375 | |||
13 | GRAM BHUTAHI ME RAJESH MAHTO KE KHET SE BIKAN MAHTO KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576632) | 9366 | 22050 | |||
14 | GRAM BHUTAHI ME RAJESH MAHTO KE KHET SE BIKAN MAHTO KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576632) | 9367 | 25725 | |||
15 | GRAM BHUTAHI ME RAJESH MAHTO KE KHET SE BIKAN MAHTO KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576632) | 9368 | 13720 | |||
16 | GRAM BHUTAHI ME RAJESH MAHTO KE KHET SE BIKAN MAHTO KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576632) | 9369 | 36750 | |||
17 | GRAM BHUTAHI ME RAJESH MAHTO KE KHET SE BIKAN MAHTO KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576632) | 9370 | 14700 | |||
18 | GRAM BHUTAHI ME RAJESH MAHTO KE KHET SE BIKAN MAHTO KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576632) | 9371 | 14700 | |||
19 | GRAM BHUTAHI ME RAJESH MAHTO KE KHET SE BIKAN MAHTO KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576632) | 9372 | 18375 | |||
20 | GRAM BHUTAHI ME RAJESH MAHTO KE KHET SE BIKAN MAHTO KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576632) | 9373 | 18375 | |||
21 | GRAM BHUTAHI ME RAJESH MAHTO KE KHET SE BIKAN MAHTO KE KHET TAK NAHAR URAHI KARY(0514008007/IC/20576632) | 9374 | 14700 | |||
22 | ग्राम भुतही वार्ड-09 में रमेश कुमार पिता रामश्रेष्ठ साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/20909226) | 9321 | 3920 | |||
23 | ग्राम भुतही वार्ड-04 में हेमन महतो पिता चेतु महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/20914865) | 9354 | 3920 | |||
24 | ग्राम भुतही में विकाश कुमार पिता युगेश्वर महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109884) | 9293 | 3920 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम भुतही में राजेश नायक के खेत से शिवु नायक के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519954) | 568 | 4285.7 | |||
2 | ग्राम भुतही में जगदिश साह के खेत से कृष्ण मोहन के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519960) | 4028 | 4285.7 | |||
3 | ग्राम भुतही में हेमन महतो के खेत से राम स्वार्थ साह के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519961) | 565 | 4285.7 | |||
4 | ग्राम भुतही में सोनिया स्थान पुल शुभनारायण साह के खेत से बैघनाथ साह के खेत तक नाला उराही कार्य(0514008007/IC/20541468) | 567 | 4285.7 | |||
5 | ग्राम भुतही में रघुवंश पंजियार के खेत से बैधनाथ महतो के खेत तक नाला उराही कार्य(0514008007/IC/20541506) | 566 | 4285.7 | |||
6 | ग्राम भुतही में रोहित कुमार पिता जवाहर लाल प्रसाद के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21051513) | 22 | 74950 | |||
7 | ग्राम भुतही में रोहित कुमार पिता जवाहर लाल प्रसाद के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21051513) | 23 | 8967 | |||
8 | ग्राम भुतही में रोहित कुमार पिता जवाहर लाल प्रसाद के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21051513) | 548 | 2761.9 | |||
9 | ग्राम भुतही में सूरजदेव नायक पिता सरयुग नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21051525) | 20 | 74950 | |||
10 | ग्राम भुतही में सूरजदेव नायक पिता सरयुग नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21051525) | 21 | 8967 | |||
11 | ग्राम भुतही में सूरजदेव नायक पिता सरयुग नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21051525) | 547 | 2761.9 | |||
12 | ग्राम भुतही में भूपेंद्र साह पिता रामनारायण साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21051536) | 24 | 74950 | |||
13 | ग्राम भुतही में भूपेंद्र साह पिता रामनारायण साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21051536) | 25 | 8967 | |||
14 | ग्राम भुतही में भूपेंद्र साह पिता रामनारायण साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21051536) | 549 | 2761.9 | |||
15 | ग्राम भुतही वार्ड-04 में हरिशंकर साह पिता नथुनी साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070520) | 33 | 74950 | |||
16 | ग्राम भुतही वार्ड-04 में हरिशंकर साह पिता नथुनी साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070520) | 40 | 8967 | |||
17 | ग्राम भुतही शांति देवी पति नथुनी पासवान के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070526) | 38 | 8967 | |||
18 | ग्राम भुतही शांति देवी पति नथुनी पासवान के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070526) | 39 | 74950 | |||
19 | ग्राम भुतही शांति देवी पति नथुनी पासवान के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070526) | 555 | 2761.9 | |||
20 | ग्राम भुतही वार्ड-04 में चन्दन कुमार पिता नथुनी साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070529) | 31 | 74950 | |||
21 | ग्राम भुतही वार्ड-04 में चन्दन कुमार पिता नथुनी साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070529) | 32 | 8967 | |||
22 | ग्राम भुतही वार्ड-04 में चन्दन कुमार पिता नथुनी साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070529) | 553 | 2761.9 | |||
23 | ग्राम भुतही किरण प्रसाद पति जवाहर प्रसाद के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070532) | 26 | 74950 | |||
24 | ग्राम भुतही किरण प्रसाद पति जवाहर प्रसाद के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070532) | 550 | 2761.9 | |||
25 | ग्राम भुतही सुरेश कुमार पिता महिंद्र साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070534) | 27 | 74950 | |||
26 | ग्राम भुतही सुरेश कुमार पिता महिंद्र साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070534) | 28 | 8967 | |||
27 | ग्राम भुतही सुरेश कुमार पिता महिंद्र साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070534) | 551 | 2761.9 | |||
28 | ग्राम भुतही राकेश कुमार पिता रामजुलुम महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070539) | 13 | 8967 | |||
29 | ग्राम भुतही राकेश कुमार पिता रामजुलुम महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070539) | 14 | 74950 | |||
30 | ग्राम भुतही राकेश कुमार पिता रामजुलुम महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070539) | 543 | 2761.9 | |||
31 | ग्राम भुतही राहुल पासवान पिता देव नारायण पासवान के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070557) | 34 | 8967 | |||
32 | ग्राम भुतही राहुल पासवान पिता देव नारायण पासवान के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070557) | 35 | 7180 | |||
33 | ग्राम भुतही राहुल पासवान पिता देव नारायण पासवान के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070557) | 558 | 2761.9 | |||
34 | ग्राम भुतही बिन्देश्वर महतो पिता राम जुलुम महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070567) | 15 | 8967 | |||
35 | ग्राम भुतही बिन्देश्वर महतो पिता राम जुलुम महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070567) | 16 | 74950 | |||
36 | ग्राम भुतही बिन्देश्वर महतो पिता राम जुलुम महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070567) | 544 | 2761.9 | |||
37 | ग्राम भुतही मुकेश कुमार पिता राम जुलुम महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070578) | 04 | 74950 | |||
38 | ग्राम भुतही मुकेश कुमार पिता राम जुलुम महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070578) | 537 | 2761.9 | |||
39 | ग्राम भुतही रौशन कुमार पिता रामइश्वर साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070587) | 36 | 8967 | |||
40 | ग्राम भुतही रौशन कुमार पिता रामइश्वर साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070587) | 37 | 74950 | |||
41 | ग्राम भुतही रौशन कुमार पिता रामइश्वर साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070587) | 554 | 2761.9 | |||
42 | ग्राम भुतही में राजेश कुमार पिता हेमन महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070638) | 29 | 74950 | |||
43 | ग्राम भुतही में राजेश कुमार पिता हेमन महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070638) | 30 | 8967 | |||
44 | ग्राम भुतही में राजेश कुमार पिता हेमन महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21070638) | 552 | 2761.9 | |||
45 | ग्राम भुतही में सोनु कुमार पिता लालबाबु नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086881) | 03 | 74950 | |||
46 | ग्राम भुतही में सोनु कुमार पिता लालबाबु नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086881) | 538 | 2761.9 | |||
47 | ग्राम भुतही में वनारसी देवी पति सीताराम नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086903) | 05 | 74950 | |||
48 | ग्राम भुतही में वनारसी देवी पति सीताराम नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086903) | 06 | 8967 | |||
49 | ग्राम भुतही में वनारसी देवी पति सीताराम नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086903) | 539 | 2761.9 | |||
50 | ग्राम भुतही में पिंकी कुमारी पति शितेश कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086914) | 17 | 74950 | |||
51 | ग्राम भुतही में पिंकी कुमारी पति शितेश कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086914) | 18 | 8967 | |||
52 | ग्राम भुतही में पिंकी कुमारी पति शितेश कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086914) | 545 | 2761.9 | |||
53 | ग्राम भुतही में रघुनाथ पूर्वे पिता सुबदार पूर्वे के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086942) | 07 | 8967 | |||
54 | ग्राम भुतही में रघुनाथ पूर्वे पिता सुबदार पूर्वे के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086942) | 08 | 74950 | |||
55 | ग्राम भुतही में रघुनाथ पूर्वे पिता सुबदार पूर्वे के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21086942) | 540 | 2761.9 | |||
56 | ग्राम भुतही में कैलाश किशोर महतो पिता किशोरी महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109863) | 09 | 74950 | |||
57 | ग्राम भुतही में कैलाश किशोर महतो पिता किशोरी महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109863) | 10 | 8967 | |||
58 | ग्राम भुतही में कैलाश किशोर महतो पिता किशोरी महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109863) | 541 | 2761.9 | |||
59 | ग्राम भुतही में मजबून निशा पति मो. इस्लाम के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109875) | 11 | 74950 | |||
60 | ग्राम भुतही में मजबून निशा पति मो. इस्लाम के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109875) | 12 | 8967 | |||
61 | ग्राम भुतही में मजबून निशा पति मो. इस्लाम के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109875) | 542 | 2761.9 | |||
62 | ग्राम भुतही में विकाश कुमार पिता युगेश्वर महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109884) | 19 | 7180 | |||
63 | ग्राम भुतही में विकाश कुमार पिता युगेश्वर महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109884) | 546 | 2761.9 | |||
64 | ग्राम भुतही में आरती कुमारी पति राज कुमार नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109928) | 01 | 74950 | |||
65 | ग्राम भुतही में आरती कुमारी पति राज कुमार नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109928) | 02 | 8967 | |||
66 | ग्राम भुतही में आरती कुमारी पति राज कुमार नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21109928) | 556 | 2761.9 | |||
67 | ग्राम भुतही में गीता देवी पति लालबाबू नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21122309) | 42 | 74950 | |||
68 | ग्राम भुतही में गीता देवी पति लालबाबू नायक के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21122309) | 561 | 2761.9 | |||
69 | ग्राम भुतही में राजेंद्र साह पिता खोभारी साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21122313) | 41 | 8967 | |||
70 | ग्राम भुतही में राजेंद्र साह पिता खोभारी साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21122313) | 47 | 74950 | |||
71 | ग्राम भुतही में राजेंद्र साह पिता खोभारी साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514008007/IF/21122313) | 560 | 2761.9 | |||
72 | ग्राम भुतही में साकिर नदाफ के घर से सदरे आलम के घर होते हुए सहाबा तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य (0514008007/RC/20621911) | 56 | 52737.3 | |||
73 | ग्राम भुतही में साकिर नदाफ के घर से सदरे आलम के घर होते हुए सहाबा तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य (0514008007/RC/20621911) | 59 | 133937.02 | |||
74 | ग्राम भुतही में साकिर नदाफ के घर से सदरे आलम के घर होते हुए सहाबा तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य (0514008007/RC/20621911) | 60 | 142391.67 | |||
75 | ग्राम भुतही में साकिर नदाफ के घर से सदरे आलम के घर होते हुए सहाबा तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य (0514008007/RC/20621911) | 758 | 145957.3 | |||
76 | भुतहीमें जामुन साह के घर से खुरशेद शेख के घर होते हुए मुन्ना खा के घर तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य(0514008007/RC/20625807) | 40259 | 4285.7 | |||
77 | ग्राम भुतही वार्ड-13 में मोहम्मद शमसे आलम के घर से अनवारुल के घर तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य(0514008007/RC/20625816) | 39 | 70273.92 | |||
78 | ग्राम भुतही वार्ड-13 में मोहम्मद शमसे आलम के घर से अनवारुल के घर तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य(0514008007/RC/20625816) | 748 | 24055.8 | |||
79 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण निर्माण कार्य(0514008007/RS/20332197) | 55 | 172082.42 | |||
80 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण निर्माण कार्य(0514008007/RS/20332197) | 569 | 4285.7 | |||
81 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण निर्माण कार्य(0514008007/RS/20332197) | 57 | 14069.5 | |||
82 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण निर्माण कार्य(0514008007/RS/20332197) | 58 | 172462.13 | |||
83 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण निर्माण कार्य(0514008007/RS/20332197) | 759 | 96068.74 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम भुतही में राजेश नायक के खेत से शिवु नायक के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519954) | 344 | 3224 | |||
2 | ग्राम भुतही में राजेश नायक के खेत से शिवु नायक के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519954) | 794 | 5952 | |||
3 | ग्राम भुतही में राजेश नायक के खेत से शिवु नायक के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519954) | 1022 | 3720 | |||
4 | ग्राम भुतही में राजेश नायक के खेत से शिवु नायक के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519954) | 2515 | 1736 | |||
5 | ग्राम भुतही में जगदिश साह के खेत से कृष्ण मोहन के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519960) | 345 | 3472 | |||
6 | ग्राम भुतही में जगदिश साह के खेत से कृष्ण मोहन के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519960) | 795 | 5456 | |||
7 | ग्राम भुतही में जगदिश साह के खेत से कृष्ण मोहन के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519960) | 1023 | 6200 | |||
8 | ग्राम भुतही में हेमन महतो के खेत से राम स्वार्थ साह के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519961) | 1787 | 11130 | |||
9 | ग्राम भुतही में हेमन महतो के खेत से राम स्वार्थ साह के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519961) | 2180 | 5300 | |||
10 | ग्राम भुतही में हेमन महतो के खेत से राम स्वार्थ साह के खेत तक नाहर उराही कार्य(0514008007/IC/20519961) | 2523 | 7155 | |||
11 | ग्राम भुतही में सोनिया स्थान पुल शुभनारायण साह के खेत से बैघनाथ साह के खेत तक नाला उराही कार्य(0514008007/IC/20541468) | 1456 | 11904 | |||
12 | ग्राम भुतही में सोनिया स्थान पुल शुभनारायण साह के खेत से बैघनाथ साह के खेत तक नाला उराही कार्य(0514008007/IC/20541468) | 2073 | 10168 | |||
13 | ग्राम भुतही में सोनिया स्थान पुल शुभनारायण साह के खेत से बैघनाथ साह के खेत तक नाला उराही कार्य(0514008007/IC/20541468) | 2525 | 744 | |||
14 | ग्राम भुतही में रघुवंश पंजियार के खेत से बैधनाथ महतो के खेत तक नाला उराही कार्य(0514008007/IC/20541506) | 1457 | 12896 | |||
15 | ग्राम भुतही में रघुवंश पंजियार के खेत से बैधनाथ महतो के खेत तक नाला उराही कार्य(0514008007/IC/20541506) | 2074 | 9672 | |||
16 | ग्राम भुतही में नागेन्द्र पूर्वे के खेत से रामस्वार्थ साह के खेत तक नाला उराही कार्य(0514008007/IC/20541510) | 2050 | 7440 | |||
17 | ग्राम भुतही में नागेन्द्र पूर्वे के खेत से रामस्वार्थ साह के खेत तक नाला उराही कार्य(0514008007/IC/20541510) | 2593 | 13640 | |||
18 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के W.P.U. के प्रांगन में मिट्टी भराई कार्य(0514008007/LD/20401018) | 69 | 4240 | |||
19 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के W.P.U. के प्रांगन में मिट्टी भराई कार्य(0514008007/LD/20401018) | 553 | 3968 | |||
20 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के W.P.U. के प्रांगन में मिट्टी भराई कार्य(0514008007/LD/20401018) | 910 | 2728 | |||
21 | ग्राम भुतही में साकिर नदाफ के घर से सदरे आलम के घर होते हुए सहाबा तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य (0514008007/RC/20621911) | 946 | 29520 | |||
22 | ग्राम भुतही में साकिर नदाफ के घर से सदरे आलम के घर होते हुए सहाबा तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य (0514008007/RC/20621911) | 947 | 11172 | |||
23 | ग्राम भुतही में साकिर नदाफ के घर से सदरे आलम के घर होते हुए सहाबा तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य (0514008007/RC/20621911) | 951 | 1488 | |||
24 | ग्राम भुतही में साकिर नदाफ के घर से सदरे आलम के घर होते हुए सहाबा तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य (0514008007/RC/20621911) | 952 | 3968 | |||
25 | भुतहीमें जामुन साह के घर से खुरशेद शेख के घर होते हुए मुन्ना खा के घर तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य(0514008007/RC/20625807) | 632 | 3720 | |||
26 | भुतहीमें जामुन साह के घर से खुरशेद शेख के घर होते हुए मुन्ना खा के घर तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य(0514008007/RC/20625807) | 948 | 1736 | |||
27 | ग्राम भुतही वार्ड-13 में मोहम्मद शमसे आलम के घर से अनवारुल के घर तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य(0514008007/RC/20625816) | 3306 | 3690 | |||
28 | ग्राम भुतही वार्ड-13 में मोहम्मद शमसे आलम के घर से अनवारुल के घर तक मिट्टी,सोलिंग एवं PCC कार्य(0514008007/RC/20625816) | 3307 | 1488 | |||
29 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण निर्माण कार्य(0514008007/RS/20332197) | 1458 | 25830 | |||
30 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण निर्माण कार्य(0514008007/RS/20332197) | 1459 | 12644 | |||
31 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण निर्माण कार्य(0514008007/RS/20332197) | 2013 | 21263 | |||
32 | ग्राम भुतही में लोहिया स्वच्छ बिहार-02 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण निर्माण कार्य(0514008007/RS/20332197) | 2014 | 8673 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |