Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:SITAMARHI Block:RIGA | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम सोनार मैं अन्नू कुमारी पति अजय कुमार के जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514004004/IF/20893090) | 7143 | 1960 | |||
2 | ग्राम नज़रपुर में संतोष कुमार साह पिता जय नारायण साह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21128600) | 7211 | 1960 | |||
3 | ग्राम सोनार में सीमा देवी पति रामरेखा सिंह के निजी जमीन में पोखर निर्माण कार्य (0514004004/IF/21181885) | 7199 | 3600 | |||
4 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH149911324(0514004004/IF/IAY/4628429) | 5918 | 3920 | |||
5 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH149649968(0514004004/IF/IAY/4739439) | 6585 | 3185 | |||
6 | ग्रा०प०बुलाकिपुर में मुख्य सड़क से किशुन महतो के घर तक मिट्टीकरण एवं पुलिया निर्माण कार्य (0514004004/RC/20752299) | 5705 | 2640 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम नजरपुर में संतोष कुमार के निजी जमीन में ब्रिक्षारोपण कार्य(0514004004/DP/20281242) | 200 | 71400 | |||
2 | ग्राम सोनार में राजेश सिंह के निजी जमीन में ब्रिक्षारोपण कार्य(0514004004/DP/20281243) | 1 | 102390 | |||
3 | राजा महतो के निजी जमीन में ब्रिक्षारोपण कार्य(0514004004/DP/20281245) | 2 | 75685.71 | |||
4 | ग्राम सोनार में आनंद बिहारी मिश्र के नीजी जमीन में ब्रिक्षरोपन कार्य (0514004004/DP/20281247) | 1 | 75685.7 | |||
5 | ग्राम सोनार मे जयशंकर चौधरी के निजी जमीन मे बृक्षांरोपन कार्य (0514004004/DP/20287647) | 3 | 89485.7 | |||
6 | ग्राम सोनार मे प्रमोद सिंह के निजी जमीन मे ब्रिक्षारोपन कार्य (0514004004/DP/20303311) | 4 | 98339 | |||
7 | ग्राम नजरपुर मे अमला देवी पति जयनारायण साह के निजी जमीन मे बृक्षारोपन कार्य(0514004004/DP/20303312) | 5 | 75685.71 | |||
8 | ग्राम असोगी में रामजानकी मठ के प्रांगन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/DP/20475696) | 1517 | 3000 | |||
9 | ग्राम असोगी में रामजानकी मठ के प्रांगन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/DP/20475696) | 2203 | 83937 | |||
10 | ग्राम असोगी के रामजानकी मठ के दक्षिण भाग में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/DP/20482071) | 1518 | 3000 | |||
11 | ग्राम असोगी के रामजानकी मठ के दक्षिण भाग में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/DP/20482071) | 2204 | 83937 | |||
12 | ग्राम बुलाकिपुर में मदन दास पिता जामुन दास के निजी जमीन में मवेसि सेड निर्माण कार्य (0514004004/IF/20345758) | 562 | 25000 | |||
13 | ग्राम सोनार वार्ड 01 में राजकिशोर सिंह पिता सत्यनारायण सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038492) | 1501 | 3000 | |||
14 | ग्राम सोनार वार्ड 01 में राजकिशोर सिंह पिता सत्यनारायण सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038492) | 1883 | 83937 | |||
15 | ग्राम सोनार वार्ड 1 में रामकिशोर सिंह पिता सत्यनारायण सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038496) | 1502 | 3000 | |||
16 | ग्राम सोनार वार्ड 1 में रामकिशोर सिंह पिता सत्यनारायण सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038496) | 1884 | 83937 | |||
17 | ग्राम बुलाकिपुर वार्ड 12 में कांति देवी पति सत्यनारायण राय के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038499) | 1503 | 3000 | |||
18 | ग्राम बुलाकिपुर वार्ड 12 में कांति देवी पति सत्यनारायण राय के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038499) | 1894 | 83937 | |||
19 | ग्राम बुलाकिपुर में शैलेन्द्र कुमार पिता विनोद राउत के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038504) | 1513 | 3000 | |||
20 | ग्राम बुलाकिपुर में शैलेन्द्र कुमार पिता विनोद राउत के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038504) | 1897 | 83937 | |||
21 | ग्राम बुलाकिपुर में सुशीला देवी पति विनोद राउत के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038510) | 1512 | 3000 | |||
22 | ग्राम बुलाकिपुर में सुशीला देवी पति विनोद राउत के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038510) | 1898 | 83937 | |||
23 | ग्राम नज़रपुर में अमला देवी पति जय नारायण साह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038513) | 1504 | 3000 | |||
24 | ग्राम नज़रपुर में अमला देवी पति जय नारायण साह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038513) | 1887 | 83937 | |||
25 | ग्राम सोनार में सुभाष कुमार पिता स्व० शंकर सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038519) | 1506 | 3000 | |||
26 | ग्राम सोनार में सुभाष कुमार पिता स्व० शंकर सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038519) | 1893 | 83937 | |||
27 | ग्राम सोनार में मुन्नी देवी पति स्व० शंकर सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038536) | 1510 | 3000 | |||
28 | ग्राम सोनार में मुन्नी देवी पति स्व० शंकर सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038536) | 1900 | 83937 | |||
29 | ग्राम बुलाकिपुर में पुरषोत्तम कुमार पिता सत्यनारायण राय के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038545) | 1515 | 3000 | |||
30 | ग्राम बुलाकिपुर में पुरषोत्तम कुमार पिता सत्यनारायण राय के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038545) | 1895 | 74970 | |||
31 | ग्राम सोनार में मंतोष सिंह पिता रामजन्म सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038553) | 1507 | 3000 | |||
32 | ग्राम सोनार में मंतोष सिंह पिता रामजन्म सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21038553) | 1885 | 83937 | |||
33 | ग्राम बुलाकिपुर वार्ड 09 में अलोक कुमार सिंह पिता रमेश प्रसाद सिंह के जमीन में पोखर निर्माण कार्य (0514004004/IF/21046839) | 1522 | 3000 | |||
34 | ग्राम सोनार में सरीता देवी पति राम नरेश सिंह के जमें में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21056363) | 1508 | 3000 | |||
35 | ग्राम सोनार में सरीता देवी पति राम नरेश सिंह के जमें में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21056363) | 1892 | 83937 | |||
36 | ग्राम बुलाकिपुर वार्ड 11 में सुरेश साह पिता रामचंद्र साह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21056380) | 1511 | 3000 | |||
37 | ग्राम बुलाकिपुर वार्ड 11 में सुरेश साह पिता रामचंद्र साह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21056380) | 1899 | 83937 | |||
38 | ग्राम बुलाकिपुर वार्ड 11 में किशन कुमार पिता सुरेश साह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21056388) | 1509 | 3000 | |||
39 | ग्राम बुलाकिपुर वार्ड 11 में किशन कुमार पिता सुरेश साह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21056388) | 1886 | 83937 | |||
40 | ग्राम सोनार में सोना देवी पति स्व० सकल देव सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21071682) | 1514 | 3000 | |||
41 | ग्राम सोनार में सोना देवी पति स्व० सकल देव सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21071682) | 1896 | 74970 | |||
42 | बुलाकिपुर वार्ड 11 में पारस नाथ सिंह पिता स्व० कपिलदेव सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21079630) | 1516 | 3000 | |||
43 | बुलाकिपुर वार्ड 11 में पारस नाथ सिंह पिता स्व० कपिलदेव सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21079630) | 2202 | 74970 | |||
44 | बुलाकिपुर वार्ड 11 में पारस नाथ सिंह पिता स्व० कपिलदेव सिंह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21079630) | 2205 | 8967 | |||
45 | ग्राम नज़रपुर में संतोष कुमार साह पिता जय नारायण साह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21128600) | 1505 | 3000 | |||
46 | ग्राम नज़रपुर में संतोष कुमार साह पिता जय नारायण साह के जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0514004004/IF/21128600) | 1888 | 83937 | |||
47 | वार्ड 7जयशंकर चौधरी के खेत से मुकेशसिंह लक्ष्मणराय देवेन्द्र साह के घरतक मिटटीकरणएवंपुलिया निर्माण (0514004004/RC/20724150) | 1519 | 4500 | |||
48 | ग्राम असोगी वार्ड 7 में खलील हुसैन के खेत से इरफ़ान अली के घर तक मिटटी करण एवं पुलिया निर्माण(0514004004/RC/20724151) | 1520 | 4500 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | अंबिकापुर में तपेश्वर सिंह के खेत से देवनारायण सिंह के खेत तक मिट्टीकरण एवं पुलिया निर्माण कार्य (0514004004/RC/20713411) | 875 | 2976 | |||
2 | अम्बिकापुर में हरी ना० सिंह के खेत से उत्तरवाहिनी नदी तक मिट्टीकरण एवं पुलिया निर्माण कार्य(0514004004/RC/20713423) | 366 | 3472 | |||
3 | अम्बिकापुर में हरी ना० सिंह के खेत से उत्तरवाहिनी नदी तक मिट्टीकरण एवं पुलिया निर्माण कार्य(0514004004/RC/20713423) | 880 | 2976 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |