Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Sunday, January 19, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:SITAMARHI Block:RUNNISAIDPUR | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | वार्ड-09 में जहरी देवी पति-सत्यनारायण राय के निजी जमीन में मेढ़ बंधन कार्य(0514001020/IF/21181426) | 17665 | 34053.6 | |||
2 | वार्ड-09 में जहरी देवी पति-सत्यनारायण राय के निजी जमीन में मेढ़ बंधन कार्य(0514001020/IF/21181426) | 17666 | 3405.36 | |||
3 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145304593(0514001020/IF/IAY/4534011) | 9720 | 3920 | |||
4 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145291517(0514001020/IF/IAY/4591462) | 12511 | 3675 | |||
5 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145291517(0514001020/IF/IAY/4591462) | 13404 | 3675 | |||
6 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145291517(0514001020/IF/IAY/4591462) | 15299 | 3920 | |||
7 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145957618(0514001020/IF/IAY/4596409) | 12512 | 3675 | |||
8 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145957618(0514001020/IF/IAY/4596409) | 13405 | 3675 | |||
9 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145957618(0514001020/IF/IAY/4596409) | 15301 | 3920 | |||
10 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH148164233(0514001020/IF/IAY/4617603) | 12513 | 3675 | |||
11 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH148164233(0514001020/IF/IAY/4617603) | 13408 | 3675 | |||
12 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH148164233(0514001020/IF/IAY/4617603) | 15304 | 3920 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | वार्ड-02 में सुनीता देवी पति-जयलाल राम के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20895336) | 1768 | 2857.14 | |||
2 | वार्ड-05 में राजेश्वर साह, पिता-लालबाबू साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20898291) | 1770 | 2857.14 | |||
3 | वार्ड-05 में राजेश्वर साह, पिता-लालबाबू साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20898291) | 266 | 8120 | |||
4 | वार्ड-05 में राजेश्वर साह, पिता-लालबाबू साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20898291) | 459 | 67700 | |||
5 | वार्ड-06 में दीपमाला कुमारी पति-अरुण कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20898318) | 1769 | 2857.14 | |||
6 | वार्ड-06 में दीपमाला कुमारी पति-अरुण कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20898318) | 265 | 8120 | |||
7 | वार्ड-06 में दीपमाला कुमारी पति-अरुण कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20898318) | 456 | 67700 | |||
8 | वार्ड-06 में अविलोक कुमार पिता-अशोक साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20898324) | 1771 | 2857.14 | |||
9 | वार्ड-06 में अविलोक कुमार पिता-अशोक साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20898324) | 267 | 8120 | |||
10 | वार्ड-06 में अविलोक कुमार पिता-अशोक साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20898324) | 457 | 67700 | |||
11 | वार्ड-02 में रितेश कुमार पिता-चितरंजन साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20905105) | 1786 | 2857.14 | |||
12 | वार्ड-02 में रितेश कुमार पिता-चितरंजन साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20905105) | 463 | 75820 | |||
13 | वार्ड-02 में सावित्री देवी पति-चितरंजन साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20905109) | 1787 | 2857.14 | |||
14 | वार्ड-02 में सावित्री देवी पति-चितरंजन साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20905109) | 464 | 75820 | |||
15 | वार्ड-02 में शिल्पी कुमारी पति-रूपेश कुमार गुप्ता के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20905163) | 1788 | 2857.14 | |||
16 | वार्ड-02 में शिल्पी कुमारी पति-रूपेश कुमार गुप्ता के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20905163) | 465 | 75820 | |||
17 | वार्ड-05 में संजय कुमार साह पिता-लालबाबू साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20907065) | 1775 | 2857.14 | |||
18 | वार्ड-05 में संजय कुमार साह पिता-लालबाबू साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20907065) | 271 | 8120 | |||
19 | वार्ड-05 में संजय कुमार साह पिता-लालबाबू साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20907065) | 460 | 67700 | |||
20 | वार्ड-05 में कैलसिया देवी पति-रामजी महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20907080) | 1789 | 2857.14 | |||
21 | वार्ड-05 में कैलसिया देवी पति-रामजी महतो के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20907080) | 466 | 75820 | |||
22 | वार्ड-05 में अभिषेक कुमार पिता-संजय साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20907109) | 1774 | 2857.14 | |||
23 | वार्ड-05 में अभिषेक कुमार पिता-संजय साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20907109) | 270 | 8120 | |||
24 | वार्ड-05 में अभिषेक कुमार पिता-संजय साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20907109) | 461 | 67700 | |||
25 | वार्ड-06 में संजीत कुमार पिता-नारायण साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20922859) | 2926 | 2857.14 | |||
26 | वार्ड-06 में संजीत कुमार पिता-नारायण साह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20922859) | 470 | 75820 | |||
27 | वार्ड-06 में सोनू कुमार पिता-गरीबनाथ बैठा के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20922865) | 2924 | 2857.14 | |||
28 | वार्ड-06 में सोनू कुमार पिता-गरीबनाथ बैठा के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20922865) | 468 | 75820 | |||
29 | वार्ड-06 में अजय बैठा पिता-मेहीलाल बैठा के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20922882) | 2927 | 2857.14 | |||
30 | वार्ड-06 में अजय बैठा पिता-मेहीलाल बैठा के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20922882) | 471 | 75820 | |||
31 | वार्ड-05 में राजकिशोर सहनी पिता-रामलखन सहनी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20945345) | 2944 | 2857.14 | |||
32 | वार्ड-05 में राजकिशोर सहनी पिता-रामलखन सहनी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य(0514001020/IF/20945345) | 495 | 75820 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | वार्ड-03 में रबिता देवी पति-संजय सहनी के निजी जमीन मेपशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/20844837) | 13657 | 19557 | |||
2 | वार्ड-02 में निशा कुमारी पति-पुष्पकेत रंजन के निजी जमीन पशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/20942968) | 508 | 0 | |||
3 | वार्ड-02 में निशा कुमारी पति-पुष्पकेत रंजन के निजी जमीन पशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/20942968) | 2539 | 19188 | |||
4 | वार्ड-08 में शंकर महतो पिता-नंद लाल महतो के निजी जमीन में पशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/20943056) | 7081 | 18450 | |||
5 | वार्ड-08 में जगलाल महतो पिता-जयगोविंद महतो के निजी जमीन में पशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/20955767) | 12774 | 19557 | |||
6 | वार्ड-09 में चांदनी खातून पति-महबूब आलम के निजी जमीन में पशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/20972903) | 7689 | 18450 | |||
7 | वार्ड-08 में राम एकबाल राय पिता-पुतली राय के जमीन में पशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/20972906) | 13490 | 19557 | |||
8 | वार्ड09 में सुनीता देवी पति-इशकीलाल राय के निजी जमीन में पशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/20972910) | 507 | 19557 | |||
9 | वार्ड-09 में इंद्रजीत राय पिता-जंगबहादुर राय के निजी जमीन में पशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/20972916) | 506 | 19557 | |||
10 | वार्ड-09 में गुलशन खातून पति-मो0 जुनैद के निजी जमीन में पशु शेड निर्माण(0514001020/IF/21059019) | 12776 | 19557 | |||
11 | वार्ड-05 में मंजुला कुमारी पति-नवल किशोर यादव के निजी जमीन में पशु निर्माण कार्य(0514001020/IF/21059064) | 12778 | 19557 | |||
12 | वार्ड-09 में मुन्नी खातून पति-अताबुल के निजी जमीन में पशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/21088977) | 12769 | 19557 | |||
13 | वार्ड-09 में ताजिबुन निशा पति-मो0 तैयब रेजा के निजी जमीन में पशु शेड निर्माण कार्य(0514001020/IF/21111000) | 12771 | 19557 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |