Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:PURBI CHAMPARAN Block:TURKAULIA | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | प्रभु सिंह के खेत से लेकर राधा सिंह के खेत तक धनौती नदी का उड़ाही कार्य।(0513009/IC/20495115) | 2628 | 10800 | |||
2 | भदर सिंग के खेत से शिवपरसन सिंग के खेत तक वृक्षारोपण कार्य (2 यूनिट )(0513009005/DP/20283882) | 5433 | 5880 | |||
3 | भगतिन माई के स्थान से उतर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य (2 यूनिट)(0513009005/DP/20308461) | 4873 | 7840 | |||
4 | भगतिन माई के स्थान से उतर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य (2 यूनिट)(0513009005/DP/20308461) | 5511 | 7840 | |||
5 | अंगद सिंह के खेत से नहर तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (2UNIT)(0513009005/DP/20311173) | 5435 | 5635 | |||
6 | इमलिया घाट से मंगनुआ पुल तक वृक्षारोपण कार्य (0513009005/DP/20312333) | 2181 | 3920 | |||
7 | इमलिया घाट से मंगनुआ पुल तक वृक्षारोपण कार्य (0513009005/DP/20312333) | 5440 | 5635 | |||
8 | AWADHESH KUMAR KE KHET SE LEKAR MEN ROAD KE PULL TAK NAHAR KE DONO TARAF BRIKSHA ROPAN KARY (1UNIT)(0513009005/DP/20351414) | 4988 | 3920 | |||
9 | AWADHESH KUMAR KE KHET SE LEKAR MEN ROAD KE PULL TAK NAHAR KE DONO TARAF BRIKSHA ROPAN KARY (1UNIT)(0513009005/DP/20351414) | 5563 | 3920 | |||
10 | मेन रोड से लेकर शिवबालक राम के घर तक नहर के दोनो तरफ वृक्षारोपण कार्य (2यूनिट)(0513009005/DP/20354379) | 4985 | 7840 | |||
11 | मेन रोड से लेकर शिवबालक राम के घर तक नहर के दोनो तरफ वृक्षारोपण कार्य (2यूनिट)(0513009005/DP/20354379) | 9688 | 4900 | |||
12 | अशरफ मियां के पुल से लेकर मेन रोड के त्रिमुहान तक नहर के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य(2यूनिट)(0513009005/DP/20354387) | 1595 | 7840 | |||
13 | अशरफ मियां के पुल से लेकर मेन रोड के त्रिमुहान तक नहर के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य(2यूनिट)(0513009005/DP/20354387) | 4986 | 7840 | |||
14 | अशरफ मियां के पुल से लेकर मेन रोड के त्रिमुहान तक नहर के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य(2यूनिट)(0513009005/DP/20354387) | 9689 | 4900 | |||
15 | लोहिया पुल से लेकर राजेंद्र सहनी के खेत तक दोनों वृक्षारोपण कार्य(2 यूनिट)(0513009005/DP/20379244) | 3218 | 3430 | |||
16 | अखिलेश सिंह के खेत से लेकर श्रीलाल पटेल के खेत तक दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य|(2यूनिट)(0513009005/DP/20379249) | 3219 | 3430 | |||
17 | रामदयाल पटेल के खेत से लेकर प्रभु सिंह के तक रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य|(2यूनिट)(0513009005/DP/20379256) | 4948 | 3920 | |||
18 | राजेंद्र महतो के घर से दक्षिण जाने वाले रोड मे वृक्षारोपण कार्य|(2यूनिट)(0513009005/DP/20379261) | 3220 | 6860 | |||
19 | राजेंद्र महतो के घर से दक्षिण जाने वाले रोड मे वृक्षारोपण कार्य|(2यूनिट)(0513009005/DP/20379261) | 7769 | 7840 | |||
20 | राजेंद्र महतो के घर से दक्षिण जाने वाले रोड मे वृक्षारोपण कार्य|(2यूनिट)(0513009005/DP/20379261) | 9473 | 3430 | |||
21 | केदार सिंह के खेत से लेकर सुबोध सिंह के खेत तक रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य|(2यूनिट)(0513009005/DP/20379263) | 3221 | 3430 | |||
22 | किशोर बैठा के खेत से लेकर सुखेन सिंह के खेत तक वृक्षारोपण कार्य|(2यूनिट)(0513009005/DP/20379267) | 5430 | 5880 | |||
23 | शंकर सिंह के खेत से लेकर विनोद सिंह के खेत तक नहरी पर वृक्षारोपण कार्य|(2यूनिट)(0513009005/DP/20379269) | 2176 | 7840 | |||
24 | शंकर सिंह के खेत से लेकर विनोद सिंह के खेत तक नहरी पर वृक्षारोपण कार्य|(2यूनिट)(0513009005/DP/20379269) | 5438 | 5880 | |||
25 | अमरदेव सिंह के खेत से लेकर पुनदेव सिंह के खेत तक धानौती नदी के बांध पर वृक्षारोपण कार्य|(2 यूनिट)(0513009005/DP/20379271) | 2182 | 6860 | |||
26 | अमरदेव सिंह के खेत से लेकर पुनदेव सिंह के खेत तक धानौती नदी के बांध पर वृक्षारोपण कार्य|(2 यूनिट)(0513009005/DP/20379271) | 5437 | 2940 | |||
27 | अरुण सिंह के खेत से लेकर अनील सिंह के खेत तक धनौतीनदी के किनारे वृक्षारोपण कार्य|(2यूनिट)(0513009005/DP/20379273) | 5434 | 1960 | |||
28 | शिवकुमार के घर से बनई सिंह के घर के आगे तक 2 यूनिट वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20382194) | 9685 | 4900 | |||
29 | बनई सिंह के घर से लेकर रोड के दोनों तरफ तुरहा पट्टी तक 2 यूनिट वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20382203) | 9686 | 4900 | |||
30 | शिव कुमार सहनी के खेत से पश्चिम जाने वाली नहर में मोहन राम के बांस के आगे तक 2 यूनिक वृक्षारोपण कार्(0513009005/DP/20382211) | 9687 | 4900 | |||
31 | लोटावन साह के घर से लेकर जवाहीर मह्तो के घर तक सडक के दोनो तरफ वृक्षारोपण कार्य (2 युनिट)(0513009005/DP/20383451) | 3222 | 6860 | |||
32 | सुरेश सिंह के घर से लेकर बली मह्तो के घर तक रोड के दोनो तरफ वृक्षारोपण कार्य (2 युनिट)(0513009005/DP/20383453) | 3223 | 6860 | |||
33 | दुलारचंद महतो के खेत से लेकर मंजू मलि के घर तक नहर के दोनों तरफ (2 यूनिट) वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383881) | 1865 | 7840 | |||
34 | दुलारचंद महतो के खेत से लेकर मंजू मलि के घर तक नहर के दोनों तरफ (2 यूनिट) वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383881) | 4868 | 7840 | |||
35 | मंगनुआ छठ घाट से लेकर मंगनुआ पुल तक सड़क के दोनों तरफ 2 यूनिट वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383895) | 4950 | 6860 | |||
36 | मंगनुआ छठ घाट से लेकर मंगनुआ पुल तक सड़क के दोनों तरफ 2 यूनिट वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383895) | 6698 | 7840 | |||
37 | मंगनुआ छठ घाट से लेकर मंगनुआ पुल तक सड़क के दोनों तरफ 2 यूनिट वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383895) | 7734 | 7840 | |||
38 | मंगनुआ पुल से लेकर खलील मियां के दुकान तक नहर के दोनों तरफ (2 यूनिट) वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383899) | 4951 | 6860 | |||
39 | मंगनुआ पुल से लेकर खलील मियां के दुकान तक नहर के दोनों तरफ (2 यूनिट) वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383899) | 6700 | 7840 | |||
40 | मंगनुआ पुल से लेकर खलील मियां के दुकान तक नहर के दोनों तरफ (2 यूनिट) वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383899) | 7733 | 7840 | |||
41 | कैमुदिन मियां के घर से लेकर बलिराम के घर तक नहरी के दोनों तरफ 2 यूनिट वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383905) | 4952 | 6860 | |||
42 | कैमुदिन मियां के घर से लेकर बलिराम के घर तक नहरी के दोनों तरफ 2 यूनिट वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383905) | 6699 | 7840 | |||
43 | कैमुदिन मियां के घर से लेकर बलिराम के घर तक नहरी के दोनों तरफ 2 यूनिट वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20383905) | 7732 | 7840 | |||
44 | विनोबा सिंह के घर से दक्षिणी नहर तक 2 यूनिट वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20385123) | 4872 | 7840 | |||
45 | भूटी राम के घर से सोतिया घाट तक वृक्षारोपण कार्य (2 यूनिट )(0513009005/DP/20389765) | 5441 | 5880 | |||
46 | भूटी राम के घर से स्कूल तक वृक्षारोपण कार्य (02 यूनिट )(0513009005/DP/20389766) | 5442 | 3430 | |||
47 | KALAM MIYA KE KHET SE SHAMBHU RAM KE GHAR TAK VRIKSHAROPAN KARY (0513009005/DP/20404506) | 5443 | 3430 | |||
48 | DURYODHAN RAM KE KHET CHABILA RAI KE KHET TAK VRIKSHAROPAN KARY 01 UNTI (0513009005/DP/20404542) | 5444 | 3430 | |||
49 | आश मियां के घर से दुखी राम के खेत तक वृक्षारोपण कार्य (1यूनिट)(0513009005/DP/20405701) | 5445 | 1960 | |||
50 | दुखी राम के घर से अजित कुमार सिंह के खेत तक 1 यूनिट वृक्षारोपण कार्य(0513009005/DP/20405702) | 5446 | 2450 | |||
51 | अजित कुमार सिंह के घर से राजवंसी साह के खेत तक 1 यूनिट वृक्षारोपण कार्य ।(0513009005/DP/20405704) | 5447 | 2940 | |||
52 | किशन शर्मा के घर से स्कूल होते हुए बाबूलाल ठाकुर के घर तक वृक्षारोपण कार्य एक यूनिट(0513009005/DP/20407083) | 4869 | 3920 | |||
53 | विद्या सिंह के घर से नहर के पुल तक वृक्षारोपण कार्य एक यूनिट(0513009005/DP/20407085) | 4870 | 3920 | |||
54 | जमील अख्तर मियां केव खेत से कलाम मियां के खेत तक वृक्षारोपण कार्य (1 unit)(0513009005/DP/20407846) | 5448 | 3185 | |||
55 | सोतिया घाट से लेकर श्मशान घाट तक धनौती नदी का उड़ाही कार्य।(0513009005/IC/20491004) | 1472 | 3360 | |||
56 | असर्फी महतो के खेत से लेकर शंभु सिंह के खेत तक नदी का उड़ाही कार्य।(0513009005/IC/20491597) | 1486 | 3840 | |||
57 | असर्फी महतो के खेत से लेकर शंभु सिंह के खेत तक नदी का उड़ाही कार्य।(0513009005/IC/20491597) | 1488 | 3840 | |||
58 | सुखेंद्र सिंह के खेत से लेकर विनय सिंह के खेत तक नदी का उड़ाही कार्य(0513009005/IC/20548299) | 3371 | 3600 | |||
59 | ASRAF MIYA KE PUL SE LEKAR BHUSAN YADAV KE KHET TAK NAHAR KA URAHI KARY(0513009005/IC/20550558) | 4847 | 3600 | |||
60 | ASRAF MIYA KE PUL SE LEKAR BHUSAN YADAV KE KHET TAK NAHAR KA URAHI KARY(0513009005/IC/20550558) | 4860 | 3600 | |||
61 | ASRAF MIYA KE PUL SE LEKAR BHUSAN YADAV KE KHET TAK NAHAR KA URAHI KARY(0513009005/IC/20550558) | 4861 | 3600 | |||
62 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3334 | 24960 | |||
63 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3335 | 31200 | |||
64 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3336 | 24960 | |||
65 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3337 | 31200 | |||
66 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3338 | 31200 | |||
67 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3339 | 33600 | |||
68 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3340 | 32880 | |||
69 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3341 | 25920 | |||
70 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3342 | 33360 | |||
71 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3343 | 15600 | |||
72 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3463 | 31200 | |||
73 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3464 | 24960 | |||
74 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3465 | 32640 | |||
75 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3466 | 30240 | |||
76 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3467 | 30240 | |||
77 | WARD NO 02 ME YOGENDRA PANDIT KE KHET SE BHUAR SINGH KE KHET TAK DHANAUTI NADI KA URAHI KARY(0513009005/IC/20552111) | 3468 | 3360 | |||
78 | अरविन्द सिंह के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (0513009005/IF/20330254) | 5510 | 1960 | |||
79 | लालपरी देवी के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (01 यूनिट)(0513009005/IF/20594510) | 5208 | 1960 | |||
80 | अजय कुमार यादव के निजी जमीन में वृक्षारोपण कार्य (1यूनिट)(0513009005/IF/20606867) | 5209 | 1960 | |||
81 | GYANTI DEVI KE NIJI JAMIN ME KHET POKHARI KA NIRMAN KARY(0513009005/IF/20973547) | 1502 | 3840 | |||
82 | सुगीता देवी के निजी जमीन में खेत पोखरी का निर्माण कार्य।(0513009005/IF/20983372) | 3378 | 38400 | |||
83 | सुगीता देवी के निजी जमीन में खेत पोखरी का निर्माण कार्य।(0513009005/IF/20983372) | 3379 | 38400 | |||
84 | सुगीता देवी के निजी जमीन में खेत पोखरी का निर्माण कार्य।(0513009005/IF/20983372) | 3380 | 38400 | |||
85 | सुगीता देवी के निजी जमीन में खेत पोखरी का निर्माण कार्य।(0513009005/IF/20983372) | 3381 | 38400 | |||
86 | सुगीता देवी के निजी जमीन में खेत पोखरी का निर्माण कार्य।(0513009005/IF/20983372) | 3382 | 38400 | |||
87 | सुगीता देवी के निजी जमीन में खेत पोखरी का निर्माण कार्य।(0513009005/IF/20983372) | 3383 | 38400 | |||
88 | सुगीता देवी के निजी जमीन में खेत पोखरी का निर्माण कार्य।(0513009005/IF/20983372) | 3384 | 11520 | |||
89 | भोज सिंह पिता शिवराज सिंह के निजी जमीन में खेत पोखरी का निर्माण कार्य(0513009005/IF/21022959) | 3497 | 38400 | |||
90 | भोज सिंह पिता शिवराज सिंह के निजी जमीन में खेत पोखरी का निर्माण कार्य(0513009005/IF/21022959) | 3498 | 38400 | |||
91 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH148653254(0513009005/IF/IAY/4734471) | 8755 | 3920 | |||
92 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147763922(0513009005/IF/IAY/4750457) | 8753 | 3920 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | मायाशंकर सिंह के खेत से नवल नवल सिंह के खेत तक धानौती नदी का उड़ाही कार्य|(0513009005/IC/20484234) | 1255 | 4017.86 | |||
2 | सोतिया घाट से लेकर श्मशान घाट तक धनौती नदी का उड़ाही कार्य।(0513009005/IC/20491004) | 1256 | 4017.86 | |||
3 | ward no 04 me manganua pul se chokat majhi ke khet tak dhanauti nadi ka urahi kary(0513009005/IC/20549880) | 1259 | 4017.86 | |||
4 | ASRAF MIYA KE PUL SE LEKAR BHUSAN YADAV KE KHET TAK NAHAR KA URAHI KARY(0513009005/IC/20550558) | 1260 | 4017.86 | |||
5 | BHUSHAN YADAV KE KHET SE LEKAR PRAMOD SINGH KE KHET TAK NAHAR KA URAHI KARY(0513009005/IC/20550560) | 1258 | 4017.86 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |