Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Friday, January 17, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:PASHCHIM CHAMPARAN Block:NAUTAN | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 4(0512016/DP/20469422) | 17405 | 6860 | |||
2 | बडा नहर के दक्षिण किनारे परसन महतो के खेत से सनसरैया मौजे तक वृक्षारोपण कार्य भाग 4(0512016/DP/20473148) | 18749 | 1960 | |||
3 | बडा नहर के दक्षिण किनारे परसन महतो के खेत से सनसरैया मौजे तक वृक्षारोपण कार्य भाग 5(0512016/DP/20473149) | 18750 | 1960 | |||
4 | वार्ड 04 में सोफवा टोला से महेश साह के बगीचा तक नहर सफाई कार्य(0512016/IC/20553303) | 5241 | 2070 | |||
5 | बड़ा नहर के उत्तरी किनारे 32 R.D पुल से सनसरैय सिवान तक वृक्षारोपण कार्य भाग 03(0512016014/DP/20336650) | 816 | 1960 | |||
6 | हिकैत महतो के पुल से भागरसन साह के खेत तक पोईन के किनारे वृक्षारोपण कार्य भाग 2(0512016014/DP/20415092) | 8170 | 1960 | |||
7 | हिकैत महतो के पुल से भागरसन साह के खेत तक पोईन के किनारे वृक्षारोपण कार्य भाग 3(0512016014/DP/20415095) | 6184 | 1960 | |||
8 | हिकैत महतो के पुल से भागरसन साह के खेत तक पोईन के किनारे वृक्षारोपण कार्य भाग 3(0512016014/DP/20415095) | 16573 | 1960 | |||
9 | वार्ड 18 में संतोष प्रसाद के खेत से चंदेश्वर भगत के खेत तक पाईन के दोनों किनारे वृक्षारोपण भाग 1(0512016014/DP/20449813) | 3288 | 3920 | |||
10 | वार्ड 18 में संतोष प्रसाद के खेत से चंदेश्वर भगत के खेत तक पाईन के दोनों किनारे वृक्षारोपण भाग 2(0512016014/DP/20449816) | 3289 | 3920 | |||
11 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144484725(0512016014/IF/IAY/4445098) | 10231 | 3920 | |||
12 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH143225359(0512016014/IF/IAY/4447517) | 7819 | 3920 | |||
13 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH142749968(0512016014/IF/IAY/4453207) | 8129 | 3920 | |||
14 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147495030(0512016014/IF/IAY/4516652) | 9031 | 3920 | |||
15 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147495030(0512016014/IF/IAY/4516652) | 9032 | 3675 | |||
16 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144562322(0512016014/IF/IAY/4581947) | 11271 | 3920 | |||
17 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144562322(0512016014/IF/IAY/4581947) | 11272 | 2205 | |||
18 | वार्ड न 1 में नहर से अनिल राम के घर तक सडक में पीसीसी निर्माण कार्य (0512016014/RC/20607667) | 1116 | 7776 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 1(0512016/DP/20469418) | 1335 | 135600 | |||
2 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 1(0512016/DP/20469418) | 222 | 3142 | |||
3 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 1(0512016/DP/20469418) | 667 | 8000 | |||
4 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 2(0512016/DP/20469420) | 1336 | 135600 | |||
5 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 2(0512016/DP/20469420) | 223 | 3142 | |||
6 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 2(0512016/DP/20469420) | 668 | 8000 | |||
7 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 3(0512016/DP/20469421) | 1337 | 135600 | |||
8 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 3(0512016/DP/20469421) | 224 | 3142 | |||
9 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 3(0512016/DP/20469421) | 669 | 8000 | |||
10 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 4(0512016/DP/20469422) | 1338 | 135600 | |||
11 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 4(0512016/DP/20469422) | 225 | 3142 | |||
12 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 4(0512016/DP/20469422) | 670 | 8000 | |||
13 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 5(0512016/DP/20469424) | 1339 | 135600 | |||
14 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 5(0512016/DP/20469424) | 226 | 3142 | |||
15 | बडा नहर के उत्तर किनारे पारस हजरा के झोपडी से बसवारी तक वृक्षारोपण कार्य भाग 5(0512016/DP/20469424) | 671 | 8000 | |||
16 | बडा नहर के दक्षिण किनारे परसन महतो के खेत से सनसरैया मौजे तक वृक्षारोपण कार्य भाग 1(0512016/DP/20473139) | 227 | 3142 | |||
17 | बडा नहर के दक्षिण किनारे परसन महतो के खेत से सनसरैया मौजे तक वृक्षारोपण कार्य भाग 1(0512016/DP/20473139) | 672 | 8000 | |||
18 | बडा नहर के दक्षिण किनारे परसन महतो के खेत से सनसरैया मौजे तक वृक्षारोपण कार्य भाग 2(0512016/DP/20473142) | 228 | 3142 | |||
19 | बडा नहर के दक्षिण किनारे परसन महतो के खेत से सनसरैया मौजे तक वृक्षारोपण कार्य भाग 2(0512016/DP/20473142) | 673 | 8000 | |||
20 | बडा नहर के दक्षिण किनारे परसन महतो के खेत से सनसरैया मौजे तक वृक्षारोपण कार्य भाग 3(0512016/DP/20473144) | 229 | 3142 | |||
21 | बडा नहर के दक्षिण किनारे परसन महतो के खेत से सनसरैया मौजे तक वृक्षारोपण कार्य भाग 3(0512016/DP/20473144) | 674 | 8000 | |||
22 | वार्ड 17 के मेन रोड से लेकर मनोज प्रसाद के घर तक मिटटी भराई एवं फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य(0512016014/RC/20669032) | 16 | 171401.89 | |||
23 | वार्ड 17 के मेन रोड से लेकर मनोज प्रसाद के घर तक मिटटी भराई एवं फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य(0512016014/RC/20669032) | 17 | 84989.9 | |||
24 | वार्ड 17 के मेन रोड से लेकर मनोज प्रसाद के घर तक मिटटी भराई एवं फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य(0512016014/RC/20669032) | 20 | 180344.51 | |||
25 | वार्ड 17 के मेन रोड से लेकर मनोज प्रसाद के घर तक मिटटी भराई एवं फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य(0512016014/RC/20669032) | 21 | 105805.25 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |