Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Wednesday, January 15, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:PASHCHIM CHAMPARAN Block:NARKATIAGANJ | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | राजपुर मुख्य सड़क में नहर के पास से अरविंद प्रसाद के खेत तक दोनों किनारे पौधारोपण कार्य l (0512009014/DP/20474545) | 33 | 10320 | |||
2 | राजपुर मुख्य सड़क में नहर के पास से अरविंद प्रसाद के खेत तक दोनों किनारे पौधारोपण कार्य l (0512009014/DP/20474545) | 972 | 76300 | |||
3 | राजपुर में नहर के पश्चिम किनारे मोहन प्रसाद के खेत से मुकेश प्रसाद के खेत तक पौधारोपण कार्य l(0512009014/DP/20477627) | 34 | 10320 | |||
4 | राजपुर में नहर के पश्चिम किनारे मोहन प्रसाद के खेत से मुकेश प्रसाद के खेत तक पौधारोपण कार्य l(0512009014/DP/20477627) | 973 | 76300 | |||
5 | राजपुर तुमकरिया WPU कचरा घर के पास पौधारोपण कार्य l(0512009014/DP/20479651) | 19 | 10320 | |||
6 | राजपुर तुमकरिया WPU कचरा घर के पास पौधारोपण कार्य l(0512009014/DP/20479651) | 926 | 76300 | |||
7 | बरई टोला से छठ घाट जाने वाली सड़क में बाबूलाल के घेत से छठ घाट परती तक सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण (0512009014/DP/20479661) | 36 | 10320 | |||
8 | बरई टोला से छठ घाट जाने वाली सड़क में बाबूलाल के घेत से छठ घाट परती तक सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण (0512009014/DP/20479661) | 974 | 76300 | |||
9 | बरईटोला शमशान घाट जाने वाली सड़क में मुकेश के खेत से अमेरिका के खेत तक सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण(0512009014/DP/20479672) | 57 | 10320 | |||
10 | बरईटोला शमशान घाट जाने वाली सड़क में मुकेश के खेत से अमेरिका के खेत तक सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण(0512009014/DP/20479672) | 990 | 76300 | |||
11 | बरईटोला शमशान घाट जाने वाली सड़क में दुखी के खेत से शैलेन्द्र के खेत तक सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण(0512009014/DP/20479740) | 61 | 10320 | |||
12 | बरईटोला शमशान घाट जाने वाली सड़क में दुखी के खेत से शैलेन्द्र के खेत तक सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण(0512009014/DP/20479740) | 991 | 76300 | |||
13 | सोनासती छठघाट जाने वाली सड़क में बाबुमन के बगीचा से मिश्री जी के खेत तक सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण (0512009014/DP/20479757) | 30 | 10320 | |||
14 | सोनासती छठघाट जाने वाली सड़क में बाबुमन के बगीचा से मिश्री जी के खेत तक सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण (0512009014/DP/20479757) | 969 | 76300 | |||
15 | सोनासती छठघाट जाने वाली सड़क के उत्तर साईड महेश्वर जी के खेत से छठ घाट तक पौधारोपण(0512009014/DP/20479762) | 31 | 10320 | |||
16 | सोनासती छठघाट जाने वाली सड़क के उत्तर साईड महेश्वर जी के खेत से छठ घाट तक पौधारोपण(0512009014/DP/20479762) | 970 | 76300 | |||
17 | सोनासती छठघाट जाने वाली सड़क के दक्षिण साईड अरविंद जी के खेत से छठ घाट तक पौधारोपण(0512009014/DP/20479766) | 32 | 10320 | |||
18 | सोनासती छठघाट जाने वाली सड़क के दक्षिण साईड अरविंद जी के खेत से छठ घाट तक पौधारोपण(0512009014/DP/20479766) | 971 | 76300 | |||
19 | राजपुर WPU भवन के पास पौधारोपण कार्य 2(0512009014/DP/20490529) | 09 | 10320 | |||
20 | राजपुर WPU भवन के पास पौधारोपण कार्य 2(0512009014/DP/20490529) | 993 | 76300 | |||
21 | सोनासती रेलवे ढाला से दक्षिण तरफ सड़क के पूरब किनारे RCC पुल तक पौधारोपण कार्य l (0512009014/DP/20490530) | 51 | 10320 | |||
22 | सोनासती रेलवे ढाला से दक्षिण तरफ सड़क के पूरब किनारे RCC पुल तक पौधारोपण कार्य l (0512009014/DP/20490530) | 978 | 76300 | |||
23 | सोनासती रेलवे ढाला से दक्षिण तरफ सड़क के पश्चिम किनारे जगदीश राम के खेत तक पौधारोपण कार्य l (0512009014/DP/20490531) | 52 | 10320 | |||
24 | सोनासती रेलवे ढाला से दक्षिण तरफ सड़क के पश्चिम किनारे जगदीश राम के खेत तक पौधारोपण कार्य l (0512009014/DP/20490531) | 979 | 76300 | |||
25 | सोनासती रेलवे ढाला के दक्षिण RCC पुल से सोनासती गाव तक सड़क के दोनों तरफ पौधारोपण कार्य l (0512009014/DP/20490532) | 53 | 10320 | |||
26 | सोनासती रेलवे ढाला के दक्षिण RCC पुल से सोनासती गाव तक सड़क के दोनों तरफ पौधारोपण कार्य l (0512009014/DP/20490532) | 980 | 76300 | |||
27 | राजपुर से सोनासती सड़क में साही जी के खेत से शिव मंदिर के दक्षिण कोन तक सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण (0512009014/DP/20490533) | 54 | 10320 | |||
28 | राजपुर से सोनासती सड़क में साही जी के खेत से शिव मंदिर के दक्षिण कोन तक सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण (0512009014/DP/20490533) | 981 | 76300 | |||
29 | राजपुर से सोनासती सड़क में पूरब किनारे मंदिर के पास से सुनील चौबे के खेत तक पौधारोपण कार्य l (0512009014/DP/20491640) | 55 | 10320 | |||
30 | राजपुर से सोनासती सड़क में पश्चिम किनारे विजय चौबे के खेत पास से कुंदन चौबे के खेत तक पौधारोपण (0512009014/DP/20491643) | 56 | 10320 | |||
31 | राजपुर से सोनासती सड़क में पश्चिम किनारे विजय चौबे के खेत पास से कुंदन चौबे के खेत तक पौधारोपण (0512009014/DP/20491643) | 983 | 76300 | |||
32 | जतन प्रसाद ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21085787) | 18 | 10320 | |||
33 | जतन प्रसाद ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21085787) | 925 | 2900 | |||
34 | रामशीष भगत ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21085792) | 09 | 10320 | |||
35 | रामशीष भगत ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21085792) | 919 | 2900 | |||
36 | रामायण प्रसाद ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21103763) | 10 | 10320 | |||
37 | रामायण प्रसाद ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21103763) | 920 | 2900 | |||
38 | सुधीर प्रसाद साही ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21103776) | 11 | 10320 | |||
39 | सुधीर प्रसाद साही ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21103776) | 921 | 2900 | |||
40 | रुविन खातून पति कुरैश अंसारी ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21103782) | 12 | 10320 | |||
41 | रुविन खातून पति कुरैश अंसारी ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21103782) | 922 | 2900 | |||
42 | शौरभ कुमार शाही ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21116765) | 17 | 10320 | |||
43 | शौरभ कुमार शाही ग्राम राजपुर के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य l (0512009014/IF/21116765) | 924 | 2900 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |