Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Wednesday, January 15, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:PASHCHIM CHAMPARAN Block:NARKATIAGANJ | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम डुमरिया में डोभी नाला से मधुबनी पुल तक नहर सफाई कार्य (0512009/IC/20541993) | 2931 | 24200 | |||
2 | ग्राम डुमरिया में डोभी नाला से मधुबनी पुल तक नहर सफाई कार्य (0512009/IC/20541993) | 2932 | 19602 | |||
3 | ग्राम डुमरिया में डोभी नाला से मधुबनी पुल तक नहर सफाई कार्य (0512009/IC/20541993) | 2933 | 24200 | |||
4 | ग्राम डुमरिया में डोभी नाला से मधुबनी पुल तक नहर सफाई कार्य (0512009/IC/20541993) | 2934 | 21780 | |||
5 | ग्राम डुमरिया में डोभी नाला से मधुबनी पुल तक नहर सफाई कार्य (0512009/IC/20541993) | 2935 | 21780 | |||
6 | ग्राम डुमरिया में डोभी नाला से मधुबनी पुल तक नहर सफाई कार्य (0512009/IC/20541993) | 2936 | 19360 | |||
7 | ग्राम डुमरिया में डोभी नाला से मधुबनी पुल तक नहर सफाई कार्य (0512009/IC/20541993) | 2937 | 17424 | |||
8 | शिवाजी मिश्रा के घर से विशंभर राम के घर तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग पी सी सी निर्माण कार्य (0512009/RC/20722695) | 1919 | 22050 | |||
9 | Satish Rao Ke Khet Se Akarsh Rao Ke Khet Tak Sadak Ke Dono Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490160) | 7838 | 4900 | |||
10 | बाबड नदी के पुल से मदन यादव के खेत तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20494273) | 7839 | 4900 | |||
11 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145564393(0512009008/IF/IAY/4663702) | 8591 | 3675 | |||
12 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145564393(0512009008/IF/IAY/4663702) | 8592 | 3675 | |||
13 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145564393(0512009008/IF/IAY/4663702) | 10323 | 3675 | |||
14 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145564393(0512009008/IF/IAY/4663702) | 10324 | 3675 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | वार्ड 12 में अमृत सरोवर पोखरा के चारो तरफ वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479040) | 408 | 4200 | |||
2 | वार्ड 12 में अमृत सरोवर पोखरा के चारो तरफ वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479040) | 44 | 6520 | |||
3 | दाहत हसन अंसारी के खेत से मुजमिन अंसारी के फुलवारी तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479047) | 43 | 6520 | |||
4 | दाहत हसन अंसारी के खेत से मुजमिन अंसारी के फुलवारी तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479047) | 5071 | 75600 | |||
5 | दाहत हसन अंसारी के खेत से मुजमिन अंसारी के फुलवारी तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479047) | 947 | 4200 | |||
6 | मुजमिन अंसारी के फुलवारी से प्रमोद सिंह के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य(0512009008/DP/20479051) | 411 | 4200 | |||
7 | मुजमिन अंसारी के फुलवारी से प्रमोद सिंह के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य(0512009008/DP/20479051) | 42 | 6520 | |||
8 | मुजमिन अंसारी के फुलवारी से प्रमोद सिंह के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य(0512009008/DP/20479051) | 5073 | 75600 | |||
9 | दरहरवा पुल से सुबाश मिश्र के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479053) | 40 | 6520 | |||
10 | दरहरवा पुल से सुबाश मिश्र के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479053) | 5074 | 75600 | |||
11 | दरहरवा पुल से सुबाश मिश्र के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479053) | 938 | 4200 | |||
12 | सुबाश मिश्र के खेत से आकर्ष कुमार राव के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479058) | 41 | 6520 | |||
13 | सुबाश मिश्र के खेत से आकर्ष कुमार राव के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479058) | 5075 | 75600 | |||
14 | सुबाश मिश्र के खेत से आकर्ष कुमार राव के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20479058) | 935 | 4200 | |||
15 | गोपाल पटेल के खेत से परमेश्वर राव के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485311) | 45 | 6520 | |||
16 | गोपाल पटेल के खेत से परमेश्वर राव के खेत तक नहर के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485311) | 500 | 4200 | |||
17 | विन्ध्वशानी पाण्डेय के खेत से दीनानाथ राव के खेत तक रोड के किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485314) | 5076 | 75600 | |||
18 | विन्ध्वशानी पाण्डेय के खेत से दीनानाथ राव के खेत तक रोड के किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485314) | 67 | 6520 | |||
19 | विन्ध्वशानी पाण्डेय के खेत से दीनानाथ राव के खेत तक रोड के किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485314) | 933 | 4200 | |||
20 | झोटिल मिया के घर से राहुल पाण्डेय के खेत तक सड़क के किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485321) | 413 | 4200 | |||
21 | झोटिल मिया के घर से राहुल पाण्डेय के खेत तक सड़क के किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485321) | 46 | 6520 | |||
22 | राहुल पाण्डेय के खेत से छठिया घाट तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485324) | 5078 | 75600 | |||
23 | राहुल पाण्डेय के खेत से छठिया घाट तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485324) | 66 | 6520 | |||
24 | राहुल पाण्डेय के खेत से छठिया घाट तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485324) | 932 | 4200 | |||
25 | मैनुदीन मिया के खेत से जीतेन्द्र मिश्र के खेत तक सडक के किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485326) | 414 | 4200 | |||
26 | मैनुदीन मिया के खेत से जीतेन्द्र मिश्र के खेत तक सडक के किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485326) | 47 | 6520 | |||
27 | सुनील यादव के खेत से बाबड नदी सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485329) | 415 | 4200 | |||
28 | सुनील यादव के खेत से बाबड नदी सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485329) | 48 | 6520 | |||
29 | रामपुर में असमसान घाट के चारो तरफ वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485334) | 419 | 4200 | |||
30 | रामपुर में असमसान घाट के चारो तरफ वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20485334) | 7 | 6520 | |||
31 | Satish Rao Ke Khet Se Sonu Rao Ke Khet Tak Sadak Ke Dono Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490155) | 5081 | 75600 | |||
32 | Satish Rao Ke Khet Se Sonu Rao Ke Khet Tak Sadak Ke Dono Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490155) | 64 | 6520 | |||
33 | Satish Rao Ke Khet Se Sonu Rao Ke Khet Tak Sadak Ke Dono Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490155) | 950 | 4200 | |||
34 | Sonu Rao Ke Khet Se Ishwar Rao Ke Khet Tak Jane Wali Sadak Ke Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490156) | 5083 | 75600 | |||
35 | Sonu Rao Ke Khet Se Ishwar Rao Ke Khet Tak Jane Wali Sadak Ke Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490156) | 63 | 6520 | |||
36 | Sonu Rao Ke Khet Se Ishwar Rao Ke Khet Tak Jane Wali Sadak Ke Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490156) | 945 | 4200 | |||
37 | Satish Rao Ke Khet Se Akarsh Rao Ke Khet Tak Sadak Ke Dono Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490160) | 423 | 4200 | |||
38 | Satish Rao Ke Khet Se Akarsh Rao Ke Khet Tak Sadak Ke Dono Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490160) | 5084 | 75600 | |||
39 | Satish Rao Ke Khet Se Akarsh Rao Ke Khet Tak Sadak Ke Dono Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490160) | 62 | 6520 | |||
40 | Durgesh Rao Ke Khet Se Mithilesh Mishra Ke Khet Tak Nahar Ke Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490163) | 410 | 4200 | |||
41 | Durgesh Rao Ke Khet Se Mithilesh Mishra Ke Khet Tak Nahar Ke Kinare Vriksharopan Kary(0512009008/DP/20490163) | 49 | 6520 | |||
42 | बाबड नदी के पुल से मदन यादव के खेत तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20494273) | 424 | 4200 | |||
43 | बाबड नदी के पुल से मदन यादव के खेत तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20494273) | 5080 | 75600 | |||
44 | बाबड नदी के पुल से मदन यादव के खेत तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20494273) | 65 | 6520 | |||
45 | आकर्ष राव के खेत से ठगई पटेल के बगीचा तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20494276) | 476 | 4200 | |||
46 | आकर्ष राव के खेत से ठगई पटेल के बगीचा तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20494276) | 50 | 6520 | |||
47 | आकर्ष राव के खेत से ठगई पटेल के बगीचा तक सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कार्य (0512009008/DP/20494276) | 5087 | 72000 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |