Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:PASHCHIM CHAMPARAN Block:MAINATAND | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | मनोज यादव के खेत से लेकर मेन रोड तक पोइअन सफाई कार्य (0512008/IC/20557390) | 5079 | 3360 | |||
2 | Gram Serwa me braham sathan ke pas poin me puliya ka nirman kary(0512008/RC/20659992) | 3358 | 10800 | |||
3 | Gram Serwa me braham sathan ke pas poin me puliya ka nirman kary(0512008/RC/20659992) | 3359 | 10800 | |||
4 | शेरवा वार्ड 10 में शिवनाथ साह के खेत से लालू शर्मा के खेत तक सडक में मिट्टी भराई इट सोलीग कार्य (0512008/RC/20737744) | 9085 | 24000 | |||
5 | शेरवा वार्ड 10 में शिवनाथ साह के खेत से लालू शर्मा के खेत तक सडक में मिट्टी भराई इट सोलीग कार्य (0512008/RC/20737744) | 9086 | 21600 | |||
6 | Barwa me Lukan ke khet se anarjeet ke khet tak sadak me mitti bahri int soling kary (0512008/RC/20777181) | 11482 | 38400 | |||
7 | Barwa me Lukan ke khet se anarjeet ke khet tak sadak me mitti bahri int soling kary (0512008/RC/20777181) | 11483 | 30720 | |||
8 | Barwa me Lukan ke khet se anarjeet ke khet tak sadak me mitti bahri int soling kary (0512008/RC/20777181) | 11484 | 38400 | |||
9 | Barwa me Lukan ke khet se anarjeet ke khet tak sadak me mitti bahri int soling kary (0512008/RC/20777181) | 11485 | 34560 | |||
10 | Barwa me Lukan ke khet se anarjeet ke khet tak sadak me mitti bahri int soling kary (0512008/RC/20777181) | 11486 | 38400 | |||
11 | Barwa me Lukan ke khet se anarjeet ke khet tak sadak me mitti bahri int soling kary (0512008/RC/20777181) | 11529 | 23520 | |||
12 | panchyat barwa me tilesar yadav ke khet se Anarjeet ke khet tak mitti bhari int soling kary (0512008/RC/20778965) | 11492 | 32400 | |||
13 | panchyat barwa me tilesar yadav ke khet se Anarjeet ke khet tak mitti bhari int soling kary (0512008/RC/20778965) | 11493 | 36000 | |||
14 | panchyat barwa me tilesar yadav ke khet se Anarjeet ke khet tak mitti bhari int soling kary (0512008/RC/20778965) | 11494 | 36000 | |||
15 | panchyat barwa me tilesar yadav ke khet se Anarjeet ke khet tak mitti bhari int soling kary (0512008/RC/20778965) | 11495 | 28800 | |||
16 | panchyat barwa me tilesar yadav ke khet se Anarjeet ke khet tak mitti bhari int soling kary (0512008/RC/20778965) | 11496 | 36000 | |||
17 | panchyat barwa me tilesar yadav ke khet se Anarjeet ke khet tak mitti bhari int soling kary (0512008/RC/20778965) | 11530 | 23520 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | kawlapur Anil patel ke khet se satdew baitha ke khet tak mitti bhari int soling kary(0512008/RC/20737372) | 205 | 141654.8 | |||
2 | kawlapur Anil patel ke khet se satdew baitha ke khet tak mitti bhari int soling kary(0512008/RC/20737372) | 206 | 121126.8 | |||
3 | kawlapur Anil patel ke khet se satdew baitha ke khet tak mitti bhari int soling kary(0512008/RC/20737372) | 6664 | 56953.84 | |||
4 | शेरवा वार्ड 10 में शिवनाथ साह के खेत से लालू शर्मा के खेत तक सडक में मिट्टी भराई इट सोलीग कार्य (0512008/RC/20737744) | 208 | 113803.2 | |||
5 | शेरवा वार्ड 10 में शिवनाथ साह के खेत से लालू शर्मा के खेत तक सडक में मिट्टी भराई इट सोलीग कार्य (0512008/RC/20737744) | 209 | 149227.2 | |||
6 | शेरवा वार्ड 10 में शिवनाथ साह के खेत से लालू शर्मा के खेत तक सडक में मिट्टी भराई इट सोलीग कार्य (0512008/RC/20737744) | 219 | 3500 | |||
7 | शेरवा वार्ड 10 में शिवनाथ साह के खेत से लालू शर्मा के खेत तक सडक में मिट्टी भराई इट सोलीग कार्य (0512008/RC/20737744) | 6684 | 68684.72 | |||
8 | Pachrukha wad 7 me men rod se dulal bani ke khet tak sadak me int soling kary (0512008/RC/20744853) | 216 | 99864.28 | |||
9 | Pachrukha wad 7 me men rod se dulal bani ke khet tak sadak me int soling kary (0512008/RC/20744853) | 217 | 134550 | |||
10 | Pachrukha wad 7 me men rod se dulal bani ke khet tak sadak me int soling kary (0512008/RC/20744853) | 218 | 120000 | |||
11 | Jaylal yadav ke khet se lekar munni yadav ke khet tak sadak kinare brikchha ropan kary(0512008016/DP/20475775) | 5114 | 73368 | |||
12 | Brijesh manjhi ke khet se badri manjhi ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20480433) | 5109 | 73368 | |||
13 | Aklesh yadav ke khet se nathuni yadav ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20480436) | 5110 | 73368 | |||
14 | Rabindra yadav ke khet se chhthu yadav ke khet tak brikchha (0512008016/DP/20480441) | 5111 | 73368 | |||
15 | Anirudh ke khet se parma ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20480444) | 5112 | 73368 | |||
16 | Arjun sahni ke khet se lekar surendra sahni ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20480448) | 5113 | 73368 | |||
17 | Lalbabu yadav ke khet se bhulai bhulai mahto ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20480476) | 5103 | 73368 | |||
18 | suresh yadav ke khet se lekar madan madan sah ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20480477) | 5102 | 73368 | |||
19 | Lahwar sahni ke khet se parbhu sah ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20480478) | 5101 | 73368 | |||
20 | Jhkar sah ke khet se kanahiya Ram ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20481187) | 5104 | 73368 | |||
21 | Dhani lal sahni ke khet se lekar Amar baitha ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20481193) | 5107 | 73368 | |||
22 | Rohan manjhi ke khet se lekar Ramlal manjhi ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20481199) | 5105 | 73368 | |||
23 | Dhananjay ram ke khet se lekar bikram manjhi ke khet tak brikchha ropan kary (0512008016/DP/20481206) | 5106 | 73368 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | पलटन यादव के घर से मनोज यादव के खेत तक पोइन सफाई कार्य (0512008/IC/20557388) | 6020 | 6890 | |||
2 | मनोज यादव के खेत से लेकर मेन रोड तक पोइअन सफाई कार्य (0512008/IC/20557390) | 5086 | 7420 | |||
3 | Senwriya chok se shekh amzd ke ghar tak miti bharai it soling kary.(0512008/RC/20549692) | 2462 | 0 | |||
4 | gram parsoni me jamuna ram ke ke gar se manju raut ke ghar tak mitti bahri int soling kary (0512008/RC/20731716) | 4710 | 7420 | |||
5 | Harun meiyan ke khet se makun mahto ke khet tak miti bhari int soling kary (0512008/RC/20733357) | 5098 | 7420 | |||
6 | शेरवा वार्ड 10 में शिवनाथ साह के खेत से लालू शर्मा के खेत तक सडक में मिट्टी भराई इट सोलीग कार्य (0512008/RC/20737744) | 6564 | 21771 | |||
7 | शेरवा वार्ड 10 में शिवनाथ साह के खेत से लालू शर्मा के खेत तक सडक में मिट्टी भराई इट सोलीग कार्य (0512008/RC/20737744) | 7231 | 7685 | |||
8 | रउफू मियाँS/o बिपत मियाँ के निजी जमीन में पशु सेड का निर्माण कार्य (0512008016/IF/21137019) | 8388 | 14760 | |||
9 | किशोर यादव S/o लालू यादव के निजी जमीन में पशु सेड का निर्माण कार्य (0512008016/IF/21137026) | 8280 | 11070 | |||
10 | किशोर यादव S/o लालू यादव के निजी जमीन में पशु सेड का निर्माण कार्य (0512008016/IF/21137026) | 8281 | 3690 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |