Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:HARNAUT BLOCK | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम पासवान नगर में पानीटंकी के निकट से उत्तर अजित सिंह खेत होते जनार्धन सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502016011/DP/20493173) | 229 | 12000 | |||
2 | ग्राम सरथा में हाई स्कूल के निकट पश्चिम रामबालेश्वर सिंह के खेत होते सोनू साव के खेत तक प्लांटेशन (0502016011/DP/20493178) | 188 | 142952 | |||
3 | ग्राम सरथा में हाई स्कूल के निकट पश्चिम रामबालेश्वर सिंह के खेत होते सोनू साव के खेत तक प्लांटेशन (0502016011/DP/20493178) | 231 | 12000 | |||
4 | ग्राम सरथा में चटहट खंधा में बिरेन्द्र मोहन सिंह के खेत से विजय सिंह के खेत तक अलंग पर प्लांटेशन(0502016011/DP/20493184) | 189 | 142952 | |||
5 | ग्राम सरथा में चटहट खंधा में बिरेन्द्र मोहन सिंह के खेत से विजय सिंह के खेत तक अलंग पर प्लांटेशन(0502016011/DP/20493184) | 232 | 12000 | |||
6 | ग्राम सरथा के मुशहरी पर से पोखरी पर तक अलंग के दोनों तरफ प्लांटेशन(0502016011/DP/20494114) | 193 | 142952 | |||
7 | ग्राम सरथा के मुशहरी पर से पोखरी पर तक अलंग के दोनों तरफ प्लांटेशन(0502016011/DP/20494114) | 233 | 12000 | |||
8 | ग्राम सरथा के महादलित टोला से पूरब सबरी माता के मंदिर तक सड़क के दोनों तरफ प्लांटेशन(0502016011/DP/20494116) | 197 | 142952 | |||
9 | ग्राम सरथा के महादलित टोला से पूरब सबरी माता के मंदिर तक सड़क के दोनों तरफ प्लांटेशन(0502016011/DP/20494116) | 237 | 12000 | |||
10 | ग्राम सरथा के मुशहरी से दक्षिण RWD सड़क सचिदानंद सिंह के खेत तक चट्हत खंधा में प्लांटेशन(0502016011/DP/20494117) | 199 | 142952 | |||
11 | ग्राम सरथा के मुशहरी से दक्षिण RWD सड़क सचिदानंद सिंह के खेत तक चट्हत खंधा में प्लांटेशन(0502016011/DP/20494117) | 238 | 12000 | |||
12 | ग्राम सरथा के दुर्गा स्थान से उत्तर छठ घाट मुहाने नदी किनारे तक प्लांटेशन(0502016011/DP/20494664) | 194 | 142952 | |||
13 | ग्राम सरथा के दुर्गा स्थान से उत्तर छठ घाट मुहाने नदी किनारे तक प्लांटेशन(0502016011/DP/20494664) | 234 | 12000 | |||
14 | ग्राम सरथा के उत्तर छठ घाट से बहादुरपुर छिलका तक सड़क किनारे दोनों तरफ प्लांटेशन(0502016011/DP/20494665) | 195 | 142952 | |||
15 | ग्राम सरथा के उत्तर छठ घाट से बहादुरपुर छिलका तक सड़क किनारे दोनों तरफ प्लांटेशन(0502016011/DP/20494665) | 235 | 12000 | |||
16 | ग्राम टांडापर में उपेन्द्र सिंह के खेत से दक्षिण सड़क के दोनों किनारे पानी टंकी तक प्लांटेशन(0502016011/DP/20494669) | 198 | 142952 | |||
17 | ग्राम टांडापर में उपेन्द्र सिंह के खेत से दक्षिण सड़क के दोनों किनारे पानी टंकी तक प्लांटेशन(0502016011/DP/20494669) | 239 | 12000 | |||
18 | ग्राम गिरधरचक में पकड़ी खंधा रामइतर चौहान के खेत से रामभवन चौहान के खेत तक प्लांटेशन(0502016011/DP/20494670) | 245 | 77476 | |||
19 | ग्राम सरथा में गौरैया स्थान में उदय शंकर सिंह के खेत से धर्मवीर सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502016011/DP/20494672) | 196 | 142952 | |||
20 | ग्राम सरथा में गौरैया स्थान में उदय शंकर सिंह के खेत से धर्मवीर सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502016011/DP/20494672) | 236 | 12000 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |