Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Friday, January 24, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:NAGARNAUSA | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम बडीहा में मिल्की खंधा कोना साधु सिंह के खेत से नरेश म0 के खेत ऐकहडा खंधा गोरायपुर पं तक पईन (0502015/IC/20556743) | 7647 | 33957 | |||
2 | ग्राम बडीहा में पोखर खंधा साधु सिंह के खेत से धर्मेन्द्र ज0 के खेत होते हुए शिवदानी के खेत तक पईन उ(0502015/IC/20556746) | 7645 | 32772 | |||
3 | ग्राम बडीहा में पोखर खंधा साधु सिंह के खेत से धर्मेन्द्र ज0 के खेत होते हुए शिवदानी के खेत तक पईन उ(0502015/IC/20556746) | 7646 | 16386 | |||
4 | ग्राम बडीहा में वासुदेव राय के खेत से पश्चिम दक्षणि होते पूरब कोणा होते कामेश्वर राय के खेत पैन उडा(0502015/IC/20557845) | 7503 | 30570 | |||
5 | ग्राम बडीहा में वासुदेव राय के खेत से पश्चिम दक्षणि होते पूरब कोणा होते कामेश्वर राय के खेत पैन उडा(0502015/IC/20557845) | 7504 | 28532 | |||
6 | ग्राम बडीहा में वासुदेव राय के खेत से पश्चिम दक्षणि होते पूरब कोणा होते कामेश्वर राय के खेत पैन उडा(0502015/IC/20557845) | 7505 | 29551 | |||
7 | ग्राम बडीहा में वासुदेव राय के खेत से पश्चिम दक्षणि होते पूरब कोणा होते कामेश्वर राय के खेत पैन उडा(0502015/IC/20557845) | 7506 | 30570 | |||
8 | ग्राम बडीहा में वासुदेव राय के खेत से पश्चिम दक्षणि होते पूरब कोणा होते कामेश्वर राय के खेत पैन उडा(0502015/IC/20557845) | 7507 | 30570 | |||
9 | ग्राम भदरूविगहा के पश्चिम बाबा के माठ बोदी यादव के खेत के नजदीक से शत्रुधन के कोठरी तक पईन उडाही (0502015/IC/20561075) | 7591 | 28555.96 | |||
10 | ग्राम भदरूविगहा के पश्चिम बाबा के माठ बोदी यादव के खेत के नजदीक से शत्रुधन के कोठरी तक पईन उडाही (0502015/IC/20561075) | 7592 | 30398.28 | |||
11 | ग्राम भदरूविगहा के पश्चिम बाबा के माठ बोदी यादव के खेत के नजदीक से शत्रुधन के कोठरी तक पईन उडाही (0502015/IC/20561075) | 7593 | 28095.38 | |||
12 | ग्राम भदरूविगहा के पश्चिम बाबा के माठ बोदी यादव के खेत के नजदीक से शत्रुधन के कोठरी तक पईन उडाही (0502015/IC/20561075) | 7594 | 32240.6 | |||
13 | ग्राम भदरूविगहा के पश्चिम बाबा के माठ बोदी यादव के खेत के नजदीक से शत्रुधन के कोठरी तक पईन उडाही (0502015/IC/20561075) | 7595 | 6448.12 | |||
14 | ग्राम भदरूविगहा के दक्षणि टम्पु या0 के खेत के नजदीक से शाहपुर के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20561076) | 7586 | 26943.93 | |||
15 | ग्राम भदरूविगहा के दक्षणि टम्पु या0 के खेत के नजदीक से शाहपुर के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20561076) | 7587 | 29937.7 | |||
16 | ग्राम भदरूविगहा के दक्षणि टम्पु या0 के खेत के नजदीक से शाहपुर के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20561076) | 7588 | 26713.64 | |||
17 | ग्राम भदरूविगहा के दक्षणि टम्पु या0 के खेत के नजदीक से शाहपुर के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20561076) | 7589 | 26022.77 | |||
18 | ग्राम पहाडपुर के उतर मिथलेश य0 के खेत होते हुए महाकार पं0 के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20561626) | 7653 | 34081.44 | |||
19 | ग्राम पहाडपुर के उतर मिथलेश य0 के खेत होते हुए महाकार पं0 के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20561626) | 7654 | 34542 | |||
20 | ग्राम पहाडपुर के उतर मिथलेश य0 के खेत होते हुए महाकार पं0 के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20561626) | 7655 | 6678.12 | |||
21 | ग्राम भदरूविगहा के दक्षिण संजय या0 सुनील के खेत के नजदीक से बलबा के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20564126) | 7723 | 20957.3 | |||
22 | ग्राम भदरूविगहा के दक्षिण संजय या0 सुनील के खेत के नजदीक से बलबा के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20564126) | 7724 | 29939 | |||
23 | ग्राम भदरूविगहा के दक्षिण संजय या0 सुनील के खेत के नजदीक से बलबा के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20564126) | 7725 | 26945.1 | |||
24 | ग्राम भदरूविगहा के दक्षिण संजय या0 सुनील के खेत के नजदीक से बलबा के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20564126) | 7726 | 26945.1 | |||
25 | ग्राम बडीहा में रसीदा कोणा द्वारिका पा0 किशोर गोप के खेत से होते गो0 पं0 के सीमान सटर पुल तक पईन उडा(0502015/IC/20574994) | 7513 | 27636 | |||
26 | ग्राम बडीहा में रसीदा कोणा द्वारिका पा0 किशोर गोप के खेत से होते गो0 पं0 के सीमान सटर पुल तक पईन उडा(0502015/IC/20574994) | 7514 | 32242 | |||
27 | ग्राम बडीहा में रसीदा कोणा द्वारिका पा0 किशोर गोप के खेत से होते गो0 पं0 के सीमान सटर पुल तक पईन उडा(0502015/IC/20574994) | 7515 | 33623.8 | |||
28 | ग्राम बडीहा में रसीदा कोणा द्वारिका पा0 किशोर गोप के खेत से होते गो0 पं0 के सीमान सटर पुल तक पईन उडा(0502015/IC/20574994) | 7516 | 31551.1 | |||
29 | ग्राम बडीहा के उतर साइठ के ठीकवा खंधा एवं रसीदा खंधा होते सलेमपुर गांव नगीना गोप के खेत तक पईन उडा(0502015/IC/20575359) | 7648 | 33500.8 | |||
30 | ग्राम बडीहा के उतर साइठ के ठीकवा खंधा एवं रसीदा खंधा होते सलेमपुर गांव नगीना गोप के खेत तक पईन उडा(0502015/IC/20575359) | 7649 | 34656 | |||
31 | ग्राम बडीहा के उतर साइठ के ठीकवा खंधा एवं रसीदा खंधा होते सलेमपुर गांव नगीना गोप के खेत तक पईन उडा(0502015/IC/20575359) | 7650 | 34656 | |||
32 | ग्राम बडीहा के उतर साइठ के ठीकवा खंधा एवं रसीदा खंधा होते सलेमपुर गांव नगीना गोप के खेत तक पईन उडा(0502015/IC/20575359) | 7651 | 30959.36 | |||
33 | ग्राम बडीहा में मिल्की झरहा कुलदीप गोप के खेत से पिन्टु कुमार के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20556044) | 7563 | 25200 | |||
34 | ग्राम बडीहा में मिल्की झरहा कुलदीप गोप के खेत से पिन्टु कुमार के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20556044) | 7564 | 24000 | |||
35 | ग्राम बडीहा में मिल्की झरहा कुलदीप गोप के खेत से पिन्टु कुमार के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20556044) | 7565 | 26400 | |||
36 | ग्राम बडीहा में मिल्की झरहा कुलदीप गोप के खेत से पिन्टु कुमार के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20556044) | 7566 | 20640 | |||
37 | ग्राम बडीहा में विजय गोप के खेत से पिन्टु महतो के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20558123) | 7541 | 31200 | |||
38 | ग्राम बडीहा में विजय गोप के खेत से पिन्टु महतो के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20558123) | 7542 | 31200 | |||
39 | ग्राम बडीहा में विजय गोप के खेत से पिन्टु महतो के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20558123) | 7543 | 31200 | |||
40 | ग्राम बडीहा में विजय गोप के खेत से पिन्टु महतो के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20558123) | 7544 | 31200 | |||
41 | ग्राम बडीहा में विजय गोप के खेत से पिन्टु महतो के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20558123) | 7545 | 31200 | |||
42 | ग्राम प्रसडीहा में मोहनखंधा में नवल प्रसाद के खेत से वृजनन्दन पा0 के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20573731) | 7551 | 26880 | |||
43 | ग्राम प्रसडीहा में मोहनखंधा में नवल प्रसाद के खेत से वृजनन्दन पा0 के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20573731) | 7552 | 25920 | |||
44 | ग्राम प्रसडीहा में मोहनखंधा में नवल प्रसाद के खेत से वृजनन्दन पा0 के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20573731) | 7553 | 28800 | |||
45 | ग्राम प्रसडीहा में मोहनखंधा में नवल प्रसाद के खेत से वृजनन्दन पा0 के खेत तक पईन उडाही (0502015008/IC/20573731) | 7554 | 14400 | |||
46 | ग्राम प्रसडीहा में मोहनखंधा में कमलेश के खेत से इन्द्रजीत खेत तक पैन उडाही (0502015008/IC/20573732) | 7547 | 28800 | |||
47 | ग्राम प्रसडीहा में मोहनखंधा में कमलेश के खेत से इन्द्रजीत खेत तक पैन उडाही (0502015008/IC/20573732) | 7548 | 27840 | |||
48 | ग्राम प्रसडीहा में मोहनखंधा में कमलेश के खेत से इन्द्रजीत खेत तक पैन उडाही (0502015008/IC/20573732) | 7549 | 4800 | |||
49 | ग्राम भदरूडीह में झरहा कोण से भदरूडीह रोड तक पैन उडाही (0502015008/IC/20573734) | 7556 | 22560 | |||
50 | ग्राम भदरूडीह में झरहा कोण से भदरूडीह रोड तक पैन उडाही (0502015008/IC/20573734) | 7557 | 26400 | |||
51 | ग्राम भदरूडीह में झरहा कोण से भदरूडीह रोड तक पैन उडाही (0502015008/IC/20573734) | 7558 | 31200 | |||
52 | ग्राम भदरूडीह में झरहा कोण से भदरूडीह रोड तक पैन उडाही (0502015008/IC/20573734) | 7559 | 31200 | |||
53 | ग्राम भदरूडीह में झरहा कोण से भदरूडीह रोड तक पैन उडाही (0502015008/IC/20573734) | 7560 | 28080 | |||
54 | ग्राम भदरूडीह में झरहा कोण से भदरूडीह रोड तक पैन उडाही (0502015008/IC/20573734) | 7561 | 3120 | |||
55 | ग्राम केसौरा में दिपक कुमार पिता बृजनंदन प्रसाद के निजी जमीन में वृक्षारोपण (0502015008/IF/21088665) | 3325 | 245 | |||
56 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147597515(0502015008/IF/IAY/4548013) | 3634 | 3675 | |||
57 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147597515(0502015008/IF/IAY/4548013) | 3659 | 3675 | |||
58 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147353835(0502015008/IF/IAY/4668334) | 6517 | 245 | |||
59 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147866082(0502015008/IF/IAY/4670044) | 6522 | 245 | |||
60 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH150275178(0502015008/IF/IAY/4676221) | 6526 | 245 | |||
61 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147356037(0502015008/IF/IAY/4723773) | 6518 | 245 | |||
62 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147629904(0502015008/IF/IAY/4726285) | 6519 | 245 | |||
63 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147642948(0502015008/IF/IAY/4726358) | 6520 | 245 | |||
64 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147855761(0502015008/IF/IAY/4727967) | 6521 | 245 | |||
65 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH150134875(0502015008/IF/IAY/4741974) | 6525 | 245 | |||
66 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH150042367(0502015008/IF/IAY/4753167) | 6523 | 245 | |||
67 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH150118055(0502015008/IF/IAY/4753172) | 6524 | 245 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम बडीहा गौडा खंधा देवेन्द्र गोप के खेत से कहोरबा खंधा से होते हुए चेरो पथ तक अलंग पर वृक्षारोपण(0502015/DP/20463588) | 2326 | 71400 | |||
2 | ग्राम बडीहा गौडा खंधा देवेन्द्र गोप के खेत से कहोरबा खंधा से होते हुए चेरो पथ तक अलंग पर वृक्षारोपण(0502015/DP/20463588) | 492 | 7040 | |||
3 | ग्राम बडीहा में विगहा पर खंधा राजेन्द्र म0 के खेत से रसीदा कोणा नरेश म0 के खेत तक अलंग पर वृक्षारोप(0502015/DP/20463589) | 2327 | 142800 | |||
4 | ग्राम बडीहा में विगहा पर खंधा राजेन्द्र म0 के खेत से रसीदा कोणा नरेश म0 के खेत तक अलंग पर वृक्षारोप(0502015/DP/20463589) | 493 | 14080 | |||
5 | ग्राम बडीहा में रसीदा खंधा नरेश म0 के खेत से रसीदा खंधा भंडारा कोना पश्चिम ऐकडा अलंग पर वृक्षारोपण (0502015/DP/20463590) | 2329 | 142800 | |||
6 | ग्राम बडीहा में रसीदा खंधा नरेश म0 के खेत से रसीदा खंधा भंडारा कोना पश्चिम ऐकडा अलंग पर वृक्षारोपण (0502015/DP/20463590) | 494 | 14080 | |||
7 | ग्राम बडीहा (जनकी विगहा) से उतर पूरब अलंग के दोनो तरफ वृक्षारोपण (0502015/DP/20468661) | 2332 | 142800 | |||
8 | ग्राम बडीहा (जनकी विगहा) से उतर पूरब अलंग के दोनो तरफ वृक्षारोपण (0502015/DP/20468661) | 496 | 14080 | |||
9 | ग्राम बडीहा में ब्रजकिशोर प्र0 के घर के नजदीक से कटही पुल तक चेरो पथ के दोनो तरफ वृक्षारोपण(0502015/DP/20468673) | 2324 | 142800 | |||
10 | ग्राम बडीहा में ब्रजकिशोर प्र0 के घर के नजदीक से कटही पुल तक चेरो पथ के दोनो तरफ वृक्षारोपण(0502015/DP/20468673) | 497 | 14080 | |||
11 | ग्राम भदरूविगहा में वासुदेव या0 के खेत के नजदीक से मौलवी या0 के पीपल के पेड तक दोनो तरफ वृक्षारोपण(0502015/DP/20468686) | 2331 | 142800 | |||
12 | ग्राम भदरूविगहा में वासुदेव या0 के खेत के नजदीक से मौलवी या0 के पीपल के पेड तक दोनो तरफ वृक्षारोपण(0502015/DP/20468686) | 495 | 14080 | |||
13 | ग्राम बडीहा में माहागोरैया के खेत से सिकन्दरा कोणा तक वृक्षारोपण (0502015008/DP/20461779) | 2335 | 142800 | |||
14 | ग्राम बडीहा में माहागोरैया के खेत से सिकन्दरा कोणा तक वृक्षारोपण (0502015008/DP/20461779) | 491 | 14080 | |||
15 | ग्राम बडीहा में सुरेश गोप के खेत से झरहा कोणा तक वृक्षारोपण (0502015008/DP/20461780) | 2340 | 142800 | |||
16 | ग्राम बडीहा में सुरेश गोप के खेत से झरहा कोणा तक वृक्षारोपण (0502015008/DP/20461780) | 490 | 14080 | |||
17 | ग्राम केसौरा में दिपक कुमार पिता बृजनंदन प्रसाद के निजी जमीन में वृक्षारोपण (0502015008/IF/21088665) | 630 | 7040 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम पहाडपुर में गौढा खंधा में अदालत प्रसाद के खेत से गोरायपुर पं0 सिमा तक पैन उडाही (0502015/IC/20557837) | 4596 | 7950 | |||
2 | ग्राम पहाडपुर में गौढा खंधा में अदालत प्रसाद के खेत से गोरायपुर पं0 सिमा तक पैन उडाही (0502015/IC/20557837) | 6230 | 3975 | |||
3 | ग्राम केसौरा के पश्चिम अर्जुन महतो के खेत से रामानन्द प्र0 के खेत तक पैन उडाही (0502015/IC/20561078) | 6990 | 3975 | |||
4 | ग्राम पहाडपुर के पश्चिम तालाब के नजदीक से रमेश प्रसाद के खेत तक पईन उडाही (0502015/IC/20561084) | 6058 | 7950 | |||
5 | ग्राम पहाडपुर के पश्चिम तालाब के नजदीक से रमेश प्रसाद के खेत तक पईन उडाही (0502015/IC/20561084) | 6917 | 7950 | |||
6 | ग्राम पहाडपुर के उतर मिथलेश य0 के खेत होते हुए महाकार पं0 के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20561626) | 6773 | 7950 | |||
7 | ग्राम भुतहाखार के पश्चिम हरी महतो के खेत से गोरायपुर पं0 के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20564093) | 4577 | 7950 | |||
8 | ग्राम भुतहाखार के पश्चिम हरी महतो के खेत से गोरायपुर पं0 के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20564093) | 5315 | 7950 | |||
9 | ग्राम भुतहाखार के पश्चिम हरी महतो के खेत से गोरायपुर पं0 के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20564093) | 6053 | 7950 | |||
10 | ग्राम भदरूडीह में पानी टंकी के उतर सामने बाहा से होते हुए गनौरी प्रसाद के खेत तक पईन उडाही (0502015/IC/20564094) | 5310 | 7950 | |||
11 | ग्राम पहाडपुर में राजबल्म के घर के नजदीक से देवी स्थान तक पईन उडाही (0502015/IC/20564125) | 6738 | 3975 | |||
12 | ग्राम भदरूविगहा के दक्षिण संजय या0 सुनील के खेत के नजदीक से बलबा के सीमा तक पईन उडाही (0502015/IC/20564126) | 6791 | 7950 | |||
13 | ग्राम सैरापर के पश्चिम राजु महतो के खेत से बाहा पुल तक पईन उडाही (0502015/IC/20564127) | 5320 | 7950 | |||
14 | ग्राम सैरापर के पश्चिम राजु महतो के खेत से बाहा पुल तक पईन उडाही (0502015/IC/20564127) | 6912 | 3975 | |||
15 | ग्राम बडीहा में रसीदा कोणा द्वारिका पा0 किशोर गोप के खेत से होते गो0 पं0 के सीमान सटर पुल तक पईन उडा(0502015/IC/20574994) | 6734 | 3975 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |