Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:HILSA | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम चिकसौरा डीह में दीपक महतो के खेत से सत्येंद्र प्रसाद के खेत बच्चू महतो के खेत तक पाइन उड़ाही क(0502008/IC/20520184) | 1129 | 4500 | |||
2 | बरियारपुर में अमक प्रसाद के खेत से लोहा बिंद के खेत तक पाइन उड़ाही कार्य(0502008/IC/20527930) | 1142 | 4500 | |||
3 | बरियारपुर शैलेंद्र के खेत से श्री के कोना होते गडरुआ पुल तक पाइन उड़ाही कार्य(0502008/IC/20527931) | 1143 | 4500 | |||
4 | ग्राम बाजितपुर में राजू सिंह के खेत के निकट आरसीसी पुलिया का निर्माण कार्य(0502008001/AV/20422392) | 1432 | 188254.09 | |||
5 | चिकसौरा के शूरवीर सिंह के खेत के निकट आरसीसी पुलिया का निर्माण कार्य(0502008001/AV/20424957) | 2014 | 89579.98 | |||
6 | ग्राम बाजितपुर में बीचला खंधा में संजय कुमार के खेत से परमेश्वर विश्वकर्मा के खेत तक अलग एवं पुलिया (0502008001/FP/20352241) | 2007 | 82532.91 | |||
7 | GRAM KESHOCHAK ME BARKI NIMRA PUL TR SE BARIYARPUR KONA TK PYNE KHUDAI & PULIYA NIRMAN(0502008001/IC/20482758) | 1128 | 4300 | |||
8 | ग्राम केशोचक में उतर REO रोड से बेल के पेड़ तक मिटटी भराई और फेबर ब्लॉक कार्य(0502008001/RC/20703760) | 1433 | 86807 | |||
9 | ग्राम केशोचक में उतर REO रोड से बेल के पेड़ तक मिटटी भराई और फेबर ब्लॉक कार्य(0502008001/RC/20703760) | 1434 | 173733.22 | |||
10 | ग्राम केशोचक में चीरारी पर से लेकर नकुल सिंह के खेत तक मिट्टी भराई एवं फेवर ब्लाक कार्य(0502008001/RC/20703763) | 1435 | 86891.89 | |||
11 | ग्राम केशोचक में चीरारी पर से लेकर नकुल सिंह के खेत तक मिट्टी भराई एवं फेवर ब्लाक कार्य(0502008001/RC/20703763) | 1436 | 168389.77 | |||
12 | ग्राम दल्लू बीघा आरई ओ रोड से WPU तक मिट्टी भराई एवं फेवर ब्लॉक कार्य(0502008001/RC/20703773) | 1440 | 145871.28 | |||
13 | ग्राम दल्लू बीघा आरई ओ रोड से WPU तक मिट्टी भराई एवं फेवर ब्लॉक कार्य(0502008001/RC/20703773) | 1465 | 205995.9 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम बाजितपुर में राजू सिंह के खेत के निकट आरसीसी पुलिया का निर्माण कार्य(0502008001/AV/20422392) | 147 | 0 | |||
2 | ग्राम बाजितपुर में राजू सिंह के खेत के निकट आरसीसी पुलिया का निर्माण कार्य(0502008001/AV/20422392) | 996 | 10727 | |||
3 | GRAM HARIYAR KHANDHA ME REO ROAD SE NAGENDRA YADAV K GHAR TK KHAR 67 PEVER BLOCK KARJ(0502008001/RC/20694221) | 2746 | 6608 | |||
4 | ग्राम केशोचक में उतर REO रोड से बेल के पेड़ तक मिटटी भराई और फेबर ब्लॉक कार्य(0502008001/RC/20703760) | 1273 | 4692 | |||
5 | ग्राम केशोचक में उतर REO रोड से बेल के पेड़ तक मिटटी भराई और फेबर ब्लॉक कार्य(0502008001/RC/20703760) | 2352 | 10594 | |||
6 | ग्राम केशोचक में चीरारी पर से लेकर नकुल सिंह के खेत तक मिट्टी भराई एवं फेवर ब्लाक कार्य(0502008001/RC/20703763) | 1217 | 4692 | |||
7 | ग्राम केशोचक में चीरारी पर से लेकर नकुल सिंह के खेत तक मिट्टी भराई एवं फेवर ब्लाक कार्य(0502008001/RC/20703763) | 2349 | 10594 | |||
8 | ग्राम दल्लू बीघा आरई ओ रोड से WPU तक मिट्टी भराई एवं फेवर ब्लॉक कार्य(0502008001/RC/20703773) | 1885 | 9771 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |