Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:HARNAUT BLOCK | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम मुशहरी में भागवत केवट के खेत से अकलेश यादव के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20467413) | 203 | 14080 | |||
2 | ग्राम मुशहरी में भागवत केवट के खेत से अकलेश यादव के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20467413) | 68 | 142952 | |||
3 | ग्राम द्वारिका बिगहा चेरो रोड से बगीचा तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20467415) | 205 | 14080 | |||
4 | ग्राम मुशहरी में मंडल यादव के खेत से पप्पू यादव के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20467418) | 201 | 14080 | |||
5 | ग्राम बसंत फुलवारी नकछेदी पीपर तर से बगीचा तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20467420) | 202 | 14080 | |||
6 | ग्राम मुसहरी में सैलेन्द्र यादव के खेत से सुरेश यादव के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20467424) | 204 | 14080 | |||
7 | ग्राम मुसहरी में सैलेन्द्र यादव के खेत से सुरेश यादव के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20467424) | 69 | 142952 | |||
8 | ग्राम बिरजू मिल्की बृक्ष जमादार के खेत से छोटकू जमादार के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482674) | 212 | 14080 | |||
9 | ग्राम बिरजू मिल्की छोटे जमादार के खेत से परमानंद जमादार के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482678) | 05 | 142952 | |||
10 | ग्राम बिरजू मिल्की छोटे जमादार के खेत से परमानंद जमादार के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482678) | 208 | 14080 | |||
11 | ग्राम मुसहरी में पुल से हासन चक REO रोड तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482691) | 04 | 142952 | |||
12 | ग्राम मुसहरी में पुल से हासन चक REO रोड तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482691) | 207 | 14080 | |||
13 | ग्राम मुशहरी में गावं से NH 20 रोड तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482694) | 211 | 14080 | |||
14 | ग्राम बिरजू मिल्की में घाट से नंदा बिगहा तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482704) | 06 | 142952 | |||
15 | ग्राम बिरजू मिल्की में घाट से नंदा बिगहा तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482704) | 209 | 14080 | |||
16 | ग्राम बिरजू मिल्की में मंदिर से शैलेन्द्र सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482714) | 206 | 14080 | |||
17 | ग्राम बिरजू मिल्की में मंदिर से शैलेन्द्र सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482714) | 77 | 142952 | |||
18 | ग्राम बिरजू मिल्की में रंजीत सिंह के खेत से बृक्ष जमादार के खेत तक प्लांटेशन(0502007006/DP/20482735) | 210 | 14080 | |||
19 | GRAM SEVDAH ME BHOLA PRASAD NIRALA S/O-LATE JITENDRA PRASAD KE NIJI JAMIN PAR PASUSED KA NIRMAN(0502007006/IF/20667868) | 201 | 17496.43 | |||
20 | GRAM SEVDAH ME BHOLA PRASAD NIRALA S/O-LATE JITENDRA PRASAD KE NIJI JAMIN PAR PASUSED KA NIRMAN(0502007006/IF/20667868) | 202 | 104828.2 | |||
21 | GRAM NANDABIGHA ME INDU SINHA W/O- SHAILENDRA KUMAR KE NIJI JAMIN PAR BRIKASHA ROPAN(0502007006/IF/20744861) | 378 | 75050 | |||
22 | gram sevdah me ramchandra singh ke khet ke niket puliya ka nirman(0502007006/RC/20551694) | 355 | 50083.04 | |||
23 | gram sevdah me ramchandra singh ke khet ke niket puliya ka nirman(0502007006/RC/20551694) | 356 | 66281.36 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | राजकीय बुनियादी विद्यालय सेवदाह के प्रांगन में खेल का मैदान का निर्माण(0502007006/AV/20433229) | 5066 | 19188 | |||
2 | राजकीय बुनियादी विद्यालय सेवदाह के प्रांगन में खेल का मैदान का निर्माण(0502007006/AV/20433229) | 5067 | 27258 | |||
3 | राजकीय बुनियादी विद्यालय सेवदाह के प्रांगन में खेल का मैदान का निर्माण(0502007006/AV/20433229) | 5068 | 25830 | |||
4 | ग्राम मुसहरी में रामबली यादव के घर से ढलाई रोड तक मिटटी और पेवर ब्लाक निर्माण(0502007006/RC/20732454) | 5115 | 22140 | |||
5 | ग्राम मुसहरी में रामबली यादव के घर से ढलाई रोड तक मिटटी और पेवर ब्लाक निर्माण(0502007006/RC/20732454) | 5116 | 12390 | |||
6 | ग्राम मुसहरी में महादेव स्थान से प्रमोद यादव के घर तक मिटटी भराई नाला ईट सोलिंग और पीसीसी(0502007006/RC/20732464) | 5113 | 22140 | |||
7 | ग्राम मुसहरी में महादेव स्थान से प्रमोद यादव के घर तक मिटटी भराई नाला ईट सोलिंग और पीसीसी(0502007006/RC/20732464) | 5114 | 15745 | |||
8 | ग्राम मुसहरी में आगनवाड़ी भवन से कांता प्रसाद के घर तक मिटटी भराई नाला ईट सोलिंग और पीसीसी(0502007006/RC/20732468) | 5111 | 27675 | |||
9 | ग्राम मुसहरी में आगनवाड़ी भवन से कांता प्रसाद के घर तक मिटटी भराई नाला ईट सोलिंग और पीसीसी(0502007006/RC/20732468) | 5112 | 2065 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |