Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:HARNAUT BLOCK | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | gram telmar me saat aana ke chhadaki se ramdev yadav ke khet tk pain udahi(0502007002/IC/20569975) | 6063 | 3510 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | telmar pancxhyat me tearkhi khar par jitni devi ke khet se brind saw ke khet tak brikasha ropan(0502007/DP/20439754) | 03 | 12000 | |||
2 | telmar panchyat me ganesh bind ke ghar se rajbansh singh ke khet tak brikasha ropan(0502007/DP/20439756) | 01 | 12000 | |||
3 | telmar panchyat me gulchand bind ke khet se brijraj singh ke khet tak brikasha ropan(0502007/DP/20439758) | 02 | 12000 | |||
4 | तेलमर हाई स्कूल सतेन्द्र सिंह के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण(0502007002/AV/20429681) | 14 | 93550.34 | |||
5 | तेलमर हाई स्कूल सतेन्द्र सिंह के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण(0502007002/AV/20429681) | 15 | 41146.41 | |||
6 | gram bangaccha me sitasharan singh ke khet se sumahani pul tk alang par plantation(0502007002/DP/20464195) | 108 | 142952 | |||
7 | gram bangaccha me sitasharan singh ke khet se sumahani pul tk alang par plantation(0502007002/DP/20464195) | 236 | 12000 | |||
8 | ग्राम बनगच्छा में नितीश के खेत से पूरब कृष्ण यादव के खेत तक अलंग पर बृक्षरोपण(0502007002/DP/20465109) | 110 | 142952 | |||
9 | ग्राम बनगच्छा में नितीश के खेत से पूरब कृष्ण यादव के खेत तक अलंग पर बृक्षरोपण(0502007002/DP/20465109) | 234 | 12000 | |||
10 | ग्राम बनगच्छा में यदु राम के खेत से रामाश्रय सिंह के खेत तक अलंग पर बृक्षरोपण(0502007002/DP/20465123) | 109 | 142952 | |||
11 | ग्राम बनगच्छा में यदु राम के खेत से रामाश्रय सिंह के खेत तक अलंग पर बृक्षरोपण(0502007002/DP/20465123) | 235 | 12000 | |||
12 | ग्राम बनगच्छा में सुमहानी खंधा में बिनोद कुमार के खेत से शंकर जमादार तक अलंग पर प्लांटेशन(0502007002/DP/20482018) | 111 | 142952 | |||
13 | ग्राम बनगच्छा में सुमहानी खंधा में बिनोद कुमार के खेत से शंकर जमादार तक अलंग पर प्लांटेशन(0502007002/DP/20482018) | 137 | 12000 | |||
14 | ग्राम बनगच्छा में सुमहानी में रविकांत बिंद के खेत से धर्म ठाकुर तक अलंग पर प्लांटेशन(0502007002/DP/20482042) | 13 | 142952 | |||
15 | ग्राम बनगच्छा में सुमहानी में रविकांत बिंद के खेत से धर्म ठाकुर तक अलंग पर प्लांटेशन(0502007002/DP/20482042) | 138 | 12000 | |||
16 | ग्राम तेलमर में रजनीश सिंह के खेत से सीताराम साव के खेत तक अलंग पर प्लांटेशन(0502007002/DP/20482599) | 112 | 142952 | |||
17 | ग्राम तेलमर में रजनीश सिंह के खेत से सीताराम साव के खेत तक अलंग पर प्लांटेशन(0502007002/DP/20482599) | 139 | 12000 | |||
18 | ग्राम तेलमर में सुरेश सिंह के खेत से मल्लू सिंह के खेत तक अलंग पर प्लांटेशन(0502007002/DP/20482600) | 113 | 142952 | |||
19 | ग्राम तेलमर में सुरेश सिंह के खेत से मल्लू सिंह के खेत तक अलंग पर प्लांटेशन(0502007002/DP/20482600) | 140 | 12000 | |||
20 | ग्राम तेलमर में रामसोहावन सिंह के खेत से विजय सिंह के खेत तक अलंग पर प्लांटेशन(0502007002/DP/20484690) | 114 | 142952 | |||
21 | ग्राम तेलमर में रामसोहावन सिंह के खेत से विजय सिंह के खेत तक अलंग पर प्लांटेशन(0502007002/DP/20484690) | 141 | 12000 | |||
22 | ग्राम तेलमर में तेलमर थाना के प्रांगन में प्लांटेशन (0502007002/DP/20495279) | 126 | 71476 | |||
23 | ग्राम तेलमर में तेलमर थाना के प्रांगन में प्लांटेशन (0502007002/DP/20495279) | 158 | 6000 | |||
24 | ग्राम हिरदन बिगहा में अलखदेव नारायण प्रसाद पिता राम जी प्रसाद के निजी जमीन में प्लांटेशन(0502007002/IF/21094811) | 136 | 6000 | |||
25 | ग्राम हिरदन बिगहा में भोली कुमारी पति देवानंद सिंह के निजी जमीन में प्लांटेशन(0502007002/IF/21094816) | 135 | 6000 | |||
26 | TELMAR HIGHSCHOOL KE GATE SE REO ROAD TAK SIDE DIWAL EAT SOLING AND PCC(0502007002/RC/20633851) | 16 | 106945.4 | |||
27 | TELMAR HIGHSCHOOL KE GATE SE REO ROAD TAK SIDE DIWAL EAT SOLING AND PCC(0502007002/RC/20633851) | 5 | 142337.6 | |||
28 | TELMAR HIGHSCHOOL KE GATE SE REO ROAD TAK SIDE DIWAL EAT SOLING AND PCC(0502007002/RC/20633851) | 6 | 122067.46 | |||
29 | TELMAR HIGHSCHOOL KE GATE SE REO ROAD TAK SIDE DIWAL EAT SOLING AND PCC(0502007002/RC/20633851) | 7 | 128247.6 | |||
30 | TELMAR HIGHSCHOOL KE GATE SE REO ROAD TAK SIDE DIWAL EAT SOLING AND PCC(0502007002/RC/20633851) | 8 | 139915.46 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | तेलमर हाई स्कूल सतेन्द्र सिंह के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण(0502007002/AV/20429681) | 4685 | 16351 | |||
2 | तेलमर हाई स्कूल सतेन्द्र सिंह के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण(0502007002/AV/20429681) | 5052 | 2302 | |||
3 | Gram bangachha me nichali khanda me ramashray yadav ke khet se khand tk pain khudai(0502007002/IC/20506399) | 3591 | 2915 | |||
4 | ग्राम तेलमर में रजनीश साव के खेत से दक्षिण जियर के पेड़ तक पैन खुदाई (0502007002/IC/20520105) | 3614 | 2915 | |||
5 | ग्राम तेलमर में नगीना सिंह के खेत से नोनाई नदी तक पैन उड़ाही(0502007002/IC/20520106) | 349 | 4240 | |||
6 | ग्राम तेलमर में रामप्रीत सिंह के खेत से दक्षिण की ओर खजाना तक पैन खुदाई(0502007002/IC/20520107) | 971 | 4240 | |||
7 | ग्राम तेलमर में रामप्रीत सिंह के खेत से दक्षिण की ओर खजाना तक पैन खुदाई(0502007002/IC/20520107) | 2034 | 4240 | |||
8 | TELMAR HIGHSCHOOL KE GATE SE REO ROAD TAK SIDE DIWAL EAT SOLING AND PCC(0502007002/RC/20633851) | 164 | 4797 | |||
9 | TELMAR HIGHSCHOOL KE GATE SE REO ROAD TAK SIDE DIWAL EAT SOLING AND PCC(0502007002/RC/20633851) | 970 | 4797 | |||
10 | TELMAR HIGHSCHOOL KE GATE SE REO ROAD TAK SIDE DIWAL EAT SOLING AND PCC(0502007002/RC/20633851) | 4498 | 1476 | |||
11 | Gram bangachha me michali gandahar bindi yadav ke khet se purab khata se dakhin medbandi nirman (0502007002/WC/20613516) | 165 | 3975 | |||
12 | Gram bangachha me michali gandahar bindi yadav ke khet se purab khata se dakhin medbandi nirman (0502007002/WC/20613516) | 973 | 3975 | |||
13 | Gram hirdanbigha me surendra singh ke khet se pipal ke ped tk medbandi karya(0502007002/WC/20613520) | 161 | 3975 | |||
14 | Gram hirdanbigha me surendra singh ke khet se pipal ke ped tk medbandi karya(0502007002/WC/20613520) | 974 | 3710 | |||
15 | Gram bangaccha me janardhan bind ke khet se sumhani me harinarayan ke khet tk medband nirman(0502007002/WC/20618245) | 2059 | 4240 | |||
16 | Gram bangaccha me janardhan bind ke khet se sumhani me harinarayan ke khet tk medband nirman(0502007002/WC/20618245) | 2878 | 4240 | |||
17 | Gram bangaccha me nichla khanda me rasidan bind ke khet se marna pasi tk med bandi karya(0502007002/WC/20618247) | 3580 | 2915 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |