Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:HARNAUT BLOCK | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम नूरनगर के सुरमुली खंधा में छोटू मिस्त्री के खेत से प्रवेश सिंह के खेत तक पैन खुदाई(0502007/IC/20522283) | 3669 | 3420 | |||
2 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145178235(0502007001/IF/IAY/4590502) | 5945 | 3675 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम मोहन खंधा के इलाम खंधा में रामचंद्र महतो के खेत से रामनंदन सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20462773) | 142 | 12000 | |||
2 | ग्राम मोहन खंधा के इलाम खंधा में रामचंद्र महतो के खेत से रामनंदन सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20462773) | 73 | 142952 | |||
3 | ग्राम मोहन खंधा के इलाम खंधा में दिनेश प्रसाद के खेत से बलेशर सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20462779) | 143 | 12000 | |||
4 | ग्राम मोहन खंधा के इलाम खंधा में दिनेश प्रसाद के खेत से बलेशर सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20462779) | 74 | 142952 | |||
5 | ग्राम मोहन खंधा के इलाम खंधा में राजीव कुमार के खेत से सदन सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20462783) | 144 | 12000 | |||
6 | ग्राम मोहन खंधा के इलाम खंधा में राजीव कुमार के खेत से सदन सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20462783) | 75 | 142952 | |||
7 | ग्राम मोहन खंधा के इलाम खंधा में मंटू सिंह के खेत से गंगा प्रसाद के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20462785) | 145 | 12000 | |||
8 | ग्राम मोहनखंधा में किशुनदे खंधा में अखिलेश कुमार के खेत से भूषण कुमार के खेत तक बृक्षरोपण(0502007001/DP/20465133) | 147 | 12000 | |||
9 | ग्राम मोहनखंधा में बृंदा प्रसाद के खेत से जनार्धन सिंह के खेत तक बृक्षरोपण(0502007001/DP/20465141) | 146 | 12000 | |||
10 | ग्राम ललुआडीह में प्राथमिक स्वस्थ केंद्र से मेन रोड तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20465992) | 148 | 12000 | |||
11 | ग्राम ललुआडीह में प्राथमिक स्वस्थ केंद्र से मेन रोड तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20465992) | 276 | 71476 | |||
12 | ग्राम ललुआडीह में प्राथमिक स्वस्थ केंद्र से मेन रोड तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20465992) | 76 | 71476 | |||
13 | ग्राम ललुआडीह में मिथलेश सिंह के खेत से नरेश सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20465997) | 149 | 12000 | |||
14 | ग्राम ललुआडीह में मनोज सिंह के खेत से ननक सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20466003) | 150 | 12000 | |||
15 | ग्राम ललुआडीह में राजो सिंह के खेत से मदन सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20466010) | 151 | 12000 | |||
16 | ग्राम ललुआडीह में विश्वनाथ सिंह के खेत से धनंजय सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20466016) | 152 | 12000 | |||
17 | ग्राम ललुआडीह में युगल किशोर सिंह के खेत से सीताराम सिंह के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20466025) | 153 | 12000 | |||
18 | ग्राम मोहनखंधा में अर्जुन कुमार के खेत से सोहन कुमार के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20470366) | 154 | 12000 | |||
19 | ग्राम मोहनखंधा में रौशन खंधा में अजय कुमार के खेत से अरबिंद कुमार के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20477667) | 155 | 12000 | |||
20 | ग्राम मोहनखंधा में रौशन खंधा में भूषण कुमार के खेत से राजबलम कुमार के खेत तक प्लांटेशन(0502007001/DP/20477678) | 156 | 12000 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |