Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:RAHUI BLOCK | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | GRAM PATASANG BARD 13 ME OENA KHANDA ALANG KE CHARO TRAF PALNTATION KARY(0502006004/DP/20465580) | 3466 | 6860 | |||
2 | GRAM PATASANG BARD 13 ME OENA KHANDA ALANG KE CHARO TRAF PALNTATION KARY(0502006004/DP/20465580) | 3467 | 3920 | |||
3 | GRAM PATASANG BARD 13 ME OENA KHANDA ALANG KE CHARO TRAF PALNTATION KARY(0502006004/DP/20465580) | 3650 | 980 | |||
4 | GRAM PATASANG BARD 13 ME HIGH SCHOOL SE MIDDILE SCHOOL VIDYA MANDIR SCHOOL TAK PALNTATION KARY(0502006004/DP/20465582) | 3464 | 6860 | |||
5 | GRAM PATASANG BARD 13 ME HIGH SCHOOL SE MIDDILE SCHOOL VIDYA MANDIR SCHOOL TAK PALNTATION KARY(0502006004/DP/20465582) | 3465 | 3920 | |||
6 | GRAM PATASANG BARD 13 ME HIGH SCHOOL SE MIDDILE SCHOOL VIDYA MANDIR SCHOOL TAK PALNTATION KARY(0502006004/DP/20465582) | 3649 | 980 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |