Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Monday, January 13, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:NOORSARAI | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम शंकर पुर झावा में तीरथ गोप खेत से अफताव मयन के खेत तक पैन के देनो तरफ पौधा रोपण कार्य (0502004/DP/20429175) | 935 | 1200 | |||
2 | ग्राम जलापुर में धर्मेन्द्र कुमार के खेत से शिवजी पासवान के खेत तक पौधा रोपण कार्य (0502004/DP/20471846) | 949 | 14080 | |||
3 | ग्राम अन्धना में गैस गोदाम के पास सिंटू यादव के नजदीक आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य(0502004/FP/20366851) | 14 | 167629.32 | |||
4 | ग्राम अन्धना में गैस गोदाम के पास सिंटू यादव के नजदीक आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य(0502004/FP/20366851) | 15 | 150070.5 | |||
5 | ग्राम जाललपुर में विजय सावके खेत से उत्तर अनपित पासवान के खेत तक पैन खुदाई कार्य (0502004/IC/20485965) | 1315 | 4300 | |||
6 | ग्राम जलालपुर में रामवरन पासवान के खेत से पछिम नदी तक पैन खुदाई कार्य (0502004/IC/20485973) | 1311 | 4300 | |||
7 | ग्राम शंकर पुर झाबा के सावन खंधा में इंदिरा आवास कलस्टर के चारो तरफ पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20413578) | 936 | 1200 | |||
8 | ग्राम अन्धना के वार्ड 3 में भूषण के खेत से वर पेड़ तक दोनों तरफ पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465518) | 1302 | 4300 | |||
9 | ग्राम अन्धना के वार्ड 3 में भूषण के खेत से वर पेड़ तक दोनों तरफ पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465518) | 854 | 142952 | |||
10 | ग्राम अन्धना के वार्ड 3 में भूषण के खेत से वर पेड़ तक दोनों तरफ पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465518) | 875 | 14080 | |||
11 | ग्राम अन्धना के वार्ड 11 में डैनी खाड से परमानंद के खेत तक पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465520) | 1301 | 4300 | |||
12 | ग्राम अन्धना के वार्ड 11 में डैनी खाड से परमानंद के खेत तक पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465520) | 853 | 142952 | |||
13 | ग्राम अन्धना के वार्ड 11 में डैनी खाड से परमानंद के खेत तक पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465520) | 876 | 14080 | |||
14 | ग्राम जलालपुर दीरी रोड से वर के पेड़ तक पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465522) | 1304 | 4300 | |||
15 | ग्राम जलालपुर दीरी रोड से वर के पेड़ तक पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465522) | 852 | 142952 | |||
16 | ग्राम जलालपुर दीरी रोड से वर के पेड़ तक पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465522) | 877 | 14080 | |||
17 | ग्राम अन्धना के वार्ड 10 में वर के पेड़ से झामा डीह तक पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465523) | 1306 | 4300 | |||
18 | ग्राम अन्धना के वार्ड 10 में वर के पेड़ से झामा डीह तक पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465523) | 851 | 142952 | |||
19 | ग्राम अन्धना के वार्ड 10 में वर के पेड़ से झामा डीह तक पौधा रोपण कार्य (0502004006/DP/20465523) | 878 | 14080 | |||
20 | ग्राम जलालपुर में निमतर पुल से प्रा० वि० होते हुए नरेश प्रसाद के खेत तक पैन के देनो तरफ पौधा रोपण क(0502004006/DP/GIS/182615) | 934 | 1200 | |||
21 | ग्राम जलालपुर में पुरुशोतम कुमार के निजी जमीन में पौधा रोपण कार्य (0502004006/IF/21111338) | 973 | 7040 | |||
22 | ग्राम शंकरपुर झाबा में वार्ड 10 में डैनी खाड से बडकी खाई तक मिट्टी भराई ईट सोलिंग(0502004006/RC/20699254) | 121 | 163977.71 | |||
23 | ग्राम शंकरपुर झाबा में वार्ड 10 में डैनी खाड से बडकी खाई तक मिट्टी भराई ईट सोलिंग(0502004006/RC/20699254) | 122 | 125962 | |||
24 | ग्राम शंकरपुर झाबा में वार्ड 10 में डैनी खाड से बडकी खाई तक मिट्टी भराई ईट सोलिंग(0502004006/RC/20699254) | 123 | 140713.31 | |||
25 | ग्राम नयानगर में वर के पेड़ से अहरा तक मिट्टी भराई ईट सोलिंग एबम पुलिया निर्माण कार्य (0502004006/RC/20699256) | 130 | 164295.11 | |||
26 | ग्राम नयानगर में वर के पेड़ से अहरा तक मिट्टी भराई ईट सोलिंग एबम पुलिया निर्माण कार्य (0502004006/RC/20699256) | 131 | 166041 | |||
27 | ग्राम नयानगर में वर के पेड़ से अहरा तक मिट्टी भराई ईट सोलिंग एबम पुलिया निर्माण कार्य (0502004006/RC/20699256) | 132 | 150582.24 | |||
28 | ग्राम सैदी में मेन रोड से सुरेश के खेत तक मिटी भराई ईट सोलिंग कार्य (0502004006/RC/GIS/240759) | 47 | 161401.83 | |||
29 | ग्राम सैदी में मेन रोड से सुरेश के खेत तक मिटी भराई ईट सोलिंग कार्य (0502004006/RC/GIS/240759) | 48 | 166041 | |||
30 | ग्राम सैदी में मेन रोड से सुरेश के खेत तक मिटी भराई ईट सोलिंग कार्य (0502004006/RC/GIS/240759) | 49 | 166041 | |||
31 | ग्राम सैदी में मेन रोड से सुरेश के खेत तक मिटी भराई ईट सोलिंग कार्य (0502004006/RC/GIS/240759) | 50 | 49595.41 | |||
32 | ग्राम सरदार बिगहा में पुल पर से जनार्दन के बोरिंग तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य(0502004006/RC/GIS/254193) | 358 | 113767.86 | |||
33 | ग्राम सरदार बिगहा में पुल पर से जनार्दन के बोरिंग तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य(0502004006/RC/GIS/254193) | 359 | 166024 | |||
34 | ग्राम सरदार बिगहा में पुल पर से जनार्दन के बोरिंग तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य(0502004006/RC/GIS/254193) | 360 | 166024 | |||
35 | ग्राम सरदार बिगहा में भोसू गोप के खेत से बंटू के खेत तक मिटटी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य(0502004006/RC/GIS/254610) | 352 | 164555.72 | |||
36 | ग्राम सरदार बिगहा में भोसू गोप के खेत से बंटू के खेत तक मिटटी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य(0502004006/RC/GIS/254610) | 353 | 120236.8 | |||
37 | ग्राम सरदार बिगहा में भोसू गोप के खेत से बंटू के खेत तक मिटटी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य(0502004006/RC/GIS/254610) | 354 | 103667.37 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |