Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Thursday, January 23, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:ASTHAWAN BLOCK | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम ओईयाव मे काली स्थान से पकरा खंधा तक पैईन खुदाई कार्य(0502003/IC/20530845) | 1499 | 3712 | |||
2 | ग्राम ओईयाव मे काली स्थान से पकरा खंधा तक पैईन खुदाई कार्य(0502003/IC/20530845) | 3948 | 3712 | |||
3 | ग्राम कोयरीविघा मे कब्रिस्तान के चारो तरफ वृक्षारोपण कार्य(0502003018/DP/20322345) | 10032 | 1920 | |||
4 | ग्राम कोयरीविघा मे कब्रिस्तान के चारो तरफ वृक्षारोपण कार्य(0502003018/DP/20322345) | 11156 | 1920 | |||
5 | ग्राम कोयरीविघा मे कब्रिस्तान के चारो तरफ वृक्षारोपण कार्य(0502003018/DP/20322345) | 11982 | 1680 | |||
6 | ग्राम कोयरीविघा मे कब्रिस्तान के चारो तरफ वृक्षारोपण कार्य(0502003018/DP/20322345) | 13930 | 1200 | |||
7 | ग्राम सकरावां मे अशोक महतो के खेत से आनंदी प्रसाद के खेत तक पैन के दोनो तरफ पौधारोपण कार्य (0502003018/DP/20460233) | 10169 | 980 | |||
8 | ग्राम सकरावां मे ब्रह्म महतो के खेत तर से वाले महतो के खेत तक पैन के दोनो तरफ पौधारोपण कार्य (0502003018/DP/20460235) | 10170 | 735 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम कोयरीविगहा मे नदी के पार पासवान के मरारी मे पौधारोपण कार्य (0502003018/DP/20460228) | 522 | 7040 | |||
2 | ग्राम कोयरीविगहा मे नदी के पार पासवान के मरारी मे पौधारोपण कार्य (0502003018/DP/20460228) | 688 | 71428 | |||
3 | ग्राम कोयरीविगहा मे नदी के पार पासवान के मरारी मे दुसरी तरफ पौधारोपण कार्य(0502003018/DP/20483162) | 516 | 14080 | |||
4 | कोयरीविगहा मे नदी के उस पार यावर के खेत से शहजाद के खेत पास तक कुंभरी नदी के उपर भाग मे तटबंध निर्मा(0502003018/FP/GIS/244053) | 109 | 2500 | |||
5 | ग्राम मदारपुर मे विजय पासवान के खेत के पास एजाज अहमद के खेत तक नदी के किनारे तटबंध का निर्माण कार्य(0502003018/FP/GIS/257850) | 114 | 2500 | |||
6 | ग्राम सकरावां मे तलाई तर से कच्ची सडक में पुल तक पैन खुदाई कार्य (0502003018/IC/GIS/235137) | 108 | 2500 | |||
7 | ग्राम सकरावाँ मे सोफियान बाबू के खेत तर से यडूनदनन प्रसाद के खेत तक आहर कि खुदाई कार्य (0502003018/IC/GIS/253829) | 106 | 2500 | |||
8 | ग्राम सकरावां मे छठ घाट से लेकर राम यादव के खेत तक पैन खुदाई कार्य (0502003018/IC/GIS/255098) | 107 | 2500 | |||
9 | ग्राम सकरावा मे बबीता देवी के खेत से मलैन खन्धा मे बड़ के पेड़ तक पैईन खुदाई कार्य(0502003018/IC/GIS/257828) | 102 | 2500 | |||
10 | ग्राम कोयरीविघा मे फरहत शफिक पति रिजवान आलम के निजी जमीन मे पौधारोपण कार्य(0502003018/IF/21066450) | 521 | 7040 | |||
11 | ग्राम कोयरीविघा मे फरहत शफिक पति रिजवान आलम के निजी जमीन मे पौधारोपण कार्य(0502003018/IF/21066450) | 687 | 54151.39 | |||
12 | ग्राम सकरावाँ मे फकरु बाबू के कचहरी से समीम के घर होते दरोगा पा० के घर तक नाली मिट्टी सोलिंग PCC ढला(0502003018/RC/GIS/243090) | 855 | 152408.44 | |||
13 | ग्राम सकरावाँ मे फकरु बाबू के कचहरी से समीम के घर होते दरोगा पा० के घर तक नाली मिट्टी सोलिंग PCC ढला(0502003018/RC/GIS/243090) | 856 | 160501.32 | |||
14 | ग्राम सकरावाँ मे फकरु बाबू के कचहरी से समीम के घर होते दरोगा पा० के घर तक नाली मिट्टी सोलिंग PCC ढला(0502003018/RC/GIS/243090) | 857 | 148783.5 | |||
15 | ग्राम सकरावाँ मे फकरु बाबू के कचहरी से समीम के घर होते दरोगा पा० के घर तक नाली मिट्टी सोलिंग PCC ढला(0502003018/RC/GIS/243090) | 858 | 144950.2 | |||
16 | ग्राम सकरावाँ मे आनंदी राम के घर के पास तालाब का निर्माण कार्य (0502003018/WC/GIS/243088) | 121 | 2500 | |||
17 | ग्राम सकरावाँ मे सामुदायिक भवन के निकट सोजधटिया तालाब कि खुदाई कार्य (0502003018/WC/GIS/243091) | 101 | 2500 | |||
18 | ग्राम सकरावाँ मे विजय पासवान के घर के पास तालाब खुदाई कार्य (0502003018/WC/GIS/258361) | 111 | 2500 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम मदारपुर मे विजय पासवान के खेत के पास एजाज अहमद के खेत तक नदी के किनारे तटबंध का निर्माण कार्य(0502003018/FP/GIS/257850) | 5808 | 3968 | |||
2 | ग्राम सकरावाँ मे जुगल महतो के खेत तर से जनार्दन महतो के खेत होते हुए निगार तक पैन खुदाई कार्य (0502003018/IC/GIS/235134) | 3587 | 3968 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |