Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Thursday, January 23, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:ASTHAWAN BLOCK | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम चकदीन मे किशोरी यादव के खेत तर से चरुआवाँ सीमा तक अलंग निर्माण कार्य (0502003/FP/20375431) | 13330 | 3525 | |||
2 | ग्राम रामीविगहा मे राईस मिल के पास से उत्तर शैलेन्द्र प्रसाद सिंह के खेत तक तडुआ खुदाई कार्य (0502003/IC/20556898) | 12740 | 3304 | |||
3 | ग्राम डुमरावाँ मे संजय सिंह के खेत से छिलका तक वृक्षारोपण कार्य (0502003013/DP/20467542) | 10282 | 980 | |||
4 | ग्राम डुमरावाँ मे संजय सिंह के खेत से विषे पासवान के खेत तक वृक्षारोपण कार्य (0502003013/DP/20467545) | 10289 | 980 | |||
5 | ग्राम टेटुआपर से मसुदन पासवान के खेत से लेकर गंगा माली तक तटबंध पर वृक्षारोपण कार्य (0502003013/DP/20467552) | 10281 | 980 | |||
6 | ग्राम डुमरावाँ मे सुरेन्द्र सिंह के खेत से संजय राम के खेत तक वृक्षारोपण कार्य (0502003013/DP/20467554) | 10284 | 980 | |||
7 | ग्राम खाजेलाहौरविगहा मे वलिद मियां के खेत के पास से सरयुग पासवान के खेत तक अलंग निर्माण कार्य (0502003013/FP/20373333) | 12769 | 3808 | |||
8 | ग्राम खाजेलाहौरविगहा मे वलिद मियां के खेत के पास से सरयुग पासवान के खेत तक अलंग निर्माण कार्य (0502003013/FP/20373333) | 16539 | 26656 | |||
9 | ग्राम खाजेलाहौरविगहा मे वलिद मियां के खेत के पास से सरयुग पासवान के खेत तक अलंग निर्माण कार्य (0502003013/FP/20373333) | 16540 | 33320 | |||
10 | ग्राम खाजेलाहौरविगहा मे वलिद मियां के खेत के पास से सरयुग पासवान के खेत तक अलंग निर्माण कार्य (0502003013/FP/20373333) | 16541 | 29988 | |||
11 | ग्राम खाजेलाहौरविगहा मे वलिद मियां के खेत के पास से सरयुग पासवान के खेत तक अलंग निर्माण कार्य (0502003013/FP/20373333) | 16542 | 29988 | |||
12 | ग्राम चकदीन मे ढेलवा बाबा तर से विष्णु पंडित के खेत तक अलंग निर्माण कार्य (0502003013/FP/20373335) | 12913 | 3776 | |||
13 | ग्राम खाजेलाहौरविगहा मे चंद्रमणी सिंह के खेत के पास से रविदास समाज के मशान तक अलंग निर्माण कार्य (0502003013/FP/20373472) | 16520 | 28322 | |||
14 | ग्राम खाजेलहौरबीघा मे हरखित पासवान के घर से शिवकुमार पासवान के खेत तक अलंग निर्माण(0502003013/FP/20373664) | 12984 | 3776 | |||
15 | ग्राम जेठीयार मे रामधनी रविदास के खेत तर से कामो मांझी के खेत तक अलंग निर्माण (0502003013/FP/GIS/213888) | 12778 | 2832 | |||
16 | ग्राम रानीबीघा मे अमरनाथ सिंह के खेत से गुड्डू सिंह के खेत होते सुजा सिंह के खेत तक टेरूआ की खुदाई(0502003013/IC/20558564) | 12874 | 3776 | |||
17 | ग्राम रानीबीघा मे संजय सिंह के खेत से बबुआ जी के खेत होते हुए राजीव सिंह के खेत तक पैईन खुदाई कार्य(0502003013/IC/20558567) | 12907 | 3776 | |||
18 | ग्राम सहबाजपुर में श्री ज्वाला प्रसाद पिता श्री भोला प्रसाद के निजी जमीन पर वृक्षारोपण(0502003013/IF/20340994) | 9936 | 1960 | |||
19 | ग्राम डुमरावां मे नंदु गोप पिता स्व० जगेश्वर यादव के निजी जमीन पर पौधारोपण कार्य(0502003013/IF/21066855) | 9946 | 245 | |||
20 | ग्राम डुमरावां मे नंदु गोप पिता स्व० जगेश्वर यादव के निजी जमीन पर पौधारोपण कार्य(0502003013/IF/21066855) | 10539 | 1960 | |||
21 | ग्राम डुमरावान मे बंदना कुमारी पति कुणाल कुमार के निजी जमीन पर पौधारोपण कार्य (0502003013/IF/21066880) | 9945 | 245 | |||
22 | ग्राम चकदीन मे सविता देवी पति रवीद्र यादव के निजी जमीन मे वृक्षारोपण कार्य (0502003013/IF/GIS/187944) | 5913 | 1960 | |||
23 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144943763(0502003013/IF/IAY/4661579) | 13349 | 3920 | |||
24 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH144974796(0502003013/IF/IAY/4661804) | 16495 | 7840 | |||
25 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH150399505(0502003013/IF/IAY/4676659) | 14965 | 245 | |||
26 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH150400500(0502003013/IF/IAY/4676668) | 16916 | 2450 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम डुमरावाँ मे चंदेश्वर रविदास के घर से रघु पा0 के कुआँ तक नाला एवं दक्कन निर्माण कार्य(0502003/RS/20332660) | 78 | 106723.75 | |||
2 | ग्राम डुमरावाँ मे चंदेश्वर रविदास के घर से रघु पा0 के कुआँ तक नाला एवं दक्कन निर्माण कार्य(0502003/RS/20332660) | 79 | 136528.64 | |||
3 | ग्राम जेठीयार मे युगल यादव के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण कार्य (0502003013/RC/GIS/235423) | 92 | 155162.8 | |||
4 | ग्राम जेठीयार मे युगल यादव के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण कार्य (0502003013/RC/GIS/235423) | 93 | 144756.59 | |||
5 | ग्राम जेठीयार मे सोफियान मियां के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण कार्य (0502003013/RC/GIS/235424) | 94 | 155163.07 | |||
6 | ग्राम जेठीयार मे सोफियान मियां के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण कार्य (0502003013/RC/GIS/235424) | 95 | 143187.14 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम डुमरावाँ मे चंदेश्वर रविदास के घर से रघु पा0 के कुआँ तक नाला एवं दक्कन निर्माण कार्य(0502003/RS/20332660) | 5902 | 29855 | |||
2 | ग्राम डुमरावाँ मे चंदेश्वर रविदास के घर से रघु पा0 के कुआँ तक नाला एवं दक्कन निर्माण कार्य(0502003/RS/20332660) | 5903 | 3717 | |||
3 | ग्राम डुमरावाँ मे चंदेश्वर रविदास के घर से रघु पा0 के कुआँ तक नाला एवं दक्कन निर्माण कार्य(0502003/RS/20332660) | 10085 | 4347 | |||
4 | ग्राम डुमरावाँ मे मालीन टोला के पुल के पास से राजेन्द्र राम के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003013/FP/20343761) | 5617 | 4240 | |||
5 | ग्राम डुमरावाँ मे मालीन टोला के पुल के पास से राजेन्द्र राम के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003013/FP/20343761) | 5618 | 1060 | |||
6 | ग्राम डुमरावाँ मे मालीन टोला के पुल के पास से राजेन्द्र राम के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003013/FP/20343761) | 7520 | 4240 | |||
7 | ग्राम डुमरावाँ मे बल्लू सिंह के खेत से लेकर प्रमोद सिंह के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003013/FP/20343762) | 1655 | 4240 | |||
8 | ग्राम डुमरावाँ मे बल्लू सिंह के खेत से लेकर प्रमोद सिंह के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003013/FP/20343762) | 4336 | 4240 | |||
9 | ग्राम रामीविगहा मे शीला देवी क एकहेट से आदिया प्रसाद सिंह के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003013/FP/20348165) | 5756 | 4240 | |||
10 | Gram Ramibigha Guddu Master Ke Khet Se Suraj SinghKe Khet Tak Alang Nirman Kary(0502003013/FP/20349677) | 446 | 4240 | |||
11 | Gram Ramibigha Guddu Master Ke Khet Se Suraj SinghKe Khet Tak Alang Nirman Kary(0502003013/FP/20349677) | 4016 | 4240 | |||
12 | ग्राम चकदीन मे अर्जुन यादव के खेत से कपिलदेव प्रसाद वर्मा के खेत तक अलंग निर्माण (0502003013/FP/20349796) | 4224 | 4240 | |||
13 | ग्राम चकदीन मे अर्जुन यादव के खेत से कपिलदेव प्रसाद वर्मा के खेत तक अलंग निर्माण (0502003013/FP/20349796) | 6260 | 4240 | |||
14 | ग्राम डुमरावाँ मे बॉबी कुमार के खेत से भूषण सिंह के खेत तक नया अलंग निर्माण कार्य (0502003013/FP/20350326) | 5487 | 4240 | |||
15 | ग्राम डुमरावाँ मे बॉबी कुमार के खेत से भूषण सिंह के खेत तक नया अलंग निर्माण कार्य (0502003013/FP/20350326) | 7171 | 2915 | |||
16 | ग्राम डुमरावाँ मे संजय सिंह के खेत से हरिकोनी के कहुआ तक नया अलंग निर्माण (0502003013/FP/20350327) | 5609 | 4240 | |||
17 | ग्राम डुमरावाँ मे संजय सिंह के खेत से हरिकोनी के कहुआ तक नया अलंग निर्माण (0502003013/FP/20350327) | 7608 | 4240 | |||
18 | ग्राम शहबाजपुर मे गया देवी के खेत तर से शोषण महतो के खेत तक अलंग निर्माण (0502003013/FP/GIS/153061) | 5682 | 4240 | |||
19 | ग्राम राजाविगहा मे कैलाश महतो के खेत तर से बोधियान बांध तक अलंग निर्माण कार्य (0502003013/FP/GIS/173222) | 5899 | 1855 | |||
20 | ग्राम डुमरावाँ मे राम जी सिंह के खेत तर से विलो सिंह के खेत अलंग तक निर्माण कार्य (0502003013/FP/GIS/193791) | 1148 | 3445 | |||
21 | ग्राम टेटुआपर सुफैरा मियां के घर के पास से गंगा माली के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003013/FP/GIS/210647) | 1649 | 4240 | |||
22 | ग्राम टेटुआपर कृष्ण पासवान के खेत तर से उमेश महतो के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003013/FP/GIS/210650) | 4368 | 4240 | |||
23 | ग्राम टेटुआपर चलितर रविदास के घर तर से मेन सड़क तक मिट्टी भराई कार्य(0502003013/FP/GIS/210657) | 4376 | 4240 | |||
24 | ग्राम खाजेलाहौर विगहा मे विरजे पासवान के खेत से लेकर वीडियो साहब के खेत तक अलंग निर्माण (0502003013/FP/GIS/210661) | 2605 | 1325 | |||
25 | चकदीन मे बाघमारा अलंग तर से रामनगीना पासवान के खेत व टेबुल होते शिवकुमार यादव के बोरिंग तक अलंग निर्(0502003013/FP/GIS/210688) | 4350 | 1060 | |||
26 | ग्राम जेठीयार मे रामधनी रविदास के खेत तर से कामो मांझी के खेत तक अलंग निर्माण (0502003013/FP/GIS/213888) | 5383 | 4240 | |||
27 | ग्राम डुमरावाँ मे विनोद सिंह के खेत से लेकर पप्पू सिंह के खेत तक नया अलंग का निर्माण कार्य(0502003013/FP/GIS/213897) | 2537 | 4240 | |||
28 | ग्राम डुमरावाँ मे विनोद सिंह के खेत से लेकर पप्पू सिंह के खेत तक नया अलंग का निर्माण कार्य(0502003013/FP/GIS/213897) | 6124 | 4240 | |||
29 | ग्राम रामीविगहा मे अरुण सिंह के खेत तर से उस्मान चक खंधा होते पैन तक टेरुआ कि खुदाई कार्य(0502003013/IC/20498478) | 2190 | 4240 | |||
30 | ग्राम चकदीन मे बर तर से मेन नहर तक पैन कि खुदाई कार्य (0502003013/IC/20503279) | 1338 | 4240 | |||
31 | ग्राम खजेलाहौर विगहा मे घुटुकन यादव के खेत से वीडियो साहब के खेत तक पैन उड़ाही कार्य(0502003013/IC/GIS/209657) | 2423 | 4240 | |||
32 | ग्राम डुमरावाँ मे विषे पासवान के खेत से तनक यादव के खेत तक पैन उड़ाही कार्य(0502003013/IC/GIS/210659) | 1637 | 4240 | |||
33 | ग्राम रामीविगहा मे विलायती सिंह के खेत तर से होते हुए बच्चू सिंह के खेत तक आहर खुदाई कार्य(0502003013/IC/GIS/210693) | 3885 | 4240 | |||
34 | ग्राम डुमरावाँ मे अनिल यादव के खेत तर से सागर यादव के खेत तक पईन उड़ाही कार्य (0502003013/IC/GIS/236335) | 4324 | 795 | |||
35 | ग्राम राजाविगहा में सरिता देवी पति रविरंजन कुमार (जीविका) के निजी जमीन में पशु शेड निर्माण (0502003013/IF/21000764) | 13365 | 17582 | |||
36 | ग्राम डुमरावाँ मे सुनिता देवी पति संजय राम (जीविका) के निजी जमीन मे पशु शेड निर्माण कार्य (0502003013/IF/GIS/228945) | 10862 | 19514 | |||
37 | ग्राम डुमरावाँ मे मनीता देवी पति मनमोहन मिस्त्री (जीविका) के निजी जमीन पर पशु शेड निर्माण कार्य (0502003013/IF/GIS/233736) | 9907 | 19380 | |||
38 | ग्राम डुमरावां में रेणु देवी पति मनोज कुमार (जीविका) के निजी जमीन में पशु शेड निर्माण कार्य (0502003013/IF/GIS/239517) | 10630 | 17582 | |||
39 | ग्राम टेटुआपर रविदास समाज के मशान पर मिट्टी भराई कार्य(0502003013/LD/GIS/219280) | 1630 | 4240 | |||
40 | ग्राम जेठीयार मे युगल यादव के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण कार्य (0502003013/RC/GIS/235423) | 4933 | 26928 | |||
41 | ग्राम जेठीयार मे युगल यादव के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण कार्य (0502003013/RC/GIS/235423) | 4934 | 6229 | |||
42 | ग्राम जेठीयार मे युगल यादव के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण कार्य (0502003013/RC/GIS/235423) | 4935 | 4543 | |||
43 | ग्राम जेठीयार मे सोफियान मियां के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण कार्य (0502003013/RC/GIS/235424) | 5713 | 21349 | |||
44 | ग्राम जेठीयार मे सोफियान मियां के खेत के पास आरसीसी पुल निर्माण कार्य (0502003013/RC/GIS/235424) | 5714 | 16351 | |||
45 | ग्राम चकदीन मे गुदहरी तालाब की उड़ाही कार्य(0502003013/WC/GIS/210690) | 7512 | 3920 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |