Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Thursday, January 23, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:ASTHAWAN BLOCK | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम पंचायत सारे मे गोपाल पासवान के खेत से लेकर सुधा चिमनी तक अलंग निर्माण कार्य(0502003/FP/20333541) | 18860 | 19040 | |||
2 | ग्राम पंचायत सारे मे गोपाल पासवान के खेत से लेकर सुधा चिमनी तक अलंग निर्माण कार्य(0502003/FP/20333541) | 18861 | 38080 | |||
3 | ग्राम बहादुरपुर मे रामदेव सिंह के खेत से सिकंदर सिंह के खेत तक अलंग निर्माण कार्य (0502003008/FP/20369516) | 8022 | 3808 | |||
4 | ग्राम भैरोबीघा मे बटोरन पासवान के खेत से रघुनन्दन यादव के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003008/FP/GIS/257563) | 13945 | 7140 | |||
5 | ग्राम भैरोबीघा मे बटोरन पासवान के खेत से रघुनन्दन यादव के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003008/FP/GIS/257563) | 13946 | 7140 | |||
6 | ग्राम भैरोबीघा मे बटोरन पासवान के खेत से रघुनन्दन यादव के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003008/FP/GIS/257563) | 13947 | 7140 | |||
7 | ग्राम भैरोबीघा मे बटोरन पासवान के खेत से रघुनन्दन यादव के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003008/FP/GIS/257563) | 13948 | 6426 | |||
8 | ग्राम भैरोबीघा मे बटोरन पासवान के खेत से रघुनन्दन यादव के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003008/FP/GIS/257563) | 13949 | 4284 | |||
9 | ग्राम भैरोबीघा मे बटोरन पासवान के खेत से रघुनन्दन यादव के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003008/FP/GIS/257563) | 13950 | 3570 | |||
10 | ग्राम सारे मे अवध नरेश सिंह के खेत से गौड़ा सरकार के खेत तक पैन खुदाई कार्य (0502003008/IC/20551996) | 13741 | 3570 | |||
11 | ग्राम बहादुरपुर मे छोटे सिंह पिता स्व० बाबन सिंह के निजी जमीन मे वृक्षारोपण कार्य (0502003008/IF/21070818) | 10254 | 245 | |||
12 | ग्राम सारे मे जानकी देवी पति-स्व o अवध प्रसाद सिंह के निजी जमीन मे बृक्षारोपण कार्य(0502003008/IF/21077839) | 10248 | 245 | |||
13 | ग्राम सारे में वीणा देवी पति पंकज कुमार के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य (0502003008/IF/21107024) | 10247 | 245 | |||
14 | ग्राम सारे मे अनुपम कुमार पिता सत्यनारायण सिंह के निजी जमीन मे पौधारोपण कार्य(0502003008/IF/GIS/224267) | 17672 | 1960 | |||
15 | ग्राम बहादुरपुर मे प्रमिला देवी पति अरुण सिंह के निजी जमीन मे वृक्षारोपण कार्य(0502003008/IF/GIS/224465) | 17674 | 1960 | |||
16 | ग्राम बहादुरपुर मे पुरुषोतम विनीत पिता स्व0 पारसनाथ सिंह के निजी जमीन मे बृक्षारोपण कार्य(0502003008/IF/GIS/228199) | 10196 | 245 | |||
17 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH143815409(0502003008/IF/IAY/4572647) | 11649 | 3920 | |||
18 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145485452(0502003008/IF/IAY/4593085) | 11647 | 3920 | |||
19 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH142820915(0502003008/IF/IAY/4652913) | 14440 | 3920 | |||
20 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145432550(0502003008/IF/IAY/4663393) | 14442 | 3920 | |||
21 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145485555(0502003008/IF/IAY/4663528) | 12083 | 3920 | |||
22 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH145485555(0502003008/IF/IAY/4663528) | 14443 | 5145 | |||
23 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH147522986(0502003008/IF/IAY/4668937) | 14446 | 3920 | |||
24 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH149320962(0502003008/IF/IAY/4673942) | 14448 | 3920 | |||
25 | Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. BH150127996(0502003008/IF/IAY/4753173) | 12960 | 3920 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम बहादुरपुर मे दौलताबाद तालाब के चारो तरफ़ वृक्षारोपण (0502003008/DP/20456247) | 257 | 71428 | |||
2 | ग्राम पंचायत राज सारे के जंगीपुर में में रोड से जीविका भवन परिसर तक मिटटी भराई एवं फेवर ब्लॉक कार्य (0502003008/RC/20742172) | 1765 | 4300 | |||
3 | ग्राम पंचायत राज सारे के जंगीपुर में में रोड से जीविका भवन परिसर तक मिटटी भराई एवं फेवर ब्लॉक कार्य (0502003008/RC/20742172) | 78 | 126015.21 | |||
4 | ग्राम पंचायत राज सारे के जंगीपुर में में रोड से जीविका भवन परिसर तक मिटटी भराई एवं फेवर ब्लॉक कार्य (0502003008/RC/20742172) | 79 | 70160.39 | |||
5 | ग्राम पंचायत राज सारे के जंगीपुर में में रोड से जीविका भवन परिसर तक मिटटी भराई एवं फेवर ब्लॉक कार्य (0502003008/RC/20742172) | 81 | 131916.3 | |||
6 | ग्राम सारे मे ग्रामीण चबूतरा के पास मिट्टी भराई,ईट्ट सोलिंग,फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य (0502003008/RC/20759190) | 1768 | 4300 | |||
7 | ग्राम सारे मे ग्रामीण चबूतरा के पास मिट्टी भराई,ईट्ट सोलिंग,फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य (0502003008/RC/20759190) | 92 | 132862.3 | |||
8 | ग्राम सारे मे ग्रामीण चबूतरा के पास मिट्टी भराई,ईट्ट सोलिंग,फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य (0502003008/RC/20759190) | 93 | 125756.99 | |||
9 | ग्राम सारे मे ग्रामीण चबूतरा के पास मिट्टी भराई,ईट्ट सोलिंग,फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य (0502003008/RC/20759190) | 94 | 56454.42 | |||
10 | ग्राम बहादुरपुर में रामेश्वर राउत के घर से ललन यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य (0502003008/RS/20334833) | 46 | 110180.8 | |||
11 | ग्राम बहादुरपुर में रामेश्वर राउत के घर से ललन यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य (0502003008/RS/20334833) | 48 | 60390.23 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम जंगीपुर में मोटू मियां के खेत के पास पैन में पुल निर्माण कार्य(0502003/AV/20434584) | 16061 | 33040 | |||
2 | ग्राम जंगीपुर में मोटू मियां के खेत के पास पैन में पुल निर्माण कार्य(0502003/AV/20434584) | 16062 | 20432 | |||
3 | ग्राम बहादुरपुर मे उमाशंकर सिंह के खेत के पास पैईन मे पुल निर्माण कार्य(0502003/RC/20719756) | 9976 | 21063 | |||
4 | ग्राम बहादुरपुर मे उमाशंकर सिंह के खेत के पास पैईन मे पुल निर्माण कार्य(0502003/RC/20719756) | 9977 | 23985 | |||
5 | ग्राम बहादुरपुर मे उमाशंकर सिंह के खेत के पास पैईन मे पुल निर्माण कार्य(0502003/RC/20719756) | 9978 | 8300 | |||
6 | ग्राम बहादुरपुर मे रामबालक सिंह के खेत के पास पैईन मे पुल का निर्माण कार्य(0502003/RC/20719761) | 9985 | 21063 | |||
7 | ग्राम बहादुरपुर मे रामबालक सिंह के खेत के पास पैईन मे पुल का निर्माण कार्य(0502003/RC/20719761) | 9986 | 23985 | |||
8 | ग्राम बहादुरपुर मे रामबालक सिंह के खेत के पास पैईन मे पुल का निर्माण कार्य(0502003/RC/20719761) | 9987 | 8300 | |||
9 | ग्राम सारे मे टनटन सिंह के खेत के पास पुल निर्माण कार्य(0502003/RC/20719917) | 9993 | 21063 | |||
10 | ग्राम सारे मे टनटन सिंह के खेत के पास पुल निर्माण कार्य(0502003/RC/20719917) | 9994 | 14022 | |||
11 | ग्राम सारे मे हाई स्कूल के प्रांगण मे मनरेगा पार्क का निर्माण कार्य(0502003008/AV/GIS/185045) | 14812 | 13280 | |||
12 | ग्राम सारे मे हाई स्कूल के प्रांगण मे मनरेगा पार्क का निर्माण कार्य(0502003008/AV/GIS/185045) | 14813 | 13280 | |||
13 | ग्राम सारे मे हाई स्कूल के प्रांगण मे मनरेगा पार्क का निर्माण कार्य(0502003008/AV/GIS/185045) | 14814 | 14760 | |||
14 | ग्राम सारे मे हाई स्कूल के प्रांगण मे मनरेगा पार्क का निर्माण कार्य(0502003008/AV/GIS/185045) | 14815 | 6608 | |||
15 | ग्राम सारे मे जितेंद्र सिंह के खेत से सत्यनारायण सिंह के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003008/FP/GIS/239095) | 617 | 4240 | |||
16 | ग्राम सारे मे जितेंद्र सिंह के खेत से सत्यनारायण सिंह के खेत तक अलंग निर्माण कार्य(0502003008/FP/GIS/239095) | 2418 | 2976 | |||
17 | ग्राम पंचायत राज सारे के जंगीपुर में में रोड से जीविका भवन परिसर तक मिटटी भराई एवं फेवर ब्लॉक कार्य (0502003008/RC/20742172) | 10421 | 18783 | |||
18 | ग्राम सारे मे ग्रामीण चबूतरा के पास मिट्टी भराई,ईट्ट सोलिंग,फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य (0502003008/RC/20759190) | 13238 | 17073 | |||
19 | ग्राम सारे मे ग्रामीण चबूतरा के पास मिट्टी भराई,ईट्ट सोलिंग,फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य (0502003008/RC/20759190) | 13239 | 826 | |||
20 | ग्राम भैरोविगहा मे अजय कुमार के घर से दुलारचंद पासवान के घर तक मिट्टी भराई ईंट सोलिंग पीसीसी ढलाई(0502003008/RC/GIS/208627) | 14988 | 14760 | |||
21 | ग्राम भैरोविगहा मे अजय कुमार के घर से दुलारचंद पासवान के घर तक मिट्टी भराई ईंट सोलिंग पीसीसी ढलाई(0502003008/RC/GIS/208627) | 14989 | 16520 | |||
22 | ग्राम भैरोविगहा मे अजय कुमार के घर से दुलारचंद पासवान के घर तक मिट्टी भराई ईंट सोलिंग पीसीसी ढलाई(0502003008/RC/GIS/208627) | 14990 | 16520 | |||
23 | ग्राम भैरोविगहा मे अजय कुमार के घर से दुलारचंद पासवान के घर तक मिट्टी भराई ईंट सोलिंग पीसीसी ढलाई(0502003008/RC/GIS/208627) | 14991 | 6608 | |||
24 | ग्राम बहादुरपुर में रामेश्वर राउत के घर से ललन यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य (0502003008/RS/20334833) | 2334 | 23068 | |||
25 | ग्राम बहादुरपुर में रामेश्वर राउत के घर से ललन यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य (0502003008/RS/20334833) | 2335 | 7082 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |