Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Thursday, January 23, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:ASTHAWAN BLOCK | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम डेढ़घारा मे ललिता देवी पति संतोष कुमार (जीविका) के निजी जमीन मे पशु शेड निर्माण कार्य(0502003004/IF/GIS/209559) | 1241 | 100493.03 | |||
2 | Gram Derghara Me Laulsi Devi W/O Vijay Yadav Ke Niji Jamin Me Pashu Shed Nirman(0502003004/IF/GIS/209588) | 1239 | 100493.03 | |||
3 | Gram Mahmadpur Me Savila Devi W/O Ajay Kumar Ke Niji Jamin Me Pashu Shed Nirman Kary(0502003004/IF/GIS/209592) | 1231 | 100493.03 | |||
4 | Gram Derghara Me Manju Devi W/O Tulla Kumar Ke NIji Jamin Par Pashu Shed Nirman Kary(0502003004/IF/GIS/210374) | 1232 | 100493.03 | |||
5 | ग्राम डेढ़घारा मे इन्दु देवी पति विभीषण प्रसाद (जीविका) के निजी जमीन मे पशु शेड निर्माण (0502003004/IF/GIS/215881) | 1230 | 99791.03 | |||
6 | Gram Mahmadpur Me Dauli Kumari W/O Shivalak Yadav Ke Niji Jamin Me Pashu Shed Ka Nirman(0502003004/IF/GIS/226279) | 1233 | 100493.03 | |||
7 | ग्राम शेरपुर मे सुनिता देवी पति संजय यादव (SJY-जीविका) के निजी जमीन मे पशुशेड निर्माण(0502003004/IF/GIS/236569) | 1240 | 100493.03 | |||
8 | ग्राम महम्मदपुर मे प्रमिला देवी पति ईश्वर गोप के निजी जमीन मे पशु शेड निर्माण कार्य(0502003004/IF/GIS/252527) | 1234 | 100493.03 | |||
9 | ग्राम डेढ़घारा मे सरिता देवी पति भरत प्रसाद (जीविका) के निजी जमीन मे पशु शेड निर्माण कार्य(0502003004/IF/GIS/252529) | 1235 | 100493.03 | |||
10 | ग्राम बेलदारिया मे अर्जुन चौहान के घर भोला स्थान होते बोतल चौहान के घर तक मिट्टी भराई नाली फेवर ब्लॉ(0502003004/RC/20729356) | 1236 | 137684.07 | |||
11 | ग्राम बेलदारिया मे अर्जुन चौहान के घर भोला स्थान होते बोतल चौहान के घर तक मिट्टी भराई नाली फेवर ब्लॉ(0502003004/RC/20729356) | 1237 | 150794.96 | |||
12 | ग्राम बेलदारिया मे अर्जुन चौहान के घर भोला स्थान होते बोतल चौहान के घर तक मिट्टी भराई नाली फेवर ब्लॉ(0502003004/RC/20729356) | 1238 | 68292.76 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम डेढ़घारा मे कैलाश प्रसाद के खेत से काजीचक खंधा मे शंभू महतो के खेत तक अलंग निर्माण (0502003004/FP/20346314) | 3346 | 3720 | |||
2 | ग्राम डेढ़घारा मे कैलाश प्रसाद के खेत से काजीचक खंधा मे शंभू महतो के खेत तक अलंग निर्माण (0502003004/FP/20346314) | 5405 | 3720 | |||
3 | ग्राम डेढ़घारा मे कैलाश प्रसाद के खेत से काजीचक खंधा मे शंभू महतो के खेत तक अलंग निर्माण (0502003004/FP/20346314) | 6946 | 3720 | |||
4 | Gram Mahmadpur Me Railway Pul Se Bagar Mahto Ke Khet Hote Ballam Pd Ke Khet Tak Alang Nirman(0502003004/FP/GIS/220369) | 1057 | 3968 | |||
5 | Gram Mahmadpur Me Anandi Mahto Ke Khet Se Devan Mahto Ke Khet Tk Alang Nirman Kary(0502003004/FP/GIS/232137) | 1717 | 1984 | |||
6 | Gram Mahmadpur Me Anandi Mahto Ke Khet Se Devan Mahto Ke Khet Tk Alang Nirman Kary(0502003004/FP/GIS/232137) | 3423 | 7936 | |||
7 | Gram Mahmadpur Me Anandi Mahto Ke Khet Se Devan Mahto Ke Khet Tk Alang Nirman Kary(0502003004/FP/GIS/232137) | 5329 | 1984 | |||
8 | ग्राम डेढ़घारा मे सुरेंद्र यादव के खेत से बबन माह्तो के खेत तक अलंग निर्माण कार्य (0502003004/FP/GIS/243513) | 8707 | 2480 | |||
9 | ग्राम शेरपुर मे गुलना यादव के खेत से शम्भु मह्तो के खेत तक अलंग निर्मान कार्य (0502003004/FP/GIS/243518) | 1762 | 7936 | |||
10 | ग्राम शेरपुर मे गुलना यादव के खेत से शम्भु मह्तो के खेत तक अलंग निर्मान कार्य (0502003004/FP/GIS/243518) | 3209 | 7936 | |||
11 | ग्राम शेरपुर मे गुलना यादव के खेत से शम्भु मह्तो के खेत तक अलंग निर्मान कार्य (0502003004/FP/GIS/243518) | 4980 | 7936 | |||
12 | ग्राम शेरपुर मे गुलना यादव के खेत से शम्भु मह्तो के खेत तक अलंग निर्मान कार्य (0502003004/FP/GIS/243518) | 6606 | 3968 | |||
13 | ग्राम डेढ़घारा मे अनुज यादव के खेत से प्रदीप यादव के खेत तक पईन खुदाई कार्य (0502003004/IC/GIS/208516) | 2022 | 1984 | |||
14 | ग्राम डेढ़घारा मे अनुज यादव के खेत से प्रदीप यादव के खेत तक पईन खुदाई कार्य (0502003004/IC/GIS/208516) | 5153 | 3968 | |||
15 | ग्राम रजावां मे विनोद राउत के खेत से ठीकवा होते हुए बलवापर तक पैन खुदाई कार्य (0502003004/IC/GIS/256240) | 1694 | 7936 | |||
16 | ग्राम रजावां मे विनोद राउत के खेत से ठीकवा होते हुए बलवापर तक पैन खुदाई कार्य (0502003004/IC/GIS/256240) | 3217 | 7936 | |||
17 | ग्राम रजावां मे विनोद राउत के खेत से ठीकवा होते हुए बलवापर तक पैन खुदाई कार्य (0502003004/IC/GIS/256240) | 5021 | 3968 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |