Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development |
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Thursday, January 23, 2025 |
Back |
State :BIHAR District:NALANDA Block:BIHARSARIF | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Muster Roll No. | Amount (In Rupees) | |||
No Data | ||||||
S.No | Work Name (Work Code) | Bill No. | Amount (In Rupees) | |||
1 | Gram Pawa me gandi pul kanhaiya ke khait se karu singh ke khait tak plantaion work(0502002014/DP/20467464) | 11 | 14080 | |||
2 | Gram Pawa me gandi pul kanhaiya ke khait se karu singh ke khait tak plantaion work(0502002014/DP/20467464) | 283 | 106499.24 | |||
3 | Gram Pawa me gandi pul dakshin papu singh ke khait se chauhar simana tak plantation work(0502002014/DP/20467468) | 10 | 14080 | |||
4 | Gram Pawa me gandi pul dakshin papu singh ke khait se chauhar simana tak plantation work(0502002014/DP/20467468) | 284 | 107214 | |||
5 | ग्राम पावा में गडी से पछिम गोपाल सिंह के खेत से तनिक सिंह के खेत तक पौधारोपण कार्य (0502002014/DP/20471506) | 12 | 14080 | |||
6 | ग्राम पावा में गडी से पछिम गोपाल सिंह के खेत से तनिक सिंह के खेत तक पौधारोपण कार्य (0502002014/DP/20471506) | 285 | 106499.24 | |||
7 | ग्राम पावा में गडी से पछिम राकेश कुमार के खेत से केवल खानदा नदी तक पौधारोपण कार्य (0502002014/DP/20471511) | 18 | 14080 | |||
8 | ग्राम पावा में गडी से पछिम राकेश कुमार के खेत से केवल खानदा नदी तक पौधारोपण कार्य (0502002014/DP/20471511) | 286 | 107211 | |||
9 | ग्राम छातो में रोड तर से मुशो सिंह के खेत तक अलंग निर्माण कार्य (0502002014/FP/20364064) | 321 | 4000 | |||
10 | Gram Pawa me nahar par se badlubag muhana tak pyne khudai work(0502002014/IC/20510766) | 323 | 4000 | |||
11 | Gram Pawa me dandi pul se pachhim se uttar shambhu singh ke khait tak pyne khudai work(0502002014/IC/20516114) | 314 | 4000 | |||
12 | ग्राम पावा में कोनहर तर से चौमुहना तक पईन खुदाई कार्य (0502002014/IC/20530267) | 322 | 4000 | |||
13 | ग्राम पावा में दिनेश कुमार पिता मथुरा सिंह के निजी जमीन पर पौधारोपण कार्य (0502002014/IF/21087419) | 13 | 7040 | |||
14 | ग्राम पावा में गिरीश प्रसाद पिता राम नरेश सिंह के निजी जमीन पर पौधारोपण कार्य (0502002014/IF/21087449) | 16 | 7040 | |||
15 | ग्राम पावा में अरविन्द कुमार पिता ब्रिज्नंदन सिंह के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य (0502002014/IF/21103279) | 15 | 7040 | |||
16 | ग्राम पावा में गोपाल कुमार पिता अर्जुन सिंह के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य (0502002014/IF/21103299) | 14 | 7040 | |||
17 | ग्राम पावा में प्रहलद कुमार पिता अर्जुन सिंह के निजी जमीन में पौधारोपण कार्य (0502002014/IF/21103318) | 17 | 7040 | |||
18 | ग्राम पावा में राजीव रंजन संडीलय पिता परस सिंह के निजी जमीन पर पौधारोपण कार्य (0502002014/IF/21129502) | 19 | 7040 | |||
19 | ग्राम छातो में सुरेन्द्र सिंह के घर से लालो सिंह के घर तक फेवर ब्लाक एवम नाली निर्माण कार्य (0502002014/RC/20704908) | 19 | 32605.68 | |||
20 | ग्राम छातो में सुरेन्द्र सिंह के घर से लालो सिंह के घर तक फेवर ब्लाक एवम नाली निर्माण कार्य (0502002014/RC/20704908) | 20 | 188415.09 | |||
21 | ग्राम पावा में परमानन्द सिंह के खेत से सौदागर के पुल का पईन तक नाला एवम पुलिया निर्माण कार्य (0502002014/RC/20710246) | 144 | 76116.46 | |||
22 | ग्राम छातो में सुरेन्द्र सिंह के खेत से लेकर अनिल सिंह के खेत के पईन तक पीसीसी निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716564) | 132 | 67436.72 | |||
23 | ग्राम छातो में सुरेन्द्र सिंह के खेत से लेकर अनिल सिंह के खेत के पईन तक पीसीसी निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716564) | 142 | 128550.59 | |||
24 | ग्राम छातो में सुरेन्द्र सिंह के खेत से लेकर अनिल सिंह के खेत के पईन तक पीसीसी निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716564) | 143 | 155654.51 | |||
25 | ग्राम पावा में कार्यानंद सिंह के घर से दुमुह्वा पुल तक पीसीसी निर्माण एवम पुलिया निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716575) | 141 | 162925.72 | |||
26 | ग्राम पावा में कार्यानंद सिंह के घर से दुमुह्वा पुल तक पीसीसी निर्माण एवम पुलिया निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716575) | 141 | 120063.07 | |||
27 | ग्राम पावा में कार्यानंद सिंह के घर से दुमुह्वा पुल तक पीसीसी निर्माण एवम पुलिया निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716575) | 142 | 170029.89 | |||
28 | Gram Chhato me thakurwadi ke najdik paver block ka nirman work(0502002014/RC/20766439) | 15 | 148670.15 | |||
29 | Gram Chhato me thakurwadi ke najdik paver block ka nirman work(0502002014/RC/20766439) | 16 | 134321.43 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Msr No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
1 | ग्राम छातो में सुरेन्द्र सिंह के खेत से लेकर अनिल सिंह के खेत के पईन तक पीसीसी निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716564) | 1366 | 8783 | |||
2 | ग्राम छातो में सुरेन्द्र सिंह के खेत से लेकर अनिल सिंह के खेत के पईन तक पीसीसी निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716564) | 3326 | 12397 | |||
3 | ग्राम छातो में सुरेन्द्र सिंह के खेत से लेकर अनिल सिंह के खेत के पईन तक पीसीसी निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716564) | 3327 | 6972 | |||
4 | ग्राम पावा में कार्यानंद सिंह के घर से दुमुह्वा पुल तक पीसीसी निर्माण एवम पुलिया निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716575) | 1810 | 11070 | |||
5 | ग्राम पावा में कार्यानंद सिंह के घर से दुमुह्वा पुल तक पीसीसी निर्माण एवम पुलिया निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716575) | 1811 | 16600 | |||
6 | ग्राम पावा में कार्यानंद सिंह के घर से दुमुह्वा पुल तक पीसीसी निर्माण एवम पुलिया निर्माण कार्य (0502002014/RC/20716575) | 3249 | 11375 | |||
S.No | Work Name (Work Code) | Voucher No. (Skilled/SemiSkilled) |
Amount (In Rupees) | |||
No Data |