Back

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: MP-45-003-024-002/74 Family Id: 74
Name of Head of Household: पूनाबाई
: दसरू
Category: OTH
Date of Registration: 2/20/2006
Address: ७४
Villages:
Panchayat: नंन्दा माल
Block: अमरपुर
District: डिंडोरी (मध्य प्रदेश )
: NO Family Id: 74
:
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 पूनाबाई Female 90 State Bank of India


                  



S.No Name of Applicant
1 526394 पूनाबाई 29/06/2017~~05/07/2017~~7 6
2 913646 15/12/2017~~21/12/2017~~7 6
3 931270 22/12/2017~~28/12/2017~~7 6
4 1018959 17/01/2018~~23/01/2018~~7 6
5 546263 24/09/2018~~30/09/2018~~7 6
6 580334 01/10/2018~~07/10/2018~~7 6
7 683696 18/10/2018~~24/10/2018~~7 6
8 839278 23/11/2018~~29/11/2018~~7 6
9 1171566 16/01/2019~~22/01/2019~~7 6
10 1241696 24/01/2019~~30/01/2019~~7 6
11 1298242 01/02/2019~~07/02/2019~~7 6
12 619414 09/06/2019~~16/06/2019~~8 7
13 1215855 21/12/2019~~27/12/2019~~7 6
14 236546 14/05/2020~~27/05/2020~~14 12
15 836464 03/07/2020~~09/07/2020~~7 6
16 914268 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6
17 1142323 29/07/2020~~04/08/2020~~7 6
18 1222392 05/08/2020~~11/08/2020~~7 6
19 1304788 12/08/2020~~18/08/2020~~7 6
20 1380587 19/08/2020~~25/08/2020~~7 6
21 1457542 26/08/2020~~01/09/2020~~7 6
22 1559231 02/09/2020~~08/09/2020~~7 6
23 1646844 09/09/2020~~15/09/2020~~7 6
24 1732491 16/09/2020~~22/09/2020~~7 6
25 1874055 23/09/2020~~29/09/2020~~7 6
26 1950754 30/09/2020~~06/10/2020~~7 6
27 2049902 07/10/2020~~13/10/2020~~7 6
28 2110278 14/10/2020~~20/10/2020~~7 6
29 2213690 21/10/2020~~27/10/2020~~7 6
30 2334931 04/11/2020~~10/11/2020~~7 6
31 2573770 10/12/2020~~15/12/2020~~6 6
32 2613853 16/12/2020~~19/12/2020~~4 4
33 2795450 07/01/2021~~08/01/2021~~2 2
34 380593 05/05/2021~~11/05/2021~~7 6
35 542710 19/05/2021~~25/05/2021~~7 6
36 1651999 30/09/2021~~06/10/2021~~7 6
37 2029811 01/12/2021~~07/12/2021~~7 6
38 2075797 08/12/2021~~14/12/2021~~7 6
39 2128013 15/12/2021~~21/12/2021~~7 6
40 2468766 16/02/2022~~22/02/2022~~7 6
41 2503178 23/02/2022~~01/03/2022~~7 6
42 2546784 05/03/2022~~11/03/2022~~7 6
43 1389293 03/11/2022~~09/11/2022~~7 6
44 1499236 24/11/2022~~30/11/2022~~7 6
45 1541037 01/12/2022~~06/12/2022~~6 6
46 1571424 07/12/2022~~13/12/2022~~7 6
47 1636385 14/12/2022~~20/12/2022~~7 6
48 1689254 21/12/2022~~27/12/2022~~7 6
49 1735336 28/12/2022~~03/01/2023~~7 6
50 1784440 04/01/2023~~10/01/2023~~7 6
51 1844352 11/01/2023~~17/01/2023~~7 6
52 1890762 18/01/2023~~24/01/2023~~7 6
53 2120110 23/02/2023~~01/03/2023~~7 6
54 2150943 02/03/2023~~08/03/2023~~7 6
55 2161303 15/03/2023~~21/03/2023~~7 6
56 2188391 22/03/2023~~28/03/2023~~7 6
57 264498 18/05/2023~~24/05/2023~~7 6
58 415818 02/06/2023~~08/06/2023~~7 6
59 556686 14/06/2023~~27/06/2023~~14 12
60 1351353 20/10/2023~~26/10/2023~~7 6
61 1454169 04/11/2023~~10/11/2023~~7 6
62 1519521 01/12/2023~~07/12/2023~~7 6
63 1586240 13/12/2023~~19/12/2023~~7 6


S.No Name of Applicant Work Name
1 526394 पूनाबाई 29/06/2017~~05/07/2017~~7 6 vrakshaaropan-men road se panchayat bhavan tak sadak kinare (1745003024/IF/22012034358185)
2 913646 15/12/2017~~21/12/2017~~7 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039)
3 931270 22/12/2017~~28/12/2017~~7 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039)
4 1018959 17/01/2018~~23/01/2018~~7 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039)
5 546263 24/09/2018~~30/09/2018~~7 6 cc road nirman kary khermai se ozha tola tak (1745003024/RC/22012034390057)
6 580334 01/10/2018~~07/10/2018~~7 6 cc road nirman kary khermai se ozha tola tak (1745003024/RC/22012034390057)
7 683696 18/10/2018~~24/10/2018~~7 6 cc road nirman kary khermai se ozha tola tak (1745003024/RC/22012034390057)
8 839278 23/11/2018~~29/11/2018~~7 6 cc road nirman kary khermai se ozha tola tak (1745003024/RC/22012034390057)
9 1171566 16/01/2019~~22/01/2019~~7 6 cc road nirman kary khermai se ozha tola tak (1745003024/RC/22012034390057)
10 1241696 24/01/2019~~30/01/2019~~7 6 जलसंवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंगकार्य-पचसिया नालानांदामाल (1745003024/WC/22012034428697)
11 1298242 01/02/2019~~07/02/2019~~7 6 जलसंवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंगकार्य-पचसिया नालानांदामाल (1745003024/WC/22012034428697)
12 619414 09/06/2019~~16/06/2019~~8 7 TALAB SUDRIKARAN BANSHITOLA NANDAMAL (1745003024/WC/22012034428702)
13 1215855 21/12/2019~~27/12/2019~~7 6 जलसंवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंगकार्य-पचसिया नालानांदामाल (1745003024/WC/22012034428697)
14 236546 14/05/2020~~27/05/2020~~14 12 KHET TALAB NIRMAN RAMSINGH/SONU (1745003024/IF/22012034462124)
15 836464 03/07/2020~~09/07/2020~~7 6 जल संवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंग कार्य-ढुलबजानाला नांदामाल (1745003024/WC/22012034428698)
16 914268 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6 जलसंवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंगकार्य-पचसिया नालानांदामाल (1745003024/WC/22012034428697)
17 1142323 29/07/2020~~04/08/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
18 1222392 05/08/2020~~11/08/2020~~7 12 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
19 1304788 12/08/2020~~18/08/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
20 1380587 19/08/2020~~25/08/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
21 1457542 26/08/2020~~01/09/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
22 1559231 02/09/2020~~08/09/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
23 1646844 09/09/2020~~15/09/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
24 1732491 16/09/2020~~22/09/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
25 1874055 23/09/2020~~29/09/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
26 1950754 30/09/2020~~06/10/2020~~7 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991)
27 2049902 07/10/2020~~13/10/2020~~7 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991)
28 2110278 14/10/2020~~20/10/2020~~7 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991)
29 2213690 21/10/2020~~27/10/2020~~7 6 gully pluge bahra nala nandamal (1745003024/WC/22012034588870)
30 2334931 04/11/2020~~10/11/2020~~7 6 BOULDER WALL NIRMAN AKELI TURI GHAT NANDAMAL (1745003024/DP/22012034520269)
31 2573770 10/12/2020~~15/12/2020~~6 6 BOULDER WALL NIRMAN AKELI TURI GHAT NANDAMAL (1745003024/DP/22012034520269)
32 2613853 16/12/2020~~19/12/2020~~4 4 BOULDER WALL NIRMAN AKELI TURI GHAT NANDAMAL (1745003024/DP/22012034520269)
33 2795450 07/01/2021~~08/01/2021~~2 2 BOULDER WALL NIRMAN AKELI TURI GHAT NANDAMAL (1745003024/DP/22012034520269)
34 380593 05/05/2021~~11/05/2021~~7 6 BOULDER WALL NIRMAN AKELI TURI GHAT NANDAMAL (1745003024/DP/22012034520269)
35 542710 19/05/2021~~25/05/2021~~7 6 MEDBANDHAN/SAMTALIKARAN-LEELABAI/SURESH (1745003024/IF/22012034551419)
36 1651999 30/09/2021~~06/10/2021~~7 6 cantur trench bara wala ghat ke niche GP Nanda mal (1745003024/DP/22012034536669)
37 2029811 01/12/2021~~07/12/2021~~7 6 check dam dhol beeja nala Gp Nanda (1745003024/WC/22012034581081)
38 2075797 08/12/2021~~14/12/2021~~7 6 check dam dhol beeja nala Gp Nanda (1745003024/WC/22012034581081)
39 2128013 15/12/2021~~21/12/2021~~7 6 check dam dhol beeja nala Gp Nanda (1745003024/WC/22012034581081)
40 2468766 16/02/2022~~22/02/2022~~7 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256)
41 2503178 23/02/2022~~01/03/2022~~7 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256)
42 2546784 05/03/2022~~11/03/2022~~7 6 khet talab Nimmibai /Ramsingh Gp nanda (1745003024/WC/22012034920946)
43 1389293 03/11/2022~~09/11/2022~~7 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
44 1499236 24/11/2022~~30/11/2022~~7 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
45 1541037 01/12/2022~~06/12/2022~~6 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
46 1571424 07/12/2022~~13/12/2022~~7 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
47 1636385 14/12/2022~~20/12/2022~~7 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
48 1689254 21/12/2022~~27/12/2022~~7 24 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
49 1735336 28/12/2022~~03/01/2023~~7 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
50 1784440 04/01/2023~~10/01/2023~~7 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
51 1844352 11/01/2023~~17/01/2023~~7 12 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
52 1890762 18/01/2023~~24/01/2023~~7 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
53 2120110 23/02/2023~~01/03/2023~~7 6 Amrit Sarovar Talab Nirman Kary Banka Tola Gp Ramgarh (1745003029/WC/22012035004588)
54 2150943 02/03/2023~~08/03/2023~~7 6 Amrit Sarovar Talab Nirman Kary Banka Tola Gp Ramgarh (1745003029/WC/22012035004588)
55 2161303 15/03/2023~~21/03/2023~~7 6 Amrit Sarovar Talab Nirman Kary Banka Tola Gp Ramgarh (1745003029/WC/22012035004588)
56 2188391 22/03/2023~~28/03/2023~~7 6 Amrit Sarovar Talab Nirman Kary Banka Tola Gp Ramgarh (1745003029/WC/22012035004588)
57 264498 18/05/2023~~24/05/2023~~7 6 khet talab Nimmibai /Ramsingh Gp nanda (1745003024/WC/22012034920946)
58 415818 02/06/2023~~08/06/2023~~7 6 khet talab leelabai/kalyan gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068004)
59 556686 14/06/2023~~27/06/2023~~14 12 khet talab leelabai/kalyan gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068004)
60 1351353 20/10/2023~~26/10/2023~~7 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256)
61 1454169 04/11/2023~~10/11/2023~~7 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256)
62 1519521 01/12/2023~~07/12/2023~~7 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256)
63 1586240 13/12/2023~~19/12/2023~~7 6 Boldarwal Nirman Kary Lakhn Lal Dhangar Nanda Mal (1745003024/IF/22012035144635)


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 पूनाबाई 29/06/2017 4 vrakshaaropan-men road se panchayat bhavan tak sadak kinare (1745003024/IF/22012034358185) 3358 640 0
2 पूनाबाई 15/12/2017 3 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039) 6912 405 0
3 पूनाबाई 22/12/2017 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039) 7021 780 0
4 पूनाबाई 17/01/2018 5 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039) 7668 675 0
Sub Total FY 1718 18 2500 0
5 पूनाबाई 25/09/2018 6 cc road nirman kary khermai se ozha tola tak (1745003024/RC/22012034390057) 5603 600 0
6 पूनाबाई 01/10/2018 3 cc road nirman kary khermai se ozha tola tak (1745003024/RC/22012034390057) 6064 300 0
7 पूनाबाई 18/10/2018 3 cc road nirman kary khermai se ozha tola tak (1745003024/RC/22012034390057) 6950 300 0
8 पूनाबाई 16/01/2019 2 cc road nirman kary khermai se ozha tola tak (1745003024/RC/22012034390057) 9149 200 0
9 पूनाबाई 24/01/2019 4 जलसंवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंगकार्य-पचसिया नालानांदामाल (1745003024/WC/22012034428697) 9335 520 0
10 पूनाबाई 01/02/2019 6 जलसंवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंगकार्य-पचसिया नालानांदामाल (1745003024/WC/22012034428697) 9510 750 0
Sub Total FY 1819 24 2670 0
11 पूनाबाई 09/06/2019 5 TALAB SUDRIKARAN BANSHITOLA NANDAMAL (1745003024/WC/22012034428702) 3794 650 0
12 पूनाबाई 21/12/2019 4 जलसंवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंगकार्य-पचसिया नालानांदामाल (1745003024/WC/22012034428697) 8378 520 0
Sub Total FY 1920 9 1170 0
13 पूनाबाई 14/05/2020 11 KHET TALAB NIRMAN RAMSINGH/SONU (1745003024/IF/22012034462124) 1430 1430 0
14 पूनाबाई 04/07/2020 6 जल संवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंग कार्य-ढुलबजानाला नांदामाल (1745003024/WC/22012034428698) 4566 810 0
15 पूनाबाई 11/07/2020 4 जलसंवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंगकार्य-पचसिया नालानांदामाल (1745003024/WC/22012034428697) 4989 540 0
16 पूनाबाई 29/07/2020 5 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 6373 750 0
17 पूनाबाई 05/08/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 6569 840 0
18 पूनाबाई 12/08/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 6966 900 0
19 पूनाबाई 19/08/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 7333 900 0
20 पूनाबाई 26/08/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 7677 912 0
21 पूनाबाई 02/09/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 8227 918 0
22 पूनाबाई 09/09/2020 3 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 8608 456 0
23 पूनाबाई 16/09/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 9114 912 0
24 पूनाबाई 23/09/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 9737 906 0
25 पूनाबाई 30/09/2020 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991) 10052 900 0
26 पूनाबाई 07/10/2020 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991) 10433 912 0
27 पूनाबाई 21/10/2020 4 gully pluge bahra nala nandamal (1745003024/WC/22012034588870) 11220 600 0
28 पूनाबाई 10/12/2020 6 BOULDER WALL NIRMAN AKELI TURI GHAT NANDAMAL (1745003024/DP/22012034520269) 13573 900 0
29 पूनाबाई 16/12/2020 2 BOULDER WALL NIRMAN AKELI TURI GHAT NANDAMAL (1745003024/DP/22012034520269) 13977 300 0
30 पूनाबाई 07/01/2021 2 BOULDER WALL NIRMAN AKELI TURI GHAT NANDAMAL (1745003024/DP/22012034520269) 15848 280 0
Sub Total FY 2021 97 14166 0
31 पूनाबाई 05/05/2021 5 BOULDER WALL NIRMAN AKELI TURI GHAT NANDAMAL (1745003024/DP/22012034520269) 4349 760 0
32 पूनाबाई 19/05/2021 5 MEDBANDHAN/SAMTALIKARAN-LEELABAI/SURESH (1745003024/IF/22012034551419) 5976 850 0
33 पूनाबाई 30/09/2021 3 cantur trench bara wala ghat ke niche GP Nanda mal (1745003024/DP/22012034536669) 15904 420 0
34 पूनाबाई 01/12/2021 6 check dam dhol beeja nala Gp Nanda (1745003024/WC/22012034581081) 20342 930 0
35 पूनाबाई 15/12/2021 5 check dam dhol beeja nala Gp Nanda (1745003024/WC/22012034581081) 21247 725 0
36 पूनाबाई 16/02/2022 3 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256) 24368 465 0
37 पूनाबाई 23/02/2022 5 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256) 24802 760 0
Sub Total FY 2122 32 4910 0
38 पूनाबाई 24/11/2022 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 14118 990 0
39 पूनाबाई 01/12/2022 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 14656 990 0
40 पूनाबाई 07/12/2022 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 15244 1020 0
41 पूनाबाई 14/12/2022 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 16092 1020 0
42 पूनाबाई 21/12/2022 5 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 16783 850 0
43 पूनाबाई 28/12/2022 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 17505 1020 0
44 पूनाबाई 04/01/2023 5 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 18040 850 0
45 पूनाबाई 11/01/2023 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 18872 1080 0
46 पूनाबाई 18/01/2023 4 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 19526 700 0
47 पूनाबाई 23/02/2023 5 Amrit Sarovar Talab Nirman Kary Banka Tola Gp Ramgarh (1745003029/WC/22012035004588) 22121 1020 0
48 पूनाबाई 02/03/2023 5 Amrit Sarovar Talab Nirman Kary Banka Tola Gp Ramgarh (1745003029/WC/22012035004588) 22534 1020 0
49 पूनाबाई 15/03/2023 6 Amrit Sarovar Talab Nirman Kary Banka Tola Gp Ramgarh (1745003029/WC/22012035004588) 22723 1212 0
50 पूनाबाई 22/03/2023 6 Amrit Sarovar Talab Nirman Kary Banka Tola Gp Ramgarh (1745003029/WC/22012035004588) 23079 1224 0
Sub Total FY 2223 72 12996 0
51 पूनाबाई 18/05/2023 5 khet talab Nimmibai /Ramsingh Gp nanda (1745003024/WC/22012034920946) 3468 875 0
52 पूनाबाई 02/06/2023 4 khet talab leelabai/kalyan gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068004) 4812 704 0
53 पूनाबाई 14/06/2023 9 khet talab leelabai/kalyan gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068004) 6106 1530 0
54 पूनाबाई 04/11/2023 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256) 16393 1050 0
55 पूनाबाई 01/12/2023 5 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256) 17408 850 0
56 पूनाबाई 13/12/2023 5 Boldarwal Nirman Kary Lakhn Lal Dhangar Nanda Mal (1745003024/IF/22012035144635) 18409 855 0
Sub Total FY 2324 34 5864 0