Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: PB-03-003-101-002/133 Family Id: 133
Name of Head of Household: Saluk Lal
Name of Father/Husband: Bau Lal
Category: SC
Date of Registration: 3/7/2008
Address:
Villages:
Panchayat: LUTHAR
Block: FIROZPUR
District: FEROZEPUR (ਪੰਜਾਬ)
Whether BPL Family: NO Family Id: 133
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 Saluk Lal Male 27 Canara Bank
2 Paramjeet Female 24 Canara Bank


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 7845 Paramjeet 12/04/2016~~22/04/2016~~11 10
2 12224 28/04/2016~~01/05/2016~~4 4
3 13105 02/05/2016~~11/05/2016~~10 9
4 20775 12/05/2016~~22/05/2016~~11 10
5 135782 31/08/2016~~10/09/2016~~11 10
6 159115 13/09/2016~~19/09/2016~~7 6
7 316425 15/01/2018~~22/01/2018~~8 7
8 341575 08/02/2018~~17/02/2018~~10 9
9 359451 22/02/2018~~03/03/2018~~10 9
10 12147 17/04/2018~~30/04/2018~~14 12
11 23285 01/05/2018~~15/05/2018~~15 13
12 39178 16/05/2018~~26/05/2018~~11 10
13 304724 08/02/2019~~19/02/2019~~12 11
14 304729 Saluk Lal 08/02/2019~~19/02/2019~~12 11
15 341893 Paramjeet 26/02/2019~~05/03/2019~~8 7
16 341898 Saluk Lal 26/02/2019~~05/03/2019~~8 7
17 385750 Paramjeet 22/03/2019~~31/03/2019~~10 9
18 385749 Saluk Lal 22/03/2019~~31/03/2019~~10 9
19 13316 Paramjeet 10/04/2019~~24/04/2019~~15 13
20 26312 27/04/2019~~08/05/2019~~12 11
21 35245 10/05/2019~~16/05/2019~~7 6
22 45549 17/05/2019~~26/05/2019~~10 9
23 65686 29/05/2019~~12/06/2019~~15 13
24 26928 23/05/2020~~06/06/2020~~15 13
25 89016 16/06/2020~~30/06/2020~~15 13
26 371677 30/09/2020~~14/10/2020~~15 13
27 469394 02/12/2020~~16/12/2020~~15 13
28 654977 09/02/2021~~15/02/2021~~7 6
29 330368 17/09/2021~~01/10/2021~~15 13
30 437310 22/10/2021~~28/10/2021~~7 6
31 405344 12/09/2022~~22/09/2022~~11 10
32 479155 07/10/2022~~13/10/2022~~7 6
33 521828 26/10/2022~~02/11/2022~~8 7

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 7845 Paramjeet 12/04/2016~~22/04/2016~~11 10 CLEANING OF DISTRY (2603003101/IC/15149)
2 12224 28/04/2016~~01/05/2016~~4 4 CLEANING OF DISTRY (2603003101/IC/15149)
3 13105 02/05/2016~~11/05/2016~~10 9 CLEANING OF DISTRY (2603003101/IC/15149)
4 20775 12/05/2016~~22/05/2016~~11 10 CLEANING OF DISTRY (2603003101/IC/15149)
5 135782 31/08/2016~~10/09/2016~~11 10 CLEANING OF DISTRY (LUTHAD) (2603003101/IC/16089)
6 159115 13/09/2016~~19/09/2016~~7 6 CLEANING OF DISTRY (LUTHAD) (2603003101/IC/16089)
7 316425 15/01/2018~~22/01/2018~~8 7 EXCAWATION OF DRAIN(LUTHAD) (2603003101/IC/34803)
8 341575 08/02/2018~~17/02/2018~~10 9 SILVICULTURE OPERATION AND NADINA WORK ON EASTERN CANAL(BARE KE) (2603003015/DP/70893)
9 359451 22/02/2018~~03/03/2018~~10 9 SILVICULTURE OPERATION AND NADINA WORK ON EASTERN CANAL(BARE KE) (2603003015/DP/70893)
10 12147 17/04/2018~~30/04/2018~~14 12 INTERNAL AND EXTERNAL CLEARANCE OF EASTERN CANAL RD 0-26300(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/36376)
11 23285 01/05/2018~~15/05/2018~~15 13 INTERNAL AND EXTERNAL CLEARANCE OF EASTERN CANAL RD 0-26300(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/36376)
12 39178 16/05/2018~~26/05/2018~~11 10 INTERNAL AND EXTERNAL CLEARANCE OF EASTERN CANAL RD 0-26300(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/36376)
13 304724 08/02/2019~~19/02/2019~~12 11 MAINTENANCE OF PLANTATION(FF ROAD TO WAGHE WALA)(KARIAN PEHALWAN) (2603003089/DP/78986)
14 304729 Saluk Lal 08/02/2019~~19/02/2019~~12 11 MAINTENANCE OF PLANTATION(FF ROAD TO WAGHE WALA)(KARIAN PEHALWAN) (2603003089/DP/78986)
15 341893 Paramjeet 26/02/2019~~05/03/2019~~8 7 SILVICULTURE OPERATIONS COMMON BANK 0-45 RD(BARE KE) (2603003015/DP/78985)
16 341898 Saluk Lal 26/02/2019~~05/03/2019~~8 7 SILVICULTURE OPERATIONS COMMON BANK 0-45 RD(BARE KE) (2603003015/DP/78985)
17 385750 Paramjeet 22/03/2019~~31/03/2019~~10 9 PLANTATION(LFB ROAD TO GOKHI WALA) (2603003059/DP/75684)
18 385749 Saluk Lal 22/03/2019~~31/03/2019~~10 9 PLANTATION(LFB ROAD TO GOKHI WALA) (2603003059/DP/75684)
19 13316 Paramjeet 10/04/2019~~24/04/2019~~15 13 MAINTENANCE OF JALALABAD BRANCH(LUTHAD) (2603003101/IC/41610)
20 26312 27/04/2019~~08/05/2019~~12 11 MAINTENANCE OF JALALABAD BRANCH(LUTHAD) (2603003101/IC/41610)
21 35245 10/05/2019~~16/05/2019~~7 6 NEW CHANGA MINOR(DULLE WALA) (2603003051/IC/41511)
22 45549 17/05/2019~~26/05/2019~~10 9 MAINTENANCE OF EASTERN CANAL(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/41892)
23 65686 29/05/2019~~12/06/2019~~15 13 MAINTENANCE OF EASTERN CANAL(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/41892)
24 26928 23/05/2020~~06/06/2020~~15 13 SILVICULTURE OPERATION IN BIKANER CANAL R.D 0-45 B/S(KARIAN PAHALWAN) (2603003089/DP/105697)
25 89016 16/06/2020~~30/06/2020~~15 13 SILVICULTURE OPERATION IN BIKANER CANAL R.D 0-45 B/S(KARIAN PAHALWAN) (2603003089/DP/105697)
26 371677 30/09/2020~~14/10/2020~~15 13 JUNGLE CLEARANCE OF BUTE WALA DISTRY (NAURANG KE LELLI) (2603003113/IC/86232)
27 469394 02/12/2020~~16/12/2020~~15 13 JUNGLE CLEARANCE OF BUTE WALA DISTRY (NAURANG KE LELLI) (2603003113/IC/86232)
28 654977 09/02/2021~~15/02/2021~~7 6 MAINTENANCE OF MAYAWAH DISTRY(SHAHDEEN WALA) (2603003182/IC/87867)
29 330368 17/09/2021~~01/10/2021~~15 13 SILVICULTURAL OPERATION MAIN BRANCHCANAL ROAD 0-19(HAZZI WALA) (2603003069/DP/117892)
30 437310 22/10/2021~~28/10/2021~~7 6 First Year Maintenance Work on Ferozepur Fazilka Road to Canal Colony)(Canal Colony B.Bhan Singh) (2603003162/DP/118236)
31 405344 12/09/2022~~22/09/2022~~11 10 Maintaince of Railway Track Both Side Edge near Villege Kallo Wal (2603003080/LD/9989034905)
32 479155 07/10/2022~~13/10/2022~~7 6 MAINTENANCE OF RAILWAY TRACKS(MIRA SHAH NOOR (2603003110/LD/9989032279)
33 521828 26/10/2022~~02/11/2022~~8 7 Maintenance of railway tracks on both sides(LUTHAR) (2603003101/LD/9989036350)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 Paramjeet 12/04/2016 10 CLEANING OF DISTRY (2603003101/IC/15149) 43 2180 0
2 Paramjeet 23/04/2016 4 CLEANING OF DISTRY (2603003101/IC/15149) 73 872 0
3 Paramjeet 02/05/2016 9 CLEANING OF DISTRY (2603003101/IC/15149) 82 1962 0
4 Paramjeet 12/05/2016 8 CLEANING OF DISTRY (2603003101/IC/15149) 111 1744 0
5 Paramjeet 31/08/2016 7 CLEANING OF DISTRY (LUTHAD) (2603003101/IC/16089) 405 1526 0
6 Paramjeet 13/09/2016 7 CLEANING OF DISTRY (LUTHAD) (2603003101/IC/16089) 475 1526 0
Sub Total FY 1617 45 9810 0
7 Paramjeet 15/01/2018 2 EXCAWATION OF DRAIN(LUTHAD) (2603003101/IC/34803) 1662 466 0
8 Paramjeet 03/02/2018 5 SILVICULTURE OPERATION AND NADINA WORK ON EASTERN CANAL(BARE KE) (2603003015/DP/70893) 1921 1165 0
9 Paramjeet 22/02/2018 9 SILVICULTURE OPERATION AND NADINA WORK ON EASTERN CANAL(BARE KE) (2603003015/DP/70893) 2057 2097 0
Sub Total FY 1718 16 3728 0
10 Paramjeet 17/04/2018 9 INTERNAL AND EXTERNAL CLEARANCE OF EASTERN CANAL RD 0-26300(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/36376) 206 2160 0
11 Paramjeet 01/05/2018 11 INTERNAL AND EXTERNAL CLEARANCE OF EASTERN CANAL RD 0-26300(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/36376) 336 2904 0
12 Paramjeet 16/05/2018 9 INTERNAL AND EXTERNAL CLEARANCE OF EASTERN CANAL RD 0-26300(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/36376) 617 2376 0
13 Paramjeet 06/02/2019 11 MAINTENANCE OF PLANTATION(FF ROAD TO WAGHE WALA)(KARIAN PEHALWAN) (2603003089/DP/78986) 2986 2640 0
14 Saluk Lal 08/02/2019 8 MAINTENANCE OF PLANTATION(FF ROAD TO WAGHE WALA)(KARIAN PEHALWAN) (2603003089/DP/78986) 2986 1920 0
15 Paramjeet 18/02/2019 6 SILVICULTURE OPERATIONS COMMON BANK 0-45 RD(BARE KE) (2603003015/DP/78985) 3106 1440 0
16 Saluk Lal 18/02/2019 5 SILVICULTURE OPERATIONS COMMON BANK 0-45 RD(BARE KE) (2603003015/DP/78985) 3106 1200 0
17 Paramjeet 22/03/2019 9 PLANTATION(LFB ROAD TO GOKHI WALA) (2603003059/DP/75684) 3464 2160 0
18 Saluk Lal 22/03/2019 9 PLANTATION(LFB ROAD TO GOKHI WALA) (2603003059/DP/75684) 3464 2160 0
Sub Total FY 1819 77 18960 0
19 Paramjeet 10/04/2019 12 MAINTENANCE OF JALALABAD BRANCH(LUTHAD) (2603003101/IC/41610) 170 2892 0
20 Paramjeet 25/04/2019 11 MAINTENANCE OF JALALABAD BRANCH(LUTHAD) (2603003101/IC/41610) 408 2651 0
21 Paramjeet 13/05/2019 3 MAINTENANCE OF EASTERN CANAL(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/41892) 651 723 0
22 Paramjeet 20/05/2019 6 MAINTENANCE OF EASTERN CANAL(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/41892) 652 1446 0
23 Paramjeet 28/05/2019 14 MAINTENANCE OF EASTERN CANAL(NAWA BARE KE) (2603003116/IC/41892) 884 3374 0
Sub Total FY 1920 46 11086 0
24 Paramjeet 23/05/2020 11 SILVICULTURE OPERATION IN BIKANER CANAL R.D 0-45 B/S(KARIAN PAHALWAN) (2603003089/DP/105697) 441 2893 0
25 Paramjeet 16/06/2020 11 SILVICULTURE OPERATION IN BIKANER CANAL R.D 0-45 B/S(KARIAN PAHALWAN) (2603003089/DP/105697) 743 2893 0
26 Paramjeet 29/09/2020 11 JUNGLE CLEARANCE OF BUTE WALA DISTRY (NAURANG KE LELLI) (2603003113/IC/86232) 2378 2893 0
27 Paramjeet 02/12/2020 7 JUNGLE CLEARANCE OF BUTE WALA DISTRY (NAURANG KE LELLI) (2603003113/IC/86232) 3306 1841 0
Sub Total FY 2021 40 10520 0
28 Paramjeet 12/09/2022 10 Maintaince of Railway Track Both Side Edge near Villege Kallo Wal (2603003080/LD/9989034905) 4229 2820 0
29 Paramjeet 03/10/2022 7 MAINTENANCE OF RAILWAY TRACKS(MIRA SHAH NOOR (2603003110/LD/9989032279) 5297 1687 0
30 Paramjeet 20/10/2022 7 Maintenance of railway tracks on both sides(LUTHAR) (2603003101/LD/9989036350) 5870 1974 0
Sub Total FY 2223 24 6481 0