Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: UT-02-001-001-001/121 Family Id: 121
Name of Head of Household: Ramu
: Kishan singh
Category: OTH
Date of Registration: 4/1/2014
Address:
Villages:
Panchayat: भणु
Block: CHAKRATA
District: DEHRADUN(उत्तराखंड)
: NO Family Id: 121
:
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 Ramu Male 32 Punjab National Bank


                  



S.No Name of Applicant
1 66132 Ramu 28/08/2016~~12/09/2016~~16 14
2 76678 20/09/2016~~05/10/2016~~16 14
3 96715 10/11/2016~~25/11/2016~~16 14
4 123106 11/02/2018~~24/02/2018~~14 12
5 135480 07/03/2018~~13/03/2018~~7 6
6 142430 17/03/2018~~24/03/2018~~8 7
7 33364 23/05/2018~~05/06/2018~~14 12
8 41094 06/06/2018~~19/06/2018~~14 12
9 85318 25/02/2020~~09/03/2020~~14 12
10 96007 12/03/2020~~25/03/2020~~14 12
11 46005 11/07/2020~~24/07/2020~~14 12
12 53187 30/07/2021~~12/08/2021~~14 12
13 77295 15/09/2021~~28/09/2021~~14 12
14 104667 17/10/2022~~30/10/2022~~14 12
15 116530 04/11/2022~~17/11/2022~~14 12
16 133616 07/12/2022~~20/12/2022~~14 12
17 145139 27/12/2022~~09/01/2023~~14 12
18 37069 16/05/2023~~27/05/2023~~12 11
19 50639 31/05/2023~~11/06/2023~~12 11
20 165450 21/11/2023~~02/12/2023~~12 11
21 175405 06/12/2023~~16/12/2023~~11 10
22 188439 27/12/2023~~07/01/2024~~12 11
23 195082 10/01/2024~~21/01/2024~~12 11


S.No Name of Applicant Work Name
1 66132 Ramu 28/08/2016~~12/09/2016~~16 14 kukneda me suraksha diwar nirman (3502001001/FP/178808)
2 76678 20/09/2016~~05/10/2016~~16 14 kukneda me suraksha diwar nirman (3502001001/FP/178808)
3 96715 10/11/2016~~25/11/2016~~16 14 kukneda me suraksha diwar nirman (3502001001/FP/178808)
4 123106 11/02/2018~~24/02/2018~~14 12 kodala me sureksha diwar nirmaan (3502001001/FP/2008030567)
5 135480 07/03/2018~~13/03/2018~~7 6 kodala me sureksha diwar nirmaan (3502001001/FP/2008030567)
6 142430 17/03/2018~~24/03/2018~~8 7 kodala me sureksha diwar nirmaan (3502001001/FP/2008030567)
7 33364 23/05/2018~~05/06/2018~~14 12 kodala me sureksha diwar nirmaan (3502001001/FP/2008030567)
8 41094 06/06/2018~~19/06/2018~~14 12 kodala me sureksha diwar nirmaan (3502001001/FP/2008030567)
9 85318 25/02/2020~~09/03/2020~~14 12 Anu me nichla Dhorjal me Suraksha Diwar (3502001001/LD/2008065086)
10 96007 12/03/2020~~25/03/2020~~14 12 Anu me nichla Dhorjal me Suraksha Diwar (3502001001/LD/2008065086)
11 46005 11/07/2020~~24/07/2020~~14 12 Anu me nichla Dhorjal me Suraksha Diwar (3502001001/LD/2008065086)
12 53187 30/07/2021~~12/08/2021~~14 12 Anu me nichla Dhorjal me Suraksha Diwar (3502001001/LD/2008065086)
13 77295 15/09/2021~~28/09/2021~~14 12 Anu me nichla Dhorjal me Suraksha Diwar (3502001001/LD/2008065086)
14 104667 17/10/2022~~30/10/2022~~14 12 ANU ME TANK BASTI OR HOTEL BASTI ME CC MARG NIRMAAN (3502001001/RC/2008070353)
15 116530 04/11/2022~~17/11/2022~~14 12 ANU ME TANK BASTI OR HOTEL BASTI ME CC MARG NIRMAAN (3502001001/RC/2008070353)
16 133616 07/12/2022~~20/12/2022~~14 12 ANU ME TANK BASTI OR HOTEL BASTI ME CC MARG NIRMAAN (3502001001/RC/2008070353)
17 145139 27/12/2022~~09/01/2023~~14 12 ANU ME TANK BASTI OR HOTEL BASTI ME CC MARG NIRMAAN (3502001001/RC/2008070353)
18 37069 16/05/2023~~27/05/2023~~12 11 ANU ME TANK BASTI OR HOTEL BASTI ME CC MARG NIRMAAN (3502001001/RC/2008070353)
19 50639 31/05/2023~~11/06/2023~~12 11 ANU ME TANK BASTI OR HOTEL BASTI ME CC MARG NIRMAAN (3502001001/RC/2008070353)
20 165450 21/11/2023~~02/12/2023~~12 11 MANDASS KE KHETO SE PANTIRAM AADI KE KHETO TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN (GP) (3502001001/LD/2008182710)
21 175405 06/12/2023~~16/12/2023~~11 10 MANDASS KE KHETO SE PANTIRAM AADI KE KHETO TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN (GP) (3502001001/LD/2008182710)
22 188439 27/12/2023~~07/01/2024~~12 11 MANDASS KE KHETO SE PANTIRAM AADI KE KHETO TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN (GP) (3502001001/LD/2008182710)
23 195082 10/01/2024~~21/01/2024~~12 11 MANDASS KE KHETO SE PANTIRAM AADI KE KHETO TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN (GP) (3502001001/LD/2008182710)


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 Ramu 28/08/2016 16 kukneda me suraksha diwar nirman (3502001001/FP/178808) 2477 2784 0
2 Ramu 20/09/2016 16 kukneda me suraksha diwar nirman (3502001001/FP/178808) 2969 2784 0
3 Ramu 10/11/2016 16 kukneda me suraksha diwar nirman (3502001001/FP/178808) 3902 2784 0
Sub Total FY 1617 48 8352 0
4 Ramu 11/02/2018 14 kodala me sureksha diwar nirmaan (3502001001/FP/2008030567) 5620 2450 0
5 Ramu 07/03/2018 7 kodala me sureksha diwar nirmaan (3502001001/FP/2008030567) 6427 1225 0
6 Ramu 17/03/2018 7 kodala me sureksha diwar nirmaan (3502001001/FP/2008030567) 6865 1225 0
Sub Total FY 1718 28 4900 0
7 Ramu 23/05/2018 13 kodala me sureksha diwar nirmaan (3502001001/FP/2008030567) 1483 2275 0
8 Ramu 06/06/2018 13 kodala me sureksha diwar nirmaan (3502001001/FP/2008030567) 1907 2275 0
Sub Total FY 1819 26 4550 0
9 Ramu 25/02/2020 13 Anu me nichla Dhorjal me Suraksha Diwar (3502001001/LD/2008065086) 3072 2366 0
10 Ramu 12/03/2020 9 Anu me nichla Dhorjal me Suraksha Diwar (3502001001/LD/2008065086) 3737 1638 0
Sub Total FY 1920 22 4004 0
11 Ramu 11/07/2020 12 Anu me nichla Dhorjal me Suraksha Diwar (3502001001/LD/2008065086) 1487 2412 0
Sub Total FY 2021 12 2412 0
12 Ramu 30/07/2021 10 Anu me nichla Dhorjal me Suraksha Diwar (3502001001/LD/2008065086) 1300 2040 0
Sub Total FY 2122 10 2040 0
13 Ramu 17/10/2022 12 ANU ME TANK BASTI OR HOTEL BASTI ME CC MARG NIRMAAN (3502001001/RC/2008070353) 8998 2556 0
14 Ramu 27/12/2022 12 ANU ME TANK BASTI OR HOTEL BASTI ME CC MARG NIRMAAN (3502001001/RC/2008070353) 11850 2556 0
Sub Total FY 2223 24 5112 0
15 Ramu 16/05/2023 11 ANU ME TANK BASTI OR HOTEL BASTI ME CC MARG NIRMAAN (3502001001/RC/2008070353) 2959 2530 0
16 Ramu 31/05/2023 7 ANU ME TANK BASTI OR HOTEL BASTI ME CC MARG NIRMAAN (3502001001/RC/2008070353) 4123 1610 0
17 Ramu 21/11/2023 12 MANDASS KE KHETO SE PANTIRAM AADI KE KHETO TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN (GP) (3502001001/LD/2008182710) 12947 2760 0
18 Ramu 06/12/2023 11 MANDASS KE KHETO SE PANTIRAM AADI KE KHETO TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN (GP) (3502001001/LD/2008182710) 14033 2530 0
19 Ramu 27/12/2023 6 MANDASS KE KHETO SE PANTIRAM AADI KE KHETO TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN (GP) (3502001001/LD/2008182710) 15364 1380 0
20 Ramu 10/01/2024 10 MANDASS KE KHETO SE PANTIRAM AADI KE KHETO TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN (GP) (3502001001/LD/2008182710) 15901 2300 0
Sub Total FY 2324 57 13110 0