Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: MP-45-003-024-002/93 Family Id: 93
Name of Head of Household: हरिसिंह
Name of Father/Husband: बारेलाल
Category: OTH
Date of Registration: 2/20/2006
Address: ९४
Villages:
Panchayat: नंन्दा माल
Block: अमरपुर
District: डिंडोरी (मध्य प्रदेश )
Whether BPL Family: YES BPL Family No.: 82367
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 हरिसिंह Male 30 State Bank of India
2 बिनीता Female 28 State Bank of India
3 हरीश Male 23
4 KAMALWATI Female 21 State Bank of India


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 526192 बिनीता 29/06/2017~~05/07/2017~~7 6
2 526202 हरिसिंह 29/06/2017~~05/07/2017~~7 6
3 780877 बिनीता 25/10/2017~~31/10/2017~~7 6
4 780876 हरिसिंह 25/10/2017~~31/10/2017~~7 6
5 931104 22/12/2017~~28/12/2017~~7 6
6 958021 बिनीता 29/12/2017~~04/01/2018~~7 6
7 974133 05/01/2018~~11/01/2018~~7 6
8 1009837 17/01/2018~~23/01/2018~~7 6
9 1081370 07/02/2018~~13/02/2018~~7 6
10 132389 13/05/2018~~26/05/2018~~14 12
11 132388 हरिसिंह 13/05/2018~~26/05/2018~~14 12
12 245547 बिनीता 23/06/2018~~06/07/2018~~14 12
13 245546 हरिसिंह 23/06/2018~~06/07/2018~~14 12
14 333692 बिनीता 13/07/2018~~26/07/2018~~14 12
15 333691 हरिसिंह 13/07/2018~~26/07/2018~~14 12
16 382011 बिनीता 02/08/2018~~08/08/2018~~7 6
17 382010 हरिसिंह 02/08/2018~~08/08/2018~~7 6
18 902174 09/12/2018~~10/12/2018~~2 2
19 200950 बिनीता 25/04/2019~~29/04/2019~~5 5
20 200949 हरिसिंह 25/04/2019~~29/04/2019~~5 5
21 434636 बिनीता 23/05/2019~~29/05/2019~~7 6
22 434635 हरिसिंह 23/05/2019~~29/05/2019~~7 6
23 914081 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6
24 1142696 बिनीता 29/07/2020~~04/08/2020~~7 6
25 1142695 हरिसिंह 29/07/2020~~04/08/2020~~7 6
26 1222839 बिनीता 05/08/2020~~11/08/2020~~7 6
27 1222838 हरिसिंह 05/08/2020~~11/08/2020~~7 6
28 1390470 बिनीता 19/08/2020~~25/08/2020~~7 6
29 1390469 हरिसिंह 19/08/2020~~25/08/2020~~7 6
30 1456345 बिनीता 26/08/2020~~01/09/2020~~7 6
31 1456344 हरिसिंह 26/08/2020~~01/09/2020~~7 6
32 1543708 बिनीता 02/09/2020~~08/09/2020~~7 6
33 1543707 हरिसिंह 02/09/2020~~08/09/2020~~7 6
34 1648034 KAMALWATI 09/09/2020~~15/09/2020~~7 6
35 1648033 बिनीता 09/09/2020~~15/09/2020~~7 6
36 1648032 हरिसिंह 09/09/2020~~15/09/2020~~7 6
37 1727001 KAMALWATI 16/09/2020~~22/09/2020~~7 6
38 1727000 बिनीता 16/09/2020~~22/09/2020~~7 6
39 1726999 हरिसिंह 16/09/2020~~22/09/2020~~7 6
40 1948022 30/09/2020~~04/10/2020~~5 5
41 2214640 बिनीता 21/10/2020~~22/10/2020~~2 2
42 1708459 07/10/2021~~13/10/2021~~7 6
43 1805924 21/10/2021~~27/10/2021~~7 6
44 2468741 16/02/2022~~22/02/2022~~7 6
45 2503229 23/02/2022~~01/03/2022~~7 6
46 2546813 04/03/2022~~10/03/2022~~7 6
47 1013532 08/09/2022~~14/09/2022~~7 6
48 1013531 हरिसिंह 08/09/2022~~14/09/2022~~7 6
49 1070591 बिनीता 15/09/2022~~21/09/2022~~7 6
50 1134758 23/09/2022~~29/09/2022~~7 6
51 1293548 13/10/2022~~19/10/2022~~7 6
52 1599808 09/12/2022~~15/12/2022~~7 6
53 1599819 हरिसिंह 09/12/2022~~15/12/2022~~7 6
54 1651950 बिनीता 16/12/2022~~22/12/2022~~7 6
55 1651949 हरिसिंह 16/12/2022~~22/12/2022~~7 6
56 1705834 बिनीता 23/12/2022~~29/12/2022~~7 6
57 1705833 हरिसिंह 23/12/2022~~29/12/2022~~7 6
58 1759680 बिनीता 30/12/2022~~05/01/2023~~7 6
59 1759679 हरिसिंह 30/12/2022~~05/01/2023~~7 6
60 1814041 बिनीता 06/01/2023~~12/01/2023~~7 6
61 1814040 हरिसिंह 06/01/2023~~12/01/2023~~7 6
62 1904172 बिनीता 18/01/2023~~24/01/2023~~7 6
63 1904171 हरिसिंह 18/01/2023~~24/01/2023~~7 6
64 407254 बिनीता 01/06/2023~~07/06/2023~~7 6
65 407253 हरिसिंह 01/06/2023~~07/06/2023~~7 6
66 538227 बिनीता 13/06/2023~~26/06/2023~~14 12
67 538226 हरिसिंह 13/06/2023~~26/06/2023~~14 12
68 1401976 बिनीता 28/10/2023~~03/11/2023~~7 6
69 1401975 हरिसिंह 28/10/2023~~03/11/2023~~7 6
70 1454205 बिनीता 04/11/2023~~10/11/2023~~7 6
71 1541148 06/12/2023~~12/12/2023~~7 6
72 1541147 हरिसिंह 06/12/2023~~12/12/2023~~7 6
73 1586052 बिनीता 13/12/2023~~19/12/2023~~7 6
74 1586051 हरिसिंह 13/12/2023~~19/12/2023~~7 6
75 2171526 बिनीता 15/03/2024~~21/03/2024~~7 7
76 420559 13/06/2024~~19/06/2024~~7 7
77 514853 26/06/2024~~02/07/2024~~7 7
78 562732 07/07/2024~~13/07/2024~~7 7

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 526192 बिनीता 29/06/2017~~05/07/2017~~7 6 shantidham panchayat parishar me vraksharopan (1745003024/IF/22012034358224)
2 526202 हरिसिंह 29/06/2017~~05/07/2017~~7 6 shantidham panchayat parishar me vraksharopan (1745003024/IF/22012034358224)
3 780877 बिनीता 25/10/2017~~31/10/2017~~7 6 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3475992 (1745003024/IF/IAY/967123)
4 780876 हरिसिंह 25/10/2017~~31/10/2017~~7 6 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3475992 (1745003024/IF/IAY/967123)
5 931104 22/12/2017~~28/12/2017~~7 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039)
6 958021 बिनीता 29/12/2017~~04/01/2018~~7 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039)
7 974133 05/01/2018~~11/01/2018~~7 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039)
8 1009837 17/01/2018~~23/01/2018~~7 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039)
9 1081370 07/02/2018~~13/02/2018~~7 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039)
10 132389 13/05/2018~~26/05/2018~~14 12 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215)
11 132388 हरिसिंह 13/05/2018~~26/05/2018~~14 12 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215)
12 245547 बिनीता 23/06/2018~~06/07/2018~~14 12 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215)
13 245546 हरिसिंह 23/06/2018~~06/07/2018~~14 12 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215)
14 333692 बिनीता 13/07/2018~~26/07/2018~~14 12 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215)
15 333691 हरिसिंह 13/07/2018~~26/07/2018~~14 12 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215)
16 382011 बिनीता 02/08/2018~~08/08/2018~~7 6 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215)
17 382010 हरिसिंह 02/08/2018~~08/08/2018~~7 6 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215)
18 902174 09/12/2018~~10/12/2018~~2 2 VRAKSHAROPAN-NANDAMAL SE NANDA RYT TAK SADAK KINARE (1745003024/IF/22012034358189)
19 200950 बिनीता 25/04/2019~~29/04/2019~~5 5 KHET TALAB NIRMAN RAMSINGH/SONU (1745003024/IF/22012034462124)
20 200949 हरिसिंह 25/04/2019~~29/04/2019~~5 5 KHET TALAB NIRMAN RAMSINGH/SONU (1745003024/IF/22012034462124)
21 434636 बिनीता 23/05/2019~~29/05/2019~~7 6 KHET TALAB NIRMAN RAMSINGH/SONU (1745003024/IF/22012034462124)
22 434635 हरिसिंह 23/05/2019~~29/05/2019~~7 6 KHET TALAB NIRMAN RAMSINGH/SONU (1745003024/IF/22012034462124)
23 914081 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6 जल संवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंग कार्य-ढुलबजानाला नांदामाल (1745003024/WC/22012034428698)
24 1142696 बिनीता 29/07/2020~~04/08/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
25 1142695 हरिसिंह 29/07/2020~~04/08/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
26 1222839 बिनीता 05/08/2020~~11/08/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
27 1222838 हरिसिंह 05/08/2020~~11/08/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
28 1390470 बिनीता 19/08/2020~~25/08/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
29 1390469 हरिसिंह 19/08/2020~~25/08/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
30 1456345 बिनीता 26/08/2020~~01/09/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
31 1456344 हरिसिंह 26/08/2020~~01/09/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
32 1543708 बिनीता 02/09/2020~~08/09/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
33 1543707 हरिसिंह 02/09/2020~~08/09/2020~~7 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316)
34 1648034 KAMALWATI 09/09/2020~~15/09/2020~~7 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991)
35 1648033 बिनीता 09/09/2020~~15/09/2020~~7 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991)
36 1648032 हरिसिंह 09/09/2020~~15/09/2020~~7 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991)
37 1727001 KAMALWATI 16/09/2020~~22/09/2020~~7 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991)
38 1727000 बिनीता 16/09/2020~~22/09/2020~~7 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991)
39 1726999 हरिसिंह 16/09/2020~~22/09/2020~~7 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991)
40 1948022 30/09/2020~~04/10/2020~~5 5 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991)
41 2214640 बिनीता 21/10/2020~~22/10/2020~~2 2 gully pluge bahra nala nandamal (1745003024/WC/22012034588870)
42 1708459 07/10/2021~~13/10/2021~~7 6 check dam dhol beeja nala Gp Nanda (1745003024/WC/22012034581081)
43 1805924 21/10/2021~~27/10/2021~~7 6 check dam dhol beeja nala Gp Nanda (1745003024/WC/22012034581081)
44 2468741 16/02/2022~~22/02/2022~~7 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256)
45 2503229 23/02/2022~~01/03/2022~~7 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256)
46 2546813 04/03/2022~~10/03/2022~~7 6 khet talab nanni bai /gendlal gp nanda (1745003024/WC/22012034903250)
47 1013532 08/09/2022~~14/09/2022~~7 6 Road side plantion nanda mal to nanda ryt GP nanda maal (1745003024/DP/22012034561783)
48 1013531 हरिसिंह 08/09/2022~~14/09/2022~~7 6 Road side plantion nanda mal to nanda ryt GP nanda maal (1745003024/DP/22012034561783)
49 1070591 बिनीता 15/09/2022~~21/09/2022~~7 6 Road side plantion nanda mal to nanda ryt GP nanda maal (1745003024/DP/22012034561783)
50 1134758 23/09/2022~~29/09/2022~~7 6 Road side plantion nanda mal to nanda ryt GP nanda maal (1745003024/DP/22012034561783)
51 1293548 13/10/2022~~19/10/2022~~7 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
52 1599808 09/12/2022~~15/12/2022~~7 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
53 1599819 हरिसिंह 09/12/2022~~15/12/2022~~7 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
54 1651950 बिनीता 16/12/2022~~22/12/2022~~7 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
55 1651949 हरिसिंह 16/12/2022~~22/12/2022~~7 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
56 1705834 बिनीता 23/12/2022~~29/12/2022~~7 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
57 1705833 हरिसिंह 23/12/2022~~29/12/2022~~7 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
58 1759680 बिनीता 30/12/2022~~05/01/2023~~7 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
59 1759679 हरिसिंह 30/12/2022~~05/01/2023~~7 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
60 1814041 बिनीता 06/01/2023~~12/01/2023~~7 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
61 1814040 हरिसिंह 06/01/2023~~12/01/2023~~7 10 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192)
62 1904172 बिनीता 18/01/2023~~24/01/2023~~7 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
63 1904171 हरिसिंह 18/01/2023~~24/01/2023~~7 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689)
64 407254 बिनीता 01/06/2023~~07/06/2023~~7 6 khet talab jagdish/dhanilal gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068000)
65 407253 हरिसिंह 01/06/2023~~07/06/2023~~7 6 khet talab jagdish/dhanilal gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068000)
66 538227 बिनीता 13/06/2023~~26/06/2023~~14 12 khet talab jagdish/dhanilal gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068000)
67 538226 हरिसिंह 13/06/2023~~26/06/2023~~14 12 khet talab jagdish/dhanilal gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068000)
68 1401976 बिनीता 28/10/2023~~03/11/2023~~7 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256)
69 1401975 हरिसिंह 28/10/2023~~03/11/2023~~7 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256)
70 1454205 बिनीता 04/11/2023~~10/11/2023~~7 6 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256)
71 1541148 06/12/2023~~12/12/2023~~7 6 Boldarwal Nirman Kary Lakhn Lal Dhangar Nanda Mal (1745003024/IF/22012035144635)
72 1541147 हरिसिंह 06/12/2023~~12/12/2023~~7 6 Boldarwal Nirman Kary Lakhn Lal Dhangar Nanda Mal (1745003024/IF/22012035144635)
73 1586052 बिनीता 13/12/2023~~19/12/2023~~7 6 Boldarwal Nirman Kary Lakhn Lal Dhangar Nanda Mal (1745003024/IF/22012035144635)
74 1586051 हरिसिंह 13/12/2023~~19/12/2023~~7 6 Boldarwal Nirman Kary Lakhn Lal Dhangar Nanda Mal (1745003024/IF/22012035144635)
75 2171526 बिनीता 15/03/2024~~21/03/2024~~7 7 Med bandh karya Santosh Kumar Dhangar /Pritam Lal Nanda Nanda (1745003024/IF/22012035117942)
76 420559 13/06/2024~~19/06/2024~~7 7 Med bandh karya Vijay Kumar / Nandlal Nanda Mal (1745003024/IF/22012035117993)
77 514853 26/06/2024~~02/07/2024~~7 7 Vriksharopan nirman kary-Kharmer Nadi ke kinare nada bus stand se banka tola puliya tak GP Nandamal (1745003024/DP/22012034616740)
78 562732 07/07/2024~~13/07/2024~~7 7 Vriksharopan nirman kary-Kharmer Nadi ke kinare nada bus stand se banka tola puliya tak GP Nandamal (1745003024/DP/22012034616740)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 बिनीता 29/06/2017 3 shantidham panchayat parishar me vraksharopan (1745003024/IF/22012034358224) 3356 480 0
2 हरिसिंह 29/06/2017 3 shantidham panchayat parishar me vraksharopan (1745003024/IF/22012034358224) 3356 480 0
3 बिनीता 25/10/2017 7 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3475992 (1745003024/IF/IAY/967123) 5707 1190 0
4 हरिसिंह 25/10/2017 7 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3475992 (1745003024/IF/IAY/967123) 5707 1190 0
5 हरिसिंह 22/12/2017 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039) 7021 780 0
6 बिनीता 29/12/2017 6 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039) 7245 780 0
7 बिनीता 05/01/2018 5 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039) 7386 675 0
8 बिनीता 17/01/2018 7 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039) 7608 945 0
9 बिनीता 07/02/2018 5 SUDUR SAMPARK MARG KOTVAR TOLA SE BAIGA TOLA TAK (1745003024/RC/22012034321039) 8009 675 0
Sub Total FY 1718 49 7195 0
10 बिनीता 13/05/2018 14 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215) 1298 2408 0
11 हरिसिंह 13/05/2018 14 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215) 1298 2408 0
12 बिनीता 23/06/2018 14 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215) 2132 2408 0
13 हरिसिंह 23/06/2018 14 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215) 2132 2408 0
14 बिनीता 13/07/2018 14 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215) 3529 2408 0
15 हरिसिंह 13/07/2018 14 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215) 3529 2408 0
16 बिनीता 02/08/2018 7 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215) 4097 1204 0
17 हरिसिंह 02/08/2018 7 Construction of IAY House -IAY REG. NO. MP3794261 (1745003024/IF/IAY/1657215) 4097 1204 0
18 हरिसिंह 10/12/2018 1 VRAKSHAROPAN-NANDAMAL SE NANDA RYT TAK SADAK KINARE (1745003024/IF/22012034358189) 8359 125 0
Sub Total FY 1819 99 16981 0
19 बिनीता 25/04/2019 3 KHET TALAB NIRMAN RAMSINGH/SONU (1745003024/IF/22012034462124) 1451 390 0
20 हरिसिंह 25/04/2019 3 KHET TALAB NIRMAN RAMSINGH/SONU (1745003024/IF/22012034462124) 1451 390 0
21 बिनीता 23/05/2019 6 KHET TALAB NIRMAN RAMSINGH/SONU (1745003024/IF/22012034462124) 2818 780 0
22 हरिसिंह 23/05/2019 6 KHET TALAB NIRMAN RAMSINGH/SONU (1745003024/IF/22012034462124) 2818 780 0
Sub Total FY 1920 18 2340 0
23 हरिसिंह 11/07/2020 3 जल संवर्धन अंतर्गत गलीप्लग बांडिंग कार्य-ढुलबजानाला नांदामाल (1745003024/WC/22012034428698) 4990 405 0
24 बिनीता 29/07/2020 5 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 6373 750 0
25 हरिसिंह 29/07/2020 3 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 6373 450 0
26 बिनीता 05/08/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 6569 840 0
27 हरिसिंह 05/08/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 6569 840 0
28 बिनीता 19/08/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 7481 900 0
29 हरिसिंह 19/08/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 7481 900 0
30 बिनीता 26/08/2020 5 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 7676 760 0
31 हरिसिंह 26/08/2020 5 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 7676 760 0
32 बिनीता 02/09/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 8163 918 0
33 हरिसिंह 02/09/2020 6 Boulder wall banshi tola gp Nanda (1745003024/DP/22012034492316) 8163 918 0
34 KAMALWATI 09/09/2020 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991) 8748 918 0
35 बिनीता 09/09/2020 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991) 8748 918 0
36 हरिसिंह 09/09/2020 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991) 8748 918 0
37 KAMALWATI 16/09/2020 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991) 9102 906 0
38 बिनीता 16/09/2020 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991) 9102 906 0
39 हरिसिंह 16/09/2020 6 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991) 9102 906 0
40 हरिसिंह 30/09/2020 3 Boulder wall peepal wala ghat Banshi tola Gp Nanda maal (1745003024/LD/22012034523991) 10052 450 0
41 बिनीता 21/10/2020 2 gully pluge bahra nala nandamal (1745003024/WC/22012034588870) 11220 300 0
Sub Total FY 2021 98 14663 0
42 बिनीता 07/10/2021 6 check dam dhol beeja nala Gp Nanda (1745003024/WC/22012034581081) 16309 900 0
43 बिनीता 21/10/2021 5 check dam dhol beeja nala Gp Nanda (1745003024/WC/22012034581081) 16901 760 0
44 बिनीता 16/02/2022 3 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256) 24368 465 0
45 बिनीता 23/02/2022 5 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256) 24802 760 0
46 बिनीता 05/03/2022 1 khet talab nanni bai /gendlal gp nanda (1745003024/WC/22012034903250) 25484 100 0
Sub Total FY 2122 20 2985 0
47 बिनीता 08/09/2022 4 Road side plantion nanda mal to nanda ryt GP nanda maal (1745003024/DP/22012034561783) 9283 680 0
48 हरिसिंह 08/09/2022 4 Road side plantion nanda mal to nanda ryt GP nanda maal (1745003024/DP/22012034561783) 9283 680 0
49 बिनीता 15/09/2022 7 Road side plantion nanda mal to nanda ryt GP nanda maal (1745003024/DP/22012034561783) 10015 1190 0
50 बिनीता 23/09/2022 3 Road side plantion nanda mal to nanda ryt GP nanda maal (1745003024/DP/22012034561783) 10754 495 0
51 बिनीता 13/10/2022 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 12109 1020 0
52 बिनीता 09/12/2022 5 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 15576 850 0
53 हरिसिंह 09/12/2022 6 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 15576 1020 0
54 बिनीता 16/12/2022 4 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 16318 680 0
55 हरिसिंह 16/12/2022 4 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 16318 680 0
56 बिनीता 23/12/2022 2 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 17009 340 0
57 हरिसिंह 23/12/2022 1 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 17009 170 0
58 बिनीता 30/12/2022 5 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 17780 850 0
59 हरिसिंह 30/12/2022 5 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 17780 850 0
60 बिनीता 06/01/2023 4 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 18590 680 0
61 हरिसिंह 06/01/2023 4 boulder wall lallu tola ke pas kh no 26 gp nanda (1745003024/DP/22012034570192) 18590 680 0
62 बिनीता 18/01/2023 6 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 19550 1050 0
63 हरिसिंह 18/01/2023 1 boulder wall nala ke pas gov .bhumi par gp nanda (1745003024/DP/22012034570689) 19549 175 0
Sub Total FY 2223 71 12090 0
64 बिनीता 01/06/2023 6 khet talab jagdish/dhanilal gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068000) 4721 1056 0
65 हरिसिंह 01/06/2023 6 khet talab jagdish/dhanilal gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068000) 4721 1056 0
66 बिनीता 13/06/2023 11 khet talab jagdish/dhanilal gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068000) 5882 1760 0
67 हरिसिंह 13/06/2023 11 khet talab jagdish/dhanilal gp nanda mal (1745003024/WC/22012035068000) 5882 1760 0
68 बिनीता 28/10/2023 3 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256) 15656 510 0
69 हरिसिंह 28/10/2023 3 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256) 15655 510 0
70 बिनीता 04/11/2023 3 nala vistrikaran dhol bheeja nala gp nanda (1745003024/WC/22012034903256) 16393 525 0
71 बिनीता 06/12/2023 5 Boldarwal Nirman Kary Lakhn Lal Dhangar Nanda Mal (1745003024/IF/22012035144635) 17835 880 0
72 हरिसिंह 06/12/2023 5 Boldarwal Nirman Kary Lakhn Lal Dhangar Nanda Mal (1745003024/IF/22012035144635) 17835 880 0
73 बिनीता 13/12/2023 5 Boldarwal Nirman Kary Lakhn Lal Dhangar Nanda Mal (1745003024/IF/22012035144635) 18411 855 0
74 हरिसिंह 13/12/2023 5 Boldarwal Nirman Kary Lakhn Lal Dhangar Nanda Mal (1745003024/IF/22012035144635) 18411 855 0
75 बिनीता 15/03/2024 2 Med bandh karya Santosh Kumar Dhangar /Pritam Lal Nanda Nanda (1745003024/IF/22012035117942) 25228 360 0
Sub Total FY 2324 65 11007 0
76 बिनीता 13/06/2024 6 Med bandh karya Vijay Kumar / Nandlal Nanda Mal (1745003024/IF/22012035117993) 6998 1200 0
77 बिनीता 26/06/2024 6 Vriksharopan nirman kary-Kharmer Nadi ke kinare nada bus stand se banka tola puliya tak GP Nandamal (1745003024/DP/22012034616740) 8251 1200 0
Sub Total FY 2425 12 2400 0