Back
Deleted on Date 08/07/2024

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: RJ-270200207700354200/03512168 Family Id: 03512168
Name of Head of Household: हंसराज
Name of Father/Husband: मोहनराम
Category: OTH
Date of Registration: 3/15/2008
Address: NA
Villages:
Panchayat: डबलीबास पेमा
Block: हनुमानगढ
District: हनुमानगढ़(राजस्थान)
Whether BPL Family: NO Family Id: 03512168
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 हंसराज Male 46
2 भागवन्ती Female 43 Punjab National Bank


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 77788 भागवन्ती 12/04/2019~~15/04/2019~~4 4
2 102299 17/04/2019~~01/05/2019~~15 13
3 240877 17/05/2019~~01/06/2019~~16 14
4 365040 08/06/2019~~16/06/2019~~9 8
5 518255 02/07/2019~~16/07/2019~~15 13
6 617668 17/07/2019~~01/08/2019~~16 14
7 711538 02/08/2019~~16/08/2019~~15 13
8 872950 02/09/2019~~16/09/2019~~15 13
9 1235700 17/02/2020~~01/03/2020~~14 12
10 1305048 02/03/2020~~16/03/2020~~15 13
11 1378358 17/03/2020~~31/03/2020~~15 13
12 18755 02/05/2020~~16/05/2020~~15 13
13 132877 02/06/2020~~16/06/2020~~15 13
14 242477 17/06/2020~~01/07/2020~~15 13
15 355744 02/07/2020~~16/07/2020~~15 13
16 499963 17/07/2020~~01/08/2020~~16 14
17 606657 02/08/2020~~16/08/2020~~15 13
18 697120 17/08/2020~~01/09/2020~~16 14
19 785267 02/09/2020~~16/09/2020~~15 13
20 1164579 17/01/2021~~01/02/2021~~16 14
21 1316541 17/02/2021~~28/02/2021~~12 11
22 1461610 26/03/2021~~27/03/2021~~2 2
23 246273 17/07/2021~~01/08/2021~~16 14
24 346749 02/08/2021~~16/08/2021~~15 13
25 463775 19/08/2021~~01/09/2021~~14 12
26 542267 03/09/2021~~16/09/2021~~14 12
27 1098018 01/02/2022~~15/02/2022~~15 13
28 1192023 16/02/2022~~27/02/2022~~12 11
29 1372485 16/03/2022~~31/03/2022~~16 14
30 227469 03/07/2022~~17/07/2022~~15 13
31 297231 18/07/2022~~02/08/2022~~16 14
32 768719 03/12/2022~~17/12/2022~~15 13
33 836710 18/12/2022~~02/01/2023~~16 14
34 944096 03/01/2023~~17/01/2023~~15 13
35 1120472 03/02/2023~~17/02/2023~~15 13
36 1192414 18/02/2023~~01/03/2023~~12 11
37 1266875 03/03/2023~~17/03/2023~~15 13
38 154892 03/07/2023~~17/07/2023~~15 13
39 518036 18/08/2023~~02/09/2023~~16 14
40 611977 03/09/2023~~17/09/2023~~15 13
41 806359 18/12/2023~~02/01/2024~~16 14
42 903815 03/01/2024~~17/01/2024~~15 13
43 999086 18/01/2024~~02/02/2024~~16 14
44 1017081 हंसराज 18/01/2024~~02/02/2024~~16 14
45 1080801 भागवन्ती 03/02/2024~~17/02/2024~~15 13
46 1106057 हंसराज 03/02/2024~~17/02/2024~~15 13
47 1207170 भागवन्ती 18/02/2024~~02/03/2024~~14 12
48 1207385 हंसराज 18/02/2024~~24/02/2024~~7 6

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 77788 भागवन्ती 12/04/2019~~15/04/2019~~4 4 2018-19 शमशान भुमी साफ सफाई विकास कार्य व पथ निर्माण 14 जेआरके (2702002077/LD/112908191039)
2 102299 17/04/2019~~01/05/2019~~15 13 2018-19 जोहड की रिटर्निंग दीवार व घाट निर्माण (2702002077/WC/112908198514)
3 240877 17/05/2019~~01/06/2019~~16 14 2018-19 जोहड की रिटर्निंग दीवार व घाट निर्माण (2702002077/WC/112908198514)
4 365040 08/06/2019~~16/06/2019~~9 8 2018-19 जोहड की रिटर्निंग दीवार व घाट निर्माण (2702002077/WC/112908198514)
5 518255 02/07/2019~~16/07/2019~~15 13 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 15 JRK (2702002077/IC/112908208208)
6 617668 17/07/2019~~01/08/2019~~16 14 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 15 JRK (2702002077/IC/112908208208)
7 711538 02/08/2019~~16/08/2019~~15 13 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 10 JDW (2702002077/IC/112908208210)
8 872950 02/09/2019~~16/09/2019~~15 13 2019-20 रास्ता सुद्र्ढिकरण 10 जेडीडबल्यू (2702002077/RC/112908289114)
9 1235700 17/02/2020~~01/03/2020~~14 12 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 12 JDW (2702002077/IC/112908208211)
10 1305048 02/03/2020~~16/03/2020~~15 13 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 10 JDW (2702002077/IC/112908208210)
11 1378358 17/03/2020~~31/03/2020~~15 13 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 15 JRK (2702002077/IC/112908208208)
12 18755 02/05/2020~~16/05/2020~~15 13 2019-20 जंगल सफाई व बैंक मजबूतीकरन बर्म सफाई जोडकीय वितरिका RD-32.000 से 48.000 (2702002077/IC/112908208216)
13 132877 02/06/2020~~16/06/2020~~15 13 2019-20 जंगल सफाई व बैंक मजबूतीकरन बर्म सफाई JDW माइनर RD-30.000 से 48.000 (2702002077/IC/112908208212)
14 242477 17/06/2020~~01/07/2020~~15 13 2019-20 जंगल सफाई व बैंक मजबूतीकरन बर्म सफाई JDW माइनर RD-30.000 से 48.000 (2702002077/IC/112908208212)
15 355744 02/07/2020~~16/07/2020~~15 13 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण13 जे आर के (2702002077/RC/112908334094)
16 499963 17/07/2020~~01/08/2020~~16 14 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण 15 जे आर के (2702002077/RC/112908334090)
17 606657 02/08/2020~~16/08/2020~~15 13 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण 15 जे आर के (2702002077/RC/112908334090)
18 697120 17/08/2020~~01/09/2020~~16 14 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण 15 जे आर के (2702002077/RC/112908334090)
19 785267 02/09/2020~~16/09/2020~~15 13 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण 15 जे आर के (2702002077/RC/112908334090)
20 1164579 17/01/2021~~01/02/2021~~16 14 2020-20 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 15 जे आर के (2702002077/IC/112908307980)
21 1316541 17/02/2021~~28/02/2021~~12 11 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981)
22 1461610 26/03/2021~~27/03/2021~~2 2 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण 15 जे आर के (2702002077/RC/112908334090)
23 246273 17/07/2021~~01/08/2021~~16 14 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981)
24 346749 02/08/2021~~16/08/2021~~15 13 2020-21 कच्चा खाला सुद्र्डीकरण कार्य 12 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307982)
25 463775 19/08/2021~~01/09/2021~~14 12 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981)
26 542267 03/09/2021~~16/09/2021~~14 12 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981)
27 1098018 01/02/2022~~15/02/2022~~15 13 2020-21 कच्चा खाला सुद्र्डीकरण कार्य 12 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307982)
28 1192023 16/02/2022~~27/02/2022~~12 11 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981)
29 1372485 16/03/2022~~31/03/2022~~16 14 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981)
30 227469 03/07/2022~~17/07/2022~~15 13 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911)
31 297231 18/07/2022~~02/08/2022~~16 14 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911)
32 768719 03/12/2022~~17/12/2022~~15 13 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911)
33 836710 18/12/2022~~02/01/2023~~16 14 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911)
34 944096 03/01/2023~~17/01/2023~~15 13 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911)
35 1120472 03/02/2023~~17/02/2023~~15 13 (2022.-23 )कच्चा पक्का खाला सुद्रढी करण व सिल्ट निकासी चक 12 जे डी डब्लयू (2702002077/IC/112908350098)
36 1192414 18/02/2023~~01/03/2023~~12 11 (2022.-23 )कच्चा पक्का खाला सुद्रढी करण व सिल्ट निकासी चक 15 जेआरके (2702002077/IC/112908350095)
37 1266875 03/03/2023~~17/03/2023~~15 13 (2022.-23 )कच्चा पक्का खाला सुद्रढी करण व सिल्ट निकासी चक 12 जे डी डब्लयू (2702002077/IC/112908350098)
38 154892 03/07/2023~~17/07/2023~~15 13 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911)
39 518036 18/08/2023~~02/09/2023~~16 14 कच्चा रास्ता सुदृढ़ीकरण कार्य चक 15 JRK (2702002077/RC/112908713452)
40 611977 03/09/2023~~17/09/2023~~15 13 कच्चा रास्ता सुदृढ़ीकरण कार्य चक 10 JDW (2702002077/RC/112908713448)
41 806359 18/12/2023~~02/01/2024~~16 14 कच्चा रास्ता सुदृढ़ीकरण कार्य चक 10 JDW (2702002077/RC/112908713448)
42 903815 03/01/2024~~17/01/2024~~15 13 कच्चा रास्ता सुदृढ़ीकरण कार्य चक 15 JRK (2702002077/RC/112908713452)
43 999086 18/01/2024~~02/02/2024~~16 14 कच्चा रास्ता सुद्ढीकरण चक 12 जेडीडब्ल्यू (2702002077/RC/112908731239)
44 1017081 हंसराज 18/01/2024~~02/02/2024~~16 14 कच्चा रास्ता सुदृढ़ीकरण कार्य चक 13 जेआरके (2702002077/RC/112908713456)
45 1080801 भागवन्ती 03/02/2024~~17/02/2024~~15 13 कच्चा रास्ता सुद्ढीकरण चक 12 जेडीडब्ल्यू (2702002077/RC/112908731239)
46 1106057 हंसराज 03/02/2024~~17/02/2024~~15 13 कच्चा रास्ता सुदृढ़ीकरण कार्य चक 10 JDW (2702002077/RC/112908713448)
47 1207170 भागवन्ती 18/02/2024~~02/03/2024~~14 12 कच्चा रास्ता सुद्ढीकरण चक 12 जेडीडब्ल्यू (2702002077/RC/112908731239)
48 1207385 हंसराज 18/02/2024~~24/02/2024~~7 6 कच्चा रास्ता सुद्ढीकरण चक 12 जेडीडब्ल्यू (2702002077/RC/112908731239)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 भागवन्ती 02/07/2019 12 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 15 JRK (2702002077/IC/112908208208) 30534 2388 0
2 भागवन्ती 17/07/2019 8 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 15 JRK (2702002077/IC/112908208208) 37766 1120 0
3 भागवन्ती 02/08/2019 13 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 10 JDW (2702002077/IC/112908208210) 46231 1781 0
4 भागवन्ती 02/09/2019 13 2019-20 रास्ता सुद्र्ढिकरण 10 जेडीडबल्यू (2702002077/RC/112908289114) 58355 1846 0
5 भागवन्ती 17/02/2020 11 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 12 JDW (2702002077/IC/112908208211) 99256 1540 0
6 भागवन्ती 02/03/2020 12 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 10 JDW (2702002077/IC/112908208210) 105623 1680 0
7 भागवन्ती 17/03/2020 3 2019-20 कच्‍चा खाला सुदढीकरण्‍ा कार्य 15 JRK (2702002077/IC/112908208208) 111687 435 0
Sub Total FY 1920 72 10790 0
8 भागवन्ती 02/06/2020 12 2019-20 जंगल सफाई व बैंक मजबूतीकरन बर्म सफाई JDW माइनर RD-30.000 से 48.000 (2702002077/IC/112908208212) 10967 1848 0
9 भागवन्ती 17/06/2020 5 2019-20 जंगल सफाई व बैंक मजबूतीकरन बर्म सफाई JDW माइनर RD-30.000 से 48.000 (2702002077/IC/112908208212) 19138 760 0
10 भागवन्ती 02/07/2020 10 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण13 जे आर के (2702002077/RC/112908334094) 29100 1520 0
11 भागवन्ती 17/07/2020 14 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण 15 जे आर के (2702002077/RC/112908334090) 38088 2156 0
12 भागवन्ती 02/08/2020 12 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण 15 जे आर के (2702002077/RC/112908334090) 47152 1824 0
13 भागवन्ती 17/08/2020 14 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण 15 जे आर के (2702002077/RC/112908334090) 54806 2156 0
14 भागवन्ती 02/09/2020 12 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण 15 जे आर के (2702002077/RC/112908334090) 63801 1812 0
15 भागवन्ती 17/01/2021 10 2020-20 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 15 जे आर के (2702002077/IC/112908307980) 91340 1750 0
16 भागवन्ती 17/02/2021 9 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981) 102567 1530 0
17 भागवन्ती 17/03/2021 2 2020-21 रास्ता सुद्र्डीकरण 15 जे आर के (2702002077/RC/112908334090) 114314 310 0
Sub Total FY 2021 100 15666 0
18 भागवन्ती 17/07/2021 7 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981) 19584 1225 0
19 भागवन्ती 02/08/2021 12 2020-21 कच्चा खाला सुद्र्डीकरण कार्य 12 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307982) 27690 2076 0
20 भागवन्ती 17/08/2021 11 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981) 37388 1793 0
21 भागवन्ती 02/09/2021 12 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981) 42414 1956 0
22 भागवन्ती 01/02/2022 11 2020-21 कच्चा खाला सुद्र्डीकरण कार्य 12 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307982) 80301 1727 0
23 भागवन्ती 16/02/2022 9 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981) 88667 1485 0
24 भागवन्ती 16/03/2022 10 2020-21 कच्चा खाला सुद्रडीकरण 10 जे डी डब्लू (2702002077/IC/112908307981) 103942 1700 0
Sub Total FY 2122 72 11962 0
25 भागवन्ती 03/07/2022 11 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911) 18891 1804 0
26 भागवन्ती 18/07/2022 13 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911) 24840 2561 0
27 भागवन्ती 03/12/2022 8 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911) 66703 1608 0
28 भागवन्ती 18/12/2022 10 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911) 72738 2000 0
29 भागवन्ती 03/01/2023 12 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911) 80922 2376 0
30 भागवन्ती 03/02/2023 13 (2022.-23 )कच्चा पक्का खाला सुद्रढी करण व सिल्ट निकासी चक 12 जे डी डब्लयू (2702002077/IC/112908350098) 94480 2600 0
31 भागवन्ती 18/02/2023 9 (2022.-23 )कच्चा पक्का खाला सुद्रढी करण व सिल्ट निकासी चक 15 जेआरके (2702002077/IC/112908350095) 99853 1836 0
32 भागवन्ती 03/03/2023 10 (2022.-23 )कच्चा पक्का खाला सुद्रढी करण व सिल्ट निकासी चक 12 जे डी डब्लयू (2702002077/IC/112908350098) 104540 2020 0
Sub Total FY 2223 86 16805 0
33 भागवन्ती 03/07/2023 9 जे डी डब्‍लयू माईनर आरडी 30.000 से 48.000 तक बैक सुद़ढीकरण एवं जंगल सफाई व पौधारोपण का कार्य (2702002077/IC/112908327911) 10437 1278 0
34 भागवन्ती 18/08/2023 12 कच्चा रास्ता सुदृढ़ीकरण कार्य चक 15 JRK (2702002077/RC/112908713452) 34791 2520 0
35 भागवन्ती 04/09/2023 8 कच्चा रास्ता सुदृढ़ीकरण कार्य चक 10 JDW (2702002077/RC/112908713448) 41939 1720 0
36 भागवन्ती 18/12/2023 12 कच्चा रास्ता सुदृढ़ीकरण कार्य चक 10 JDW (2702002077/RC/112908713448) 55341 2232 0
37 भागवन्ती 03/01/2024 7 कच्चा रास्ता सुदृढ़ीकरण कार्य चक 15 JRK (2702002077/RC/112908713452) 61180 1491 0
38 भागवन्ती 18/01/2024 9 कच्चा रास्ता सुद्ढीकरण चक 12 जेडीडब्ल्यू (2702002077/RC/112908731239) 68769 1737 0
39 भागवन्ती 03/02/2024 11 कच्चा रास्ता सुद्ढीकरण चक 12 जेडीडब्ल्यू (2702002077/RC/112908731239) 74333 2156 0
40 भागवन्ती 18/02/2024 10 कच्चा रास्ता सुद्ढीकरण चक 12 जेडीडब्ल्यू (2702002077/RC/112908731239) 82221 1860 0
Sub Total FY 2324 78 14994 0