Back
Deleted on Date 08/06/2020

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: MP-38-008-020-001/49 Family Id: 49
Name of Head of Household: पुरषोत्‍तम
Name of Father/Husband: झाडूलाल
Category: OTH
Date of Registration: 4/3/2006
Address:
Villages:
Panchayat: हर्राभाट
Block: पारसवाडा
District: बालाघाट (मध्य प्रदेश )
Whether BPL Family: NO Family Id: 49
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing to work
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 पुरषोत्‍तम Male 40 State Bank of India
2 सोमकली Female 35 State Bank of India
3 गोधन Male 22
4 गोधन Male 22
5 अमरदीप Male 20 State Bank of India
6 कंचनबाई Female 19


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 373537 अमरदीप 23/05/2017~~28/05/2017~~6 6
2 373536 पुरषोत्‍तम 23/05/2017~~28/05/2017~~6 6
3 487622 अमरदीप 31/05/2017~~05/06/2017~~6 6
4 487621 पुरषोत्‍तम 31/05/2017~~05/06/2017~~6 6
5 699004 अमरदीप 13/06/2017~~18/06/2017~~6 6
6 699003 पुरषोत्‍तम 13/06/2017~~18/06/2017~~6 6
7 1253461 04/12/2017~~10/12/2017~~7 6
8 1344587 अमरदीप 03/01/2018~~11/01/2018~~9 8
9 1344585 पुरषोत्‍तम 03/01/2018~~11/01/2018~~9 8
10 1344586 सोमकली 03/01/2018~~11/01/2018~~9 8
11 315397 पुरषोत्‍तम 04/06/2018~~10/06/2018~~7 6
12 399855 11/06/2018~~16/06/2018~~6 6
13 598879 अमरदीप 30/06/2018~~08/07/2018~~9 8
14 598877 पुरषोत्‍तम 30/06/2018~~08/07/2018~~9 8
15 598878 सोमकली 30/06/2018~~08/07/2018~~9 8
16 949030 पुरषोत्‍तम 14/06/2019~~20/06/2019~~7 6

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 373537 अमरदीप 23/05/2017~~28/05/2017~~6 6 med bandhan devidyal/amratlal (1738008053/IF/9993703046)
2 373536 पुरषोत्‍तम 23/05/2017~~28/05/2017~~6 6 med bandhan devidyal/amratlal (1738008053/IF/9993703046)
3 487622 अमरदीप 31/05/2017~~05/06/2017~~6 6 laghu talab mokhelal/ghasiram (1738008053/IF/9993704528)
4 487621 पुरषोत्‍तम 31/05/2017~~05/06/2017~~6 6 laghu talab mokhelal/ghasiram (1738008053/IF/9993704528)
5 699004 अमरदीप 13/06/2017~~18/06/2017~~6 6 med bandhan lakhan lal /ghasiram (1738008053/IF/22012034303761)
6 699003 पुरषोत्‍तम 13/06/2017~~18/06/2017~~6 6 med bandhan lakhan lal /ghasiram (1738008053/IF/22012034303761)
7 1253461 04/12/2017~~10/12/2017~~7 6 khem maidhan chapara (1738008053/PG/22012034358358)
8 1344587 अमरदीप 03/01/2018~~11/01/2018~~9 8 shochalaya nirman parsotam /jharu (1738008053/RS/22012034388735)
9 1344585 पुरषोत्‍तम 03/01/2018~~11/01/2018~~9 8 shochalaya nirman parsotam /jharu (1738008053/RS/22012034388735)
10 1344586 सोमकली 03/01/2018~~11/01/2018~~9 8 shochalaya nirman parsotam /jharu (1738008053/RS/22012034388735)
11 315397 पुरषोत्‍तम 04/06/2018~~10/06/2018~~7 6 Talab niraman chpara (1738008053/WC/22012034390801)
12 399855 11/06/2018~~16/06/2018~~6 6 Talab niraman chpara (1738008053/WC/22012034390801)
13 598879 अमरदीप 30/06/2018~~08/07/2018~~9 8 dudagav navin talab (1738008053/WC/22012034391562)
14 598877 पुरषोत्‍तम 30/06/2018~~08/07/2018~~9 8 dudagav navin talab (1738008053/WC/22012034391562)
15 598878 सोमकली 30/06/2018~~08/07/2018~~9 8 dudagav navin talab (1738008053/WC/22012034391562)
16 949030 पुरषोत्‍तम 14/06/2019~~20/06/2019~~7 6 lagu talab bhago bai /devaram (1738008053/IF/22012034471458)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 अमरदीप 23/05/2017 6 med bandhan devidyal/amratlal (1738008053/IF/9993703046) 1247 1032 0
2 पुरषोत्‍तम 31/05/2017 6 laghu talab mokhelal/ghasiram (1738008053/IF/9993704528) 1493 1032 0
3 अमरदीप 13/06/2017 6 med bandhan lakhan lal /ghasiram (1738008053/IF/22012034303761) 2057 1032 0
4 पुरषोत्‍तम 04/12/2017 6 khem maidhan chapara (1738008053/PG/22012034358358) 5734 1032 0
5 पुरषोत्‍तम 03/01/2018 6 shochalaya nirman parsotam /jharu (1738008053/RS/22012034388735) 6895 1032 0
6 सोमकली 03/01/2018 8 shochalaya nirman parsotam /jharu (1738008053/RS/22012034388735) 6895 1376 0
Sub Total FY 1718 38 6536 0
7 पुरषोत्‍तम 11/06/2018 6 Talab niraman chpara (1738008053/WC/22012034390801) 2566 1044 0
8 सोमकली 30/06/2018 9 dudagav navin talab (1738008053/WC/22012034391562) 3236 1566 0
Sub Total FY 1819 15 2610 0