Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: UT-10-001-052-003/84 Family Id: 84
Name of Head of Household: जगदीश सिंह
Name of Father/Husband: रतन सिंह
Category: OTH
Date of Registration: 2/4/2006
Address:
Villages:
Panchayat: KATHNOLI
Block: CHAMPAWAT
District: CHAMPAWAT(उत्तराखंड)
Whether BPL Family: NO Family Id: 84
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 जगदीश सिंह Male 31 District Co-operative Bank


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 24889 जगदीश सिंह 20/01/2015~~04/02/2015~~16 14
2 32288 14/02/2015~~01/03/2015~~16 14
3 44320 21/03/2015~~30/03/2015~~10 9
4 47803 24/12/2015~~08/01/2016~~16 14
5 471 09/04/2016~~24/04/2016~~16 14
6 105655 09/03/2018~~24/03/2018~~16 14
7 1577 04/04/2018~~19/04/2018~~16 14
8 111895 12/12/2020~~27/12/2020~~16 14
9 120789 09/01/2021~~24/01/2021~~16 14
10 129582 31/01/2021~~15/02/2021~~16 14
11 2721 10/04/2021~~25/04/2021~~16 14
12 36764 20/07/2021~~04/08/2021~~16 14
13 120329 16/01/2022~~31/01/2022~~16 14
14 125944 09/02/2022~~24/02/2022~~16 14
15 131447 10/03/2022~~25/03/2022~~16 14
16 1832 06/05/2022~~21/05/2022~~16 14
17 25890 22/07/2022~~06/08/2022~~16 14

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 24889 जगदीश सिंह 20/01/2015~~04/02/2015~~16 14 सम्‍पर्क मार्ग बिल्‍हडी से बकुंडा तक मौनपोखरी (3510001052/RC/28186)
2 32288 14/02/2015~~01/03/2015~~16 14 सम्‍पर्क मार्ग बिल्‍हडी से बकुंडा तक मौनपोखरी (3510001052/RC/28186)
3 44320 21/03/2015~~30/03/2015~~10 9 सम्‍पर्क मार्ग बिल्‍हडी से बकुंडा तक मौनपोखरी (3510001052/RC/28186)
4 47803 24/12/2015~~08/01/2016~~16 14 Pay Jal pipe line S.C. basti maunpokhari (3510001052/WC/2008013782)
5 471 09/04/2016~~24/04/2016~~16 14 Const.of C.C.marg maunpokhari (3510001/RC/49215)
6 105655 09/03/2018~~24/03/2018~~16 14 Cattle shed Kheem singh GP Maunpokhari (3510001108/IF/403856)
7 1577 04/04/2018~~19/04/2018~~16 14 Farm pond Narayan ram s/o Ganesh ram GP Silling (3510001108/IF/403562)
8 111895 12/12/2020~~27/12/2020~~16 14 sampark marg bakunda se malyani maunpokhri (3510001108/RC/2008055714)
9 120789 09/01/2021~~24/01/2021~~16 14 sampark marg bakunda se malyani maunpokhri (3510001108/RC/2008055714)
10 129582 31/01/2021~~15/02/2021~~16 14 sampark marg bakunda se malyani maunpokhri (3510001108/RC/2008055714)
11 2721 10/04/2021~~25/04/2021~~16 14 Bakunda mai bhumiya nola nirmaan (3510001108/WC/2008080618)
12 36764 20/07/2021~~04/08/2021~~16 14 Suraksha diwaar primary school ke field ke pass (3510001108/LD/2008103094)
13 120329 16/01/2022~~31/01/2022~~16 14 bhumi suraksha deewar bakunda g.p. monpokhri (3510001108/LD/2008139423)
14 125944 09/02/2022~~24/02/2022~~16 14 bhumi suraksha deewar bakunda g.p. monpokhri (3510001108/LD/2008139423)
15 131447 10/03/2022~~25/03/2022~~16 14 bhumi suraksha deewar bakunda g.p. monpokhri (3510001108/LD/2008139423)
16 1832 06/05/2022~~21/05/2022~~16 14 bhumi suraksha deewar bakunda g.p. monpokhri (3510001108/LD/2008139423)
17 25890 22/07/2022~~06/08/2022~~16 14 sampark marg nirman g.p. mounpokhri (3510001108/RC/2008069356)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 जगदीश सिंह 20/01/2015 14 सम्‍पर्क मार्ग बिल्‍हडी से बकुंडा तक मौनपोखरी (3510001052/RC/28186) 682 2184 0
2 जगदीश सिंह 14/02/2015 14 सम्‍पर्क मार्ग बिल्‍हडी से बकुंडा तक मौनपोखरी (3510001052/RC/28186) 888 2184 0
3 जगदीश सिंह 21/03/2015 9 सम्‍पर्क मार्ग बिल्‍हडी से बकुंडा तक मौनपोखरी (3510001052/RC/28186) 1299 1404 0
Sub Total FY 1415 37 5772 0
4 जगदीश सिंह 24/12/2015 8 Pay Jal pipe line S.C. basti maunpokhari (3510001052/WC/2008013782) 943 1288 0
Sub Total FY 1516 8 1288 0
5 जगदीश सिंह 09/04/2016 14 Const.of C.C.marg maunpokhari (3510001/RC/49215) 20 2436 0
Sub Total FY 1617 14 2436 0
6 जगदीश सिंह 09/03/2018 7 Cattle shed Kheem singh GP Maunpokhari (3510001108/IF/403856) 7882 1225 0
7 जगदीश सिंह 17/03/2018 7 Cattle shed Kheem singh GP Maunpokhari (3510001108/IF/403856) 7883 1225 0
Sub Total FY 1718 14 2450 0
8 जगदीश सिंह 04/04/2018 14 Farm pond Narayan ram s/o Ganesh ram GP Silling (3510001108/IF/403562) 121 2450 0
Sub Total FY 1819 14 2450 0
9 जगदीश सिंह 12/12/2020 14 sampark marg bakunda se malyani maunpokhri (3510001108/RC/2008055714) 2895 2814 0
10 जगदीश सिंह 09/01/2021 14 sampark marg bakunda se malyani maunpokhri (3510001108/RC/2008055714) 3109 2814 0
11 जगदीश सिंह 31/01/2021 14 sampark marg bakunda se malyani maunpokhri (3510001108/RC/2008055714) 3350 2814 0
Sub Total FY 2021 42 8442 0
12 जगदीश सिंह 10/04/2021 12 Bakunda mai bhumiya nola nirmaan (3510001108/WC/2008080618) 101 2448 0
13 जगदीश सिंह 20/07/2021 14 Suraksha diwaar primary school ke field ke pass (3510001108/LD/2008103094) 1088 2856 0
14 जगदीश सिंह 09/02/2022 13 bhumi suraksha deewar bakunda g.p. monpokhri (3510001108/LD/2008139423) 4148 2652 0
Sub Total FY 2122 39 7956 0
15 जगदीश सिंह 06/05/2022 14 bhumi suraksha deewar bakunda g.p. monpokhri (3510001108/LD/2008139423) 64 2982 0
16 जगदीश सिंह 22/07/2022 14 sampark marg nirman g.p. mounpokhri (3510001108/RC/2008069356) 1302 2982 0
Sub Total FY 2223 28 5964 0