Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: MP-19-005-028-001/941 Family Id: 941
Name of Head of Household: Ramsingh.Prabhulal
Name of Father/Husband: .Prabhulal
Category: OTH
Date of Registration: 12/9/2020
Address:
Villages:
Panchayat: सॉपखेडा
Block: शाजापुर
District: शाजापुर(मध्य प्रदेश )
Whether BPL Family: NO Family Id: 941
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing to work
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 Ramsingh.Prabhulal Male 22 Union Bank of India


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 868167 Ramsingh.Prabhulal 12/12/2020~~18/12/2020~~7 6
2 895308 19/12/2020~~25/12/2020~~7 6
3 936242 26/12/2020~~01/01/2021~~7 6
4 969616 02/01/2021~~08/01/2021~~7 6
5 1007420 09/01/2021~~15/01/2021~~7 6
6 1048547 16/01/2021~~22/01/2021~~7 6
7 1080551 23/01/2021~~29/01/2021~~7 6
8 1118629 30/01/2021~~05/02/2021~~7 6
9 1153784 06/02/2021~~12/02/2021~~7 6
10 1183747 13/02/2021~~19/02/2021~~7 6
11 1211078 20/02/2021~~26/02/2021~~7 6
12 1239518 27/02/2021~~05/03/2021~~7 6
13 1276150 06/03/2021~~12/03/2021~~7 6
14 1303700 13/03/2021~~19/03/2021~~7 6
15 1331421 20/03/2021~~26/03/2021~~7 6
16 7860 01/04/2021~~07/04/2021~~7 6
17 34241 08/04/2021~~14/04/2021~~7 6
18 598153 27/09/2021~~03/10/2021~~7 6
19 615504 04/10/2021~~10/10/2021~~7 6
20 628127 11/10/2021~~17/10/2021~~7 6
21 641286 18/10/2021~~24/10/2021~~7 6

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 868167 Ramsingh.Prabhulal 12/12/2020~~18/12/2020~~7 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432)
2 895308 19/12/2020~~25/12/2020~~7 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432)
3 936242 26/12/2020~~01/01/2021~~7 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432)
4 969616 02/01/2021~~08/01/2021~~7 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432)
5 1007420 09/01/2021~~15/01/2021~~7 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432)
6 1048547 16/01/2021~~22/01/2021~~7 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432)
7 1080551 23/01/2021~~29/01/2021~~7 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432)
8 1118629 30/01/2021~~05/02/2021~~7 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432)
9 1153784 06/02/2021~~12/02/2021~~7 6 Baundrywall Nirman Prathmik Vidhyalay Sapkheda (1719005028/AV/22012034545125)
10 1183747 13/02/2021~~19/02/2021~~7 6 Baundrywall Nirman Prathmik Vidhyalay Sapkheda (1719005028/AV/22012034545125)
11 1211078 20/02/2021~~26/02/2021~~7 6 Baundrywall Nirman Prathmik Vidhyalay Sapkheda (1719005028/AV/22012034545125)
12 1239518 27/02/2021~~05/03/2021~~7 6 Baundrywall Nirman Prathmik Vidhyalay Sapkheda (1719005028/AV/22012034545125)
13 1276150 06/03/2021~~12/03/2021~~7 6 Baundrywall Nirman Prathmik Vidhyalay Sapkheda (1719005028/AV/22012034545125)
14 1303700 13/03/2021~~19/03/2021~~7 6 recharge pit mata mandir ke paas (1719005028/WC/22012034571434)
15 1331421 20/03/2021~~26/03/2021~~7 6 recharge pit mata mandir ke paas (1719005028/WC/22012034571434)
16 7860 01/04/2021~~07/04/2021~~7 6 recharge pit mata mandir ke paas (1719005028/WC/22012034571434)
17 34241 08/04/2021~~14/04/2021~~7 6 recharge pit mata mandir ke paas (1719005028/WC/22012034571434)
18 598153 27/09/2021~~03/10/2021~~7 6 baundry wall nirman primary school banjara dera sapkheda (1719005028/AV/22012034590722)
19 615504 04/10/2021~~10/10/2021~~7 6 baundry wall nirman primary school banjara dera sapkheda (1719005028/AV/22012034590722)
20 628127 11/10/2021~~17/10/2021~~7 6 baundry wall nirman primary school banjara dera sapkheda (1719005028/AV/22012034590722)
21 641286 18/10/2021~~24/10/2021~~7 6 baundry wall nirman primary school banjara dera sapkheda (1719005028/AV/22012034590722)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 Ramsingh.Prabhulal 12/12/2020 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432) 13762 1140 0
2 Ramsingh.Prabhulal 19/12/2020 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432) 14167 1140 0
3 Ramsingh.Prabhulal 26/12/2020 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432) 14582 1140 0
4 Ramsingh.Prabhulal 02/01/2021 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432) 14978 1140 0
5 Ramsingh.Prabhulal 09/01/2021 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432) 15270 1140 0
6 Ramsingh.Prabhulal 16/01/2021 6 contur trech sapkheda (1719005028/WC/22012034571432) 15795 1140 0
7 Ramsingh.Prabhulal 06/02/2021 6 Baundrywall Nirman Prathmik Vidhyalay Sapkheda (1719005028/AV/22012034545125) 16806 1140 0
8 Ramsingh.Prabhulal 13/02/2021 6 Baundrywall Nirman Prathmik Vidhyalay Sapkheda (1719005028/AV/22012034545125) 17106 1140 0
9 Ramsingh.Prabhulal 20/02/2021 6 Baundrywall Nirman Prathmik Vidhyalay Sapkheda (1719005028/AV/22012034545125) 17286 1140 0
10 Ramsingh.Prabhulal 27/02/2021 6 Baundrywall Nirman Prathmik Vidhyalay Sapkheda (1719005028/AV/22012034545125) 17521 1140 0
Sub Total FY 2021 60 11400 0
11 Ramsingh.Prabhulal 27/09/2021 6 baundry wall nirman primary school banjara dera sapkheda (1719005028/AV/22012034590722) 6657 1158 0
12 Ramsingh.Prabhulal 04/10/2021 6 baundry wall nirman primary school banjara dera sapkheda (1719005028/AV/22012034590722) 7044 1158 0
13 Ramsingh.Prabhulal 11/10/2021 6 baundry wall nirman primary school banjara dera sapkheda (1719005028/AV/22012034590722) 7279 1158 0
14 Ramsingh.Prabhulal 18/10/2021 6 baundry wall nirman primary school banjara dera sapkheda (1719005028/AV/22012034590722) 7431 1158 0
Sub Total FY 2122 24 4632 0