Back
Deleted on Date 12/08/2023

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: UT-13-002-072-001/56 Family Id: 56
Name of Head of Household: मंगला देवी
: लाखीराम
Category: OTH
Date of Registration: 2/21/2006
Address:
Villages:
Panchayat: किरेत
Block: BHILANGNA
District: TEHRI GARHWAL(उत्तराखंड)
: NO Family Id: 56
:
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 मंगला देवी Female 35 State Bank of India
2 VIPUL RATURI Male 22 State Bank of India


                  



S.No Name of Applicant
1 32676 मंगला देवी 12/11/2009~~17/11/2009~~6 6
2 32792 19/11/2009~~23/11/2009~~5 5
3 24600 01/04/2010~~06/04/2010~~6 6
4 27209 08/04/2010~~13/04/2010~~6 6
5 27400 29/04/2010~~01/05/2010~~3 3
6 27462 06/05/2010~~11/05/2010~~6 6
7 83267 24/12/2010~~25/12/2010~~2 2
8 81817 01/01/2011~~06/01/2011~~6 6
9 86790 07/01/2011~~12/01/2011~~6 6
10 83298 01/02/2011~~06/02/2011~~6 6
11 83394 07/02/2011~~12/02/2011~~6 6
12 83471 13/02/2011~~18/02/2011~~6 6
13 85929 19/02/2011~~24/02/2011~~6 6
14 86039 25/02/2011~~02/03/2011~~6 6
15 93758 05/03/2011~~10/03/2011~~6 6
16 324300 01/05/2011~~06/05/2011~~6 6
17 324286 07/05/2011~~12/05/2011~~6 6
18 324342 13/05/2011~~18/05/2011~~6 6
19 294546 01/08/2011~~06/08/2011~~6 6
20 294602 07/08/2011~~12/08/2011~~6 6
21 294658 15/08/2011~~20/08/2011~~6 6
22 861035 21/08/2011~~26/08/2011~~6 6
23 98273 01/06/2012~~07/06/2012~~7 6
24 203152 01/07/2012~~01/08/2012~~32 28
25 203753 29/09/2012~~19/10/2012~~21 18
26 76100 01/04/2013~~09/05/2013~~39 34
27 153354 31/01/2015~~15/02/2015~~16 14
28 309139 10/02/2016~~25/02/2016~~16 14
29 408308 09/03/2016~~24/03/2016~~16 14
30 21294 28/04/2016~~13/05/2016~~16 14
31 52783 18/06/2016~~03/07/2016~~16 14
32 257213 24/10/2016~~08/11/2016~~16 14
33 315884 29/12/2016~~13/01/2017~~16 14
34 428352 03/03/2017~~18/03/2017~~16 14
35 102796 02/07/2018~~17/07/2018~~16 14
36 124380 24/07/2018~~08/08/2018~~16 14
37 195348 02/11/2018~~17/11/2018~~16 14
38 208529 19/11/2018~~29/11/2018~~11 10
39 354931 05/03/2019~~30/03/2019~~26 23
40 26146 08/05/2019~~23/05/2019~~16 14
41 91656 20/09/2019~~05/10/2019~~16 14
42 196382 08/01/2020~~23/01/2020~~16 14
43 259824 06/02/2020~~21/02/2020~~16 14
44 395217 19/03/2020~~30/03/2020~~12 11
45 49086 13/05/2020~~28/05/2020~~16 14
46 96285 08/06/2020~~23/06/2020~~16 14
47 229575 VIPUL RATURI 18/08/2020~~02/09/2020~~16 14
48 229574 मंगला देवी 18/08/2020~~02/09/2020~~16 14
49 405504 VIPUL RATURI 02/12/2020~~17/12/2020~~16 14
50 405352 मंगला देवी 02/12/2020~~17/12/2020~~16 14
51 541749 15/02/2021~~02/03/2021~~16 14
52 574962 03/03/2021~~18/03/2021~~16 14
53 150288 01/09/2021~~16/09/2021~~16 14


S.No Name of Applicant Work Name
1 32676 मंगला देवी 12/11/2009~~17/11/2009~~6 46 होज निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/WC/454)
2 32792 19/11/2009~~23/11/2009~~5 40 होज निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/WC/454)
3 24600 01/04/2010~~06/04/2010~~6 132 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620)
4 27209 08/04/2010~~13/04/2010~~6 123 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620)
5 27400 29/04/2010~~01/05/2010~~3 66 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620)
6 27462 06/05/2010~~11/05/2010~~6 118 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620)
7 83267 24/12/2010~~25/12/2010~~2 14 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
8 81817 01/01/2011~~06/01/2011~~6 49 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/998)
9 86790 07/01/2011~~12/01/2011~~6 36 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/998)
10 83298 01/02/2011~~06/02/2011~~6 42 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
11 83394 07/02/2011~~12/02/2011~~6 42 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
12 83471 13/02/2011~~18/02/2011~~6 42 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
13 85929 19/02/2011~~24/02/2011~~6 42 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
14 86039 25/02/2011~~02/03/2011~~6 42 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
15 93758 05/03/2011~~10/03/2011~~6 36 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1047)
16 324300 01/05/2011~~06/05/2011~~6 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
17 324286 07/05/2011~~12/05/2011~~6 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
18 324342 13/05/2011~~18/05/2011~~6 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
19 294546 01/08/2011~~06/08/2011~~6 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569)
20 294602 07/08/2011~~12/08/2011~~6 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569)
21 294658 15/08/2011~~20/08/2011~~6 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569)
22 861035 21/08/2011~~26/08/2011~~6 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569)
23 98273 01/06/2012~~07/06/2012~~7 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
24 203152 01/07/2012~~01/08/2012~~32 28 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481)
25 203753 29/09/2012~~19/10/2012~~21 18 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134483)
26 76100 01/04/2013~~09/05/2013~~39 34 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848)
27 153354 31/01/2015~~15/02/2015~~16 14 Gul nirman Kireth (3513002072/IC/19387)
28 309139 10/02/2016~~25/02/2016~~16 14 Gul nirman Kireth (3513002072/IC/19387)
29 408308 09/03/2016~~24/03/2016~~16 14 SURKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002/FP/174020)
30 21294 28/04/2016~~13/05/2016~~16 14 Bharat Nirman Rajeev Gandhi Sewa Kendra,KEERETH (3513002072/SK/667)
31 52783 18/06/2016~~03/07/2016~~16 14 CHEK DEM NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/175970)
32 257213 24/10/2016~~08/11/2016~~16 14 SURKACHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179962)
33 315884 29/12/2016~~13/01/2017~~16 14 SURKACHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179962)
34 428352 03/03/2017~~18/03/2017~~16 14 SURKACHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179962)
35 102796 02/07/2018~~17/07/2018~~16 14 bhoomi sudhar (3513002072/LD/2008035255)
36 124380 24/07/2018~~08/08/2018~~16 14 bhoomi sudhar (3513002072/LD/2008035255)
37 195348 02/11/2018~~17/11/2018~~16 14 BHUMI SUDHA KIRETH (3513002072/LD/2008037597)
38 208529 19/11/2018~~29/11/2018~~11 10 BHUMI SUDHA KIRETH (3513002072/LD/2008037597)
39 354931 05/03/2019~~30/03/2019~~26 23 bhumisudhar karya (3513002072/LD/2008048022)
40 26146 08/05/2019~~23/05/2019~~16 14 bhumisudhar karya (3513002072/LD/2008048022)
41 91656 20/09/2019~~05/10/2019~~16 14 bhad niyantran karya (3513002072/FP/2008041937)
42 196382 08/01/2020~~23/01/2020~~16 14 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469)
43 259824 06/02/2020~~21/02/2020~~16 14 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469)
44 395217 19/03/2020~~30/03/2020~~12 11 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469)
45 49086 13/05/2020~~28/05/2020~~16 14 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469)
46 96285 08/06/2020~~23/06/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
47 229575 VIPUL RATURI 18/08/2020~~02/09/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
48 229574 मंगला देवी 18/08/2020~~02/09/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
49 405504 VIPUL RATURI 02/12/2020~~17/12/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
50 405352 मंगला देवी 02/12/2020~~17/12/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
51 541749 15/02/2021~~02/03/2021~~16 14 C.C Marg Nirman(Naagraja dhar se pari tok)s.no 195 2020-21 GP - KIRETH (3513002072/RC/2008048751)
52 574962 03/03/2021~~18/03/2021~~16 14 C.C Marg Nirman(Naagraja dhar se pari tok)s.no 195 2020-21 GP - KIRETH (3513002072/RC/2008048751)
53 150288 01/09/2021~~16/09/2021~~16 14 TEJPAT PLANT (3513002072/DP/2008120329)


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 मंगला देवी 12/11/2009 6 होज निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/WC/454) 80252 600 0
2 मंगला देवी 19/11/2009 5 होज निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/WC/454) 80260 500 0
Sub Total FY 0910 11 1100 0
3 मंगला देवी 01/04/2010 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620) 80270 600 0
4 मंगला देवी 08/04/2010 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620) 80286 600 0
5 मंगला देवी 29/04/2010 3 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620) 111916 300 0
6 मंगला देवी 06/05/2010 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620) 80278 600 0
7 मंगला देवी 24/12/2010 2 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62434 200 0
8 मंगला देवी 01/01/2011 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/998) 2009822 720 0
9 मंगला देवी 07/01/2011 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/998) 2009830 720 0
10 मंगला देवी 01/02/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62413 720 0
11 मंगला देवी 07/02/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62414 720 0
12 मंगला देवी 13/02/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62415 720 0
13 मंगला देवी 19/02/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62416 720 0
14 मंगला देवी 25/02/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62417 720 0
15 मंगला देवी 05/03/2011 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1047) 96401 720 0
Sub Total FY 1011 71 8060 0
16 मंगला देवी 01/05/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62443 720 0
17 मंगला देवी 07/05/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62442 720 0
18 मंगला देवी 13/05/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62446 720 0
19 मंगला देवी 01/08/2011 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569) 48474 720 0
20 मंगला देवी 07/08/2011 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569) 48478 720 0
21 मंगला देवी 15/08/2011 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569) 48482 720 0
22 मंगला देवी 21/08/2011 5 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569) 48486 600 0
Sub Total FY 1112 41 4920 0
23 मंगला देवी 01/06/2012 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 4284 750 0
24 मंगला देवी 01/07/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52109 750 0
25 मंगला देवी 08/07/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52111 750 0
26 मंगला देवी 15/07/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52114 750 0
27 मंगला देवी 22/07/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52117 750 0
28 मंगला देवी 29/07/2012 4 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52123 500 0
29 मंगला देवी 29/09/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134483) 52170 750 0
30 मंगला देवी 06/10/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134483) 52173 750 0
31 मंगला देवी 13/10/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134483) 52178 750 0
Sub Total FY 1213 52 6500 0
32 मंगला देवी 01/04/2013 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848) 63354 852 0
33 मंगला देवी 08/04/2013 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848) 63359 852 0
34 मंगला देवी 15/04/2013 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848) 63364 852 0
35 मंगला देवी 22/04/2013 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848) 63369 852 0
36 मंगला देवी 29/04/2013 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848) 63325 852 0
Sub Total FY 1314 30 4260 0
37 मंगला देवी 31/01/2015 12 Gul nirman Kireth (3513002072/IC/19387) 2511 1872 0
Sub Total FY 1415 12 1872 0
38 मंगला देवी 10/02/2016 12 Gul nirman Kireth (3513002072/IC/19387) 5568 1932 0
39 मंगला देवी 09/03/2016 9 SURKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002/FP/174020) 7280 1449 0
Sub Total FY 1516 21 3381 0
40 मंगला देवी 18/06/2016 14 CHEK DEM NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/175970) 635 2436 0
41 मंगला देवी 24/10/2016 14 SURKACHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179962) 4487 2436 0
Sub Total FY 1617 28 4872 0
42 मंगला देवी 02/07/2018 14 bhoomi sudhar (3513002072/LD/2008035255) 1973 2450 0
43 मंगला देवी 24/07/2018 5 bhoomi sudhar (3513002072/LD/2008035255) 2376 875 0
44 मंगला देवी 02/11/2018 14 BHUMI SUDHA KIRETH (3513002072/LD/2008037597) 3713 2450 0
45 मंगला देवी 19/11/2018 5 BHUMI SUDHA KIRETH (3513002072/LD/2008037597) 4047 875 0
46 मंगला देवी 05/03/2019 14 bhumisudhar karya (3513002072/LD/2008048022) 7118 2450 0
Sub Total FY 1819 52 9100 0
47 मंगला देवी 20/09/2019 8 bhad niyantran karya (3513002072/FP/2008041937) 2646 1456 0
48 मंगला देवी 08/01/2020 7 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469) 4148 1274 0
49 मंगला देवी 06/02/2020 6 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469) 5366 1092 0
50 मंगला देवी 19/03/2020 6 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469) 7597 1092 0
Sub Total FY 1920 27 4914 0
51 मंगला देवी 13/05/2020 9 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469) 544 1809 0
52 मंगला देवी 08/06/2020 4 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430) 1461 804 0
53 VIPUL RATURI 18/08/2020 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430) 3475 2814 0
54 मंगला देवी 18/08/2020 3 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430) 3475 603 0
55 VIPUL RATURI 02/12/2020 5 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430) 6896 1005 0
56 मंगला देवी 15/02/2021 14 C.C Marg Nirman(Naagraja dhar se pari tok)s.no 195 2020-21 GP - KIRETH (3513002072/RC/2008048751) 9762 2814 0
57 मंगला देवी 03/03/2021 11 C.C Marg Nirman(Naagraja dhar se pari tok)s.no 195 2020-21 GP - KIRETH (3513002072/RC/2008048751) 10532 2211 0
Sub Total FY 2021 60 12060 0
58 मंगला देवी 01/09/2021 7 TEJPAT PLANT (3513002072/DP/2008120329) 2503 1428 0
Sub Total FY 2122 7 1428 0